Tetapan Strategi
+456534.48% |
1.09% | |
38.51% | |
Drawdown: | 45.01% |
Baki: | $4,566,344.90 |
Tertinggi: | (Feb 17) $4,566,344.90 |
Keuntungan: | $4,565,344.83 |
Deposit: | $1,000.00 |
Ujian Dimulakan: | Jan 02, 2013 |
Ujian Tamat: | Feb 17, 2015 |
Bingkai masa: | 30 Minutes |
Jenis Model: | Every Tick |
Ditambah: | Jun 13, 2018 at 20:57 |
Perdagangan: | 869 |
Keuntungan: |
|
Pip : | 14,336.0 |
Kemenangan Purata: | 32.95 pips / $9,976.59 |
Purata Kerugian: | -40.74 pips / -$11,179.65 |
Lot: | 24,861.56 |
Komisen: | 0 |
Kemenangan Panjang: | (300/391) 76% |
Kemenangan Pendek: | (375/478) 78% |
Perdagangan Terbaik ($): | (Jan 23) 543,821.55 |
Perdagangan Terburuk ($): | (Feb 03) -313,367.00 |
Perdagangan Terbaik (Pip): | (May 17) 250.0 |
Perdagangan Terburuk (Pip): | (May 09) -250.0 |
Purata Panjang Perdagangan: | 2d |
Faktor Keuntungan: | 3.11 |
Sisihan piawai: | $33,954.49 |
Ratio Sharpe | 0.29 |
Skor-Z (Kebarangkalian): | 4.71 (99.99%) |
Jangkaan | 16.5 Pip / $5,253.56 |
AHPR: | 1.03% |
GHPR: | 0.97% |
Saiz Rugi | 100% | 90% | 80% | 70% | 60% | 50% | 40% | 30% | 20% | 10% |
Kebarangkalian Kerugian | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | 0.01% | 1.27% |
Perdagangan Kehilangan Berturut-turut | 408 | 368 | 327 | 286 | 245 | 204 | 163 | 123 | 82 | 41 |
Aktiviti Berdagang (869)
Tarikh Buka | Tarikh Tutup | Simbol | Tindakan | Lot | SL | TP | Harga Buka | Harga Tutup | Pip | Keuntungan | Tempoh | Ubah |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.10.2015 12:01 | 02.17.2015 11:39 | AUDUSD | Buy | 195.12 | 0.8 | 0.8 | 0.7765 | 0.7812 | 47.0 | 95,243.93 | 6d | 2.13% |
02.09.2015 17:08 | 02.17.2015 11:39 | AUDUSD | Buy | 192.01 | 0.8 | 0.8 | 0.7835 | 0.7812 | -23.0 | -40,183.85 | 7d | -0.89% |
02.13.2015 06:03 | 02.17.2015 04:46 | AUDUSD | Buy | 197.19 | 0.8 | 0.8 | 0.7776 | 0.7801 | 25.0 | 50,318.94 | 3d | 1.13% |
02.13.2015 11:01 | 02.16.2015 20:25 | AUDUSD | Sell | 284.83 | 0.8 | 0.8 | 0.7744 | 0.7757 | -13.0 | -38,961.90 | 3d | -0.89% |
02.16.2015 06:38 | 02.16.2015 20:25 | AUDUSD | Sell | 284.83 | 0.8 | 0.8 | 0.7794 | 0.7757 | 37.0 | 105,387.10 | 13h 47m | 2.42% |
02.12.2015 11:25 | 02.12.2015 17:50 | AUDUSD | Buy | 280.28 | 0.7 | 0.8 | 0.7693 | 0.7718 | 25.0 | 70,070.00 | 6h 25m | 1.62% |
02.12.2015 02:31 | 02.12.2015 02:32 | AUDUSD | Sell | 191.89 | 0.8 | 0.8 | 0.7685 | 0.766 | 25.0 | 47,972.50 | 1m | 1.12% |
02.11.2015 12:45 | 02.11.2015 16:57 | AUDUSD | Sell | 238.68 | 0.8 | 0.8 | 0.7733 | 0.7708 | 25.0 | 59,670.00 | 4h 12m | 1.42% |
02.04.2015 00:58 | 02.11.2015 16:56 | AUDUSD | Sell | 296.01 | 0.8 | 0.8 | 0.7771 | 0.7711 | 60.0 | 163,536.64 | 7d | 4.44% |
02.04.2015 07:42 | 02.11.2015 16:56 | AUDUSD | Sell | 296.01 | 0.8 | 0.8 | 0.7841 | 0.7711 | 130.0 | 370,743.64 | 7d | 9.64% |
02.10.2015 11:42 | 02.10.2015 17:31 | AUDUSD | Sell | 234.87 | 0.8 | 0.8 | 0.7779 | 0.7754 | 25.0 | 58,717.50 | 5h 49m | 1.62% |
02.09.2015 12:11 | 02.09.2015 17:08 | AUDUSD | Buy | 231.13 | 0.8 | 0.8 | 0.7808 | 0.7833 | 25.0 | 57,782.50 | 4h 57m | 1.62% |
02.06.2015 15:49 | 02.06.2015 16:07 | AUDUSD | Sell | 227.56 | 0.8 | 0.8 | 0.7844 | 0.7807 | 37.0 | 84,197.20 | 18m | 2.42% |
02.06.2015 15:31 | 02.06.2015 16:07 | AUDUSD | Sell | 224.79 | 0.8 | 0.8 | 0.7794 | 0.7807 | -13.0 | -29,222.70 | 36m | -0.83% |
02.06.2015 02:36 | 02.06.2015 15:31 | AUDUSD | Sell | 183.74 | 0.8 | 0.8 | 0.7852 | 0.7805 | 47.0 | 86,357.80 | 12h 55m | 2.52% |
02.05.2015 16:20 | 02.06.2015 15:31 | AUDUSD | Sell | 183.74 | 0.8 | 0.8 | 0.7782 | 0.7805 | -23.0 | -43,507.79 | 23h 11m | -1.25% |
02.05.2015 12:42 | 02.06.2015 02:36 | AUDUSD | Buy | 221.17 | 0.8 | 0.8 | 0.7822 | 0.7847 | 25.0 | 55,865.33 | 13h 54m | 1.64% |
02.04.2015 15:43 | 02.05.2015 02:47 | AUDUSD | Sell | 181.49 | 0.8 | 0.8 | 0.7764 | 0.7739 | 25.0 | 41,675.55 | 11h 4m | 1.24% |
02.04.2015 12:28 | 02.04.2015 12:49 | AUDUSD | Sell | 215.12 | 0.8 | 0.8 | 0.7832 | 0.7795 | 37.0 | 79,594.40 | 21m | 2.42% |
02.04.2015 10:32 | 02.04.2015 12:49 | AUDUSD | Sell | 215.12 | 0.8 | 0.8 | 0.7782 | 0.7795 | -13.0 | -27,965.60 | 2h 17m | -0.84% |
Semua tuntutan prestasi yang terdapat di Myfxbook mengenai strategi mesti dianggap sebagai hipotesis. Penggunaan Myfxbook untuk menawarkan atau melanggan strategi menunjukkan anda telah bersetuju dengan Terma & Syarat kami. Sebelum menggunakan mana-mana strategi yang disenaraikan di Myfxbook, anda harus menyedari bahawa selalunya terdapat banyak perbezaan antara hasil hipotesis dan hasil perdagangan sebenar yang dapat dicapai dalam akaun broker sebenar, dan hasil langsung sebenar selalunya jauh lebih buruk daripada hasil hipotesis. Hasil prestasi untuk strategi yang disenaraikan di Myfxbook tidak mengambil kira yuran, spread dan/atau komisen perdagangan yang mungkin dikenakan oleh broker anda. Sila berunding dengan broker anda untuk maklumat mengenai kos ini. Maklumat tambahan mengenai bagaimana Myfxbook mengira data prestasi boleh didapati di halaman bantuan Myfxbook.