Advertisement
Tetapan Strategi
+56.2% |
0.84% | |
28.72% | |
Drawdown: | 34.03% |
Baki: | $15,620.12 |
Tertinggi: | (Mar 28) $15,723.28 |
Keuntungan: | $5,620.12 |
Deposit: | $10,000.00 |
Ujian Dimulakan: | Feb 05, 2024 |
Ujian Tamat: | Mar 29, 2024 |
Bingkai masa: | 1 Hour |
Jenis Model: | Every Tick |
Ditambah: | Apr 04, 2024 at 03:12 |
Perdagangan: | 105 |
Keuntungan: |
|
Pip : | 1,982.8 |
Kemenangan Purata: | 19.83 pips / $56.18 |
Purata Kerugian: | -13.30 pips / -$36.88 |
Lot: | 26.25 |
Komisen: | 0 |
Kemenangan Panjang: | (99/102) 97% |
Kemenangan Pendek: | (3/3) 100% |
Perdagangan Terbaik ($): | (Feb 05) 57.37 |
Perdagangan Terburuk ($): | (Mar 29) -109.82 |
Perdagangan Terbaik (Pip): | (Feb 05) 20.0 |
Perdagangan Terburuk (Pip): | (Mar 29) -39.6 |
Purata Panjang Perdagangan: | 3d |
Faktor Keuntungan: | 51.79 |
Sisihan piawai: | $18.51 |
Ratio Sharpe | 0.00 |
Skor-Z (Kebarangkalian): | -6.40 (99.99%) |
Jangkaan | 18.9 Pip / $53.52 |
AHPR: | 0.43% |
GHPR: | 0.43% |
Saiz Rugi | 100% | 90% | 80% | 70% | 60% | 50% | 40% | 30% | 20% | 10% |
Kebarangkalian Kerugian | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% |
Perdagangan Kehilangan Berturut-turut | 424 | 381 | 339 | 296 | 254 | 212 | 169 | 127 | 85 | 42 |
Aktiviti Berdagang (105)
Tarikh Buka | Tarikh Tutup | Simbol | Tindakan | Lot | SL | TP | Harga Buka | Harga Tutup | Pip | Keuntungan | Tempoh | Ubah |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03.29.2024 11:00 | 03.29.2024 22:59 | USDCHF | Buy | 0.25 | - | 0.9 | 0.90148 | 0.90146 | -0.2 | -0.55 | 11h 59m | 0.00% |
03.29.2024 12:00 | 03.29.2024 22:59 | USDCHF | Buy | 0.25 | - | 0.9 | 0.90147 | 0.90146 | -0.1 | -0.28 | 10h 59m | 0.00% |
03.27.2024 17:00 | 03.29.2024 22:59 | USDCHF | Buy | 0.25 | - | 0.9 | 0.90542 | 0.90146 | -39.6 | -109.82 | 2d | -0.70% |
03.29.2024 13:00 | 03.29.2024 22:59 | USDCHF | Buy | 0.25 | - | 0.9 | 0.90119 | 0.90146 | 2.7 | 7.49 | 9h 59m | 0.05% |
03.28.2024 00:00 | 03.28.2024 02:01 | USDCHF | Buy | 0.25 | - | 0.9 | 0.90383 | 0.90583 | 20.0 | 55.19 | 2h 1m | 0.35% |
03.27.2024 23:00 | 03.28.2024 02:01 | USDCHF | Buy | 0.25 | - | 0.9 | 0.90391 | 0.90591 | 20.0 | 55.19 | 3h 1m | 0.35% |
03.26.2024 09:00 | 03.26.2024 13:47 | USDCHF | Buy | 0.25 | - | 0.9 | 0.90016 | 0.90216 | 20.0 | 55.42 | 4h 47m | 0.36% |
03.24.2024 23:00 | 03.25.2024 19:14 | USDCHF | Buy | 0.25 | - | 0.9 | 0.89711 | 0.89911 | 20.0 | 55.61 | 20h 14m | 0.36% |
03.22.2024 08:00 | 03.22.2024 10:17 | USDCHF | Buy | 0.25 | - | 0.9 | 0.89826 | 0.90026 | 20.0 | 55.54 | 2h 17m | 0.36% |
03.21.2024 23:01 | 03.22.2024 09:52 | USDCHF | Buy | 0.25 | - | 0.9 | 0.89751 | 0.89951 | 20.0 | 55.59 | 10h 51m | 0.36% |
03.21.2024 03:00 | 03.21.2024 10:24 | USDCHF | Buy | 0.25 | - | 0.9 | 0.88518 | 0.88718 | 20.0 | 56.36 | 7h 24m | 0.37% |
03.21.2024 04:00 | 03.21.2024 10:11 | USDCHF | Buy | 0.25 | - | 0.9 | 0.8844 | 0.8864 | 20.0 | 56.41 | 6h 11m | 0.37% |
03.18.2024 21:00 | 03.21.2024 00:16 | USDCHF | Sell | 0.25 | - | 0.9 | 0.888 | 0.886 | 20.0 | 56.43 | 2d | 0.37% |
03.18.2024 22:00 | 03.20.2024 21:00 | USDCHF | Sell | 0.25 | - | 0.9 | 0.88833 | 0.88633 | 20.0 | 56.41 | 1d | 0.37% |
03.20.2024 00:00 | 03.20.2024 10:00 | USDCHF | Buy | 0.25 | - | 0.9 | 0.88788 | 0.88988 | 20.0 | 56.19 | 10h 0m | 0.37% |
03.15.2024 08:00 | 03.18.2024 18:24 | USDCHF | Buy | 0.25 | - | 0.9 | 0.88481 | 0.88681 | 20.0 | 56.38 | 3d | 0.37% |
03.15.2024 09:00 | 03.18.2024 18:17 | USDCHF | Buy | 0.25 | - | 0.9 | 0.88473 | 0.88673 | 20.0 | 56.39 | 3d | 0.38% |
03.06.2024 10:00 | 03.18.2024 17:58 | USDCHF | Buy | 0.25 | - | 0.9 | 0.88429 | 0.88629 | 20.0 | 56.41 | 12d | 0.38% |
03.06.2024 09:00 | 03.18.2024 17:58 | USDCHF | Buy | 0.25 | - | 0.9 | 0.88432 | 0.88632 | 20.0 | 56.41 | 12d | 0.38% |
03.17.2024 23:00 | 03.18.2024 16:36 | USDCHF | Buy | 0.25 | - | 0.9 | 0.88347 | 0.88547 | 20.0 | 56.47 | 17h 36m | 0.38% |
Semua tuntutan prestasi yang terdapat di Myfxbook mengenai strategi mesti dianggap sebagai hipotesis. Penggunaan Myfxbook untuk menawarkan atau melanggan strategi menunjukkan anda telah bersetuju dengan Terma & Syarat kami. Sebelum menggunakan mana-mana strategi yang disenaraikan di Myfxbook, anda harus menyedari bahawa selalunya terdapat banyak perbezaan antara hasil hipotesis dan hasil perdagangan sebenar yang dapat dicapai dalam akaun broker sebenar, dan hasil langsung sebenar selalunya jauh lebih buruk daripada hasil hipotesis. Hasil prestasi untuk strategi yang disenaraikan di Myfxbook tidak mengambil kira yuran, spread dan/atau komisen perdagangan yang mungkin dikenakan oleh broker anda. Sila berunding dengan broker anda untuk maklumat mengenai kos ini. Maklumat tambahan mengenai bagaimana Myfxbook mengira data prestasi boleh didapati di halaman bantuan Myfxbook.