Advertisement
Tetapan Strategi
+1237.73% |
0.12% | |
3.74% | |
Drawdown: | 24.54% |
Baki: | $133,772.93 |
Tertinggi: | (Jan 21) $133,772.93 |
Keuntungan: | $123,772.94 |
Deposit: | $10,000.00 |
Ujian Dimulakan: | Apr 05, 2007 |
Ujian Tamat: | Jan 21, 2013 |
Bingkai masa: | 15 Minutes |
Jenis Model: | Every Tick |
Ditambah: | Jan 30, 2013 at 15:00 |
Perdagangan: | 1,556 |
Keuntungan: |
|
Pip : | 11,443.9 |
Kemenangan Purata: | 34.96 pips / $376.65 |
Purata Kerugian: | -79.29 pips / -$852.85 |
Lot: | 1,799.11 |
Komisen: | 0 |
Kemenangan Panjang: | (592/780) 75% |
Kemenangan Pendek: | (588/776) 75% |
Perdagangan Terbaik ($): | (Oct 02) 2,406.40 |
Perdagangan Terburuk ($): | (Nov 03) -3,815.20 |
Perdagangan Terbaik (Pip): | (Dec 29) 189.0 |
Perdagangan Terburuk (Pip): | (Mar 17) -200.0 |
Purata Panjang Perdagangan: | 14h 29m |
Faktor Keuntungan: | 1.39 |
Sisihan piawai: | $720.33 |
Ratio Sharpe | 0.13 |
Skor-Z (Kebarangkalian): | -0.33 (-25.86%) |
Jangkaan | 7.4 Pip / $79.55 |
AHPR: | 0.18% |
GHPR: | 0.17% |
Saiz Rugi | 100% | 90% | 80% | 70% | 60% | 50% | 40% | 30% | 20% | 10% |
Kebarangkalian Kerugian | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | 0.01% | 1.34% |
Perdagangan Kehilangan Berturut-turut | 157 | 141 | 125 | 110 | 94 | 78 | 63 | 47 | 31 | 16 |
Aktiviti Berdagang (1556)
Tarikh Buka | Tarikh Tutup | Simbol | Tindakan | Lot | SL | TP | Harga Buka | Harga Tutup | Pip | Keuntungan | Tempoh | Ubah |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.18.2013 20:30 | 01.21.2013 15:59 | EURUSD | Sell | 3.21 | 1.3 | 1.3 | 1.33179 | 1.33149 | 3.0 | 98.71 | 2d | 0.07% |
01.17.2013 10:30 | 01.17.2013 19:55 | EURUSD | Buy | 3.19 | 1.3 | 1.3 | 1.33513 | 1.33754 | 24.1 | 768.79 | 9h 25m | 0.58% |
01.16.2013 14:00 | 01.16.2013 15:59 | EURUSD | Buy | 3.17 | 1.3 | 1.3 | 1.32691 | 1.32946 | 25.5 | 808.35 | 1h 59m | 0.61% |
01.15.2013 20:00 | 01.16.2013 08:52 | EURUSD | Sell | 3.15 | 1.3 | 1.3 | 1.32978 | 1.32754 | 22.4 | 707.96 | 12h 52m | 0.54% |
01.11.2013 15:00 | 01.14.2013 05:05 | EURUSD | Buy | 3.12 | 1.3 | 1.3 | 1.33402 | 1.33876 | 47.4 | 1,474.04 | 2d | 1.13% |
01.11.2013 13:30 | 01.11.2013 13:40 | EURUSD | Buy | 3.10 | 1.3 | 1.3 | 1.33247 | 1.33422 | 17.5 | 542.50 | 10m | 0.42% |
01.10.2013 15:39 | 01.10.2013 18:06 | EURUSD | Buy | 3.07 | 1.3 | 1.3 | 1.32041 | 1.32528 | 48.7 | 1,495.09 | 2h 27m | 1.17% |
01.10.2013 14:45 | 01.10.2013 15:27 | EURUSD | Buy | 3.05 | 1.3 | 1.3 | 1.31886 | 1.32111 | 22.5 | 686.25 | 42m | 0.54% |
01.10.2013 13:45 | 01.10.2013 14:04 | EURUSD | Buy | 3.03 | 1.3 | 1.3 | 1.31471 | 1.31771 | 30.0 | 909.00 | 19m | 0.72% |
01.07.2013 17:00 | 01.07.2013 22:30 | EURUSD | Buy | 3.02 | 1.3 | 1.3 | 1.30988 | 1.31183 | 19.5 | 588.90 | 5h 30m | 0.47% |
01.07.2013 14:32 | 01.07.2013 16:28 | EURUSD | Buy | 2.99 | 1.3 | 1.3 | 1.3058 | 1.31011 | 43.1 | 1,288.69 | 1h 56m | 1.04% |
01.07.2013 10:00 | 01.07.2013 14:32 | EURUSD | Buy | 2.97 | 1.3 | 1.3 | 1.30375 | 1.30575 | 20.0 | 594.00 | 4h 32m | 0.48% |
01.03.2013 21:30 | 01.04.2013 01:17 | EURUSD | Sell | 2.96 | 1.3 | 1.3 | 1.30522 | 1.30293 | 22.9 | 680.06 | 3h 47m | 0.55% |
01.02.2013 17:15 | 01.03.2013 03:19 | EURUSD | Sell | 2.92 | 1.3 | 1.3 | 1.31802 | 1.31343 | 45.9 | 1,346.85 | 10h 4m | 1.11% |
01.02.2013 04:00 | 01.02.2013 17:12 | EURUSD | Buy | 3.00 | 1.3 | 1.3 | 1.32873 | 1.31833 | -104.0 | -3,120.00 | 13h 12m | -2.50% |
12.27.2012 15:30 | 12.27.2012 15:35 | EURUSD | Sell | 2.99 | 1.3 | 1.3 | 1.32341 | 1.32191 | 15.0 | 448.50 | 5m | 0.36% |
12.20.2012 16:00 | 12.21.2012 01:24 | EURUSD | Sell | 2.96 | 1.3 | 1.3 | 1.32374 | 1.31968 | 40.6 | 1,203.98 | 9h 24m | 0.98% |
12.20.2012 13:44 | 12.20.2012 15:52 | EURUSD | Sell | 2.93 | 1.3 | 1.3 | 1.32764 | 1.32376 | 38.8 | 1,136.84 | 2h 8m | 0.93% |
12.20.2012 07:00 | 12.20.2012 13:44 | EURUSD | Sell | 2.97 | 1.3 | 1.3 | 1.32171 | 1.32771 | -60.0 | -1,782.00 | 6h 44m | -1.44% |
12.19.2012 00:00 | 12.19.2012 06:27 | EURUSD | Buy | 2.96 | 1.3 | 1.3 | 1.32291 | 1.32441 | 15.0 | 444.00 | 6h 27m | 0.36% |
Semua tuntutan prestasi yang terdapat di Myfxbook mengenai strategi mesti dianggap sebagai hipotesis. Penggunaan Myfxbook untuk menawarkan atau melanggan strategi menunjukkan anda telah bersetuju dengan Terma & Syarat kami. Sebelum menggunakan mana-mana strategi yang disenaraikan di Myfxbook, anda harus menyedari bahawa selalunya terdapat banyak perbezaan antara hasil hipotesis dan hasil perdagangan sebenar yang dapat dicapai dalam akaun broker sebenar, dan hasil langsung sebenar selalunya jauh lebih buruk daripada hasil hipotesis. Hasil prestasi untuk strategi yang disenaraikan di Myfxbook tidak mengambil kira yuran, spread dan/atau komisen perdagangan yang mungkin dikenakan oleh broker anda. Sila berunding dengan broker anda untuk maklumat mengenai kos ini. Maklumat tambahan mengenai bagaimana Myfxbook mengira data prestasi boleh didapati di halaman bantuan Myfxbook.