Tetapan Strategi
| +13.88% |
| 0.15% | |
| 4.53% | |
| Drawdown: | 6.40% |
| Baki: | $113,882.07 |
| Tertinggi: | (Nov 25) $115,413.16 |
| Keuntungan: | $13,882.08 |
| Deposit: | $100,000.00 |
| Ujian Dimulakan: | Sep 01, 2025 |
| Ujian Tamat: | Nov 28, 2025 |
| Bingkai masa: | 1 Hour |
| Jenis Model: | Every Tick |
| Ditambah: | Dec 01 at 20:13 |
| Perdagangan: | 58 |
| Keuntungan: |
|
| Pip : | 418.4 |
| Kemenangan Purata: | 46.86 pips / $1,813.76 |
| Purata Kerugian: | -25.00 pips / -$1,039.86 |
| Lot: | 342.01 |
| Komisen: | 0 |
| Kemenangan Panjang: | (3/6) 50% |
| Kemenangan Pendek: | (23/52) 44% |
| Perdagangan Terbaik ($): | (Sep 16) 2,004.37 |
| Perdagangan Terburuk ($): | (Oct 21) -1,111.24 |
| Perdagangan Terbaik (Pip): | (Sep 02) 50.0 |
| Perdagangan Terburuk (Pip): | (Sep 01) -25.0 |
| Purata Panjang Perdagangan: | 7h 59m |
| Faktor Keuntungan: | 1.42 |
| Sisihan piawai: | $1,465.27 |
| Ratio Sharpe | 0.16 |
| Skor-Z (Kebarangkalian): | 1.02 (69.22%) |
| Jangkaan | 7.2 Pip / $239.35 |
| AHPR: | 0.23% |
| GHPR: | 0.22% |
| Saiz Rugi | 100% | 90% | 80% | 70% | 60% | 50% | 40% | 30% | 20% | 10% |
| Kebarangkalian Kerugian | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | 0.01% | 0.36% | 7.01% |
| Perdagangan Kehilangan Berturut-turut | 110 | 99 | 88 | 77 | 66 | 55 | 44 | 33 | 22 | 11 |
Aktiviti Berdagang (58)
| Tarikh Buka | Tarikh Tutup | Simbol | Tindakan | Lot | SL | TP | Harga Buka | Harga Tutup | Pip | Keuntungan | Tempoh | Ubah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.28.2025 05:00 | 11.28.2025 23:56 | USDJPY | Sell | 6.00 | 156.5 | 155.8 | 156.285 | 156.151 | 13.4 | 472.89 | 18h 56m | 0.42% |
| 11.27.2025 05:00 | 11.27.2025 11:05 | USDJPY | Sell | 6.00 | 156.4 | 155.6 | 156.122 | 156.372 | -25.0 | -1,001.25 | 6h 5m | -0.88% |
| 11.26.2025 06:00 | 11.26.2025 07:12 | USDJPY | Sell | 6.00 | 156.1 | 155.4 | 155.881 | 156.131 | -25.0 | -1,002.73 | 1h 12m | -0.87% |
| 11.25.2025 05:00 | 11.25.2025 11:39 | USDJPY | Sell | 6.00 | 156.9 | 156.2 | 156.675 | 156.175 | 50.0 | 1,878.94 | 6h 39m | 1.65% |
| 11.21.2025 05:00 | 11.21.2025 09:37 | USDJPY | Sell | 6.00 | 157.6 | 156.8 | 157.347 | 156.847 | 50.0 | 1,870.70 | 4h 37m | 1.68% |
| 11.20.2025 06:00 | 11.20.2025 08:41 | USDJPY | Sell | 6.00 | 157.7 | 156.9 | 157.419 | 157.669 | -25.0 | -993.35 | 2h 41m | -0.88% |
| 11.19.2025 05:00 | 11.19.2025 10:20 | USDJPY | Sell | 6.00 | 155.6 | 154.9 | 155.352 | 155.602 | -25.0 | -1,005.99 | 5h 20m | -0.89% |
| 11.18.2025 05:00 | 11.18.2025 13:47 | USDJPY | Sell | 6.00 | 155.4 | 154.7 | 155.187 | 155.437 | -25.0 | -1,007.02 | 8h 47m | -0.88% |
| 11.14.2025 06:00 | 11.14.2025 14:40 | USDJPY | Sell | 6.00 | 154.8 | 154.0 | 154.542 | 154.042 | 50.0 | 1,905.52 | 8h 40m | 1.69% |
| 11.13.2025 05:00 | 11.13.2025 07:35 | USDJPY | Sell | 6.00 | 154.9 | 154.2 | 154.66 | 154.91 | -25.0 | -1,010.30 | 2h 35m | -0.89% |
| 11.11.2025 07:00 | 11.11.2025 15:25 | USDJPY | Sell | 6.00 | 154.6 | 153.8 | 154.305 | 153.805 | 50.0 | 1,908.54 | 8h 25m | 1.71% |
| 11.06.2025 05:00 | 11.06.2025 15:37 | USDJPY | Sell | 6.00 | 154.2 | 153.4 | 153.947 | 153.447 | 50.0 | 1,913.07 | 10h 37m | 1.74% |
| 11.05.2025 05:00 | 11.05.2025 05:51 | USDJPY | Sell | 6.00 | 153.6 | 152.8 | 153.318 | 153.568 | -25.0 | -1,018.77 | 51m | -0.92% |
| 11.04.2025 06:00 | 11.04.2025 08:22 | USDJPY | Sell | 6.00 | 154.3 | 153.6 | 154.086 | 153.586 | 50.0 | 1,911.31 | 2h 22m | 1.75% |
| 11.03.2025 05:00 | 11.04.2025 02:05 | USDJPY | Sell | 6.00 | 154.3 | 153.6 | 154.088 | 154.338 | -25.0 | -1,089.59 | 21h 5m | -0.99% |
| 10.31.2025 05:00 | 10.31.2025 09:29 | USDJPY | Sell | 6.00 | 154.1 | 153.3 | 153.833 | 154.083 | -25.0 | -1,015.50 | 4h 29m | -0.91% |
| 10.30.2025 05:00 | 10.30.2025 06:18 | USDJPY | Sell | 6.00 | 152.8 | 152.0 | 152.543 | 152.793 | -25.0 | -1,023.72 | 1h 18m | -0.91% |
| 10.29.2025 05:00 | 10.29.2025 08:10 | USDJPY | Sell | 6.00 | 152.1 | 151.4 | 151.897 | 152.147 | -25.0 | -1,027.89 | 3h 10m | -0.91% |
| 10.28.2025 05:00 | 10.28.2025 07:49 | USDJPY | Sell | 6.00 | 152.6 | 151.9 | 152.4 | 151.9 | 50.0 | 1,932.98 | 2h 49m | 1.74% |
| 10.27.2025 05:00 | 10.27.2025 07:03 | USDJPY | Sell | 6.00 | 153.1 | 152.3 | 152.837 | 153.087 | -25.0 | -1,021.83 | 2h 3m | -0.91% |
Semua tuntutan prestasi yang terdapat di Myfxbook mengenai strategi mesti dianggap sebagai hipotesis. Penggunaan Myfxbook untuk menawarkan atau melanggan strategi menunjukkan anda telah bersetuju dengan Terma & Syarat kami. Sebelum menggunakan mana-mana strategi yang disenaraikan di Myfxbook, anda harus menyedari bahawa selalunya terdapat banyak perbezaan antara hasil hipotesis dan hasil perdagangan sebenar yang dapat dicapai dalam akaun broker sebenar, dan hasil langsung sebenar selalunya jauh lebih buruk daripada hasil hipotesis. Hasil prestasi untuk strategi yang disenaraikan di Myfxbook tidak mengambil kira yuran, spread dan/atau komisen perdagangan yang mungkin dikenakan oleh broker anda. Sila berunding dengan broker anda untuk maklumat mengenai kos ini. Maklumat tambahan mengenai bagaimana Myfxbook mengira data prestasi boleh didapati di halaman bantuan Myfxbook.