Advertisement
Tetapan Strategi
+383.68% |
0.02% | |
0.68% | |
Drawdown: | 15.45% |
Baki: | $4,840.05 |
Tertinggi: | (Dec 14) $4,868.11 |
Keuntungan: | $3,836.84 |
Deposit: | $1,000.00 |
Ujian Dimulakan: | Jan 03, 2005 |
Ujian Tamat: | Dec 29, 2023 |
Bingkai masa: | 4 Hours |
Jenis Model: | Control Points |
Ditambah: | Jul 11, 2024 at 08:49 |
Perdagangan: | 9,557 |
Keuntungan: |
|
Pip : | 67,995.3 |
Kemenangan Purata: | 169.72 pips / $10.50 |
Purata Kerugian: | -48.94 pips / -$3.08 |
Lot: | 95.57 |
Komisen: | 0 |
Kemenangan Panjang: | (1,443/4,671) 30% |
Kemenangan Pendek: | (1,007/4,886) 20% |
Perdagangan Terbaik ($): | (Jan 03) 79.44 |
Perdagangan Terburuk ($): | (Nov 18) -8.65 |
Perdagangan Terbaik (Pip): | (Jan 03) 1,316.4 |
Perdagangan Terburuk (Pip): | (Jul 24) -103.9 |
Purata Panjang Perdagangan: | 1d |
Faktor Keuntungan: | 1.18 |
Sisihan piawai: | $8.15 |
Ratio Sharpe | 0.00 |
Skor-Z (Kebarangkalian): | -36.39 (99.99%) |
Jangkaan | 7.1 Pip / $0.40 |
AHPR: | 0.02% |
GHPR: | 0.02% |
Saiz Rugi | 100% | 90% | 80% | 70% | 60% | 50% | 40% | 30% | 20% | 10% |
Kebarangkalian Kerugian | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% |
Perdagangan Kehilangan Berturut-turut | 1572 | 1415 | 1258 | 1101 | 943 | 786 | 629 | 472 | 314 | 157 |
Aktiviti Berdagang (9557)
Tarikh Buka | Tarikh Tutup | Simbol | Tindakan | Lot | SL | TP | Harga Buka | Harga Tutup | Pip | Keuntungan | Tempoh | Ubah |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.28.2023 18:05 | 12.29.2023 23:59 | GBPJPY | Sell | 0.01 | 180.5 | 169.7 | 180.141 | 179.619 | 52.2 | 2.90 | 1d | 0.06% |
12.29.2023 02:30 | 12.29.2023 23:59 | GBPJPY | Sell | 0.01 | 180.7 | 169.8 | 180.286 | 179.619 | 66.7 | 4.12 | 21h 29m | 0.09% |
12.29.2023 12:05 | 12.29.2023 18:40 | GBPJPY | Buy | 0.01 | 179.5 | 191.4 | 180.209 | 179.459 | -75.0 | -4.65 | 6h 35m | -0.10% |
12.29.2023 04:30 | 12.29.2023 18:40 | GBPJPY | Buy | 0.01 | 179.3 | 191.3 | 180.098 | 179.348 | -75.0 | -4.64 | 14h 10m | -0.10% |
12.29.2023 09:20 | 12.29.2023 18:30 | GBPJPY | Buy | 0.01 | 179.5 | 191.4 | 180.256 | 179.506 | -75.0 | -4.64 | 9h 10m | -0.10% |
12.22.2023 08:30 | 12.28.2023 15:30 | GBPJPY | Buy | 0.01 | 179.7 | 191.7 | 180.49 | 179.739 | -75.1 | -4.03 | 6d | -0.08% |
12.22.2023 16:30 | 12.28.2023 11:40 | GBPJPY | Buy | 0.01 | 180.0 | 192.0 | 180.752 | 179.999 | -75.3 | -4.04 | 5d | -0.08% |
12.22.2023 20:40 | 12.28.2023 11:30 | GBPJPY | Buy | 0.01 | 180.2 | 192.2 | 180.961 | 180.208 | -75.3 | -4.05 | 5d | -0.08% |
12.20.2023 17:20 | 12.20.2023 18:05 | GBPJPY | Sell | 0.01 | 182.2 | 171.3 | 181.821 | 182.233 | -41.2 | -2.55 | 45m | -0.05% |
12.18.2023 08:15 | 12.20.2023 09:20 | GBPJPY | Buy | 0.01 | 182.3 | 191.6 | 180.404 | 182.342 | 193.8 | 12.19 | 2d | 0.25% |
12.14.2023 16:05 | 12.20.2023 09:20 | GBPJPY | Buy | 0.01 | 182.3 | 191.7 | 180.469 | 182.342 | 187.3 | 12.00 | 5d | 0.25% |
12.19.2023 12:15 | 12.20.2023 05:40 | GBPJPY | Buy | 0.01 | 182.7 | 194.8 | 183.47 | 182.706 | -76.4 | -4.63 | 17h 25m | -0.10% |
12.19.2023 08:05 | 12.19.2023 08:10 | GBPJPY | Buy | 0.01 | 180.8 | 192.8 | 181.523 | 180.768 | -75.5 | -4.68 | 5m | -0.10% |
12.19.2023 04:20 | 12.19.2023 04:30 | GBPJPY | Sell | 0.01 | 181.1 | 170.2 | 180.674 | 181.083 | -40.9 | -2.54 | 10m | -0.05% |
12.18.2023 17:40 | 12.19.2023 02:33 | GBPJPY | Buy | 0.01 | 180.1 | 192.0 | 180.823 | 180.071 | -75.2 | -4.55 | 8h 53m | -0.09% |
12.18.2023 01:40 | 12.18.2023 09:30 | GBPJPY | Sell | 0.01 | 180.7 | 169.8 | 180.295 | 180.704 | -40.9 | -2.53 | 7h 50m | -0.05% |
12.15.2023 00:30 | 12.15.2023 16:40 | GBPJPY | Buy | 0.01 | 180.3 | 192.2 | 181.021 | 180.268 | -75.3 | -4.66 | 16h 10m | -0.10% |
12.14.2023 20:30 | 12.15.2023 16:40 | GBPJPY | Buy | 0.01 | 180.2 | 192.2 | 180.93 | 180.178 | -75.2 | -4.56 | 20h 10m | -0.09% |
12.13.2023 08:40 | 12.14.2023 14:30 | GBPJPY | Sell | 0.01 | 179.7 | 172.5 | 183.101 | 179.725 | 337.6 | 19.89 | 1d | 0.41% |
12.14.2023 14:20 | 12.14.2023 14:30 | GBPJPY | Sell | 0.01 | 180.0 | 169.2 | 179.549 | 179.956 | -40.7 | -2.52 | 10m | -0.05% |
Semua tuntutan prestasi yang terdapat di Myfxbook mengenai strategi mesti dianggap sebagai hipotesis. Penggunaan Myfxbook untuk menawarkan atau melanggan strategi menunjukkan anda telah bersetuju dengan Terma & Syarat kami. Sebelum menggunakan mana-mana strategi yang disenaraikan di Myfxbook, anda harus menyedari bahawa selalunya terdapat banyak perbezaan antara hasil hipotesis dan hasil perdagangan sebenar yang dapat dicapai dalam akaun broker sebenar, dan hasil langsung sebenar selalunya jauh lebih buruk daripada hasil hipotesis. Hasil prestasi untuk strategi yang disenaraikan di Myfxbook tidak mengambil kira yuran, spread dan/atau komisen perdagangan yang mungkin dikenakan oleh broker anda. Sila berunding dengan broker anda untuk maklumat mengenai kos ini. Maklumat tambahan mengenai bagaimana Myfxbook mengira data prestasi boleh didapati di halaman bantuan Myfxbook.