Advertisement
Strategy Settings
+2286.22% |
1.82% | |
71.73% | |
Limite de prejuízo: | 93.18% |
Saldo: | $47,724.38 |
Mais elevado: | (May 26) $48,100.08 |
Lucro: | $45,724.40 |
Depósitos: | $2,000.00 |
Teste iniciado: | Dec 01, 2014 |
Teste Finalizado: | May 26, 2015 |
Prazo: | 15 Minutes |
Tipo de modelo: | n/a |
Adicionado: | May 30, 2015 at 03:35 |
Negociações: | 346 |
Rentabilidade: |
|
Pips: | -83.5 |
Ganho Médio: | 16.29 pips / $702.34 |
Perda Média: | -28.75 pips / -$851.08 |
Lotes: | 1,028.20 |
Comissões : | 0 |
Longas Ganhas : | (100/164) 60% |
Curtas Ganhas: | (119/182) 65% |
Melhor Negociação ($): | (May 07) 18,509.52 |
Pior Negociação ($): | (May 07) -9,259.56 |
Melhor Negociação (Pips): | (Dec 09) 34.5 |
Pior Negociação (Pips): | (Mar 09) -45.4 |
Duração Med de Negociação: | 4h 12m |
Fator de Lucro : | 1.42 |
Desvio Padrão : | $1,952.33 |
Indicador Sharpe | 0.12 |
Classificação-Z (Probabilidade): | -2.12 (-101.26%) |
Expectativa | -0.2 Pips / $132.15 |
AHPR: | 1.61% |
GHPR: | 0.92% |
Dimensão da Perda | 100% | 90% | 80% | 70% | 60% | 50% | 40% | 30% | 20% | 10% |
Probability of Loss | <0.01% | 0.06% | 0.54% | 2.02% | 5.13% | 10.58% | 19.1% | 31.47% | 48.52% | 71.07% |
Consecutive Losing Trades | 56 | 50 | 45 | 39 | 34 | 28 | 22 | 17 | 11 | 6 |
Atividade de Negociação (346)
Data e Abertura | Data de fecho | Símbolo | Ação | Lotes | SL | TP | Preço de Abertura | Preço de Fecho | Pips | Lucro | Duração | Alterar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.26.2015 22:02 | 05.26.2015 23:57 | EURUSD | Sell | 4.42 | 1.1 | 1.1 | 1.08681 | 1.08756 | -7.5 | -375.70 | 1h 55m | -0.78% |
05.26.2015 14:05 | 05.26.2015 14:44 | EURUSD | Buy | 4.36 | 1.1 | 1.1 | 1.09191 | 1.09296 | 10.5 | 414.20 | 39m | 0.87% |
05.26.2015 08:05 | 05.26.2015 09:14 | EURUSD | Sell | 4.32 | 1.1 | 1.1 | 1.0931 | 1.09205 | 10.5 | 410.40 | 1h 9m | 0.87% |
05.25.2015 10:54 | 05.26.2015 03:48 | EURUSD | Sell | 8.94 | 1.1 | 1.1 | 1.09709 | 1.09383 | 32.6 | 2,812.52 | 16h 54m | 6.33% |
05.25.2015 09:00 | 05.25.2015 10:54 | EURUSD | Buy | 4.16 | 1.1 | 1.1 | 1.1004 | 1.09709 | -33.1 | -1,418.56 | 1h 54m | -3.09% |
05.22.2015 20:57 | 05.25.2015 00:23 | EURUSD | Sell | 4.13 | 1.1 | 1.1 | 1.101 | 1.09995 | 10.5 | 386.57 | 2d | 0.85% |
05.22.2015 12:34 | 05.22.2015 12:35 | EURUSD | Buy | 4.03 | 1.1 | 1.1 | 1.11762 | 1.11867 | 10.5 | 382.85 | 1m | 0.85% |
05.22.2015 06:31 | 05.22.2015 11:00 | EURUSD | Buy | 18.05 | 1.1 | 1.1 | 1.11382 | 1.11711 | 32.9 | 5,757.95 | 4h 29m | 14.63% |
05.22.2015 00:49 | 05.22.2015 06:31 | EURUSD | Sell | 8.40 | 1.1 | 1.1 | 1.11047 | 1.11382 | -33.5 | -2,898.00 | 5h 42m | -6.86% |
05.21.2015 21:56 | 05.22.2015 00:49 | EURUSD | Buy | 3.91 | 1.1 | 1.1 | 1.11382 | 1.11047 | -33.5 | -1,363.03 | 2h 53m | -3.13% |
05.21.2015 09:00 | 05.21.2015 09:33 | EURUSD | Sell | 8.23 | 1.1 | 1.1 | 1.11037 | 1.10799 | 23.8 | 1,876.44 | 33m | 4.50% |
05.21.2015 07:22 | 05.21.2015 09:00 | EURUSD | Buy | 3.83 | 1.1 | 1.1 | 1.11281 | 1.11037 | -24.4 | -972.82 | 1h 38m | -2.28% |
05.21.2015 03:16 | 05.21.2015 03:52 | EURUSD | Buy | 3.81 | 1.1 | 1.1 | 1.11094 | 1.11199 | 10.5 | 361.95 | 36m | 0.85% |
05.20.2015 03:34 | 05.20.2015 09:14 | EURUSD | Sell | 7.91 | 1.1 | 1.1 | 1.11264 | 1.10945 | 31.9 | 2,444.19 | 5h 40m | 6.12% |
05.19.2015 22:04 | 05.20.2015 03:34 | EURUSD | Buy | 3.68 | 1.1 | 1.1 | 1.11589 | 1.11264 | -32.5 | -1,246.05 | 5h 30m | -3.03% |
05.19.2015 09:12 | 05.19.2015 09:21 | EURUSD | Sell | 35.45 | 1.1 | 1.1 | 1.12985 | 1.12793 | 19.2 | 6,451.90 | 9m | 18.59% |
05.19.2015 08:12 | 05.19.2015 09:12 | EURUSD | Buy | 16.49 | 1.1 | 1.1 | 1.13182 | 1.12985 | -19.7 | -3,413.43 | 1h 0m | -8.96% |
05.19.2015 04:47 | 05.19.2015 08:12 | EURUSD | Sell | 7.67 | 1.1 | 1.1 | 1.12985 | 1.13182 | -19.7 | -1,587.69 | 3h 25m | -4.00% |
05.19.2015 02:03 | 05.19.2015 04:47 | EURUSD | Buy | 3.57 | 1.1 | 1.1 | 1.13182 | 1.12985 | -19.7 | -738.99 | 2h 44m | -1.83% |
05.18.2015 09:58 | 05.18.2015 10:17 | EURUSD | Sell | 34.57 | 1.2 | 1.1 | 1.14188 | 1.14002 | 18.6 | 6,084.32 | 19m | 17.71% |
Todas as declarações de desempenho encontradas no Myfxbook sobre estratégias devem ser consideradas hipotéticas. O uso de Myfxbook para oferecer ou subscrever uma estratégia indica você concorda com os nossos Termos e Condições. Antes de usar qualquer estratégia listada no Myfxbook, deve estar ciente de que muitas vezes há uma vasta diferença entre resultados hipotéticos e resultados comerciais da vida real alcançáveis numa conta de corretor real, e os resultados reais são quase sempre muito piores do que resultados hipotéticos. Os resultados de desempenho das estratégias listadas no Myfxbook não têm em consideração taxas, spreads e/ou comissões de negociação que podem ser cobrados pelo seu corretor. Consulte o seu corretor para obter informações sobre esses custos. Informações adicionais sobre como o Myfxbook calcula os dados de desempenho podem ser encontradas na página de ajuda do Myfxbook.