Strategy Settings
| +612.22% |
| 1.48% | |
| 55.2% | |
| Limite de prejuízo: | 8.86% |
| Saldo: | $3,561.12 |
| Mais elevado: | (Dec 05) $3,561.12 |
| Lucro: | $3,061.12 |
| Depósitos: | $500.00 |
| Teste iniciado: | Jul 24, 2025 |
| Teste Finalizado: | Dec 05, 2025 |
| Prazo: | 15 Minutes |
| Tipo de modelo: | Every Tick |
| Adicionado: | Ontem às 13:48 |
| Negociações: | 309 |
| Rentabilidade: |
|
| Pips: | 3,105.2 |
| Ganho Médio: | 10.47 pips / $10.35 |
| Perda Média: | -32.70 pips / -$34.98 |
| Lotes: | 30.90 |
| Comissões : | 0 |
| Longas Ganhas : | (210/213) 98% |
| Curtas Ganhas: | (96/96) 100% |
| Melhor Negociação ($): | (Sep 18) 42.80 |
| Pior Negociação ($): | (Sep 30) -86.82 |
| Melhor Negociação (Pips): | (Sep 18) 42.8 |
| Pior Negociação (Pips): | (Sep 30) -81.5 |
| Duração Med de Negociação: | 4h 44m |
| Fator de Lucro : | 30.17 |
| Desvio Padrão : | $8.17 |
| Indicador Sharpe | 0.00 |
| Classificação-Z (Probabilidade): | -4.67 (99.99%) |
| Expectativa | 10.0 Pips / $9.91 |
| AHPR: | 0.64% |
| GHPR: | 0.64% |
| Dimensão da Perda | 100% | 90% | 80% | 70% | 60% | 50% | 40% | 30% | 20% | 10% |
| Probability of Loss | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% |
| Consecutive Losing Trades | 102 | 92 | 81 | 71 | 61 | 51 | 41 | 31 | 20 | 10 |
Atividade de Negociação (309)
| Data e Abertura | Data de fecho | Símbolo | Ação | Lotes | SL | TP | Preço de Abertura | Preço de Fecho | Pips | Lucro | Duração | Alterar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.05.2025 21:15 | 12.05.2025 21:57 | EURUSD | Sell | 0.10 | 1.2 | 1.1 | 1.16437 | 1.16431 | 0.6 | 0.60 | 42m | 0.02% |
| 12.05.2025 20:00 | 12.05.2025 21:15 | EURUSD | Buy | 0.10 | 1.1 | 1.2 | 1.16427 | 1.16437 | 1.0 | 1.00 | 1h 15m | 0.03% |
| 12.05.2025 16:30 | 12.05.2025 18:21 | EURUSD | Buy | 0.10 | 1.2 | 1.2 | 1.16341 | 1.16435 | 9.4 | 9.40 | 1h 51m | 0.26% |
| 12.05.2025 14:15 | 12.05.2025 16:22 | EURUSD | Sell | 0.10 | 1.2 | 1.2 | 1.1653 | 1.16331 | 19.9 | 19.90 | 2h 7m | 0.56% |
| 12.05.2025 05:15 | 12.05.2025 11:46 | EURUSD | Sell | 0.10 | 1.2 | 1.2 | 1.16534 | 1.16466 | 6.8 | 6.80 | 6h 31m | 0.19% |
| 12.04.2025 21:00 | 12.05.2025 05:15 | EURUSD | Buy | 0.10 | 1.2 | 1.2 | 1.16444 | 1.16534 | 9.0 | 8.24 | 8h 15m | 0.23% |
| 12.04.2025 20:45 | 12.05.2025 05:15 | EURUSD | Buy | 0.10 | 1.2 | 1.2 | 1.16446 | 1.16534 | 8.8 | 8.04 | 8h 30m | 0.23% |
| 12.04.2025 23:45 | 12.05.2025 03:27 | EURUSD | Buy | 0.10 | 1.2 | 1.2 | 1.16421 | 1.16493 | 7.2 | 6.44 | 3h 42m | 0.18% |
| 12.04.2025 21:30 | 12.05.2025 03:27 | EURUSD | Buy | 0.10 | 1.2 | 1.2 | 1.16434 | 1.16493 | 5.9 | 5.14 | 5h 57m | 0.15% |
| 12.04.2025 09:00 | 12.04.2025 11:04 | EURUSD | Sell | 0.10 | 1.2 | 1.2 | 1.16768 | 1.16687 | 8.1 | 8.10 | 2h 4m | 0.23% |
| 12.03.2025 19:30 | 12.03.2025 21:35 | EURUSD | Sell | 0.10 | 1.2 | 1.2 | 1.16749 | 1.16693 | 5.6 | 5.60 | 2h 5m | 0.16% |
| 12.02.2025 17:00 | 12.02.2025 18:34 | EURUSD | Buy | 0.10 | 1.2 | 1.2 | 1.15955 | 1.16084 | 12.9 | 12.90 | 1h 34m | 0.37% |
| 12.02.2025 01:30 | 12.02.2025 13:08 | EURUSD | Buy | 0.10 | 1.2 | 1.2 | 1.16066 | 1.16145 | 7.9 | 7.90 | 11h 38m | 0.23% |
| 12.01.2025 17:45 | 12.02.2025 01:30 | EURUSD | Sell | 0.10 | 1.2 | 1.1 | 1.16266 | 1.16066 | 20.0 | 20.00 | 7h 45m | 0.58% |
| 12.01.2025 06:45 | 12.01.2025 07:52 | EURUSD | Buy | 0.10 | 1.2 | 1.2 | 1.15935 | 1.16078 | 14.3 | 14.30 | 1h 7m | 0.42% |
| 11.28.2025 21:45 | 12.01.2025 01:31 | EURUSD | Buy | 0.10 | 1.2 | 1.2 | 1.15992 | 1.16107 | 11.5 | 10.74 | 2d | 0.31% |
| 11.28.2025 10:30 | 11.28.2025 14:20 | EURUSD | Buy | 0.10 | 1.2 | 1.2 | 1.15668 | 1.15765 | 9.7 | 9.70 | 3h 50m | 0.28% |
| 11.28.2025 11:00 | 11.28.2025 12:12 | EURUSD | Buy | 0.10 | 1.2 | 1.2 | 1.15595 | 1.1565 | 5.5 | 5.50 | 1h 12m | 0.16% |
| 11.27.2025 01:00 | 11.27.2025 07:55 | EURUSD | Sell | 0.10 | 1.2 | 1.1 | 1.16025 | 1.15909 | 11.6 | 11.60 | 6h 55m | 0.34% |
| 11.27.2025 00:15 | 11.27.2025 07:55 | EURUSD | Sell | 0.10 | 1.2 | 1.1 | 1.16018 | 1.15909 | 10.9 | 10.90 | 7h 40m | 0.32% |
Todas as declarações de desempenho encontradas no Myfxbook sobre estratégias devem ser consideradas hipotéticas. O uso de Myfxbook para oferecer ou subscrever uma estratégia indica você concorda com os nossos Termos e Condições. Antes de usar qualquer estratégia listada no Myfxbook, deve estar ciente de que muitas vezes há uma vasta diferença entre resultados hipotéticos e resultados comerciais da vida real alcançáveis numa conta de corretor real, e os resultados reais são quase sempre muito piores do que resultados hipotéticos. Os resultados de desempenho das estratégias listadas no Myfxbook não têm em consideração taxas, spreads e/ou comissões de negociação que podem ser cobrados pelo seu corretor. Consulte o seu corretor para obter informações sobre esses custos. Informações adicionais sobre como o Myfxbook calcula os dados de desempenho podem ser encontradas na página de ajuda do Myfxbook.