Advertisement
Strategy Settings
+12.45% |
0.1% | |
3.19% | |
Limite de prejuízo: | 14.98% |
Saldo: | $11,245.15 |
Mais elevado: | (Jul 11) $11,254.32 |
Lucro: | $1,245.22 |
Depósitos: | $10,000.00 |
Teste iniciado: | Mar 21, 2022 |
Teste Finalizado: | Jul 11, 2022 |
Prazo: | 1 Hour |
Tipo de modelo: | Every Tick |
Adicionado: | Jul 12, 2022 at 09:18 |
Negociações: | 1,407 |
Rentabilidade: |
|
Pips: | -257.3 |
Ganho Médio: | 5.88 pips / $2.38 |
Perda Média: | -17.18 pips / -$3.30 |
Lotes: | 31.62 |
Comissões : | 0 |
Longas Ganhas : | (502/703) 71% |
Curtas Ganhas: | (535/704) 75% |
Melhor Negociação ($): | (Jul 06) 614.04 |
Pior Negociação ($): | (Jul 06) -121.04 |
Melhor Negociação (Pips): | (Jun 17) 39.3 |
Pior Negociação (Pips): | (Jul 06) -255.0 |
Duração Med de Negociação: | 3h 52m |
Fator de Lucro : | 2.02 |
Desvio Padrão : | $18.80 |
Indicador Sharpe | 0.00 |
Classificação-Z (Probabilidade): | -8.94 (99.99%) |
Expectativa | -0.2 Pips / $0.89 |
AHPR: | 0.01% |
GHPR: | 0.01% |
Dimensão da Perda | 100% | 90% | 80% | 70% | 60% | 50% | 40% | 30% | 20% | 10% |
Probability of Loss | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% |
Consecutive Losing Trades | 3413 | 3072 | 2730 | 2389 | 2048 | 1706 | 1365 | 1024 | 683 | 341 |
Atividade de Negociação (1407)
Data e Abertura | Data de fecho | Símbolo | Ação | Lotes | SL | TP | Preço de Abertura | Preço de Fecho | Pips | Lucro | Duração | Alterar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07.11.2022 23:00 | 07.11.2022 23:59 | EURUSD | Buy | 0.02 | - | 1.0 | 1.00454 | 1.00375 | -7.9 | -1.58 | 59m | -0.01% |
07.11.2022 20:00 | 07.11.2022 23:59 | EURUSD | Buy | 0.01 | - | 1.0 | 1.00646 | 1.00375 | -27.1 | -2.71 | 3h 59m | -0.02% |
07.11.2022 19:00 | 07.11.2022 23:59 | EURUSD | Buy | 0.01 | - | 1.0 | 1.00863 | 1.00375 | -48.8 | -4.88 | 4h 59m | -0.04% |
07.11.2022 18:00 | 07.11.2022 18:17 | EURUSD | Buy | 0.01 | - | 1.0 | 1.00853 | 1.00893 | 4.0 | 0.40 | 17m | 0.00% |
07.11.2022 17:00 | 07.11.2022 17:02 | EURUSD | Sell | 0.01 | - | 1.0 | 1.00726 | 1.00686 | 4.0 | 0.40 | 2m | 0.00% |
07.11.2022 16:00 | 07.11.2022 16:03 | EURUSD | Sell | 0.01 | - | 1.0 | 1.00802 | 1.00762 | 4.0 | 0.40 | 3m | 0.00% |
07.11.2022 15:00 | 07.11.2022 15:33 | EURUSD | Sell | 0.01 | - | 1.0 | 1.00892 | 1.00852 | 4.0 | 0.40 | 33m | 0.00% |
07.11.2022 14:00 | 07.11.2022 14:10 | EURUSD | Buy | 0.01 | - | 1.0 | 1.01139 | 1.01179 | 4.0 | 0.40 | 10m | 0.00% |
07.11.2022 13:00 | 07.11.2022 13:06 | EURUSD | Sell | 0.01 | - | 1.0 | 1.01024 | 1.00984 | 4.0 | 0.40 | 6m | 0.00% |
07.11.2022 12:00 | 07.11.2022 12:33 | EURUSD | Sell | 0.01 | - | 1.0 | 1.01177 | 1.011 | 7.7 | 0.77 | 33m | 0.01% |
07.11.2022 11:00 | 07.11.2022 12:33 | EURUSD | Sell | 0.01 | - | 1.0 | 1.01103 | 1.011 | 0.3 | 0.03 | 1h 33m | 0.00% |
07.11.2022 10:00 | 07.11.2022 10:03 | EURUSD | Sell | 0.01 | - | 1.0 | 1.01271 | 1.01231 | 4.0 | 0.40 | 3m | 0.00% |
07.11.2022 09:00 | 07.11.2022 09:27 | EURUSD | Sell | 0.01 | - | 1.0 | 1.0139 | 1.0135 | 4.0 | 0.40 | 27m | 0.00% |
07.11.2022 05:00 | 07.11.2022 08:54 | EURUSD | Sell | 0.01 | - | 1.0 | 1.01392 | 1.01401 | -0.9 | -0.09 | 3h 54m | 0.00% |
07.11.2022 06:00 | 07.11.2022 08:54 | EURUSD | Sell | 0.01 | - | 1.0 | 1.01489 | 1.01401 | 8.8 | 0.88 | 2h 54m | 0.01% |
07.11.2022 04:00 | 07.11.2022 04:04 | EURUSD | Sell | 0.01 | - | 1.0 | 1.01538 | 1.01498 | 4.0 | 0.40 | 4m | 0.00% |
07.11.2022 03:00 | 07.11.2022 03:03 | EURUSD | Sell | 0.01 | - | 1.0 | 1.0167 | 1.0163 | 4.0 | 0.40 | 3m | 0.00% |
07.08.2022 21:00 | 07.11.2022 02:24 | EURUSD | Sell | 0.01 | - | 1.0 | 1.01649 | 1.0169 | -4.1 | -0.36 | 2d | 0.00% |
07.08.2022 23:00 | 07.11.2022 02:24 | EURUSD | Sell | 0.03 | - | 1.0 | 1.01777 | 1.0169 | 8.7 | 2.77 | 2d | 0.02% |
07.08.2022 20:00 | 07.11.2022 02:24 | EURUSD | Sell | 0.01 | - | 1.0 | 1.01666 | 1.0169 | -2.4 | -0.19 | 2d | 0.00% |
Todas as declarações de desempenho encontradas no Myfxbook sobre estratégias devem ser consideradas hipotéticas. O uso de Myfxbook para oferecer ou subscrever uma estratégia indica você concorda com os nossos Termos e Condições. Antes de usar qualquer estratégia listada no Myfxbook, deve estar ciente de que muitas vezes há uma vasta diferença entre resultados hipotéticos e resultados comerciais da vida real alcançáveis numa conta de corretor real, e os resultados reais são quase sempre muito piores do que resultados hipotéticos. Os resultados de desempenho das estratégias listadas no Myfxbook não têm em consideração taxas, spreads e/ou comissões de negociação que podem ser cobrados pelo seu corretor. Consulte o seu corretor para obter informações sobre esses custos. Informações adicionais sobre como o Myfxbook calcula os dados de desempenho podem ser encontradas na página de ajuda do Myfxbook.