Advertisement
Strategy Settings
+120.92% |
0.33% | |
10.51% | |
Limite de prejuízo: | 34.49% |
Saldo: | $22,092.12 |
Mais elevado: | (Jun 21) $22,092.12 |
Lucro: | $12,092.08 |
Depósitos: | $10,000.00 |
Teste iniciado: | Oct 26, 2021 |
Teste Finalizado: | Jun 21, 2022 |
Prazo: | 15 Minutes |
Tipo de modelo: | Every Tick |
Adicionado: | Jul 17, 2022 at 17:42 |
Negociações: | 302 |
Rentabilidade: |
|
Pips: | 55,798.0 |
Ganho Médio: | 439.37 pips / $88.65 |
Perda Média: | -599.72 pips / -$109.72 |
Lotes: | 51.16 |
Comissões : | 0 |
Longas Ganhas : | (128/173) 73% |
Curtas Ganhas: | (100/129) 77% |
Melhor Negociação ($): | (Jun 15) 982.93 |
Pior Negociação ($): | (Jun 15) -558.27 |
Melhor Negociação (Pips): | (Feb 01) 2,336.0 |
Pior Negociação (Pips): | (Feb 01) -2,890.0 |
Duração Med de Negociação: | 17h 13m |
Fator de Lucro : | 2.49 |
Desvio Padrão : | $154.51 |
Indicador Sharpe | 0.27 |
Classificação-Z (Probabilidade): | -3.31 (-169.52%) |
Expectativa | 184.8 Pips / $40.04 |
AHPR: | 0.27% |
GHPR: | 0.26% |
Dimensão da Perda | 100% | 90% | 80% | 70% | 60% | 50% | 40% | 30% | 20% | 10% |
Probability of Loss | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% |
Consecutive Losing Trades | 201 | 181 | 161 | 141 | 121 | 101 | 81 | 60 | 40 | 20 |
Atividade de Negociação (302)
Data e Abertura | Data de fecho | Símbolo | Ação | Lotes | SL | TP | Preço de Abertura | Preço de Fecho | Pips | Lucro | Duração | Alterar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06.21.2022 17:15 | 06.21.2022 18:43 | XAUUSD | Sell | 0.22 | - | 1,836.0 | 1,838.5 | 1,836 | 250.0 | 54.12 | 1h 28m | 0.25% |
06.21.2022 03:45 | 06.21.2022 08:31 | XAUUSD | Sell | 0.22 | - | 1,837.8 | 1,840.34 | 1,837.84 | 250.0 | 54.12 | 4h 46m | 0.25% |
06.17.2022 17:30 | 06.17.2022 18:37 | XAUUSD | Buy | 0.22 | - | 1,843.7 | 1,841.18 | 1,843.68 | 250.0 | 54.12 | 1h 7m | 0.25% |
06.16.2022 14:45 | 06.16.2022 15:06 | XAUUSD | Buy | 0.24 | - | 1,822.1 | 1,817.32 | 1,822.11 | 479.0 | 114.00 | 21m | 0.52% |
06.16.2022 13:30 | 06.16.2022 15:06 | XAUUSD | Buy | 0.22 | - | 1,822.1 | 1,822.11 | 1,822.11 | 0.0 | -0.88 | 1h 36m | 0.00% |
06.16.2022 05:00 | 06.16.2022 06:18 | XAUUSD | Buy | 0.22 | - | 1,833.6 | 1,831.12 | 1,833.62 | 250.0 | 54.12 | 1h 18m | 0.25% |
06.13.2022 22:30 | 06.15.2022 14:24 | XAUUSD | Buy | 0.37 | - | 1,831.1 | 1,820.32 | 1,831.13 | 1,081.0 | 387.61 | 1d | 1.97% |
06.13.2022 15:45 | 06.15.2022 14:24 | XAUUSD | Buy | 0.26 | - | 1,831.1 | 1,845.59 | 1,831.13 | -1,446.0 | -384.65 | 1d | -1.91% |
06.13.2022 11:00 | 06.15.2022 14:24 | XAUUSD | Buy | 0.21 | - | 1,831.1 | 1,857.38 | 1,831.13 | -2,625.0 | -558.27 | 2d | -2.64% |
06.13.2022 15:30 | 06.15.2022 14:24 | XAUUSD | Buy | 0.23 | - | 1,831.1 | 1,850.83 | 1,831.13 | -1,970.0 | -460.78 | 1d | -2.24% |
06.13.2022 16:45 | 06.15.2022 14:24 | XAUUSD | Buy | 0.31 | - | 1,831.1 | 1,831.33 | 1,831.13 | -20.0 | -16.56 | 1d | -0.08% |
06.13.2022 17:15 | 06.15.2022 14:24 | XAUUSD | Buy | 0.34 | - | 1,831.1 | 1,826.69 | 1,831.13 | 444.0 | 139.60 | 1d | 0.71% |
06.14.2022 21:45 | 06.15.2022 14:24 | XAUUSD | Buy | 0.45 | - | 1,831.1 | 1,809.1 | 1,831.13 | 2,203.0 | 982.93 | 16h 39m | 4.73% |
06.14.2022 17:15 | 06.15.2022 14:24 | XAUUSD | Buy | 0.41 | - | 1,831.1 | 1,814.08 | 1,831.13 | 1,705.0 | 691.38 | 21h 9m | 3.44% |
06.13.2022 16:30 | 06.15.2022 14:24 | XAUUSD | Buy | 0.28 | - | 1,831.1 | 1,836.12 | 1,831.13 | -499.0 | -149.07 | 1d | -0.76% |
06.13.2022 05:30 | 06.13.2022 05:52 | XAUUSD | Buy | 0.21 | - | 1,863.8 | 1,861.25 | 1,863.75 | 250.0 | 51.66 | 22m | 0.25% |
06.10.2022 19:45 | 06.10.2022 21:03 | XAUUSD | Sell | 0.21 | - | 1,869.1 | 1,871.6 | 1,869.1 | 250.0 | 51.66 | 1h 18m | 0.25% |
06.08.2022 20:45 | 06.09.2022 20:09 | XAUUSD | Buy | 0.21 | - | 1,850.1 | 1,854.22 | 1,850.14 | -408.0 | -89.61 | 23h 24m | -0.43% |
06.09.2022 11:30 | 06.09.2022 20:09 | XAUUSD | Buy | 0.23 | - | 1,850.1 | 1,848.25 | 1,850.14 | 189.0 | 42.55 | 8h 39m | 0.20% |
06.09.2022 17:15 | 06.09.2022 20:09 | XAUUSD | Buy | 0.25 | - | 1,850.1 | 1,841.54 | 1,850.14 | 860.0 | 214.00 | 2h 54m | 1.03% |
Todas as declarações de desempenho encontradas no Myfxbook sobre estratégias devem ser consideradas hipotéticas. O uso de Myfxbook para oferecer ou subscrever uma estratégia indica você concorda com os nossos Termos e Condições. Antes de usar qualquer estratégia listada no Myfxbook, deve estar ciente de que muitas vezes há uma vasta diferença entre resultados hipotéticos e resultados comerciais da vida real alcançáveis numa conta de corretor real, e os resultados reais são quase sempre muito piores do que resultados hipotéticos. Os resultados de desempenho das estratégias listadas no Myfxbook não têm em consideração taxas, spreads e/ou comissões de negociação que podem ser cobrados pelo seu corretor. Consulte o seu corretor para obter informações sobre esses custos. Informações adicionais sobre como o Myfxbook calcula os dados de desempenho podem ser encontradas na página de ajuda do Myfxbook.