Advertisement
Strategy Settings
+95.9% |
18.31% | |
15397.38% | |
Limite de prejuízo: | 66.80% |
Saldo: | $5,879.90 |
Mais elevado: | (Aug 18) $5,879.90 |
Lucro: | $2,879.89 |
Depósitos: | $3,000.00 |
Teste iniciado: | Aug 14, 2023 |
Teste Finalizado: | Aug 18, 2023 |
Prazo: | 15 Minutes |
Tipo de modelo: | Every Tick |
Adicionado: | Aug 22, 2023 at 09:18 |
Negociações: | 144 |
Rentabilidade: |
|
Pips: | 7,200.0 |
Ganho Médio: | 50.00 pips / $20.00 |
Perda Média: | 0.00 pips / $0.00 |
Lotes: | 57.60 |
Comissões : | 0 |
Longas Ganhas : | (37/37) 100% |
Curtas Ganhas: | (107/107) 100% |
Melhor Negociação ($): | (Aug 14) 20.00 |
Pior Negociação ($): | - |
Melhor Negociação (Pips): | (Aug 14) 50.0 |
Pior Negociação (Pips): | - |
Duração Med de Negociação: | 2h 12m |
Fator de Lucro : | - |
Desvio Padrão : | $0.00 |
Indicador Sharpe | 0.00 |
Classificação-Z (Probabilidade): | 0.00 (0.00%) |
Expectativa | 50.0 Pips / $20.00 |
AHPR: | 0.47% |
GHPR: | 0.47% |
Dimensão da Perda | 100% | 90% | 80% | 70% | 60% | 50% | 40% | 30% | 20% | 10% |
Probability of Loss | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% |
Consecutive Losing Trades | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ |
Atividade de Negociação (144)
Data e Abertura | Data de fecho | Símbolo | Ação | Lotes | SL | TP | Preço de Abertura | Preço de Fecho | Pips | Lucro | Duração | Alterar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.18.2023 19:45 | 08.18.2023 20:32 | XAUUSD | Sell | 0.40 | - | 1,888.3 | 1,888.775 | 1,888.275 | 50.0 | 20.00 | 47m | 0.34% |
08.18.2023 20:15 | 08.18.2023 20:25 | XAUUSD | Sell | 0.40 | - | 1,888.8 | 1,889.265 | 1,888.765 | 50.0 | 20.00 | 10m | 0.34% |
08.18.2023 20:00 | 08.18.2023 20:25 | XAUUSD | Sell | 0.40 | - | 1,888.7 | 1,889.165 | 1,888.665 | 50.0 | 20.00 | 25m | 0.34% |
08.18.2023 18:45 | 08.18.2023 18:46 | XAUUSD | Sell | 0.40 | - | 1,888.5 | 1,888.985 | 1,888.485 | 50.0 | 20.00 | 1m | 0.34% |
08.18.2023 18:00 | 08.18.2023 18:02 | XAUUSD | Sell | 0.40 | - | 1,888.4 | 1,888.885 | 1,888.385 | 50.0 | 20.00 | 2m | 0.35% |
08.17.2023 19:15 | 08.18.2023 17:23 | XAUUSD | Sell | 0.40 | - | 1,887.6 | 1,888.115 | 1,887.615 | 50.0 | 20.00 | 22h 8m | 0.35% |
08.17.2023 19:30 | 08.18.2023 17:21 | XAUUSD | Sell | 0.40 | - | 1,888.1 | 1,888.555 | 1,888.055 | 50.0 | 20.00 | 21h 51m | 0.35% |
08.17.2023 19:45 | 08.18.2023 17:21 | XAUUSD | Sell | 0.40 | - | 1,888.1 | 1,888.635 | 1,888.135 | 50.0 | 20.00 | 21h 36m | 0.35% |
08.18.2023 17:00 | 08.18.2023 17:00 | XAUUSD | Buy | 0.40 | - | 1,890.0 | 1,889.467 | 1,889.967 | 50.0 | 20.00 | 0s | 0.35% |
08.18.2023 13:45 | 08.18.2023 13:45 | XAUUSD | Sell | 0.40 | - | 1,894.1 | 1,894.634 | 1,894.134 | 50.0 | 20.00 | 0s | 0.35% |
08.18.2023 13:30 | 08.18.2023 13:31 | XAUUSD | Sell | 0.40 | - | 1,893.8 | 1,894.295 | 1,893.795 | 50.0 | 20.00 | 1m | 0.35% |
08.17.2023 22:15 | 08.18.2023 12:37 | XAUUSD | Sell | 0.40 | - | 1,888.8 | 1,889.295 | 1,888.795 | 50.0 | 20.00 | 14h 22m | 0.35% |
08.17.2023 23:30 | 08.18.2023 12:27 | XAUUSD | Sell | 0.40 | - | 1,889.7 | 1,890.235 | 1,889.735 | 50.0 | 20.00 | 12h 57m | 0.36% |
08.17.2023 23:45 | 08.18.2023 12:26 | XAUUSD | Sell | 0.40 | - | 1,890.0 | 1,890.465 | 1,889.965 | 50.0 | 20.00 | 12h 41m | 0.36% |
08.18.2023 10:00 | 08.18.2023 12:20 | XAUUSD | Sell | 0.40 | - | 1,892.2 | 1,892.675 | 1,892.175 | 50.0 | 20.00 | 2h 20m | 0.36% |
08.18.2023 11:45 | 08.18.2023 11:52 | XAUUSD | Sell | 0.40 | - | 1,894.1 | 1,894.575 | 1,894.075 | 50.0 | 20.00 | 7m | 0.36% |
08.18.2023 10:30 | 08.18.2023 10:41 | XAUUSD | Sell | 0.40 | - | 1,894.9 | 1,895.355 | 1,894.855 | 50.0 | 20.00 | 11m | 0.36% |
08.18.2023 10:15 | 08.18.2023 10:16 | XAUUSD | Sell | 0.40 | - | 1,894.4 | 1,894.905 | 1,894.405 | 50.0 | 20.00 | 1m | 0.36% |
08.18.2023 05:30 | 08.18.2023 08:24 | XAUUSD | Sell | 0.40 | - | 1,891.7 | 1,892.175 | 1,891.675 | 50.0 | 20.00 | 2h 54m | 0.36% |
08.18.2023 07:00 | 08.18.2023 07:01 | XAUUSD | Buy | 0.40 | - | 1,892.5 | 1,892.037 | 1,892.537 | 50.0 | 20.00 | 1m | 0.36% |
Todas as declarações de desempenho encontradas no Myfxbook sobre estratégias devem ser consideradas hipotéticas. O uso de Myfxbook para oferecer ou subscrever uma estratégia indica você concorda com os nossos Termos e Condições. Antes de usar qualquer estratégia listada no Myfxbook, deve estar ciente de que muitas vezes há uma vasta diferença entre resultados hipotéticos e resultados comerciais da vida real alcançáveis numa conta de corretor real, e os resultados reais são quase sempre muito piores do que resultados hipotéticos. Os resultados de desempenho das estratégias listadas no Myfxbook não têm em consideração taxas, spreads e/ou comissões de negociação que podem ser cobrados pelo seu corretor. Consulte o seu corretor para obter informações sobre esses custos. Informações adicionais sobre como o Myfxbook calcula os dados de desempenho podem ser encontradas na página de ajuda do Myfxbook.