Strategy Settings
+78.28% |
0.64% | |
21.26% | |
Limite de prejuízo: | 5.60% |
Saldo: | $178,284.00 |
Mais elevado: | (Sep 22) $179,012.00 |
Lucro: | $78,284.00 |
Depósitos: | $100,000.00 |
Teste iniciado: | Jun 26, 2025 |
Teste Finalizado: | Sep 24, 2025 |
Prazo: | 1 Hour |
Tipo de modelo: | n/a |
Adicionado: | Sep 30 at 04:43 |
Negociações: | 65 |
Rentabilidade: |
|
Pips: | 39,142.0 |
Ganho Médio: | 1,105.89 pips / $2,211.79 |
Perda Média: | -713.06 pips / -$1,426.11 |
Lotes: | 130.00 |
Comissões : | 0 |
Longas Ganhas : | (31/42) 73% |
Curtas Ganhas: | (16/23) 69% |
Melhor Negociação ($): | (Sep 22) 7,576.00 |
Pior Negociação ($): | (Sep 18) -2,240.00 |
Melhor Negociação (Pips): | (Sep 22) 3,788.0 |
Pior Negociação (Pips): | (Sep 18) -1,120.0 |
Duração Med de Negociação: | 5h 49m |
Fator de Lucro : | 4.05 |
Desvio Padrão : | $2,188.14 |
Indicador Sharpe | 0.53 |
Classificação-Z (Probabilidade): | 1.40 (83.84%) |
Expectativa | 602.2 Pips / $1,204.37 |
AHPR: | 0.91% |
GHPR: | 0.89% |
Dimensão da Perda | 100% | 90% | 80% | 70% | 60% | 50% | 40% | 30% | 20% | 10% |
Probability of Loss | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% |
Consecutive Losing Trades | 125 | 113 | 100 | 88 | 75 | 63 | 50 | 38 | 25 | 13 |
Atividade de Negociação (65)
Data e Abertura | Data de fecho | Símbolo | Ação | Lotes | SL | TP | Preço de Abertura | Preço de Fecho | Pips | Lucro | Duração | Alterar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.24.2025 05:00 | 09.24.2025 14:00 | XAUUSD | Buy | 2.00 | 3,745.7 | 3,815.8 | 3,756.86 | 3,762.22 | 536.0 | 1,072.00 | 9h 0m | 0.60% |
09.23.2025 05:00 | 09.23.2025 05:10 | XAUUSD | Buy | 2.00 | 3,745.8 | 3,811.3 | 3,754.81 | 3,745.81 | -900.0 | -1,800.00 | 10m | -1.01% |
09.22.2025 05:00 | 09.22.2025 14:00 | XAUUSD | Buy | 2.00 | 3,680.5 | 3,745.8 | 3,689.42 | 3,727.3 | 3,788.0 | 7,576.00 | 9h 0m | 4.42% |
09.19.2025 05:00 | 09.19.2025 13:00 | XAUUSD | Buy | 2.00 | 3,629.8 | 3,696.5 | 3,639.82 | 3,658.64 | 1,882.0 | 3,764.00 | 8h 0m | 2.24% |
09.18.2025 05:00 | 09.18.2025 09:03 | XAUUSD | Buy | 2.00 | 3,646.2 | 3,713.2 | 3,657.39 | 3,646.19 | -1,120.0 | -2,240.00 | 4h 3m | -1.32% |
09.17.2025 05:00 | 09.17.2025 14:00 | XAUUSD | Sell | 2.00 | 3,687.2 | 3,626.2 | 3,679.35 | 3,661.68 | 1,767.0 | 3,534.00 | 9h 0m | 2.12% |
09.16.2025 05:00 | 09.16.2025 10:00 | XAUUSD | Buy | 2.00 | 3,671.1 | 3,733.3 | 3,679.34 | 3,693.25 | 1,391.0 | 2,782.00 | 5h 0m | 1.70% |
09.15.2025 05:00 | 09.15.2025 09:00 | XAUUSD | Buy | 2.00 | 3,627.2 | 3,688.5 | 3,634.51 | 3,643.72 | 921.0 | 1,842.00 | 4h 0m | 1.14% |
09.12.2025 05:00 | 09.12.2025 07:31 | XAUUSD | Sell | 2.00 | 3,655.4 | 3,590.4 | 3,646.43 | 3,655.36 | -893.0 | -1,786.00 | 2h 31m | -1.09% |
09.11.2025 05:00 | 09.11.2025 14:00 | XAUUSD | Sell | 2.00 | 3,650.0 | 3,585.4 | 3,641.13 | 3,622.08 | 1,905.0 | 3,810.00 | 9h 0m | 2.39% |
09.10.2025 05:00 | 09.10.2025 07:00 | XAUUSD | Buy | 2.00 | 3,619.9 | 3,687.8 | 3,630.97 | 3,636.64 | 567.0 | 1,134.00 | 2h 0m | 0.72% |
09.09.2025 05:00 | 09.09.2025 08:00 | XAUUSD | Buy | 2.00 | 3,637.1 | 3,700.7 | 3,646.44 | 3,654.76 | 832.0 | 1,664.00 | 3h 0m | 1.06% |
09.08.2025 05:00 | 09.08.2025 09:00 | XAUUSD | Buy | 2.00 | 3,579.3 | 3,643.7 | 3,589.75 | 3,591.36 | 161.0 | 322.00 | 4h 0m | 0.21% |
09.05.2025 05:00 | 09.05.2025 14:00 | XAUUSD | Sell | 2.00 | 3,562.6 | 3,500.4 | 3,552.54 | 3,552.09 | 45.0 | 90.00 | 9h 0m | 0.06% |
09.04.2025 05:00 | 09.04.2025 05:45 | XAUUSD | Buy | 2.00 | 3,536.2 | 3,596.2 | 3,546.26 | 3,536.18 | -1,008.0 | -2,016.00 | 45m | -1.27% |
09.03.2025 05:00 | 09.03.2025 08:55 | XAUUSD | Buy | 2.00 | 3,528.8 | 3,587.3 | 3,539.03 | 3,528.78 | -1,025.0 | -2,050.00 | 3h 55m | -1.28% |
09.02.2025 05:00 | 09.02.2025 14:00 | XAUUSD | Sell | 2.00 | 3,506.6 | 3,452.3 | 3,497.65 | 3,485.7 | 1,195.0 | 2,390.00 | 9h 0m | 1.51% |
09.01.2025 05:00 | 09.01.2025 14:00 | XAUUSD | Buy | 2.00 | 3,449.8 | 3,500.8 | 3,457.57 | 3,470.34 | 1,277.0 | 2,554.00 | 9h 0m | 1.64% |
08.29.2025 05:00 | 08.29.2025 14:00 | XAUUSD | Buy | 2.00 | 3,404.1 | 3,452.5 | 3,410.17 | 3,405.62 | -455.0 | -910.00 | 9h 0m | -0.58% |
08.28.2025 05:00 | 08.28.2025 12:00 | XAUUSD | Buy | 2.00 | 3,380.0 | 3,429.2 | 3,386.16 | 3,400.59 | 1,443.0 | 2,886.00 | 7h 0m | 1.88% |
Todas as declarações de desempenho encontradas no Myfxbook sobre estratégias devem ser consideradas hipotéticas. O uso de Myfxbook para oferecer ou subscrever uma estratégia indica você concorda com os nossos Termos e Condições. Antes de usar qualquer estratégia listada no Myfxbook, deve estar ciente de que muitas vezes há uma vasta diferença entre resultados hipotéticos e resultados comerciais da vida real alcançáveis numa conta de corretor real, e os resultados reais são quase sempre muito piores do que resultados hipotéticos. Os resultados de desempenho das estratégias listadas no Myfxbook não têm em consideração taxas, spreads e/ou comissões de negociação que podem ser cobrados pelo seu corretor. Consulte o seu corretor para obter informações sobre esses custos. Informações adicionais sobre como o Myfxbook calcula os dados de desempenho podem ser encontradas na página de ajuda do Myfxbook.