Strategy Settings
| +232.78% |
| 0.08% | |
| 2.54% | |
| Limite de prejuízo: | 6.07% |
| Saldo: | $332,775.77 |
| Mais elevado: | (Mar 22) $332,775.77 |
| Lucro: | $232,775.82 |
| Depósitos: | $100,000.00 |
| Teste iniciado: | Apr 16, 2007 |
| Teste Finalizado: | Mar 22, 2011 |
| Prazo: | 15 Minutes |
| Tipo de modelo: | Every Tick |
| Adicionado: | May 03, 2011 at 14:20 |
| Negociações: | 587 |
| Rentabilidade: |
|
| Pips: | 1,722.9 |
| Ganho Médio: | 5.19 pips / $656.62 |
| Perda Média: | -50.00 pips / -$5,704.24 |
| Lotes: | 8,142.76 |
| Comissões : | 0 |
| Longas Ganhas : | (200/208) 96% |
| Curtas Ganhas: | (363/379) 95% |
| Melhor Negociação ($): | (Dec 06) 3,791.95 |
| Pior Negociação ($): | (Feb 01) -12,811.17 |
| Melhor Negociação (Pips): | (Dec 06) 15.8 |
| Pior Negociação (Pips): | (Aug 07) -50.0 |
| Duração Med de Negociação: | 1h 33m |
| Fator de Lucro : | 2.70 |
| Desvio Padrão : | $1,386.59 |
| Indicador Sharpe | 0.21 |
| Classificação-Z (Probabilidade): | 0.25 (19.74%) |
| Expectativa | 2.9 Pips / $396.55 |
| AHPR: | 0.21% |
| GHPR: | 0.21% |
| Dimensão da Perda | 100% | 90% | 80% | 70% | 60% | 50% | 40% | 30% | 20% | 10% |
| Probability of Loss | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% |
| Consecutive Losing Trades | 58 | 53 | 47 | 41 | 35 | 29 | 23 | 18 | 12 | 6 |
Atividade de Negociação (587)
| Data e Abertura | Data de fecho | Símbolo | Ação | Lotes | SL | TP | Preço de Abertura | Preço de Fecho | Pips | Lucro | Duração | Alterar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.21.2011 22:04 | 03.22.2011 00:14 | USDCAD | Sell | 26.60 | 1.0 | 1.0 | 0.97868 | 0.97857 | 1.1 | 246.96 | 2h 10m | 0.07% |
| 03.16.2011 22:06 | 03.16.2011 22:07 | USDCAD | Sell | 26.49 | 1.0 | 1.0 | 0.99265 | 0.99213 | 5.2 | 1,388.41 | 1m | 0.42% |
| 03.16.2011 22:02 | 03.16.2011 22:03 | USDCAD | Sell | 26.38 | 1.0 | 1.0 | 0.99304 | 0.99253 | 5.1 | 1,355.51 | 1m | 0.41% |
| 03.16.2011 22:02 | 03.16.2011 22:02 | USDCAD | Sell | 26.23 | 1.0 | 1.0 | 0.99305 | 0.99235 | 7.0 | 1,850.25 | 0s | 0.56% |
| 03.16.2011 22:00 | 03.16.2011 22:00 | USDCAD | Buy | 26.13 | 1.0 | 1.0 | 0.99143 | 0.99194 | 5.1 | 1,343.46 | 0s | 0.41% |
| 03.13.2011 22:30 | 03.14.2011 01:22 | USDCAD | Sell | 26.09 | 1.0 | 1.0 | 0.97324 | 0.97307 | 1.7 | 404.75 | 2h 52m | 0.12% |
| 03.07.2011 22:00 | 03.07.2011 22:07 | USDCAD | Sell | 25.98 | 1.0 | 1.0 | 0.97322 | 0.97266 | 5.6 | 1,495.77 | 7m | 0.46% |
| 03.02.2011 22:00 | 03.03.2011 10:18 | USDCAD | Sell | 25.96 | 1.0 | 1.0 | 0.97301 | 0.97288 | 1.3 | 194.51 | 12h 18m | 0.06% |
| 02.28.2011 22:10 | 02.28.2011 22:16 | USDCAD | Sell | 25.83 | 1.0 | 1.0 | 0.97208 | 0.97147 | 6.1 | 1,621.90 | 6m | 0.50% |
| 02.24.2011 22:02 | 02.24.2011 22:32 | USDCAD | Buy | 25.71 | 1.0 | 1.0 | 0.98242 | 0.98297 | 5.5 | 1,438.55 | 30m | 0.45% |
| 02.23.2011 22:10 | 02.23.2011 22:28 | USDCAD | Sell | 25.55 | 1.0 | 1.0 | 0.98978 | 0.98898 | 8.0 | 2,066.84 | 18m | 0.65% |
| 02.22.2011 22:00 | 02.22.2011 22:23 | USDCAD | Sell | 25.44 | 1.0 | 1.0 | 0.99062 | 0.99011 | 5.1 | 1,310.40 | 23m | 0.41% |
| 02.21.2011 22:11 | 02.21.2011 22:11 | USDCAD | Sell | 25.34 | 1.0 | 1.0 | 0.98319 | 0.98266 | 5.3 | 1,366.72 | 0s | 0.43% |
| 02.14.2011 22:21 | 02.14.2011 22:21 | USDCAD | Sell | 25.23 | 1.0 | 1.0 | 0.98947 | 0.98893 | 5.4 | 1,377.67 | 0s | 0.44% |
| 02.10.2011 22:00 | 02.10.2011 22:23 | USDCAD | Buy | 25.12 | 1.0 | 1.0 | 0.99515 | 0.99565 | 5.0 | 1,261.49 | 23m | 0.40% |
| 02.09.2011 22:05 | 02.09.2011 22:05 | USDCAD | Buy | 25.01 | 1.0 | 1.0 | 0.993 | 0.99359 | 5.9 | 1,485.11 | 0s | 0.48% |
| 02.09.2011 22:05 | 02.09.2011 22:05 | USDCAD | Buy | 24.78 | 1.0 | 1.0 | 0.99294 | 0.99349 | 5.5 | 1,371.83 | 0s | 0.44% |
| 02.09.2011 22:05 | 02.09.2011 22:05 | USDCAD | Buy | 24.89 | 1.0 | 1.0 | 0.99294 | 0.9935 | 5.6 | 1,402.96 | 0s | 0.45% |
| 02.09.2011 22:05 | 02.09.2011 22:05 | USDCAD | Buy | 24.68 | 1.0 | 1.0 | 0.99295 | 0.99346 | 5.1 | 1,266.97 | 0s | 0.41% |
| 02.06.2011 22:35 | 02.06.2011 23:00 | USDCAD | Buy | 24.57 | 1.0 | 1.0 | 0.98663 | 0.98718 | 5.5 | 1,368.90 | 25m | 0.45% |
Todas as declarações de desempenho encontradas no Myfxbook sobre estratégias devem ser consideradas hipotéticas. O uso de Myfxbook para oferecer ou subscrever uma estratégia indica você concorda com os nossos Termos e Condições. Antes de usar qualquer estratégia listada no Myfxbook, deve estar ciente de que muitas vezes há uma vasta diferença entre resultados hipotéticos e resultados comerciais da vida real alcançáveis numa conta de corretor real, e os resultados reais são quase sempre muito piores do que resultados hipotéticos. Os resultados de desempenho das estratégias listadas no Myfxbook não têm em consideração taxas, spreads e/ou comissões de negociação que podem ser cobrados pelo seu corretor. Consulte o seu corretor para obter informações sobre esses custos. Informações adicionais sobre como o Myfxbook calcula os dados de desempenho podem ser encontradas na página de ajuda do Myfxbook.