Advertisement
Strategy Settings
+2195.29% |
0.7% | |
23.35% | |
Limite de prejuízo: | 8.08% |
Saldo: | $22,952.93 |
Mais elevado: | (Apr 01) $22,977.93 |
Lucro: | $21,952.93 |
Depósitos: | $1,000.00 |
Teste iniciado: | Jan 09, 2015 |
Teste Finalizado: | Apr 01, 2016 |
Prazo: | 1 Minute |
Tipo de modelo: | n/a |
Adicionado: | Apr 08, 2016 at 20:48 |
Negociações: | 11,130 |
Rentabilidade: |
|
Pips: | 22,039.0 |
Ganho Médio: | 13.86 pips / $13.84 |
Perda Média: | -4.88 pips / -$4.88 |
Lotes: | 1,113.00 |
Comissões : | 0 |
Longas Ganhas : | (2,032/5,571) 36% |
Curtas Ganhas: | (2,042/5,559) 36% |
Melhor Negociação ($): | (Mar 18) 150.00 |
Pior Negociação ($): | (Jun 14) -12.00 |
Melhor Negociação (Pips): | (Mar 18) 150.0 |
Pior Negociação (Pips): | (Jun 14) -12.0 |
Duração Med de Negociação: | 52m |
Fator de Lucro : | 1.64 |
Desvio Padrão : | $12.17 |
Indicador Sharpe | 0.00 |
Classificação-Z (Probabilidade): | 7.56 (99.99%) |
Expectativa | 2.0 Pips / $1.97 |
AHPR: | 0.03% |
GHPR: | 0.03% |
Dimensão da Perda | 100% | 90% | 80% | 70% | 60% | 50% | 40% | 30% | 20% | 10% |
Probability of Loss | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% |
Consecutive Losing Trades | 4695 | 4225 | 3756 | 3286 | 2817 | 2347 | 1878 | 1408 | 939 | 469 |
Atividade de Negociação (11130)
Data e Abertura | Data de fecho | Símbolo | Ação | Lotes | SL | TP | Preço de Abertura | Preço de Fecho | Pips | Lucro | Duração | Alterar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.01.2016 21:41 | 04.01.2016 21:42 | EURUSD | Sell | 0.10 | - | 1.1 | 1.1395 | 1.1402 | -7.0 | -7.00 | 1m | -0.03% |
04.01.2016 20:30 | 04.01.2016 21:41 | EURUSD | Buy | 0.10 | - | 1.2 | 1.1397 | 1.1395 | -2.0 | -2.00 | 1h 11m | -0.01% |
04.01.2016 19:55 | 04.01.2016 20:30 | EURUSD | Sell | 0.10 | - | 1.1 | 1.139 | 1.1397 | -7.0 | -7.00 | 35m | -0.03% |
04.01.2016 19:27 | 04.01.2016 19:55 | EURUSD | Buy | 0.10 | - | 1.2 | 1.1397 | 1.139 | -7.0 | -7.00 | 28m | -0.03% |
04.01.2016 18:49 | 04.01.2016 19:27 | EURUSD | Sell | 0.10 | - | 1.1 | 1.1395 | 1.1397 | -2.0 | -2.00 | 38m | -0.01% |
04.01.2016 17:12 | 04.01.2016 18:49 | EURUSD | Buy | 0.10 | - | 1.2 | 1.1352 | 1.1395 | 43.0 | 43.00 | 1h 37m | 0.19% |
04.01.2016 16:58 | 04.01.2016 17:12 | EURUSD | Sell | 0.10 | - | 1.1 | 1.1355 | 1.1352 | 3.0 | 3.00 | 14m | 0.01% |
04.01.2016 16:23 | 04.01.2016 16:58 | EURUSD | Buy | 0.10 | - | 1.1 | 1.1347 | 1.1355 | 8.0 | 8.00 | 35m | 0.03% |
04.01.2016 16:00 | 04.01.2016 16:23 | EURUSD | Sell | 0.10 | - | 1.1 | 1.1375 | 1.1347 | 28.0 | 28.00 | 23m | 0.12% |
04.01.2016 15:55 | 04.01.2016 16:00 | EURUSD | Sell | 0.10 | - | 1.1 | 1.138 | 1.1382 | -2.0 | -2.00 | 5m | -0.01% |
04.01.2016 16:00 | 04.01.2016 16:00 | EURUSD | Buy | 0.10 | - | 1.2 | 1.1382 | 1.1375 | -7.0 | -7.00 | 0s | -0.03% |
04.01.2016 15:37 | 04.01.2016 15:55 | EURUSD | Buy | 0.10 | - | 1.2 | 1.1382 | 1.138 | -2.0 | -2.00 | 18m | -0.01% |
04.01.2016 15:28 | 04.01.2016 15:37 | EURUSD | Sell | 0.10 | - | 1.1 | 1.1375 | 1.1382 | -7.0 | -7.00 | 9m | -0.03% |
04.01.2016 15:28 | 04.01.2016 15:28 | EURUSD | Buy | 0.10 | - | 1.2 | 1.1382 | 1.1375 | -7.0 | -7.00 | 0s | -0.03% |
04.01.2016 15:12 | 04.01.2016 15:28 | EURUSD | Sell | 0.10 | - | 1.1 | 1.14 | 1.1382 | 18.0 | 18.00 | 16m | 0.08% |
04.01.2016 14:59 | 04.01.2016 15:12 | EURUSD | Buy | 0.10 | - | 1.2 | 1.1402 | 1.14 | -2.0 | -2.00 | 13m | -0.01% |
04.01.2016 14:43 | 04.01.2016 14:59 | EURUSD | Sell | 0.10 | - | 1.1 | 1.142 | 1.1402 | 18.0 | 18.00 | 16m | 0.08% |
04.01.2016 14:39 | 04.01.2016 14:43 | EURUSD | Buy | 0.10 | - | 1.2 | 1.1402 | 1.142 | 18.0 | 18.00 | 4m | 0.08% |
04.01.2016 14:33 | 04.01.2016 14:39 | EURUSD | Sell | 0.10 | - | 1.1 | 1.1405 | 1.1402 | 3.0 | 3.00 | 6m | 0.01% |
04.01.2016 14:31 | 04.01.2016 14:33 | EURUSD | Buy | 0.10 | - | 1.2 | 1.1412 | 1.1405 | -7.0 | -7.00 | 2m | -0.03% |
Todas as declarações de desempenho encontradas no Myfxbook sobre estratégias devem ser consideradas hipotéticas. O uso de Myfxbook para oferecer ou subscrever uma estratégia indica você concorda com os nossos Termos e Condições. Antes de usar qualquer estratégia listada no Myfxbook, deve estar ciente de que muitas vezes há uma vasta diferença entre resultados hipotéticos e resultados comerciais da vida real alcançáveis numa conta de corretor real, e os resultados reais são quase sempre muito piores do que resultados hipotéticos. Os resultados de desempenho das estratégias listadas no Myfxbook não têm em consideração taxas, spreads e/ou comissões de negociação que podem ser cobrados pelo seu corretor. Consulte o seu corretor para obter informações sobre esses custos. Informações adicionais sobre como o Myfxbook calcula os dados de desempenho podem ser encontradas na página de ajuda do Myfxbook.