Advertisement
Strategy Settings
+1191.22% |
0.06% | |
1.92% | |
Limite de prejuízo: | 31.61% |
Saldo: | $129,121.80 |
Mais elevado: | (Apr 03) $183,775.12 |
Lucro: | $119,121.75 |
Depósitos: | $10,000.00 |
Teste iniciado: | Jan 05, 2010 |
Teste Finalizado: | Feb 01, 2021 |
Prazo: | 1 Hour |
Tipo de modelo: | Every Tick |
Adicionado: | Feb 08, 2021 at 06:49 |
Negociações: | 2,347 |
Rentabilidade: |
|
Pips: | 7,042.8 |
Ganho Médio: | 62.61 pips / $635.52 |
Perda Média: | -33.87 pips / -$310.99 |
Lotes: | 3,947.58 |
Comissões : | 0 |
Longas Ganhas : | (435/1,233) 35% |
Curtas Ganhas: | (462/1,114) 41% |
Melhor Negociação ($): | (Apr 02) 4,745.35 |
Pior Negociação ($): | (Apr 09) -1,709.69 |
Melhor Negociação (Pips): | (Nov 01) 324.4 |
Pior Negociação (Pips): | (May 10) -187.7 |
Duração Med de Negociação: | 17h 54m |
Fator de Lucro : | 1.26 |
Desvio Padrão : | $763.02 |
Indicador Sharpe | 0.09 |
Classificação-Z (Probabilidade): | -24.96 (99.99%) |
Expectativa | 3.0 Pips / $50.75 |
AHPR: | 0.12% |
GHPR: | 0.11% |
Dimensão da Perda | 100% | 90% | 80% | 70% | 60% | 50% | 40% | 30% | 20% | 10% |
Probability of Loss | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | 0.03% | 0.67% | 9.4% |
Consecutive Losing Trades | 415 | 374 | 332 | 291 | 249 | 208 | 166 | 125 | 83 | 42 |
Atividade de Negociação (2347)
Data e Abertura | Data de fecho | Símbolo | Ação | Lotes | SL | TP | Preço de Abertura | Preço de Fecho | Pips | Lucro | Duração | Alterar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.01.2021 16:59 | 02.01.2021 18:59 | EURUSD | Sell | 3.03 | 1.2 | 1.2 | 1.20693 | 1.20681 | 1.2 | 30.13 | 2h 0m | 0.02% |
02.01.2021 16:59 | 02.01.2021 18:59 | EURUSD | Sell | 3.03 | 1.2 | 1.2 | 1.20693 | 1.20681 | 1.2 | 30.13 | 2h 0m | 0.02% |
01.29.2021 12:08 | 01.29.2021 19:00 | EURUSD | Buy | 5.28 | 1.2 | 1.2 | 1.21429 | 1.21295 | -13.4 | -583.31 | 6h 52m | -0.45% |
01.29.2021 12:08 | 01.29.2021 19:00 | EURUSD | Buy | 5.28 | 1.2 | 1.2 | 1.21429 | 1.21295 | -13.4 | -583.31 | 6h 52m | -0.45% |
01.25.2021 14:39 | 01.26.2021 13:50 | EURUSD | Sell | 6.05 | 1.2 | 1.2 | 1.214 | 1.21621 | -22.1 | -1,105.70 | 23h 11m | -0.84% |
01.25.2021 14:39 | 01.26.2021 13:50 | EURUSD | Sell | 6.05 | 1.2 | 1.2 | 1.214 | 1.21621 | -22.1 | -1,105.70 | 23h 11m | -0.83% |
01.22.2021 00:12 | 01.22.2021 13:13 | EURUSD | Buy | 3.84 | 1.2 | 1.2 | 1.21735 | 1.21567 | -16.8 | -530.68 | 13h 1m | -0.40% |
01.22.2021 00:12 | 01.22.2021 13:13 | EURUSD | Buy | 3.84 | 1.2 | 1.2 | 1.21735 | 1.21567 | -16.8 | -530.68 | 13h 1m | -0.40% |
01.21.2021 05:34 | 01.21.2021 07:58 | EURUSD | Buy | 11.52 | 1.2 | 1.2 | 1.21342 | 1.21223 | -11.9 | -1,130.89 | 2h 24m | -0.84% |
01.21.2021 05:34 | 01.21.2021 07:58 | EURUSD | Buy | 11.52 | 1.2 | 1.2 | 1.21342 | 1.21223 | -11.9 | -1,130.89 | 2h 24m | -0.83% |
01.14.2021 02:30 | 01.14.2021 17:52 | EURUSD | Sell | 4.51 | 1.2 | 1.2 | 1.21399 | 1.21708 | -30.9 | -1,145.03 | 15h 22m | -0.83% |
01.14.2021 02:30 | 01.14.2021 17:52 | EURUSD | Sell | 4.51 | 1.2 | 1.2 | 1.21399 | 1.21708 | -30.9 | -1,145.03 | 15h 22m | -0.84% |
01.13.2021 00:01 | 01.13.2021 10:19 | EURUSD | Buy | 4.62 | 1.2 | 1.2 | 1.22102 | 1.21795 | -30.7 | -1,164.54 | 10h 18m | -0.83% |
01.13.2021 00:01 | 01.13.2021 10:19 | EURUSD | Buy | 4.62 | 1.2 | 1.2 | 1.22102 | 1.21795 | -30.7 | -1,164.54 | 10h 18m | -0.84% |
01.07.2021 09:51 | 01.08.2021 13:40 | EURUSD | Sell | 4.69 | 1.2 | 1.2 | 1.22655 | 1.22649 | 0.6 | 18.03 | 1d | 0.01% |
01.07.2021 09:51 | 01.08.2021 13:40 | EURUSD | Sell | 4.69 | 1.2 | 1.2 | 1.22655 | 1.22649 | 0.6 | 18.03 | 1d | 0.01% |
01.08.2021 01:14 | 01.08.2021 13:40 | EURUSD | Sell | 2.62 | 1.2 | 1.2 | 1.2245 | 1.22649 | -19.9 | -425.09 | 12h 26m | -0.30% |
01.08.2021 01:14 | 01.08.2021 13:40 | EURUSD | Sell | 2.62 | 1.2 | 1.2 | 1.2245 | 1.22649 | -19.9 | -425.09 | 12h 26m | -0.30% |
01.04.2021 12:57 | 01.04.2021 15:33 | EURUSD | Buy | 4.13 | 1.2 | 1.2 | 1.2301 | 1.22659 | -35.1 | -1,181.84 | 2h 36m | -0.83% |
01.04.2021 12:57 | 01.04.2021 15:33 | EURUSD | Buy | 4.13 | 1.2 | 1.2 | 1.2301 | 1.22659 | -35.1 | -1,181.84 | 2h 36m | -0.82% |
Todas as declarações de desempenho encontradas no Myfxbook sobre estratégias devem ser consideradas hipotéticas. O uso de Myfxbook para oferecer ou subscrever uma estratégia indica você concorda com os nossos Termos e Condições. Antes de usar qualquer estratégia listada no Myfxbook, deve estar ciente de que muitas vezes há uma vasta diferença entre resultados hipotéticos e resultados comerciais da vida real alcançáveis numa conta de corretor real, e os resultados reais são quase sempre muito piores do que resultados hipotéticos. Os resultados de desempenho das estratégias listadas no Myfxbook não têm em consideração taxas, spreads e/ou comissões de negociação que podem ser cobrados pelo seu corretor. Consulte o seu corretor para obter informações sobre esses custos. Informações adicionais sobre como o Myfxbook calcula os dados de desempenho podem ser encontradas na página de ajuda do Myfxbook.