Strategy Settings
+559.54% |
0.07% | |
1.97% | |
Limite de prejuízo: | 26.83% |
Saldo: | $65,953.51 |
Mais elevado: | (Dec 11) $65,953.51 |
Lucro: | $55,953.51 |
Depósitos: | $10,000.00 |
Teste iniciado: | Jan 02, 2008 |
Teste Finalizado: | Dec 11, 2015 |
Prazo: | 30 Minutes |
Tipo de modelo: | n/a |
Adicionado: | Dec 14, 2015 at 06:27 |
Negociações: | 1,172 |
Rentabilidade: |
|
Pips: | 8,749.6 |
Ganho Médio: | 13.57 pips / $95.06 |
Perda Média: | -23.10 pips / -$189.31 |
Lotes: | 899.77 |
Comissões : | 0 |
Longas Ganhas : | (472/561) 84% |
Curtas Ganhas: | (505/611) 82% |
Melhor Negociação ($): | (Nov 17) 564.00 |
Pior Negociação ($): | (Sep 18) -1,287.00 |
Melhor Negociação (Pips): | (Jan 21) 40.0 |
Pior Negociação (Pips): | (Oct 21) -162.3 |
Duração Med de Negociação: | 5h 8m |
Fator de Lucro : | 2.52 |
Desvio Padrão : | $172.65 |
Indicador Sharpe | 0.00 |
Classificação-Z (Probabilidade): | -5.76 (99.99%) |
Expectativa | 7.5 Pips / $47.74 |
AHPR: | 0.16% |
GHPR: | 0.16% |
Dimensão da Perda | 100% | 90% | 80% | 70% | 60% | 50% | 40% | 30% | 20% | 10% |
Probability of Loss | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% |
Consecutive Losing Trades | 348 | 314 | 279 | 244 | 209 | 174 | 139 | 105 | 70 | 35 |
Atividade de Negociação (1172)
Data e Abertura | Data de fecho | Símbolo | Ação | Lotes | SL | TP | Preço de Abertura | Preço de Fecho | Pips | Lucro | Duração | Alterar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.10.2015 11:21 | 12.11.2015 16:19 | EURUSD | Buy | 1.42 | 1.1 | 1.1 | 1.09655 | 1.09805 | 15.0 | 207.04 | 1d | 0.32% |
12.10.2015 01:47 | 12.11.2015 16:19 | EURUSD | Buy | 1.45 | 1.1 | 1.1 | 1.10156 | 1.09805 | -35.1 | -515.04 | 1d | -0.78% |
12.11.2015 15:30 | 12.11.2015 16:19 | EURUSD | Buy | 1.39 | 1.1 | 1.1 | 1.09405 | 1.09805 | 40.0 | 556.00 | 49m | 0.85% |
12.10.2015 09:05 | 12.11.2015 16:19 | EURUSD | Buy | 1.44 | 1.1 | 1.1 | 1.09906 | 1.09805 | -10.1 | -151.49 | 1d | -0.23% |
12.11.2015 11:45 | 12.11.2015 15:09 | EURUSD | Buy | 1.39 | 1.1 | 1.1 | 1.09405 | 1.09546 | 14.1 | 195.99 | 3h 24m | 0.30% |
12.10.2015 17:49 | 12.11.2015 11:38 | EURUSD | Buy | 1.39 | 1.1 | 1.1 | 1.09404 | 1.09469 | 6.5 | 84.51 | 17h 49m | 0.13% |
12.10.2015 12:37 | 12.10.2015 16:36 | EURUSD | Buy | 1.38 | 1.1 | 1.1 | 1.09405 | 1.09499 | 9.4 | 129.72 | 3h 59m | 0.20% |
12.09.2015 02:32 | 12.09.2015 03:38 | EURUSD | Buy | 1.45 | 1.1 | 1.1 | 1.08879 | 1.08887 | 0.8 | 11.60 | 1h 6m | 0.02% |
12.04.2015 12:35 | 12.04.2015 15:16 | EURUSD | Buy | 1.40 | 1.1 | 1.1 | 1.08664 | 1.09064 | 40.0 | 560.00 | 2h 41m | 0.86% |
12.04.2015 09:05 | 12.04.2015 15:16 | EURUSD | Buy | 1.44 | 1.1 | 1.1 | 1.09166 | 1.09064 | -10.2 | -146.88 | 6h 11m | -0.23% |
12.04.2015 09:20 | 12.04.2015 15:16 | EURUSD | Buy | 1.42 | 1.1 | 1.1 | 1.08915 | 1.09064 | 14.9 | 211.58 | 5h 56m | 0.33% |
12.04.2015 10:05 | 12.04.2015 10:58 | EURUSD | Buy | 1.40 | 1.1 | 1.1 | 1.08664 | 1.08715 | 5.1 | 71.40 | 53m | 0.11% |
12.04.2015 03:20 | 12.04.2015 05:26 | EURUSD | Buy | 1.43 | 1.1 | 1.1 | 1.0915 | 1.09274 | 12.4 | 177.32 | 2h 6m | 0.27% |
12.04.2015 01:39 | 12.04.2015 02:26 | EURUSD | Buy | 1.43 | 1.1 | 1.1 | 1.09235 | 1.0933 | 9.5 | 135.85 | 47m | 0.21% |
11.25.2015 17:59 | 11.26.2015 03:11 | EURUSD | Sell | 1.43 | 1.1 | 1.1 | 1.06018 | 1.06185 | -16.7 | -233.66 | 9h 12m | -0.36% |
11.25.2015 19:06 | 11.26.2015 03:11 | EURUSD | Sell | 1.42 | 1.1 | 1.1 | 1.06269 | 1.06184 | 8.5 | 125.81 | 8h 5m | 0.20% |
11.23.2015 08:22 | 11.23.2015 11:23 | EURUSD | Sell | 1.43 | 1.1 | 1.1 | 1.06183 | 1.06183 | 0.0 | 0.00 | 3h 1m | 0.00% |
11.18.2015 07:07 | 11.18.2015 17:55 | EURUSD | Sell | 1.42 | 1.1 | 1.1 | 1.06408 | 1.06509 | -10.1 | -143.42 | 10h 48m | -0.22% |
11.18.2015 11:36 | 11.18.2015 17:55 | EURUSD | Sell | 1.38 | 1.1 | 1.1 | 1.06909 | 1.06509 | 40.0 | 552.00 | 6h 19m | 0.86% |
11.18.2015 10:15 | 11.18.2015 17:55 | EURUSD | Sell | 1.41 | 1.1 | 1.1 | 1.06658 | 1.06509 | 14.9 | 210.09 | 7h 40m | 0.33% |
Todas as declarações de desempenho encontradas no Myfxbook sobre estratégias devem ser consideradas hipotéticas. O uso de Myfxbook para oferecer ou subscrever uma estratégia indica você concorda com os nossos Termos e Condições. Antes de usar qualquer estratégia listada no Myfxbook, deve estar ciente de que muitas vezes há uma vasta diferença entre resultados hipotéticos e resultados comerciais da vida real alcançáveis numa conta de corretor real, e os resultados reais são quase sempre muito piores do que resultados hipotéticos. Os resultados de desempenho das estratégias listadas no Myfxbook não têm em consideração taxas, spreads e/ou comissões de negociação que podem ser cobrados pelo seu corretor. Consulte o seu corretor para obter informações sobre esses custos. Informações adicionais sobre como o Myfxbook calcula os dados de desempenho podem ser encontradas na página de ajuda do Myfxbook.