Advertisement
Strateji Ayarları
+6133.48% |
1.05% | |
36.98% | |
Düşüş: | 2.66% |
Denge: | $8,910,461.22 |
En Yüksek: | (Feb 01) $8,945,787.59 |
Kar: | $8,762,111.22 |
Para Yatırmalar: | $148,350.00 |
Test Başladı : | Jan 03, 2011 |
Test Sona Erdi : | Feb 01, 2012 |
Zaman Aralığı: | 5 Minutes |
Model Türü : | Every Tick |
Eklendi: | Feb 02, 2012 at 15:54 |
Tradeler: | 4,367 |
Karlılık: |
|
Pipler: | 8,340.9 |
Ortalama Kazanç: | 4.88 pips / $7,966.84 |
Ortalama Kayıp: | -1.67 pips / -$5,179.16 |
Lotlar: | 898,676.98 |
Komisyonlar: | 0 |
Kazanılan Longlar: | (1,183/2,155) 54% |
Kazanılan Shortlar: | (1,204/2,212) 54% |
En İyi Trade ($): | (Nov 23) 140,420.28 |
En Kötü Trade ($): | (Nov 24) -32,700.36 |
En iyi Trade (Pipler): | (May 06) 28.8 |
En Kötü Trade (Pipler): | (Jul 18) -7.0 |
Ort. Trade Uzunluğu: | 28s |
Kar Faktörü: | 1.85 |
Standart Sapma : | $12,472.09 |
Keskinlik Rasyosu | 0.00 |
Z-Skoru (Olasılık): | 6.99 (99.99%) |
Beklenti | 1.9 Pipler / $2,006.44 |
AHPR: | 0.09% |
GHPR: | 0.09% |
Kayıp Boyutu | 100% | 90% | 80% | 70% | 60% | 50% | 40% | 30% | 20% | 10% |
Kayıp Olasılığı | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% |
Ardışık Kaybeden İşlemler | 1721 | 1549 | 1377 | 1205 | 1033 | 861 | 688 | 516 | 344 | 172 |
Trading Aktivitesi(4367)
Açık Tarih | Kapalı tarih | Sembol | Aksiyon | Lotlar | SL | TP | Açık Fiyat | Kapalı Fiyat | Pipler | Kar | Süre | Değişim |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.01.2012 18:03 | 02.01.2012 18:05 | EURUSD | Sell | 674.15 | 1.3 | 1.3 | 1.32079 | 1.3206 | 1.9 | 6,067.35 | 2m | 0.07% |
02.01.2012 18:03 | 02.01.2012 18:03 | EURUSD | Sell | 673.41 | 1.3 | 1.3 | 1.32105 | 1.32083 | 2.2 | 8,080.92 | 0s | 0.09% |
02.01.2012 17:14 | 02.01.2012 17:14 | EURUSD | Sell | 674.55 | 1.3 | 1.3 | 1.31942 | 1.31938 | 0.4 | -4,047.30 | 0s | -0.05% |
02.01.2012 17:11 | 02.01.2012 17:11 | EURUSD | Buy | 678.02 | 1.3 | 1.3 | 1.3196 | 1.31937 | -2.3 | -22,374.66 | 0s | -0.25% |
02.01.2012 17:10 | 02.01.2012 17:11 | EURUSD | Sell | 678.02 | 1.3 | 1.3 | 1.31936 | 1.3196 | -2.4 | -23,052.68 | 1m | -0.26% |
02.01.2012 17:10 | 02.01.2012 17:10 | EURUSD | Sell | 675.52 | 1.3 | 1.3 | 1.31994 | 1.31941 | 5.3 | 29,047.36 | 0s | 0.33% |
02.01.2012 17:09 | 02.01.2012 17:09 | EURUSD | Sell | 675.02 | 1.3 | 1.3 | 1.31901 | 1.31923 | -2.2 | -21,600.64 | 0s | -0.24% |
02.01.2012 17:09 | 02.01.2012 17:09 | EURUSD | Buy | 675.02 | 1.3 | 1.3 | 1.31923 | 1.31984 | 6.1 | 34,426.02 | 0s | 0.39% |
02.01.2012 17:08 | 02.01.2012 17:08 | EURUSD | Sell | 675.25 | 1.3 | 1.3 | 1.31877 | 1.31869 | 0.8 | -1,350.50 | 0s | -0.02% |
02.01.2012 16:44 | 02.01.2012 16:44 | EURUSD | Buy | 676.21 | 1.3 | 1.3 | 1.31634 | 1.3165 | 1.6 | 4,057.26 | 0s | 0.05% |
02.01.2012 14:45 | 02.01.2012 14:45 | EURUSD | Sell | 674.75 | 1.3 | 1.3 | 1.31994 | 1.31992 | 0.2 | -5,398.00 | 0s | -0.06% |
02.01.2012 14:39 | 02.01.2012 14:41 | EURUSD | Sell | 675.03 | 1.3 | 1.3 | 1.31819 | 1.31797 | 2.2 | 8,100.36 | 2m | 0.09% |
02.01.2012 14:36 | 02.01.2012 14:38 | EURUSD | Sell | 672.59 | 1.3 | 1.3 | 1.31849 | 1.31794 | 5.5 | 30,266.55 | 2m | 0.34% |
02.01.2012 14:36 | 02.01.2012 14:36 | EURUSD | Sell | 671.51 | 1.3 | 1.3 | 1.31881 | 1.31853 | 2.8 | 12,087.18 | 0s | 0.14% |
02.01.2012 14:32 | 02.01.2012 14:33 | EURUSD | Buy | 673.71 | 1.3 | 1.3 | 1.31714 | 1.31734 | 2.0 | 6,737.10 | 1m | 0.08% |
02.01.2012 14:32 | 02.01.2012 14:32 | EURUSD | Sell | 673.71 | 1.3 | 1.3 | 1.3169 | 1.31714 | -2.4 | -22,906.14 | 0s | -0.26% |
02.01.2012 14:31 | 02.01.2012 14:32 | EURUSD | Buy | 673.27 | 1.3 | 1.3 | 1.3167 | 1.31716 | 4.6 | 24,237.72 | 1m | 0.27% |
02.01.2012 14:32 | 02.01.2012 14:32 | EURUSD | Sell | 673.01 | 1.3 | 1.3 | 1.31716 | 1.31695 | 2.1 | 7,403.11 | 0s | 0.08% |
02.01.2012 14:31 | 02.01.2012 14:31 | EURUSD | Sell | 673.27 | 1.3 | 1.3 | 1.31646 | 1.3167 | -2.4 | -22,891.18 | 0s | -0.26% |
02.01.2012 11:15 | 02.01.2012 11:18 | EURUSD | Sell | 674.65 | 1.3 | 1.3 | 1.31087 | 1.31048 | 3.9 | 19,564.85 | 3m | 0.22% |
Myfxbookta stratejiler hakkında bulunan tüm performans iddiaları varsayımsal olarak kabul edilmelidir. Myfxbooku bir strateji önermek veya bir stratejiye abone olmak için kullanmanız, Şartlar ve Koşullarımızı kabul ettiğinizi gösterir. Myfxbookta listelenen herhangi bir stratejiyi kullanmadan önce, gerçek bir broker hesabında elde edilebilecek varsayımsal sonuçlar ile gerçek hayattaki trade sonuçları arasında genellikle büyük bir fark olduğunu ve gerçek canlı sonuçların neredeyse her zaman varsayımsal sonuçlardan çok daha kötü olduğunu bilmelisiniz. Myfxbookta listelenen stratejiler için performans sonuçları, komisyoncunuz tarafından alınabilecek ücretleri, spreadleri ve/veya trade komisyonlarını hesaba katmaz. Bu maliyetler hakkında bilgi için lütfen broker’ınıza danışın. Myfxbookun performans verilerini nasıl hesapladığı hakkında ek bilgiler Myfxbook yardım sayfasında bulunabilir.