Advertisement
Sem zadejte komentáře ke sledování (nebo přiložte jakékoliv související soubory). Komentáře sledování jsou soukromé a viditelné pouze vám!
Trendsurfer 3.33 Test
Joined
Mar 23, 2013
Connections
0
Zkušenost
Žádné zkušenosti
Demo (USD),
Global Prime
, Automaticky , 1:400
, MetaTrader 4
| -80.83% | |
| -80.83% |
| -0.05% | |
| -80.83% | |
| Čerpání : | 86.37% |
| Zůstatek na účtu : | $574.99 |
| Stav účtu : | (99.39%) $571.49 |
| Nejvyšší: | (May 03) $3,784.88 |
| Zisk : | -$2,425.01 |
| Úrok : | -$21.87 |
| Vklady : | $3,000.00 |
| Výběry : | $0.00 |
| Aktualizováno | May 04, 2016 at 14:47 |
| Sledování | 0 |
Loading, please wait...
| Zisk (Rozdíl) | Zisk (Rozdíl) | Pipy (Rozdíl) | Výhra v % (Rozdíl) | Obchodníci (Rozdíl) | Loty (Rozdíl) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dnes | - | - | - | - | - | - |
| Tento týden | - | - | - | - | - | - |
| Tento měsíc | - | - | - | - | - | - |
| Tento rok | - | - | - | - | - | - |
Údaje jsou soukromé.
| Obchodníci: | 111 |
| Ziskovost : |
|
| Pipy: | -2,022.2 |
| Průměrný zisk : | 23.42 pips / $23.83 |
| Průměrná ztráta: | -53.61 pips / -$60.67 |
| Loty : | 16.74 |
| Provize : | -$117.18 |
| Ziskové obchody Long : | (36/60) 60% |
| Vyhrané pozice Short : | (15/51) 29% |
| Nejlepší obchody ($): | (Apr 27) 204.99 |
| Nejhorší obchody ($): | (May 03) -201.23 |
| Nejlepší obchody (pipů): | (May 03) 67.7 |
| Nejhorší obchody (pipů): | (May 04) -190.7 |
| Prům. Délka obchodu : | 11h 55m |
| Faktor zisku : | 0.33 |
| Standardní odchylka : | $64.256 |
| Sharpeho poměr | -0.37 |
| Z-skóre (pravděpodobnost): | -2.62 (99.99%) |
| Očekávání | -18.2 Pipy / -$21.85 |
| AHPR: | -1.40% |
| GHPR: | -1.48% |
Loading, please wait...
Loading, please wait...
Údaje zahrnují posledních 200 transakcí na základě analyzované historie.
Údaje zahrnují posledních 200 transakcí na základě analyzované historie.
Forecast Nový
| Datum otevření | Symbol | Akce | Loty | Cena otevření | SL (Pipy) |
TP (Pipy) |
Zisk (USD) |
Pipy | Swap | Zisk | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.04.2016 12:00 | EURGBP | Koupit | 0.01 | 0.79325 | - | - | -0.68 | -4.7 | 0.0 | -0.12% |
|
| 05.04.2016 12:00 | AUDUSD | Prodat | 0.01 | 0.74831 | - | - | 1.45 | 14.5 | 0.0 | +0.25% |
|
| 05.04.2016 12:00 | AUDUSD | Prodat | 0.01 | 0.74831 | - | - | 1.45 | 14.5 | 0.0 | +0.25% |
|
| 05.04.2016 12:00 | NZDUSD | Prodat | 0.01 | 0.68862 | - | - | -0.87 | -8.7 | 0.0 | -0.15% |
|
| 05.04.2016 12:00 | AUDUSD | Koupit | 0.01 | 0.74847 | - | - | -1.68 | -16.8 | 0.0 | -0.29% |
|
| 05.04.2016 12:00 | AUDUSD | Koupit | 0.01 | 0.74847 | - | - | -1.68 | -16.8 | 0.0 | -0.29% |
|
| 05.04.2016 12:43 | AUDUSD | Koupit | 0.01 | 0.74678 | - | - | 0.01 | 0.1 | 0.0 | +0.00% |
|
| 05.04.2016 12:43 | AUDUSD | Koupit | 0.01 | 0.74678 | - | - | 0.01 | 0.1 | 0.0 | +0.00% |
|
| 05.04.2016 12:52 | AUDUSD | Prodat | 0.01 | 0.74626 | - | - | -0.60 | -6.0 | 0.0 | -0.10% |
|
| 05.04.2016 12:52 | AUDUSD | Prodat | 0.01 | 0.74627 | - | - | -0.59 | -5.9 | 0.0 | -0.10% |
|
| 05.04.2016 14:14 | AUDUSD | Prodat | 0.01 | 0.74831 | - | - | 1.45 | 14.5 | 0.0 | +0.25% |
|
| 05.04.2016 14:14 | AUDUSD | Prodat | 0.01 | 0.74831 | - | - | 1.45 | 14.5 | 0.0 | +0.25% |
|
| 05.04.2016 14:30 | AUDUSD | Koupit | 0.01 | 0.74888 | - | - | -2.09 | -20.9 | 0.0 | -0.36% |
|
| 05.04.2016 14:30 | AUDUSD | Koupit | 0.01 | 0.74888 | - | - | -2.09 | -20.9 | 0.0 | -0.36% |
|
| 05.04.2016 14:33 | NZDUSD | Prodat | 0.01 | 0.69062 | - | - | 1.13 | 11.3 | 0.0 | +0.20% |
|
| 05.04.2016 15:48 | EURGBP | Koupit | 0.01 | 0.7913 | - | - | 2.14 | 14.8 | 0.0 | +0.37% |
|
| 05.04.2016 16:41 | EURGBP | Koupit | 0.01 | 0.79327 | - | - | -0.71 | -4.9 | 0.0 | -0.12% |
|
| 05.04.2016 17:03 | AUDUSD | Koupit | 0.01 | 0.74689 | - | - | -0.10 | -1.0 | 0.0 | -0.02% |
|
| 05.04.2016 17:03 | AUDUSD | Koupit | 0.01 | 0.74696 | - | - | -0.17 | -1.7 | 0.0 | -0.03% |
|
| Celkem: | 0.19 | -$2.17 | -24.0 | 0.00 | -0.37% |
Další systémy od Exeight
| Jméno | Zisk | Čerpání | Pipy | Obchodování | Páka | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exeight | 65.84% | 38.55% | 8,072.5 | - | 1:500 | Demo |
| Exeight2 | 39.65% | 29.36% | 5,565.7 | - | 1:30 | Demo |
| Exeight3 | 72.51% | 82.52% | 969.3 | - | 1:400 | Reálný |
| Trendsurfer 3.3 Test | 32.21% | 6.89% | 2,600.7 | Automaticky | 1:500 | Demo |
| Flex | -89.60% | 91.59% | -1,488.2 | Automaticky | 1:200 | Reálný |
| Forex Flex FlexHybrid Test | 26.59% | 24.11% | 803.1 | - | - | Demo |
| Forex Flex 3.35 ADRDynamic Test | 20.15% | 77.09% | 323.4 | - | 1:400 | Demo |
| Flex 3.3 Trendsurfer SL Test | -5.42% | 17.23% | 710.1 | Automaticky | 1:100 | Demo |
| TDI Daily/H4 Test | 3.79% | 20.53% | 35.5 | Ručně | 1:400 | Demo |