Advertisement
Sem zadejte komentáře ke sledování (nebo přiložte jakékoliv související soubory). Komentáře sledování jsou soukromé a viditelné pouze vám!
Adam Jacobs (Argos)


Joined
Oct 26, 2023
Connections
0
Zkušenost
Žádné zkušenosti
Reálný (USD),
Ox Securities
, 1:500
, MetaTrader 4
+26.96% | |
+27.30% |
0.11% | |
3.45% | |
Čerpání : | 10.35% |
Zůstatek na účtu : | $63,646.94 |
Stav účtu : | (96.65%) $61,514.64 |
Nejvyšší: | (Oct 15) $63,646.94 |
Zisk : | $13,651.23 |
Úrok : | -$1,740.96 |
Vklady : | $50,000.18 |
Výběry : | $4.47 |
Aktualizováno | Před 39 minutami |
Sledování | 0 |
Loading, please wait...
Zisk (Rozdíl) | Zisk (Rozdíl) | Pipy (Rozdíl) | Výhra v % (Rozdíl) | Obchodníci (Rozdíl) | Loty (Rozdíl) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Dnes | +0.00% (-0.35%) | $2.54 (-$219.43) | +197.4 (+2,398.3) | 70% (+9%) | 10 (-181) | 0.11 (-2.95) |
Tento týden | +0.36% (-0.21%) | $229.35 (-$130.97) | -4,196.0 (-14,874.7) | 60% (0%) | 358 (-380) | 5.77 (-7.74) |
Tento měsíc | +1.15% (-1.01%) | $721.05 (-$608.56) | +8,869.1 (-5,978.1) | 58% (-3%) | 1,526 (-1603) | 26.81 (-32.33) |
Tento rok | +27.30% ( - ) | $13,651.23 ( - ) | +170,025.8 ( - ) | 62% ( - ) | 16,248 ( - ) | 338.73 ( - ) |
Obchodníci: | 16,248 |
Ziskovost : |
|
Pipy: | 170,025.8 |
Průměrný zisk : | 115.65 pips / $5.32 |
Průměrná ztráta: | -168.58 pips / -$6.79 |
Loty : | 338.73 |
Provize : | -$3,315.97 |
Ziskové obchody Long : | (5,332/8,325) 64% |
Vyhrané pozice Short : | (4,903/7,923) 61% |
Nejlepší obchody ($): | (Aug 01) 700.75 |
Nejhorší obchody ($): | (Aug 06) -1,674.17 |
Nejlepší obchody (pipů): | (May 01) 11,198.0 |
Nejhorší obchody (pipů): | (Aug 01) -10,399.0 |
Prům. Délka obchodu : | 1d |
Faktor zisku : | 1.33 |
Standardní odchylka : | $23.587 |
Sharpeho poměr | 0 |
Z-skóre (pravděpodobnost): | -32.16 (99.99%) |
Očekávání | 10.5 Pipy / $0.84 |
AHPR: | 0.00% |
GHPR: | 0.00% |
Loading, please wait...
Loading, please wait...
Údaje zahrnují posledních 200 transakcí na základě analyzované historie.
Údaje zahrnují posledních 200 transakcí na základě analyzované historie.
Forecast Nový
Datum otevření | Symbol | Akce | Loty | Cena otevření | SL (Pipy) |
TP (Pipy) |
Zisk (USD) |
Pipy | Swap | Zisk | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
05.16.2025 17:00 | USDCHF | Koupit | 0.01 | 0.83671 | - | - | -50.21 | -400.0 | 9.41 | -0.06% |
|
|
05.20.2025 04:00 | USDCHF | Koupit | 0.02 | 0.83516 | - | - | -96.52 | -384.5 | 18.83 | -0.12% | |
|
06.03.2025 12:00 | USDCHF | Koupit | 0.02 | 0.81889 | - | - | -55.68 | -221.8 | 17.13 | -0.06% | |
|
06.11.2025 04:37 | EURUSD | Prodat | 0.04 | 1.14224 | - | - | -87.04 | -217.6 | 17.5 | -0.11% | |
|
06.13.2025 14:00 | USDCHF | Koupit | 0.02 | 0.81395 | - | - | -43.28 | -172.4 | 15.66 | -0.04% | |
|
06.27.2025 16:26 | EURUSD | Koupit | 0.03 | 1.1729 | - | - | -26.70 | -89.0 | -36.57 | -0.10% | |
|
06.27.2025 17:47 | EURUSD | Koupit | 0.03 | 1.1706 | - | - | -19.80 | -66.0 | -36.57 | -0.09% | |
|
07.10.2025 17:23 | EURUSD | Koupit | 0.03 | 1.16769 | - | - | -11.07 | -36.9 | -32.95 | -0.07% | |
|
08.04.2025 22:11 | NZDUSD | Koupit | 0.01 | 0.59027 | - | - | -18.18 | -181.8 | -3.28 | -0.03% | |
|
08.08.2025 18:00 | NZDUSD | Prodat | 0.01 | 0.59512 | - | - | 23.03 | 230.3 | -0.05 | +0.04% | |
|
08.19.2025 10:00 | USDCHF | Prodat | 0.01 | 0.80608 | - | - | 11.70 | 93.2 | -10.61 | +0.00% | |
|
08.20.2025 10:21 | AUDNZD | Prodat | 0.01 | 1.10576 | - | - | -18.79 | -328.3 | -1.75 | -0.03% | |
|
08.20.2025 10:21 | AUDNZD | Prodat | 0.01 | 1.10577 | - | - | -18.78 | -328.2 | -1.75 | -0.03% | |
|
08.20.2025 10:21 | AUDNZD | Prodat | 0.01 | 1.10577 | - | - | -18.78 | -328.2 | -1.75 | -0.03% | |
|
08.20.2025 10:21 | AUDNZD | Prodat | 0.01 | 1.10577 | - | - | -18.78 | -328.2 | -1.75 | -0.03% | |
|
08.20.2025 10:21 | AUDNZD | Prodat | 0.01 | 1.10575 | - | - | -18.79 | -328.4 | -1.75 | -0.03% | |
|
08.21.2025 14:00 | EURCHF | Koupit | 0.01 | 0.93891 | - | - | -14.47 | -115.3 | 1.06 | -0.02% | |
|
08.26.2025 03:00 | AUDUSD | Prodat | 0.01 | 0.64813 | - | - | -3.24 | -32.4 | -1.46 | -0.01% | |
|
08.26.2025 10:51 | AUDNZD | Prodat | 0.02 | 1.10841 | - | - | -34.53 | -301.8 | -3.24 | -0.06% | |
|
08.26.2025 13:44 | AUDNZD | Prodat | 0.02 | 1.1087 | - | - | -34.20 | -298.9 | -3.24 | -0.06% | |
|
08.26.2025 15:00 | EURCHF | Koupit | 0.01 | 0.93787 | - | - | -13.17 | -104.9 | 1.0 | -0.02% | |
|
08.27.2025 17:33 | AUDNZD | Prodat | 0.02 | 1.11111 | - | - | -31.44 | -274.8 | -3.18 | -0.05% | |
|
08.27.2025 19:00 | AUDUSD | Prodat | 0.01 | 0.64952 | - | - | -1.85 | -18.5 | -1.43 | -0.01% | |
|
08.29.2025 16:00 | EURUSD | Prodat | 0.01 | 1.16583 | - | - | 1.83 | 18.3 | 1.36 | +0.01% | |
|
09.01.2025 00:30 | AUDNZD | Prodat | 0.01 | 1.10901 | - | - | -16.93 | -295.8 | -1.42 | -0.03% | |
|
09.01.2025 00:30 | AUDNZD | Prodat | 0.01 | 1.10899 | - | - | -16.94 | -296.0 | -1.42 | -0.03% | |
|
09.02.2025 06:00 | EURUSD | Prodat | 0.01 | 1.16982 | - | - | 5.82 | 58.2 | 1.28 | +0.01% | |
|
09.02.2025 06:00 | AUDUSD | Prodat | 0.01 | 0.65453 | - | - | 3.16 | 31.6 | -1.26 | +0.00% | |
|
09.03.2025 13:00 | AUDUSD | Koupit | 0.01 | 0.65311 | - | - | -1.76 | -17.6 | -2.07 | -0.01% | |
|
09.03.2025 14:57 | AUDCAD | Prodat | 0.08 | 0.90176 | - | - | -70.57 | -123.8 | -13.13 | -0.13% | |
|
09.03.2025 16:00 | EURUSD | Koupit | 0.01 | 1.16477 | - | - | -0.77 | -7.7 | -5.16 | -0.01% | |
|
09.03.2025 16:00 | NZDUSD | Koupit | 0.01 | 0.58676 | - | - | -14.67 | -146.7 | -1.98 | -0.03% | |
|
09.03.2025 16:41 | AUDNZD | Prodat | 0.02 | 1.11491 | - | - | -27.09 | -236.8 | -2.75 | -0.05% | |
|
09.04.2025 11:00 | AUDCAD | Prodat | 0.01 | 0.90113 | - | - | -9.27 | -130.1 | -1.54 | -0.02% | |
|
09.05.2025 05:00 | USDCAD | Prodat | 0.01 | 1.38073 | - | - | -16.17 | -227.0 | -2.75 | -0.03% | |
|
09.05.2025 18:25 | AUDCAD | Prodat | 0.08 | 0.90776 | - | - | -36.36 | -63.8 | -11.97 | -0.08% | |
|
09.08.2025 13:00 | USDCAD | Prodat | 0.01 | 1.38176 | - | - | -15.44 | -216.7 | -2.68 | -0.03% | |
|
09.10.2025 06:10 | AUDCAD | Prodat | 0.16 | 0.91423 | - | - | 1.02 | 0.9 | -22.16 | -0.03% | |
|
09.15.2025 11:23 | GBPUSD | Koupit | 0.08 | 1.35971 | - | - | -164.64 | -205.8 | -12.61 | -0.28% | |
|
09.15.2025 14:56 | GBPUSD | Koupit | 0.03 | 1.36133 | - | - | -66.60 | -222.0 | -4.74 | -0.11% | |
|
09.15.2025 15:02 | GBPUSD | Koupit | 0.03 | 1.36159 | - | - | -67.38 | -224.6 | -4.74 | -0.11% | |
|
09.15.2025 15:15 | GBPUSD | Koupit | 0.03 | 1.36135 | - | - | -66.66 | -222.2 | -4.74 | -0.11% | |
|
09.16.2025 02:56 | AUDNZD | Prodat | 0.02 | 1.11806 | - | - | -23.49 | -205.3 | -1.93 | -0.04% | |
|
09.16.2025 09:22 | GBPUSD | Koupit | 0.05 | 1.36301 | - | - | -119.40 | -238.8 | -7.57 | -0.20% | |
|
09.16.2025 09:22 | GBPUSD | Koupit | 0.05 | 1.36328 | - | - | -120.75 | -241.5 | -7.57 | -0.20% | |
|
09.18.2025 02:13 | AUDNZD | Prodat | 0.02 | 1.12103 | - | - | -20.09 | -175.6 | -1.67 | -0.03% | |
|
09.18.2025 04:11 | AUDNZD | Prodat | 0.02 | 1.12401 | - | - | -16.68 | -145.8 | -1.67 | -0.03% | |
|
09.18.2025 13:08 | AUDNZD | Prodat | 0.02 | 1.12698 | - | - | -13.28 | -116.1 | -1.67 | -0.02% | |
|
09.24.2025 07:10 | AUDNZD | Prodat | 0.03 | 1.13002 | - | - | -14.71 | -85.7 | -2.13 | -0.03% | |
|
09.24.2025 16:48 | AUDNZD | Prodat | 0.03 | 1.13298 | - | - | -9.63 | -56.1 | -2.13 | -0.02% | |
|
09.29.2025 17:41 | AUDNZD | Prodat | 0.03 | 1.136 | - | - | -4.45 | -25.9 | -1.66 | -0.01% | |
|
10.01.2025 18:00 | AUDCAD | Prodat | 0.16 | 0.92173 | - | - | 86.53 | 75.9 | -9.12 | +0.12% | |
|
10.03.2025 11:33 | EURCAD | Koupit | 0.01 | 1.63892 | - | - | -3.86 | -54.1 | -0.4 | -0.01% | |
|
10.03.2025 14:39 | GBPJPY | Prodat | 0.01 | 198.066 | - | - | -29.07 | -439.6 | -2.06 | -0.05% | |
|
10.03.2025 15:57 | GBPJPY | Prodat | 0.01 | 198.167 | - | - | -28.41 | -429.5 | -2.06 | -0.05% | |
|
10.03.2025 16:57 | GBPJPY | Prodat | 0.01 | 198.352 | - | - | -27.18 | -411.0 | -2.06 | -0.05% | |
|
10.03.2025 17:57 | GBPJPY | Prodat | 0.01 | 198.638 | - | - | -25.29 | -382.4 | -2.06 | -0.04% | |
|
10.03.2025 19:15 | GBPJPY | Prodat | 0.01 | 198.743 | - | - | -24.60 | -371.9 | -2.06 | -0.04% | |
|
10.03.2025 21:59 | GBPJPY | Prodat | 0.01 | 198.845 | - | - | -23.92 | -361.7 | -2.06 | -0.04% | |
|
10.06.2025 01:45 | GBPJPY | Prodat | 0.02 | 200.621 | - | - | -24.36 | -184.1 | -3.68 | -0.04% | |
|
10.06.2025 02:50 | GBPJPY | Prodat | 0.02 | 200.971 | - | - | -19.73 | -149.1 | -3.68 | -0.04% | |
|
10.06.2025 03:50 | GBPJPY | Prodat | 0.04 | 201.101 | - | - | -36.01 | -136.1 | -7.37 | -0.07% | |
|
10.06.2025 04:51 | GBPJPY | Prodat | 0.05 | 201.456 | - | - | -33.26 | -100.6 | -9.23 | -0.07% | |
|
10.06.2025 09:09 | EURCAD | Koupit | 0.01 | 1.63443 | - | - | -0.66 | -9.2 | -0.36 | +0.00% | |
|
10.06.2025 10:41 | EURCAD | Koupit | 0.01 | 1.62968 | - | - | 2.73 | 38.3 | -0.36 | +0.00% | |
|
10.07.2025 17:35 | EURCAD | Koupit | 0.01 | 1.62533 | - | - | 5.83 | 81.8 | -0.32 | +0.01% | |
|
10.08.2025 20:07 | EURGBP | Koupit | 0.01 | 0.86712 | - | - | 2.81 | 21.0 | -0.78 | +0.00% | |
|
10.08.2025 20:07 | EURCAD | Koupit | 0.01 | 1.6198 | - | - | 9.77 | 137.1 | -0.28 | +0.01% | |
|
10.08.2025 20:07 | EURGBP | Koupit | 0.01 | 0.86712 | - | - | 2.81 | 21.0 | -0.78 | +0.00% | |
|
10.09.2025 05:00 | EURUSD | Koupit | 0.06 | 1.16402 | - | - | -0.12 | -0.2 | -2.88 | +0.00% | |
|
10.09.2025 05:00 | EURUSD | Koupit | 0.02 | 1.16399 | - | - | 0.02 | 0.1 | -0.96 | +0.00% | |
|
10.09.2025 10:34 | NZDCAD | Koupit | 0.02 | 0.8054 | - | - | -3.66 | -25.7 | -0.04 | -0.01% | |
|
10.09.2025 14:37 | EURAUD | Prodat | 0.04 | 1.76083 | - | - | -68.39 | -262.5 | 0.32 | -0.11% | |
|
10.09.2025 16:30 | USDCAD | Prodat | 0.05 | 1.39497 | - | - | -30.14 | -84.6 | -1.48 | -0.05% | |
|
10.09.2025 16:30 | USDCAD | Prodat | 0.03 | 1.39494 | - | - | -18.15 | -84.9 | -0.88 | -0.03% | |
|
10.09.2025 17:10 | USDCAD | Prodat | 0.05 | 1.39815 | - | - | -18.81 | -52.8 | -1.48 | -0.03% | |
|
10.09.2025 17:10 | USDCAD | Prodat | 0.03 | 1.39817 | - | - | -11.24 | -52.6 | -0.88 | -0.02% | |
|
10.09.2025 18:03 | AUDUSD | Koupit | 0.01 | 0.65615 | - | - | -4.80 | -48.0 | -0.2 | -0.01% | |
|
10.09.2025 18:03 | GBPUSD | Koupit | 0.03 | 1.33253 | - | - | 19.80 | 66.0 | -0.6 | +0.03% | |
|
10.10.2025 17:39 | NZDCAD | Koupit | 0.04 | 0.80383 | - | - | -2.85 | -10.0 | -0.09 | +0.00% | |
|
10.10.2025 18:17 | NZDCAD | Koupit | 0.07 | 0.80183 | - | - | 4.99 | 10.0 | -0.15 | +0.01% | |
|
10.10.2025 18:24 | AUDUSD | Koupit | 0.02 | 0.65056 | - | - | 1.58 | 7.9 | -0.27 | +0.00% | |
|
10.13.2025 17:00 | AUDUSD | Koupit | 0.03 | 0.65186 | - | - | -1.53 | -5.1 | -0.28 | +0.00% | |
|
10.14.2025 06:12 | AUDCAD | Koupit | 0.01 | 0.91322 | - | - | 0.59 | 8.3 | 0.0 | +0.00% | |
|
10.14.2025 07:03 | AUDCAD | Koupit | 0.01 | 0.91169 | - | - | 1.68 | 23.6 | 0.0 | +0.00% | |
|
10.14.2025 07:51 | AUDCAD | Koupit | 0.01 | 0.9097 | - | - | 3.10 | 43.5 | 0.0 | +0.00% | |
|
10.14.2025 10:38 | AUDUSD | Koupit | 0.04 | 0.64563 | - | - | 22.88 | 57.2 | -0.19 | +0.04% | |
|
10.14.2025 10:45 | EURUSD | Prodat | 0.01 | 1.15435 | - | - | -9.65 | -96.5 | 0.02 | -0.02% | |
|
10.14.2025 11:15 | AUDUSD | Koupit | 0.03 | 0.6461 | - | - | 15.75 | 52.5 | -0.14 | +0.02% | |
|
10.14.2025 14:21 | AUDCAD | Prodat | 0.01 | 0.90781 | - | - | -4.51 | -63.3 | -0.04 | -0.01% | |
|
10.14.2025 15:50 | EURNZD | Prodat | 0.06 | 2.02973 | - | - | -17.02 | -49.6 | -0.01 | -0.03% | |
|
10.14.2025 16:30 | EURUSD | Prodat | 0.01 | 1.15752 | - | - | -6.48 | -64.8 | 0.02 | -0.01% | |
|
10.14.2025 16:50 | NZDCAD | Prodat | 0.01 | 0.79992 | - | - | -2.11 | -29.6 | -0.02 | +0.00% | |
|
10.14.2025 17:00 | USDCAD | Koupit | 0.01 | 1.40441 | - | - | -0.70 | -9.8 | 0.03 | +0.00% | |
|
10.14.2025 17:15 | EURUSD | Prodat | 0.01 | 1.15775 | - | - | -6.25 | -62.5 | 0.02 | -0.01% | |
|
10.14.2025 17:38 | EURCHF | Koupit | 0.01 | 0.93032 | - | - | -3.69 | -29.4 | 0.02 | -0.01% | |
|
10.14.2025 17:50 | NZDCAD | Prodat | 0.01 | 0.80152 | - | - | -0.96 | -13.6 | -0.02 | +0.00% | |
|
10.14.2025 18:00 | AUDNZD | Prodat | 0.01 | 1.13517 | - | - | -1.96 | -34.2 | -0.03 | +0.00% | |
|
10.14.2025 18:00 | NZDCAD | Prodat | 0.01 | 0.80189 | - | - | -0.70 | -9.9 | -0.02 | +0.00% |
|
|
10.14.2025 18:30 | GBPCHF | Prodat | 0.01 | 1.06631 | - | - | -0.81 | -6.5 | -0.27 | +0.00% | |
|
10.14.2025 18:38 | EURCHF | Koupit | 0.01 | 0.92948 | - | - | -2.64 | -21.0 | 0.02 | +0.00% | |
|
10.14.2025 18:50 | NZDCAD | Prodat | 0.01 | 0.80312 | - | - | 0.18 | 2.4 | -0.02 | +0.00% | |
|
10.14.2025 19:00 | EURUSD | Prodat | 0.02 | 1.16078 | - | - | -6.44 | -32.2 | 0.05 | -0.01% | |
|
10.14.2025 19:00 | EURUSD | Prodat | 0.01 | 1.16076 | - | - | -3.24 | -32.4 | 0.02 | -0.01% | |
|
10.14.2025 19:45 | EURUSD | Prodat | 0.01 | 1.16134 | - | - | -2.66 | -26.6 | 0.02 | +0.00% | |
|
10.14.2025 19:45 | GBPCHF | Prodat | 0.01 | 1.0669 | - | - | -0.07 | -0.6 | -0.27 | +0.00% | |
|
10.14.2025 21:28 | GBPCHF | Prodat | 0.01 | 1.06738 | - | - | 0.53 | 4.2 | -0.27 | +0.00% | |
|
10.14.2025 21:45 | GBPUSD | Koupit | 0.02 | 1.33298 | - | - | 12.30 | 61.5 | -0.1 | +0.02% | |
|
10.14.2025 22:00 | USDCAD | Prodat | 0.02 | 1.40359 | - | - | 0.23 | 1.6 | -0.15 | +0.00% | |
|
10.14.2025 22:00 | USDCAD | Prodat | 0.06 | 1.40359 | - | - | 0.68 | 1.6 | -0.44 | +0.00% | |
|
10.14.2025 23:32 | NZDCAD | Prodat | 0.01 | 0.80192 | - | - | -0.68 | -9.6 | -0.02 | +0.00% | |
|
10.14.2025 23:46 | NZDCAD | Prodat | 0.01 | 0.80234 | - | - | -0.38 | -5.4 | -0.02 | +0.00% | |
|
10.15.2025 01:02 | NZDCAD | Prodat | 0.01 | 0.80269 | - | - | -0.13 | -1.9 | 0.0 | +0.00% | |
|
10.15.2025 01:59 | AUDCAD | Koupit | 0.01 | 0.9116 | - | - | 1.74 | 24.5 | 0.0 | +0.00% | |
|
10.15.2025 02:00 | AUDCAD | Prodat | 0.01 | 0.91156 | - | - | -1.84 | -25.8 | 0.0 | +0.00% | |
|
10.15.2025 02:00 | AUDNZD | Prodat | 0.07 | 1.13593 | - | - | -10.65 | -26.6 | 0.0 | -0.02% | |
|
10.15.2025 02:00 | NZDCAD | Koupit | 0.01 | 0.80246 | - | - | 0.27 | 3.7 | 0.0 | +0.00% | |
|
10.15.2025 02:45 | AUDNZD | Prodat | 0.02 | 1.1364 | - | - | -2.50 | -21.9 | 0.0 | +0.00% | |
|
10.15.2025 02:57 | EURJPY | Koupit | 0.01 | 176.072 | - | - | -0.58 | -8.8 | 0.0 | +0.00% | |
Celkem: | 2.80 | -$1848.36 | -11,647.3 | -243.62 | -3.30% |
Další systémy od Nurp
Jméno | Zisk | Čerpání | Pipy | Obchodování | Páka | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|
Dalio | -6.39% | 47.48% | -65,955.9 | Automaticky | 1:200 | Reálný |
Buterin | -20.60% | 53.25% | 13,572.4 | - | 1:500 | Reálný |
Odyssey | -32.64% | 38.87% | 23,600.2 | - | 1:100 | Reálný |
Christopher Lukas (Argos) | 15.21% | 6.78% | 9,584.0 | - | 1:500 | Reálný |
Nick Tabbal (Argos) | 20.87% | 12.34% | 201,920.3 | - | 1:200 | Reálný |
Andrew Kinde (Argos) | 14.87% | 22.16% | -39,018.7 | - | 1:500 | Reálný |
André Telmosse (Argos) | 0.53% | 28.71% | 170,681.1 | - | 1:500 | Reálný |
Anna Florey (Argos) | 51.59% | 13.07% | 159,739.3 | - | 1:200 | Reálný |
Bobby Broyles (Argos) | 54.67% | 13.46% | 274,022.4 | - | 1:500 | Reálný |
Brittany Jacobs (Argos) | 27.07% | 8.17% | 104,266.4 | - | 1:200 | Reálný |
Bruce Glasco (Argos) | 27.90% | 6.16% | 132,566.8 | - | 1:200 | Reálný |
Bryan Willmer (Argos) | 28.37% | 8.41% | 213,007.1 | - | 1:200 | Reálný |
Chris Vanderhorck (Argos) | 55.77% | 9.51% | 202,572.6 | - | 1:500 | Reálný |
Chuck Simmons (Argos) | 31.87% | 8.36% | 68,582.4 | - | 1:500 | Reálný |
Dan Lerma (Argos) | 20.25% | 20.32% | 9,276.7 | - | 1:500 | Reálný |
David Kazen (Argos) | 3.65% | 30.52% | 158,550.1 | - | 1:500 | Reálný |
Debra Pliego (Argos) | 20.96% | 9.76% | 150,197.7 | - | 1:200 | Reálný |
Dennis Marentette (Argos) | -16.68% | 60.63% | 115,903.7 | - | 1:400 | Reálný |
Ed Oliver (Argos) | 13.31% | 16.81% | 205,048.9 | - | 1:400 | Reálný |
Elijah Smyth (Argos) | 17.33% | 8.06% | 83,064.6 | - | 1:100 | Reálný |
Eric Becker (Argos) | 34.89% | 8.20% | 11,114.9 | - | 1:200 | Reálný |
Glen Howard (Argos) | 30.45% | 25.55% | 79,242.8 | - | 1:500 | Reálný |
Greg and Sue Ferguson (Argos) | 12.36% | 10.45% | 111,170.2 | - | 1:100 | Reálný |
Harvey Birch (Argos) | 26.82% | 37.20% | 171,566.6 | - | 1:500 | Reálný |
Heather Nakamura (Argos) | 56.63% | 10.89% | 391,480.6 | - | 1:200 | Reálný |
James Martin (Argos) | 5.97% | 17.94% | -5,671.4 | - | 1:500 | Reálný |
Jonathan Mitchell (Argos) | -14.24% | 52.90% | 128,916.4 | - | 1:500 | Reálný |
Jasjit Kullar (Argos OX) | 34.60% | 16.40% | -25,781.4 | - | 1:500 | Reálný |
Jeremey Thompson Astilla (Argos) | 16.82% | 8.42% | 135,822.7 | - | 1:200 | Reálný |
Jon Miller (Argos) | -25.17% | 48.61% | 10,699.0 | - | 1:200 | Reálný |
Joshua Saleh (Argos) | 13.58% | 33.69% | 161,835.7 | - | 1:500 | Reálný |
Justen Quebe (Argos) | 37.86% | 9.07% | 194,708.4 | - | 1:500 | Demo |
Kelli Sheets (Argos) | -10.02% | 24.00% | 6,688.0 | - | 1:200 | Reálný |
Kelly Jones (Argos) | 120.81% | 17.93% | 92,359.6 | - | 1:200 | Reálný |
Kristopher Baker (Argos) | 39.17% | 8.76% | 177,590.9 | - | 1:200 | Reálný |
Tarakeshwar Reddy (Argos) | 30.00% | 11.71% | 193,121.5 | - | 1:500 | Reálný |
Mark Westhoff (Argos) | -3.17% | 30.63% | 129,237.9 | - | 1:200 | Reálný |
Mark Wattier (Argos) | 23.14% | 9.37% | 96,189.7 | - | 1:200 | Reálný |
Michael Lang (Argos) | -30.46% | 50.74% | -1,380,293.1 | - | 1:200 | Reálný |
Mike Digrado (Argos) | 53.65% | 12.61% | 145,165.6 | - | 1:500 | Demo |
Ok Azie (Argos) | 42.59% | 13.98% | 69,732.1 | - | 1:200 | Reálný |
Omar Gutierrez (Argos) | 111.69% | 63.05% | 179,870.6 | - | 1:200 | Reálný |
Patrick Lyons (Argos) | 25.06% | 14.77% | 132,260.6 | - | 1:200 | Reálný |
Peter Gallos (argos) | 17.75% | 6.98% | 22,419.3 | - | 1:100 | Reálný |
Scott Odle (Argos) | 80.62% | 20.03% | 195,246.3 | - | 1:200 | Reálný |
Sean Clapshaw (Argos) | 26.03% | 9.59% | 150,074.8 | - | 1:500 | Reálný |
Shane Huyser (Argos) | 14.24% | 8.02% | 7,094.8 | - | 1:500 | Reálný |
Thomas Moore (Argos) | 22.94% | 13.13% | 51,650.1 | - | 1:200 | Reálný |
Travis Albright (Argos) | -25.91% | 49.63% | -90,527.9 | - | 1:200 | Reálný |
Profile Tyler Panzner (Argos) | -17.72% | 27.44% | -109,083.0 | - | 1:200 | Reálný |
Vaughn Hodgson (Argos) | 28.53% | 26.94% | 151,965.0 | - | 1:200 | Reálný |
Zack Benner (Argos) | 83.67% | 24.34% | 164,650.9 | - | 1:200 | Reálný |
All Weather | -7.82% | 22.70% | -51,987.0 | - | 1:500 | Reálný |
Chris (All Weather) | -13.40% | 23.18% | -51,696.5 | - | 1:500 | Reálný |
Aditya (All Weather) | 48.54% | 62.58% | -44,580.8 | - | 1:200 | Reálný |
Aimee (All Weather) | -16.61% | 23.06% | -55,038.0 | - | 1:200 | Reálný |
Alfred (All Weather) | -16.30% | 92.21% | -62,832.5 | - | 1:200 | Reálný |
Baskaran (All Weather) | 2.76% | 5.04% | -9,189.0 | - | 1:400 | Reálný |
Benjamin (All Weather) | -18.08% | 27.76% | -54,398.7 | - | 1:500 | Reálný |
Bob (All Weather) | -16.22% | 23.20% | -58,214.7 | - | 1:200 | Reálný |
Greg & Sue (All Weather) | -15.85% | 22.66% | -61,862.1 | - | 1:500 | Reálný |
Gregory (All Weather) | -21.12% | 37.52% | 34,004.5 | - | 1:500 | Reálný |
Eric (All Weather) | 3.27% | 2.74% | 1,236.4 | - | 1:200 | Reálný |
David (All Weather) | -14.86% | 23.21% | -59,429.3 | - | 1:200 | Reálný |
Brent (All Weather) | -27.12% | 53.22% | -47,799.4 | - | 1:500 | Reálný |
James (All Weather) | 76.51% | 34.93% | -4,143.8 | - | 1:200 | Reálný |
Jeremy (All Weather) | -19.10% | 33.87% | -52,250.6 | - | 1:200 | Reálný |
John (All Weather) | -14.14% | 23.14% | -53,645.2 | - | 1:200 | Reálný |
Juan (All Weather) | 7.21% | 7.44% | 11,288.0 | - | 1:200 | Reálný |
Mark (All Weather) | -16.29% | 29.63% | -56,536.8 | - | 1:200 | Reálný |
Michael (All Weather) | 3.57% | 2.90% | -5,302.4 | - | 1:500 | Reálný |
Natale (All Weather) | 12.65% | 41.67% | -8,701.1 | - | 1:500 | Reálný |
Nathan (All Weather) | -16.18% | 25.38% | -55,669.3 | - | 1:200 | Reálný |
Owen (All Weather) | 4.52% | 2.83% | 2,862.2 | - | 1:500 | Reálný |
Russell (All Weather) | -5.53% | 16.98% | -31,228.0 | - | 1:200 | Reálný |
Saravanakumar (All Weather) | 31.14% | 12.84% | -11,061.5 | - | 1:500 | Reálný |
Scott (All Weather) | 0.58% | 0.90% | 710.6 | - | 1:1 | Reálný |
Steven (All Weather) | -14.98% | 24.50% | -59,110.9 | - | 1:200 | Reálný |
Terry (All Weather) | -13.36% | 20.34% | -61,528.2 | - | 1:200 | Reálný |
William ( All Weather) | -80.77% | 86.97% | -23,432.1 | - | 1:500 | Reálný |
Mark (Gold Digger) | -47.45% | 51.93% | -61,966.0 | - | 1:200 | Reálný |
Andre (Gold Digger) | 2.44% | 67.37% | -2,145.0 | - | 1:200 | Reálný |
Andrew (Gold Digger) | 7.03% | 1.93% | 8,028.0 | - | 1:200 | Reálný |
Amardeep (Gold Digger) | -70.98% | 75.63% | -97,850.2 | - | 1:200 | Reálný |
Brent (Gold Digger) | -48.08% | 52.34% | -63,647.0 | - | 1:200 | Reálný |
Brett (Gold Digger) | -99.90% | 99.95% | -210,492.5 | - | 1:500 | Reálný |
Casey (Gold Digger) | -39.15% | 52.75% | -64,606.9 | - | 1:500 | Reálný |
Chris ( Gold Digger) | -59.55% | 71.89% | -37,324.8 | - | 1:200 | Reálný |
Dylan (Gold Digger) | -43.26% | 51.27% | -73,805.0 | - | 1:200 | Reálný |
