Advertisement
Sem zadejte komentáře ke sledování (nebo přiložte jakékoliv související soubory). Komentáře sledování jsou soukromé a viditelné pouze vám!
| +200.91% | |
| +175.36% |
| 0.87% | |
| 200.91% | |
| Čerpání : | 74.51% |
| Zůstatek na účtu : | $11,443.54 |
| Stav účtu : | (32.06%) $3,668.98 |
| Nejvyšší: | (Jul 18) $11,505.88 |
| Zisk : | $8,943.54 |
| Úrok : | -$79.32 |
| Vklady : | $5,100.00 |
| Výběry : | $2,600.00 |
| Aktualizováno | Jul 18 at 13:09 |
| Sledování | 0 |
Loading, please wait...
| Zisk (Rozdíl) | Zisk (Rozdíl) | Pipy (Rozdíl) | Výhra v % (Rozdíl) | Obchodníci (Rozdíl) | Loty (Rozdíl) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dnes | - | - | - | - | - | - |
| Tento týden | - | - | - | - | - | - |
| Tento měsíc | - | - | - | - | - | - |
| Tento rok | +200.83% ( - ) | $8,943.54 ( - ) | +65,358.3 ( - ) | 65% ( - ) | 3,022 ( - ) | 144.94 ( - ) |
| Obchodníci: | 3,022 |
| Ziskovost : |
|
| Pipy: | 65,358.3 |
| Průměrný zisk : | 194.49 pips / $10.90 |
| Průměrná ztráta: | -310.23 pips / -$12.28 |
| Loty : | 144.94 |
| Provize : | $0.00 |
| Ziskové obchody Long : | (973/1,495) 65% |
| Vyhrané pozice Short : | (1,014/1,527) 66% |
| Nejlepší obchody ($): | (Jul 18) 565.07 |
| Nejhorší obchody ($): | (Jul 18) -336.00 |
| Nejlepší obchody (pipů): | (Jul 07) 1,987.0 |
| Nejhorší obchody (pipů): | (Jul 18) -2,537.0 |
| Prům. Délka obchodu : | 2h 31m |
| Faktor zisku : | 1.70 |
| Standardní odchylka : | $28.291 |
| Sharpeho poměr | 0 |
| Z-skóre (pravděpodobnost): | -12.34 (99.99%) |
| Očekávání | 21.6 Pipy / $2.96 |
| AHPR: | 0.04% |
| GHPR: | 0.03% |
Loading, please wait...
Loading, please wait...
Údaje zahrnují posledních 200 transakcí na základě analyzované historie.
Údaje zahrnují posledních 200 transakcí na základě analyzované historie.
Forecast Nový
| Datum otevření | Symbol | Akce | Loty | Cena otevření | SL (Pipy) |
TP (Pipy) |
Zisk (USD) |
Pipy | Swap | Zisk | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
07.16.2025 20:49 | XAUUSD | Koupit | 0.09 | 3,357.64 | - | - | -19.44 | -216.0 | -17.03 | -0.32% |
|
|
|
07.18.2025 09:02 | XAUUSD | Prodat | 0.10 | 3,332.03 | - | - | -238.70 | -2,387.0 | 0.0 | -2.09% |
|
|
|
07.18.2025 09:05 | XAUUSD | Prodat | 0.01 | 3,333.4 | - | - | -22.50 | -2,250.0 | 0.0 | -0.20% |
|
|
|
07.18.2025 09:12 | XAUUSD | Prodat | 0.01 | 3,335.16 | - | - | -20.74 | -2,074.0 | 0.0 | -0.18% |
|
|
|
07.18.2025 09:15 | XAUUSD | Prodat | 0.02 | 3,337.83 | - | - | -36.14 | -1,807.0 | 0.0 | -0.32% |
|
|
|
07.18.2025 09:31 | XAUUSD | Prodat | 0.03 | 3,339.75 | - | - | -48.45 | -1,615.0 | 0.0 | -0.42% |
|
|
|
07.18.2025 09:49 | XAUUSD | Prodat | 2.00 | 3,340.31 | - | - | -3118.00 | -1,559.0 | 0.0 | -27.25% |
|
|
|
07.18.2025 09:57 | XAUUSD | Prodat | 0.04 | 3,341.7 | - | - | -56.80 | -1,420.0 | 0.0 | -0.50% |
|
|
|
07.18.2025 10:07 | XAUUSD | Prodat | 2.00 | 3,342.95 | - | - | -2590.00 | -1,295.0 | 0.0 | -22.63% |
|
|
|
07.18.2025 10:09 | XAUUSD | Prodat | 0.05 | 3,343.15 | - | - | -63.75 | -1,275.0 | 0.0 | -0.56% |
|
|
|
07.18.2025 10:14 | XAUUSD | Prodat | 0.09 | 3,344 | - | - | -107.10 | -1,190.0 | 0.0 | -0.94% |
|
|
|
07.18.2025 10:23 | XAUUSD | Prodat | 0.07 | 3,346.29 | - | - | -67.27 | -961.0 | 0.0 | -0.59% |
|
|
|
07.18.2025 10:25 | XAUUSD | Prodat | 0.09 | 3,345.09 | - | - | -97.29 | -1,081.0 | 0.0 | -0.85% |
|
|
|
07.18.2025 10:30 | XAUUSD | Prodat | 0.20 | 3,344.24 | - | 1,124.0 | -233.20 | -1,166.0 | 0.0 | -2.04% |
|
|
|
07.18.2025 10:30 | XAUUSD | Prodat | 0.20 | 3,344.13 | - | 1,113.0 | -235.40 | -1,177.0 | 0.0 | -2.06% |
|
|
|
07.18.2025 10:33 | XAUUSD | Prodat | 0.20 | 3,345.44 | - | 1,244.0 | -209.20 | -1,046.0 | 0.0 | -1.83% |
|
|
|
07.18.2025 10:36 | XAUUSD | Prodat | 0.09 | 3,347.15 | - | - | -78.75 | -875.0 | 0.0 | -0.69% |
|
|
|
07.18.2025 10:40 | XAUUSD | Prodat | 0.20 | 3,348.9 | - | 1,590.0 | -140.00 | -700.0 | 0.0 | -1.22% |
|
|
|
07.18.2025 10:47 | XAUUSD | Prodat | 0.08 | 3,348.1 | - | - | -62.40 | -780.0 | 0.0 | -0.55% |
|
|
|
07.18.2025 13:06 | XAUUSD | Prodat | 0.20 | 3,348.1 | - | 1,510.0 | -156.00 | -780.0 | 0.0 | -1.36% |
|
|
|
07.18.2025 13:06 | XAUUSD | Prodat | 0.20 | 3,348.08 | - | 1,508.0 | -156.40 | -782.0 | 0.0 | -1.37% |
|
| Celkem: | 5.97 | -$7757.53 | -26,436.0 | -17.03 | -67.97% |
Další systémy od PPtrader
| Jméno | Zisk | Čerpání | Pipy | Obchodování | Páka | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PPtrader3.2 (Nov-Feb) 17) | -99.25% | 99.86% | 149,751.3 | Ručně | 1:100 | Reálný |
| PPtrader3.2 (Feb-Jun´17) | -99.90% | 100.00% | -913,450.9 | Ručně | 1:100 | Reálný |
| PP2wayss100$ | -99.84% | 100.00% | 3,956.6 | Automaticky | 1:400 | Reálný |
| PP2ways100 (Euro) | 522.86% | 52.12% | 3,580.8 | Automaticky | 1:400 | Reálný |
| PP81 OSCAR | 51.13% | 8.32% | 16,612.0 | Automaticky | 1:500 | Reálný |
| PP812 | 0.29% | 0.00% | 577.3 | Automaticky | 1:2000 | Demo |
| PP811 | -91.40% | 97.67% | 1,383.1 | Automaticky | 1:1000 | Reálný |
| PP813 | 120.64% | 54.12% | 12,064.0 | Automaticky | 1:1000 | Reálný |
| PP814 | 28.20% | 14.81% | 1,514.0 | Automaticky | 1:2000 | Demo |
| PPtrader DESAFIO | 116.39% | 66.99% | 63,921.0 | Automaticky | 1:1000 | Reálný |
| PP77 | -99.75% | 99.94% | 168,572.6 | Automaticky | 1:500 | Reálný |
| 1 Million USD on 6 Months | 330.19% | 80.13% | 457,673.0 | Automaticky | 1:500 | Reálný |
| MASCLET SCALPER | 34.16% | 32.76% | 29,438.1 | Automaticky | 1:500 | Reálný |
| DEMO LIFE 1.000 $ | 189.22% | 50.83% | 144,938.0 | Automaticky | 1:500 | Demo |
| KEY | 45.12% | 11.48% | -895,681.0 | Automaticky | 1:500 | Demo |
| BONO 250 | 92.79% | 75.77% | 40,707.0 | Automaticky | 1:1000 | Demo |
| ADRI 111 | 77.52% | 15.37% | 8,603.0 | Automaticky | 1:2000 | Demo |
| PP61 | 1.31% | 27.26% | 2,613.0 | Automaticky | 1:1000 | Demo |
| Pepe 1656 | 153.92% | 56.15% | -6,118.0 | Automaticky | 1:500 | Reálný |