Please enter your watch comments (or attach any related files) here. Watch comments are private and visible only to you!
Kits project
Reálný (USD), IC Markets , Technická , Ručně , 1:50 , MetaTrader 4+0.34% | |
+0.35% |
0.00% | |
0.34% | |
Max. propad: | 0.46% |
Zůstatek: | $3.45 |
Majetek: | (100.00%) $3.45 |
Nejvyšší: | (Mar 06) $1,007.48 |
Profit: | $3.45 |
Úroky: | $0.00 |
Vklady: | $1,000.00 |
Výběry: | $1000.00 |
Aktualizováno: | Mar 28 2019 at 16:33 |
Sledováno: | 0 |
Popis:
No description entered. |
Zhlédnutí: | 70 |
Broker: | IC Markets |
Finanční páka: | 1:50 |
Typ: | Reálný |
Systém: | Technická |
Obchodování: | Ručně |
Začátek: | Mar 03, 2019 |
Added: | Mar 04, 2019 |
Časová zóna: | GMT +2 |
Zisk (Difference) | Profit (Difference) | Pipy (Difference) | Win % (Difference) | Obchody (Difference) | Loty(ů) (Difference) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Today | - | - | - | - | - | - |
This Week | - | - | - | - | - | - |
This Month | - | - | - | - | - | - |
This Year | - | - | - | - | - | - |
Obchody: | 18 |
Ziskovost: |
|
Pipy: | 15.4 |
Průměrná výhra: | 4.65 pips / $1.48 |
Průměrná ztráta: | -3.89 pips / -$1.41 |
Loty(ů) : | 0.66 |
Provize: | -$4.62 |
Výhry Longu: | (5/10) 50% |
Vyhrané Shorty: | (5/8) 62% |
Nejlepší obchod($): | (Mar 04) 7.63 |
Nejhorší obchod($): | (Mar 04) -2.56 |
Nejlepší obchod (pipů): | (Mar 04) 15.0 |
Nejhorší obchod (pipů): | (Mar 06) -7.7 |
Průměrná délka obchodu: | 1h 44m |
Ziskový Faktor: | 1.31 |
Standardní odchylka: | $2.05 |
Rizikový poměr | 0.10 |
Z-Scóre (Probability): | -0.68 (50.35%) |
Očekávání: | 0.9 Pipy / $0.19 |
AHPR: | 0.02% |
GHPR: | 0.02% |
Longy | Shorty | Celkem | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Měna | Obchody | Pipy | Profit($) | Obchody | Pipy | Profit($) | Obchody | Pipy | Profit($) | Výhra(%) | Ztráta(%) | |
USDJPY | 10 | 4.5 | -1.63 | 8 | 10.9 | 5.08 | 18 | 15.4 | 3.45 | 10 (56%) | 8 (44%) |
Loss Size | 100% | 90% | 80% | 70% | 60% | 50% | 40% | 30% | 20% | 10% |
Probability of Loss | <0.01% | 62.21% | 71.76% | 78.02% | 82.79% | 86.68% | 90.0% | 92.91% | 95.5% | 97.85% |
Consecutive Losing Trades | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ∞ | ∞ |
Hover over the desired column for a detailed explanation.
Data includes last 200 transactions based on the analysed history.
Data includes last 200 transactions based on the analysed history.
Nejsou žádná data na zobrazení.
Nejsou žádná data na zobrazení.
Datum otevření | Datum zavření | Pár | Akce | Loty(ů) | SL (Pipy) |
TP (Pipy) |
Otevírací cena | Zavírací cena | Pipy | Profit (USD) |
Délka | Zisk | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
03.11.2019 03:18 | Výběr | -1000.00 |
|
|||||||||||
|
03.07.2019 06:56 | 03.07.2019 08:01 | USDJPY | Prodat | 0.03 | -4.90 | - | 111.68000 | 111.73000 | -5.0 | -1.55 | 1h 4m | -0.15% | 111.680,111.680,111.680,111.680,111.680,111.680,111.730 |
|
|
03.07.2019 06:56 | 03.07.2019 06:56 | USDJPY | Nákup | 0.03 | - | - | 111.68200 | 111.68000 | -0.2 | -0.26 | 7s | -0.03% | ||
|
03.07.2019 02:44 | 03.07.2019 06:56 | USDJPY | Nákup | 0.03 | -8.10 | - | 111.65100 | 111.67900 | 2.8 | 0.54 | 4h 11m | 0.05% | 111.651,111.646,111.714,111.727,111.674,111.695,111.666,111.676,111.676,111.676,111.679 | |
|
03.06.2019 19:53 | 03.06.2019 21:41 | USDJPY | Nákup | 0.03 | -12.20 | - | 111.72900 | 111.78600 | 5.7 | 1.32 | 1h 47m | 0.13% | 111.729,111.806,111.796,111.796,111.796,111.796,111.796,111.786 | |
|
03.06.2019 18:09 | 03.06.2019 18:51 | USDJPY | Nákup | 0.03 | -7.50 | - | 111.72900 | 111.65200 | -7.7 | -2.28 | 41m | -0.23% | 111.729,111.729,111.729,111.729,111.729,111.729,111.652 |
|
|
03.06.2019 16:16 | 03.06.2019 18:09 | USDJPY | Prodat | 0.03 | -8.80 | - | 111.76900 | 111.72900 | 4.0 | 0.86 | 1h 53m | 0.09% | 111.769,111.673,111.710,111.632,111.695,111.729,111.727,111.727,111.727,111.729 | |
|
03.06.2019 07:19 | 03.06.2019 11:47 | USDJPY | Nákup | 0.03 | -8.70 | - | 111.80800 | 111.89000 | 8.2 | 1.99 | 4h 28m | 0.20% | 111.808,111.760,111.823,111.808,111.847,111.845,111.913,111.887,111.850,111.856,111.856,111.890 | |
|
03.06.2019 06:06 | 03.06.2019 07:18 | USDJPY | Prodat | 0.03 | -7.80 | - | 111.74700 | 111.80800 | -6.1 | -1.85 | 1h 11m | -0.18% | 111.747,111.815,111.809,111.797,111.807,111.807,111.807,111.807,111.808 | |
|
03.06.2019 05:31 | 03.06.2019 06:06 | USDJPY | Nákup | 0.03 | -7.20 | - | 111.79300 | 111.75000 | -4.3 | -1.36 | 35m | -0.14% | 111.793,111.793,111.793,111.793,111.793,111.750 | |
|
03.06.2019 04:59 | 03.06.2019 05:31 | USDJPY | Prodat | 0.03 | -4.20 | - | 111.78600 | 111.79400 | -0.8 | -0.42 | 31m | -0.04% | 111.786,111.786,111.786,111.786,111.786,111.786,111.794 | |
|
03.06.2019 04:46 | 03.06.2019 04:59 | USDJPY | Nákup | 0.03 | -9.40 | - | 111.81500 | 111.78500 | -3.0 | -1.02 | 12m | -0.10% | 111.815,111.815,111.815,111.815,111.815,111.815,111.815,111.815,111.815,111.815,111.815,111.815,111.815,111.785 | |
|
03.06.2019 02:02 | 03.06.2019 04:46 | USDJPY | Prodat | 0.03 | -8.20 | - | 111.83600 | 111.81500 | 2.1 | 0.35 | 2h 44m | 0.03% | 111.836,111.753,111.813,111.773,111.777,111.796,111.791,111.806,111.793,111.793,111.815 | |
|
03.04.2019 21:50 | 03.04.2019 23:57 | USDJPY | Prodat | 0.03 | -1.70 | - | 111.74400 | 111.73600 | 0.8 | 0.00 | 2h 7m | 0.00% | 111.744,111.728,111.748,111.721,111.747,111.732,111.761,111.748,111.729,111.733,111.756,111.756,111.736 | |
|
03.04.2019 19:28 | 03.04.2019 21:49 | USDJPY | Nákup | 0.03 | -5.80 | - | 111.69200 | 111.73400 | 4.2 | 0.92 | 2h 20m | 0.09% | 111.692,111.748,111.741,111.714,111.729,111.708,111.710,111.710,111.734 | |
|
03.04.2019 17:00 | 03.04.2019 18:21 | USDJPY | Prodat | 0.06 | -4.50 | - | 111.94400 | 111.79400 | 15.0 | 7.63 | 1h 20m | 0.76% | 111.944,111.652,111.643,111.715,111.714,111.668,111.717,111.685,111.686,111.732,111.794 | |
|
03.04.2019 04:13 | 03.04.2019 08:48 | USDJPY | Prodat | 0.06 | -5.70 | - | 111.96200 | 111.95300 | 0.9 | 0.06 | 4h 35m | 0.01% | 111.96200000,111.958,111.975,111.976,111.932,111.980,111.938,111.964,111.890,111.954,111.870,111.95300000 | |
|
03.04.2019 03:55 | 03.04.2019 04:08 | USDJPY | Nákup | 0.06 | -10.20 | - | 112.01300 | 111.97300 | -4.0 | -2.56 | 12m | -0.26% | 112.013,111.989,111.987,111.991,111.992,111.989,111.985,111.974,111.983,111.982,111.979,111.978,111.978,111.973 | |
|
03.04.2019 01:07 | 03.04.2019 02:27 | USDJPY | Nákup | 0.06 | -16.60 | - | 111.91600 | 111.94400 | 2.8 | 1.08 | 1h 19m | 0.11% | 111.916,111.999,111.953,112.000,111.973,112.002,112.009,111.973,111.967,111.945,111.947,111.941,111.94400000 | |
|
03.03.2019 16:25 | Deposit | 1000.00 |
|
Nejsou žádná data na zobrazení.
Other Systems by TradeProject
Jméno | Zisk | Max. propad | Pipy | Obchodování | Finanční páka | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|
ThatCy's Project | -99.88% | 99.91% | -8772.1 | - | 1:500 | Reálný |