Nastavení strategie
| +182.63% | 
| 0.82% | |
| 27.82% | |
| Čerpání : | 17.68% | 
| Zůstatek na účtu : | $5,652.70 | 
| Nejvyšší: | (Feb 09) $5,658.35 | 
| Zisk : | $3,652.64 | 
| Vklady : | $2,000.00 | 
| Test spuštěn : | Oct 13, 2015 | 
| Test ukončen : | Feb 17, 2016 | 
| Časový rámec : | 1 Hour | 
| Typ modelu : | n/a | 
| Přidáno : | Feb 19, 2016 at 10:32 | 
| Obchodníci: | 120 | 
| Ziskovost : | 
                     | 
            
| Pipy : | 1,898.5 | 
| Průměrný zisk : | 36.12 pips / $75.58 | 
| Průměrná ztráta: | -40.00 pips / -$93.69 | 
| Loty: | 26.28 | 
| Provize : | 0 | 
| Ziskové obchody Long : | (40/54) 74% | 
| Vyhrané pozice Short : | (48/66) 72% | 
| Nejlepší obchody ($): | (Feb 15) 254.07 | 
| Nejhorší obchody ($): | (Feb 09) -138.56 | 
| Nejlepší obchody (pipů): | (Oct 14) 80.0 | 
| Nejhorší obchody (pipů): | (Oct 23) -40.0 | 
| Prům. Délka obchodu : | 16h 6m | 
| Faktor zisku : | 2.22 | 
| Standardní odchylka : | $107.68 | 
| Sharpeho poměr | 0.32 | 
| Z-skóre (pravděpodobnost): | 1.31 (80.98%) | 
| Očekávání | 15.8 Pipy / $30.44 | 
| AHPR: | 0.91% | 
| GHPR: | 0.87% | 
| Ztráta velikosti | 100% | 90% | 80% | 70% | 60% | 50% | 40% | 30% | 20% | 10% | 
| Pravděpodobnost ztráty | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | 0.14% | 4.52% | 
| Sekvenční ztrátové obchody | 60 | 54 | 48 | 42 | 36 | 30 | 24 | 18 | 12 | 6 | 
Obchodní aktivita (120)
| Datum otevření | Datum uzavření | Symbol | Akce | Loty | SL | TP | Cena otevření | Cena uzavření | Pipy | Zisk | Trvání | Změnit | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.17.2016 10:00 | 02.17.2016 23:59 | EURUSD | Sell | 0.33 | 1.1 | 1.1 | 1.11683 | 1.11278 | 40.5 | 131.17 | 13h 59m | 2.38% | 
| 02.16.2016 17:00 | 02.17.2016 03:26 | EURUSD | Sell | 0.33 | 1.1 | 1.1 | 1.11454 | 1.11434 | 2.0 | 4.62 | 10h 26m | 0.08% | 
| 02.15.2016 11:00 | 02.15.2016 16:48 | EURUSD | Buy | 0.34 | 1.1 | 1.1 | 1.11936 | 1.11536 | -40.0 | -138.56 | 5h 48m | -2.45% | 
| 02.12.2016 10:00 | 02.15.2016 09:08 | EURUSD | Sell | 0.32 | 1.1 | 1.1 | 1.12897 | 1.12097 | 80.0 | 254.07 | 2d | 4.70% | 
| 02.11.2016 15:00 | 02.11.2016 16:21 | EURUSD | Sell | 0.32 | 1.1 | 1.1 | 1.13433 | 1.13413 | 2.0 | 3.99 | 1h 21m | 0.07% | 
| 02.11.2016 11:37 | 02.11.2016 14:21 | EURUSD | Buy | 0.32 | 1.1 | 1.1 | 1.13169 | 1.13189 | 2.0 | 3.99 | 2h 44m | 0.07% | 
| 02.11.2016 11:00 | 02.11.2016 11:37 | EURUSD | Buy | 0.32 | 1.1 | 1.1 | 1.13147 | 1.13167 | 2.0 | 3.99 | 37m | 0.07% | 
| 02.10.2016 11:00 | 02.10.2016 17:09 | EURUSD | Buy | 0.33 | 1.1 | 1.1 | 1.12589 | 1.12189 | -40.0 | -134.48 | 6h 9m | -2.43% | 
| 02.09.2016 15:54 | 02.09.2016 17:31 | EURUSD | Sell | 0.33 | 1.1 | 1.1 | 1.12953 | 1.12933 | 2.0 | 4.12 | 1h 37m | 0.07% | 
| 02.09.2016 15:34 | 02.09.2016 15:54 | EURUSD | Sell | 0.34 | 1.1 | 1.1 | 1.12555 | 1.12955 | -40.0 | -138.56 | 20m | -2.45% | 
| 02.09.2016 11:00 | 02.09.2016 15:34 | EURUSD | Buy | 0.32 | 1.1 | 1.1 | 1.11755 | 1.12555 | 80.0 | 253.59 | 4h 34m | 4.69% | 
| 02.08.2016 17:00 | 02.08.2016 21:57 | EURUSD | Buy | 0.31 | 1.1 | 1.1 | 1.11313 | 1.12113 | 80.0 | 245.67 | 4h 57m | 4.76% | 
| 02.08.2016 12:00 | 02.08.2016 15:15 | EURUSD | Sell | 0.30 | 1.1 | 1.1 | 1.11789 | 1.10989 | 80.0 | 237.74 | 3h 15m | 4.83% | 
| 02.05.2016 15:45 | 02.05.2016 16:32 | EURUSD | Sell | 0.30 | 1.1 | 1.1 | 1.1156 | 1.1154 | 2.0 | 3.74 | 47m | 0.08% | 
| 02.05.2016 15:30 | 02.05.2016 15:45 | EURUSD | Sell | 0.28 | 1.1 | 1.1 | 1.12363 | 1.11563 | 80.0 | 221.89 | 15m | 4.73% | 
| 02.05.2016 10:00 | 02.05.2016 15:30 | EURUSD | Sell | 0.29 | 1.1 | 1.1 | 1.11958 | 1.12358 | -40.0 | -118.18 | 5h 30m | -2.45% | 
| 02.04.2016 16:00 | 02.04.2016 18:42 | EURUSD | Sell | 0.29 | 1.1 | 1.1 | 1.12034 | 1.12014 | 2.0 | 3.62 | 2h 42m | 0.08% | 
| 02.03.2016 18:00 | 02.03.2016 20:07 | EURUSD | Sell | 0.30 | 1.1 | 1.1 | 1.10472 | 1.10872 | -40.0 | -122.26 | 2h 7m | -2.48% | 
| 02.03.2016 16:56 | 02.03.2016 17:29 | EURUSD | Sell | 0.30 | 1.1 | 1.1 | 1.10087 | 1.10487 | -40.0 | -122.26 | 33m | -2.42% | 
| 02.03.2016 16:00 | 02.03.2016 16:56 | EURUSD | Sell | 0.31 | 1.1 | 1.1 | 1.09556 | 1.09956 | -40.0 | -126.33 | 56m | -2.44% | 
Všechna tvrzení o výkonnosti týkající se strategií, které se nacházejí na serveru Myfxbook, by měla být považována za hypotetická. Používáním služby Myfxbook k nabízení nebo přihlášení se k odběru strategie souhlasíte s našimi podmínkami služby . Před použitím jakékoli strategie uvedené na Myfxbook byste si měli uvědomit, že mezi hypotetickými výsledky a skutečnými výsledky obchodování dosažitelnými na reálném účtu u brokera je často obrovský rozdíl a skutečné výsledky jsou téměř vždy mnohem horší než hypotetické výsledky. Výsledky výkonnosti strategií uvedených na myfxbook nezahrnují provize, spready a /nebo obchodní provize, které vám může účtovat váš broker. Informace o těchto nákladech získáte od svého brokera. Další informace o tom, jak server Myfxbook vypočítává údaje o výkonnosti, naleznete na stránce pomoci Myfxbook.