Advertisement
Nastavení strategie
+5223.7% |
0.27% | |
8.45% | |
Čerpání : | 30.28% |
Zůstatek na účtu : | $5,323.44 |
Nejvyšší: | (Oct 03) $5,364.92 |
Zisk : | $5,223.70 |
Vklady : | $100.00 |
Test spuštěn : | Oct 02, 2020 |
Test ukončen : | Oct 11, 2024 |
Časový rámec : | 30 Minutes |
Typ modelu : | Every Tick |
Přidáno : | Oct 26, 2024 at 08:57 |
Obchodníci: | 795 |
Ziskovost : |
|
Pipy : | 529,200.0 |
Průměrný zisk : | 700.00 pips / $6.91 |
Průměrná ztráta: | -3,200.00 pips / -$31.56 |
Loty: | 7.95 |
Provize : | 0 |
Ziskové obchody Long : | (411/412) 99% |
Vyhrané pozice Short : | (377/383) 98% |
Nejlepší obchody ($): | (Apr 28) 9.29 |
Nejhorší obchody ($): | (Apr 05) -33.98 |
Nejlepší obchody (pipů): | (Oct 05) 700.0 |
Nejhorší obchody (pipů): | (Oct 13) -3,200.0 |
Prům. Délka obchodu : | 20h 34m |
Faktor zisku : | 24.65 |
Standardní odchylka : | $3.65 |
Sharpeho poměr | 0.50 |
Z-skóre (pravděpodobnost): | -0.79 (-57.05%) |
Očekávání | 665.7 Pipy / $6.57 |
AHPR: | 0.50% |
GHPR: | 0.50% |
Ztráta velikosti | 100% | 90% | 80% | 70% | 60% | 50% | 40% | 30% | 20% | 10% |
Pravděpodobnost ztráty | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% |
Sekvenční ztrátové obchody | 169 | 152 | 135 | 118 | 101 | 84 | 67 | 51 | 34 | 17 |
Obchodní aktivita (795)
Datum otevření | Datum uzavření | Symbol | Akce | Loty | SL | TP | Cena otevření | Cena uzavření | Pipy | Zisk | Trvání | Změnit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.09.2024 16:37 | 10.11.2024 02:29 | XAUUSD | Sell | 0.01 | 2,640.5 | 2,601.5 | 2,608.54 | 2,640.54 | -3,200.0 | -30.98 | 1d | -0.58% |
10.08.2024 15:00 | 10.08.2024 15:07 | XAUUSD | Sell | 0.01 | 2,652.9 | 2,613.9 | 2,620.93 | 2,613.93 | 700.0 | 7.00 | 7m | 0.13% |
10.08.2024 01:34 | 10.08.2024 08:19 | XAUUSD | Sell | 0.01 | 2,669.9 | 2,630.9 | 2,637.93 | 2,630.93 | 700.0 | 7.00 | 6h 45m | 0.13% |
10.04.2024 18:09 | 10.07.2024 05:49 | XAUUSD | Sell | 0.01 | 2,680.4 | 2,641.4 | 2,648.35 | 2,641.35 | 700.0 | 7.25 | 2d | 0.14% |
10.03.2024 14:00 | 10.04.2024 15:12 | XAUUSD | Sell | 0.01 | 2,668.3 | 2,629.3 | 2,636.26 | 2,668.26 | -3,200.0 | -31.75 | 1d | -0.59% |
10.02.2024 11:06 | 10.03.2024 14:00 | XAUUSD | Sell | 0.01 | 2,680.1 | 2,641.1 | 2,648.08 | 2,641.08 | 700.0 | 7.76 | 1d | 0.14% |
10.01.2024 12:24 | 10.01.2024 13:34 | XAUUSD | Buy | 0.01 | 2,624.4 | 2,663.4 | 2,656.43 | 2,663.43 | 700.0 | 7.00 | 1h 10m | 0.13% |
10.01.2024 09:30 | 10.01.2024 12:12 | XAUUSD | Buy | 0.01 | 2,615.3 | 2,654.3 | 2,647.3 | 2,654.3 | 700.0 | 7.00 | 2h 42m | 0.13% |
09.30.2024 14:00 | 09.30.2024 18:14 | XAUUSD | Sell | 0.01 | 2,667.6 | 2,628.6 | 2,635.62 | 2,628.62 | 700.0 | 7.00 | 4h 14m | 0.13% |
09.27.2024 14:57 | 09.27.2024 15:03 | XAUUSD | Sell | 0.01 | 2,684.7 | 2,645.7 | 2,652.7 | 2,645.7 | 700.0 | 7.00 | 6m | 0.13% |
09.27.2024 07:30 | 09.27.2024 14:48 | XAUUSD | Sell | 0.01 | 2,694.1 | 2,655.1 | 2,662.14 | 2,655.14 | 700.0 | 7.00 | 7h 18m | 0.13% |
09.26.2024 11:04 | 09.26.2024 11:39 | XAUUSD | Buy | 0.01 | 2,645.2 | 2,684.2 | 2,677.19 | 2,684.19 | 700.0 | 7.00 | 35m | 0.13% |
09.26.2024 07:55 | 09.26.2024 10:45 | XAUUSD | Buy | 0.01 | 2,635.1 | 2,674.1 | 2,667.11 | 2,674.11 | 700.0 | 7.00 | 2h 50m | 0.13% |
09.20.2024 06:49 | 09.20.2024 08:36 | XAUUSD | Buy | 0.01 | 2,571.7 | 2,610.7 | 2,603.7 | 2,610.7 | 700.0 | 7.00 | 1h 47m | 0.13% |
09.19.2024 12:30 | 09.20.2024 06:01 | XAUUSD | Buy | 0.01 | 2,557.4 | 2,596.4 | 2,589.39 | 2,596.39 | 700.0 | 6.51 | 17h 31m | 0.12% |
09.18.2024 19:32 | 09.18.2024 19:37 | XAUUSD | Sell | 0.01 | 2,592.2 | 2,553.2 | 2,560.21 | 2,553.21 | 700.0 | 7.00 | 5m | 0.13% |
09.18.2024 19:30 | 09.18.2024 19:34 | XAUUSD | Sell | 0.01 | 2,597.6 | 2,558.6 | 2,565.65 | 2,558.65 | 700.0 | 7.00 | 4m | 0.13% |
09.17.2024 15:32 | 09.18.2024 18:22 | XAUUSD | Sell | 0.01 | 2,596.7 | 2,557.7 | 2,564.7 | 2,596.7 | -3,200.0 | -31.75 | 1d | -0.60% |
09.17.2024 04:39 | 09.17.2024 15:29 | XAUUSD | Sell | 0.01 | 2,607.0 | 2,568.0 | 2,574.95 | 2,567.95 | 700.0 | 7.00 | 10h 50m | 0.13% |
09.12.2024 12:41 | 09.12.2024 13:09 | XAUUSD | Buy | 0.01 | 2,497.5 | 2,536.5 | 2,529.46 | 2,536.46 | 700.0 | 7.00 | 28m | 0.13% |
Všechna tvrzení o výkonnosti týkající se strategií, které se nacházejí na serveru Myfxbook, by měla být považována za hypotetická. Používáním služby Myfxbook k nabízení nebo přihlášení se k odběru strategie souhlasíte s našimi podmínkami služby . Před použitím jakékoli strategie uvedené na Myfxbook byste si měli uvědomit, že mezi hypotetickými výsledky a skutečnými výsledky obchodování dosažitelnými na reálném účtu u brokera je často obrovský rozdíl a skutečné výsledky jsou téměř vždy mnohem horší než hypotetické výsledky. Výsledky výkonnosti strategií uvedených na myfxbook nezahrnují provize, spready a /nebo obchodní provize, které vám může účtovat váš broker. Informace o těchto nákladech získáte od svého brokera. Další informace o tom, jak server Myfxbook vypočítává údaje o výkonnosti, naleznete na stránce pomoci Myfxbook.