Nastavení strategie
| +58.16M% |
| 0.21% | |
| 6.58% | |
| Čerpání : | 5.57% |
| Zůstatek na účtu : | $581,580,309.07 |
| Nejvyšší: | (Feb 14) $581,582,309.07 |
| Zisk : | $581,579,308.99 |
| Vklady : | $1,000.00 |
| Test spuštěn : | Jan 03, 2000 |
| Test ukončen : | Feb 15, 2017 |
| Časový rámec : | 5 Minutes |
| Typ modelu : | Every Tick |
| Přidáno : | Feb 25, 2017 at 15:12 |
| Obchodníci: | 14,227 |
| Ziskovost : |
|
| Pipy : | 66,588.4 |
| Průměrný zisk : | 6.28 pips / $55,993.23 |
| Průměrná ztráta: | -10.35 pips / -$101,082.23 |
| Loty: | 13,073,197.21 |
| Provize : | 0 |
| Ziskové obchody Long : | (6,343/7,120) 89% |
| Vyhrané pozice Short : | (6,515/7,107) 91% |
| Nejlepší obchody ($): | (Jan 05) 1,000,000.00 |
| Nejhorší obchody ($): | (Oct 06) -503,900.00 |
| Nejlepší obchody (pipů): | (Jul 21) 100.0 |
| Nejhorší obchody (pipů): | (Mar 29) -50.0 |
| Prům. Délka obchodu : | 1h 12m |
| Faktor zisku : | 5.20 |
| Standardní odchylka : | $75,667.58 |
| Sharpeho poměr | 0.00 |
| Z-skóre (pravděpodobnost): | -5.84 (99.99%) |
| Očekávání | 4.7 Pipy / $40,878.56 |
| AHPR: | 0.09% |
| GHPR: | 0.09% |
| Ztráta velikosti | 100% | 90% | 80% | 70% | 60% | 50% | 40% | 30% | 20% | 10% |
| Pravděpodobnost ztráty | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% |
| Sekvenční ztrátové obchody | 5747 | 5172 | 4598 | 4023 | 3448 | 2874 | 2299 | 1724 | 1149 | 575 |
Obchodní aktivita (14227)
| Datum otevření | Datum uzavření | Symbol | Akce | Loty | SL | TP | Cena otevření | Cena uzavření | Pipy | Zisk | Trvání | Změnit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.15.2017 00:15 | 02.15.2017 01:35 | GBPUSD | Sell | 1000.00 | 1.3 | 1.2 | 1.24696 | 1.24698 | -0.2 | -2,000.00 | 1h 20m | 0.00% |
| 02.14.2017 23:22 | 02.14.2017 23:39 | GBPUSD | Sell | 1000.00 | 1.3 | 1.2 | 1.24697 | 1.2465 | 4.7 | 47,000.00 | 17m | 0.01% |
| 02.13.2017 23:12 | 02.13.2017 23:38 | GBPUSD | Buy | 1000.00 | 1.2 | 1.3 | 1.25248 | 1.25269 | 2.1 | 21,000.00 | 26m | 0.00% |
| 02.10.2017 23:59 | 02.13.2017 00:08 | GBPUSD | Buy | 1000.00 | 1.2 | 1.3 | 1.24804 | 1.24868 | 6.4 | 64,200.00 | 2d | 0.01% |
| 02.10.2017 23:01 | 02.10.2017 23:45 | GBPUSD | Sell | 1000.00 | 1.3 | 1.2 | 1.24879 | 1.2484 | 3.9 | 39,000.00 | 44m | 0.01% |
| 02.09.2017 23:56 | 02.10.2017 00:45 | GBPUSD | Buy | 1000.00 | 1.2 | 1.3 | 1.24946 | 1.24966 | 2.0 | 20,200.00 | 49m | 0.00% |
| 02.08.2017 23:29 | 02.09.2017 00:10 | GBPUSD | Sell | 1000.00 | 1.3 | 1.2 | 1.25361 | 1.25345 | 1.6 | 12,100.00 | 41m | 0.00% |
| 02.08.2017 00:00 | 02.08.2017 00:17 | GBPUSD | Buy | 1000.00 | 1.2 | 1.3 | 1.25039 | 1.25088 | 4.9 | 49,000.00 | 17m | 0.01% |
| 02.07.2017 23:01 | 02.07.2017 23:29 | GBPUSD | Buy | 1000.00 | 1.2 | 1.3 | 1.25093 | 1.25127 | 3.4 | 34,000.00 | 28m | 0.01% |
| 02.07.2017 00:59 | 02.07.2017 00:59 | GBPUSD | Sell | 1000.00 | 1.3 | 1.2 | 1.24704 | 1.24652 | 5.2 | 52,000.00 | 0s | 0.01% |
| 02.07.2017 00:22 | 02.07.2017 00:31 | GBPUSD | Buy | 1000.00 | 1.2 | 1.3 | 1.24622 | 1.24663 | 4.1 | 41,000.00 | 9m | 0.01% |
| 02.06.2017 23:59 | 02.07.2017 00:22 | GBPUSD | Buy | 1000.00 | 1.2 | 1.3 | 1.24649 | 1.2467 | 2.1 | 21,200.00 | 23m | 0.00% |
| 02.06.2017 23:25 | 02.06.2017 23:42 | GBPUSD | Sell | 1000.00 | 1.3 | 1.2 | 1.24709 | 1.24679 | 3.0 | 30,000.00 | 17m | 0.01% |
| 02.06.2017 00:34 | 02.06.2017 00:59 | GBPUSD | Buy | 1000.00 | 1.2 | 1.3 | 1.2475 | 1.24798 | 4.8 | 48,000.00 | 25m | 0.01% |
| 02.06.2017 00:03 | 02.06.2017 00:33 | GBPUSD | Sell | 1000.00 | 1.3 | 1.2 | 1.24823 | 1.248 | 2.3 | 23,000.00 | 30m | 0.00% |
| 02.06.2017 00:00 | 02.06.2017 00:03 | GBPUSD | Sell | 1000.00 | 1.3 | 1.2 | 1.24838 | 1.24789 | 4.9 | 49,000.00 | 3m | 0.01% |
| 02.03.2017 23:59 | 02.06.2017 00:00 | GBPUSD | Buy | 1000.00 | 1.2 | 1.3 | 1.24757 | 1.24838 | 8.1 | 81,200.00 | 2d | 0.01% |
| 02.03.2017 23:32 | 02.03.2017 23:39 | GBPUSD | Buy | 1000.00 | 1.2 | 1.3 | 1.24761 | 1.24792 | 3.1 | 31,000.00 | 7m | 0.01% |
| 02.03.2017 23:04 | 02.03.2017 23:11 | GBPUSD | Buy | 1000.00 | 1.2 | 1.3 | 1.24763 | 1.24794 | 3.1 | 31,000.00 | 7m | 0.01% |
| 02.02.2017 23:59 | 02.03.2017 00:40 | GBPUSD | Buy | 1000.00 | 1.2 | 1.3 | 1.25252 | 1.253 | 4.8 | 48,200.00 | 41m | 0.01% |
Všechna tvrzení o výkonnosti týkající se strategií, které se nacházejí na serveru Myfxbook, by měla být považována za hypotetická. Používáním služby Myfxbook k nabízení nebo přihlášení se k odběru strategie souhlasíte s našimi podmínkami služby . Před použitím jakékoli strategie uvedené na Myfxbook byste si měli uvědomit, že mezi hypotetickými výsledky a skutečnými výsledky obchodování dosažitelnými na reálném účtu u brokera je často obrovský rozdíl a skutečné výsledky jsou téměř vždy mnohem horší než hypotetické výsledky. Výsledky výkonnosti strategií uvedených na myfxbook nezahrnují provize, spready a /nebo obchodní provize, které vám může účtovat váš broker. Informace o těchto nákladech získáte od svého brokera. Další informace o tom, jak server Myfxbook vypočítává údaje o výkonnosti, naleznete na stránce pomoci Myfxbook.