Advertisement
Nastavení strategie
+719031.5% |
0.82% | |
27.72% | |
Čerpání : | 43.05% |
Zůstatek na účtu : | $3,595,657.50 |
Nejvyšší: | (Dec 14) $3,849,456.85 |
Zisk : | $3,595,157.50 |
Vklady : | $500.00 |
Test spuštěn : | Jan 06, 2014 |
Test ukončen : | Dec 30, 2016 |
Časový rámec : | 1 Minute |
Typ modelu : | Every Tick |
Přidáno : | Jan 30, 2017 at 06:02 |
Obchodníci: | 1,274 |
Ziskovost : |
|
Pipy : | 1,928.1 |
Průměrný zisk : | 5.17 pips / $10,488.73 |
Průměrná ztráta: | -2.90 pips / -$6,439.32 |
Loty: | 243,789.53 |
Provize : | 0 |
Ziskové obchody Long : | (357/659) 54% |
Vyhrané pozice Short : | (340/615) 55% |
Nejlepší obchody ($): | (Dec 14) 558,942.95 |
Nejhorší obchody ($): | (Dec 26) -209,834.55 |
Nejlepší obchody (pipů): | (Nov 06) 53.6 |
Nejhorší obchody (pipů): | (Dec 25) -11.5 |
Prům. Délka obchodu : | 2s |
Faktor zisku : | 1.97 |
Standardní odchylka : | $35,216.60 |
Sharpeho poměr | 0.18 |
Z-skóre (pravděpodobnost): | -1.18 (-76.30%) |
Očekávání | 1.5 Pipy / $2,821.94 |
AHPR: | 0.79% |
GHPR: | 0.70% |
Ztráta velikosti | 100% | 90% | 80% | 70% | 60% | 50% | 40% | 30% | 20% | 10% |
Pravděpodobnost ztráty | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | 0.02% | 0.3% | 2.64% | 17.98% |
Sekvenční ztrátové obchody | 558 | 503 | 447 | 391 | 335 | 279 | 223 | 168 | 112 | 56 |
Obchodní aktivita (1274)
Datum otevření | Datum uzavření | Symbol | Akce | Loty | SL | TP | Cena otevření | Cena uzavření | Pipy | Zisk | Trvání | Změnit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.30.2016 21:57 | 12.30.2016 21:58 | EURUSD | Buy | 2624.24 | 1.1 | 1.1 | 1.05311 | 1.05256 | -5.5 | -153,255.62 | 1m | -4.09% |
12.29.2016 23:40 | 12.29.2016 23:40 | EURUSD | Buy | 2430.93 | 1.1 | 1.1 | 1.06062 | 1.06179 | 11.7 | 276,153.65 | 0s | 7.95% |
12.26.2016 15:35 | 12.26.2016 15:35 | EURUSD | Sell | 2577.82 | 1.0 | 1.0 | 1.04479 | 1.04557 | -7.8 | -209,834.55 | 0s | -5.70% |
12.26.2016 00:55 | 12.26.2016 00:55 | EURUSD | Buy | 2650.93 | 1.0 | 1.1 | 1.04595 | 1.04559 | -3.6 | -104,446.64 | 0s | -2.76% |
12.15.2016 11:19 | 12.15.2016 11:19 | EURUSD | Sell | 2644.26 | 1.0 | 1.0 | 1.0453 | 1.04523 | 0.7 | 9,519.34 | 0s | 0.25% |
12.14.2016 19:00 | 12.14.2016 19:00 | EURUSD | Sell | 1923.41 | 1.1 | 1.0 | 1.05891 | 1.05925 | -3.4 | -71,935.53 | 0s | -1.87% |
12.14.2016 19:00 | 12.14.2016 19:00 | EURUSD | Sell | 1923.41 | 1.1 | 1.0 | 1.06194 | 1.059 | 29.4 | 558,942.95 | 0s | 20.34% |
12.14.2016 19:00 | 12.14.2016 19:00 | EURUSD | Sell | 1923.41 | 1.1 | 1.0 | 1.06014 | 1.05942 | 7.2 | 131,945.93 | 0s | 3.55% |
12.14.2016 19:00 | 12.14.2016 19:00 | EURUSD | Sell | 1923.41 | 1.1 | 1.0 | 1.06107 | 1.0589 | 21.7 | 410,840.38 | 0s | 12.42% |
12.14.2016 13:30 | 12.14.2016 13:30 | EURUSD | Buy | 1973.70 | 1.1 | 1.1 | 1.06549 | 1.06516 | -3.3 | -71,842.68 | 0s | -2.55% |
12.08.2016 14:31 | 12.08.2016 14:31 | EURUSD | Buy | 2015.17 | 1.1 | 1.1 | 1.06717 | 1.06691 | -2.6 | -59,246.00 | 0s | -2.06% |
12.08.2016 14:29 | 12.08.2016 14:29 | EURUSD | Buy | 1992.02 | 1.1 | 1.1 | 1.06527 | 1.06547 | 2.0 | 33,067.53 | 0s | 1.16% |
12.08.2016 13:34 | 12.08.2016 13:34 | EURUSD | Sell | 2042.64 | 1.1 | 1.0 | 1.06891 | 1.06923 | -3.2 | -72,309.46 | 0s | -2.48% |
12.08.2016 13:33 | 12.08.2016 13:33 | EURUSD | Sell | 2033.25 | 1.1 | 1.0 | 1.07084 | 1.07074 | 1.0 | 13,419.45 | 0s | 0.46% |
12.08.2016 12:53 | 12.08.2016 12:53 | EURUSD | Sell | 1920.84 | 1.1 | 1.0 | 1.07925 | 1.07838 | 8.7 | 160,582.22 | 0s | 5.85% |
12.08.2016 12:50 | 12.08.2016 12:50 | EURUSD | Sell | 1794.94 | 1.1 | 1.0 | 1.07984 | 1.07893 | 9.1 | 157,236.74 | 0s | 6.13% |
12.08.2016 12:50 | 12.08.2016 12:50 | EURUSD | Sell | 1794.94 | 1.1 | 1.0 | 1.07886 | 1.0787 | 1.6 | 22,616.24 | 0s | 0.83% |
12.08.2016 12:48 | 12.08.2016 12:48 | EURUSD | Buy | 1839.23 | 1.1 | 1.1 | 1.08366 | 1.08335 | -3.1 | -63,269.51 | 0s | -2.41% |
12.08.2016 12:45 | 12.08.2016 12:45 | EURUSD | Buy | 1780.41 | 1.1 | 1.1 | 1.08279 | 1.08251 | -2.8 | -55,904.87 | 0s | -2.08% |
12.08.2016 12:45 | 12.08.2016 12:45 | EURUSD | Sell | 1833.54 | 1.1 | 1.0 | 1.07881 | 1.07919 | -3.8 | -75,908.56 | 0s | -2.90% |
Všechna tvrzení o výkonnosti týkající se strategií, které se nacházejí na serveru Myfxbook, by měla být považována za hypotetická. Používáním služby Myfxbook k nabízení nebo přihlášení se k odběru strategie souhlasíte s našimi podmínkami služby . Před použitím jakékoli strategie uvedené na Myfxbook byste si měli uvědomit, že mezi hypotetickými výsledky a skutečnými výsledky obchodování dosažitelnými na reálném účtu u brokera je často obrovský rozdíl a skutečné výsledky jsou téměř vždy mnohem horší než hypotetické výsledky. Výsledky výkonnosti strategií uvedených na myfxbook nezahrnují provize, spready a /nebo obchodní provize, které vám může účtovat váš broker. Informace o těchto nákladech získáte od svého brokera. Další informace o tom, jak server Myfxbook vypočítává údaje o výkonnosti, naleznete na stránce pomoci Myfxbook.