Nastavení strategie
+4.55M% |
0.93% | |
31.97% | |
Čerpání : | 64.24% |
Zůstatek na účtu : | $45,523,565.27 |
Nejvyšší: | (Feb 24) $45,574,079.27 |
Zisk : | $45,522,565.62 |
Vklady : | $1,000.00 |
Test spuštěn : | Jan 02, 2017 |
Test ukončen : | Mar 07, 2020 |
Časový rámec : | 1 Hour |
Typ modelu : | Open Prices |
Přidáno : | Mar 11, 2020 at 03:15 |
Obchodníci: | 21,086 |
Ziskovost : |
|
Pipy : | 61,300.4 |
Průměrný zisk : | 12.29 pips / $9,474.17 |
Průměrná ztráta: | -24.70 pips / -$19,362.97 |
Loty: | 1,657,343.83 |
Provize : | 0 |
Ziskové obchody Long : | (7,266/9,948) 73% |
Vyhrané pozice Short : | (8,471/11,138) 76% |
Nejlepší obchody ($): | (Apr 23) 15,230.00 |
Nejhorší obchody ($): | (May 21) -32,660.00 |
Nejlepší obchody (pipů): | (Jan 02) 14.5 |
Nejhorší obchody (pipů): | (Jan 03) -29.0 |
Prům. Délka obchodu : | 8h 31m |
Faktor zisku : | 1.44 |
Standardní odchylka : | $14,326.35 |
Sharpeho poměr | 0.00 |
Z-skóre (pravděpodobnost): | -63.89 (99.99%) |
Očekávání | 2.9 Pipy / $2,158.90 |
AHPR: | 0.05% |
GHPR: | 0.05% |
Ztráta velikosti | 100% | 90% | 80% | 70% | 60% | 50% | 40% | 30% | 20% | 10% |
Pravděpodobnost ztráty | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% |
Sekvenční ztrátové obchody | 2353 | 2118 | 1882 | 1647 | 1412 | 1176 | 941 | 706 | 471 | 235 |
Obchodní aktivita (21086)
Datum otevření | Datum uzavření | Symbol | Akce | Loty | SL | TP | Cena otevření | Cena uzavření | Pipy | Zisk | Trvání | Změnit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03.07.2020 01:00 | 03.07.2020 01:59 | EURUSD | Buy | 100.00 | 1.1 | 1.1 | 1.13069 | 1.12906 | -16.3 | -16,500.00 | 59m | -0.04% |
03.07.2020 01:00 | 03.07.2020 01:59 | EURUSD | Buy | 100.00 | 1.1 | 1.1 | 1.13069 | 1.12906 | -16.3 | -16,500.00 | 59m | -0.04% |
03.06.2020 22:00 | 03.07.2020 01:00 | EURUSD | Buy | 100.00 | 1.1 | 1.1 | 1.13063 | 1.13198 | 13.5 | 11,516.00 | 3h 0m | 0.03% |
03.06.2020 18:00 | 03.06.2020 19:00 | EURUSD | Buy | 100.00 | 1.1 | 1.1 | 1.13236 | 1.13306 | 7.0 | 6,800.00 | 1h 0m | 0.01% |
03.06.2020 12:00 | 03.06.2020 13:00 | EURUSD | Buy | 100.00 | 1.1 | 1.1 | 1.12351 | 1.12491 | 14.0 | 13,800.00 | 1h 0m | 0.03% |
03.06.2020 07:00 | 03.06.2020 13:00 | EURUSD | Buy | 100.00 | 1.1 | 1.1 | 1.12329 | 1.12474 | 14.5 | 14,300.00 | 6h 0m | 0.03% |
03.06.2020 11:00 | 03.06.2020 13:00 | EURUSD | Buy | 100.00 | 1.1 | 1.1 | 1.12288 | 1.12428 | 14.0 | 13,800.00 | 2h 0m | 0.03% |
03.06.2020 10:00 | 03.06.2020 13:00 | EURUSD | Buy | 100.00 | 1.1 | 1.1 | 1.12293 | 1.12433 | 14.0 | 13,800.00 | 3h 0m | 0.03% |
03.06.2020 10:00 | 03.06.2020 13:00 | EURUSD | Buy | 100.00 | 1.1 | 1.1 | 1.12293 | 1.12438 | 14.5 | 14,300.00 | 3h 0m | 0.03% |
03.06.2020 12:00 | 03.06.2020 13:00 | EURUSD | Buy | 100.00 | 1.1 | 1.1 | 1.12351 | 1.12481 | 13.0 | 12,800.00 | 1h 0m | 0.03% |
03.06.2020 08:00 | 03.06.2020 13:00 | EURUSD | Buy | 100.00 | 1.1 | 1.1 | 1.12343 | 1.12488 | 14.5 | 14,300.00 | 5h 0m | 0.03% |
03.06.2020 03:00 | 03.06.2020 06:00 | EURUSD | Buy | 100.00 | 1.1 | 1.1 | 1.12312 | 1.12457 | 14.5 | 14,300.00 | 3h 0m | 0.03% |
03.06.2020 03:00 | 03.06.2020 05:00 | EURUSD | Sell | 100.00 | 1.1 | 1.1 | 1.12302 | 1.12177 | 12.5 | 12,300.00 | 2h 0m | 0.03% |
03.06.2020 00:00 | 03.06.2020 01:00 | EURUSD | Buy | 100.00 | 1.1 | 1.1 | 1.12014 | 1.12154 | 14.0 | 13,800.00 | 1h 0m | 0.03% |
03.05.2020 22:00 | 03.06.2020 01:00 | EURUSD | Buy | 100.00 | 1.1 | 1.1 | 1.12151 | 1.12276 | 12.5 | 11,408.00 | 3h 0m | 0.03% |
03.05.2020 22:00 | 03.06.2020 01:00 | EURUSD | Buy | 100.00 | 1.1 | 1.1 | 1.12151 | 1.12291 | 14.0 | 12,908.00 | 3h 0m | 0.03% |
03.05.2020 22:00 | 03.06.2020 01:00 | EURUSD | Buy | 100.00 | 1.1 | 1.1 | 1.12151 | 1.12286 | 13.5 | 12,408.00 | 3h 0m | 0.03% |
03.05.2020 22:00 | 03.05.2020 23:00 | EURUSD | Sell | 100.00 | 1.1 | 1.1 | 1.12141 | 1.12001 | 14.0 | 13,800.00 | 1h 0m | 0.03% |
03.05.2020 17:00 | 03.05.2020 21:00 | EURUSD | Buy | 100.00 | 1.1 | 1.1 | 1.11893 | 1.12033 | 14.0 | 13,800.00 | 4h 0m | 0.03% |
03.05.2020 19:00 | 03.05.2020 21:00 | EURUSD | Buy | 100.00 | 1.1 | 1.1 | 1.11914 | 1.12039 | 12.5 | 12,300.00 | 2h 0m | 0.03% |
Všechna tvrzení o výkonnosti týkající se strategií, které se nacházejí na serveru Myfxbook, by měla být považována za hypotetická. Používáním služby Myfxbook k nabízení nebo přihlášení se k odběru strategie souhlasíte s našimi podmínkami služby . Před použitím jakékoli strategie uvedené na Myfxbook byste si měli uvědomit, že mezi hypotetickými výsledky a skutečnými výsledky obchodování dosažitelnými na reálném účtu u brokera je často obrovský rozdíl a skutečné výsledky jsou téměř vždy mnohem horší než hypotetické výsledky. Výsledky výkonnosti strategií uvedených na myfxbook nezahrnují provize, spready a /nebo obchodní provize, které vám může účtovat váš broker. Informace o těchto nákladech získáte od svého brokera. Další informace o tom, jak server Myfxbook vypočítává údaje o výkonnosti, naleznete na stránce pomoci Myfxbook.