Nastavení strategie
+329658.21% |
2.29% | |
97.16% | |
Čerpání : | 35.75% |
Zůstatek na účtu : | $3,297,582.11 |
Nejvyšší: | (Jun 18) $3,297,582.11 |
Zisk : | $3,296,582.08 |
Vklady : | $1,000.00 |
Test spuštěn : | Jun 27, 2018 |
Test ukončen : | Jun 20, 2019 |
Časový rámec : | 5 Minutes |
Typ modelu : | n/a |
Přidáno : | Jun 22, 2019 at 12:37 |
Obchodníci: | 1,898 |
Ziskovost : |
|
Pipy : | 2,158,920.0 |
Průměrný zisk : | 2,772.46 pips / $4,311.66 |
Průměrná ztráta: | -2,257.05 pips / -$3,608.84 |
Loty: | 343,154.40 |
Provize : | 0 |
Ziskové obchody Long : | (754/1,159) 65% |
Vyhrané pozice Short : | (527/739) 71% |
Nejlepší obchody ($): | (Dec 20) 22,349.68 |
Nejhorší obchody ($): | (Dec 12) -5,102.13 |
Nejlepší obchody (pipů): | (Dec 04) 14,830.0 |
Nejhorší obchody (pipů): | (Jun 27) -2,900.0 |
Prům. Délka obchodu : | 6h 26m |
Faktor zisku : | 2.48 |
Standardní odchylka : | $5,859.97 |
Sharpeho poměr | 0.14 |
Z-skóre (pravděpodobnost): | -37.80 (99.99%) |
Očekávání | 1,137.5 Pipy / $1,736.87 |
AHPR: | 0.48% |
GHPR: | 0.43% |
Ztráta velikosti | 100% | 90% | 80% | 70% | 60% | 50% | 40% | 30% | 20% | 10% |
Pravděpodobnost ztráty | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% |
Sekvenční ztrátové obchody | 914 | 823 | 731 | 640 | 548 | 457 | 366 | 274 | 183 | 91 |
Obchodní aktivita (1898)
Datum otevření | Datum uzavření | Symbol | Akce | Loty | SL | TP | Cena otevření | Cena uzavření | Pipy | Zisk | Trvání | Změnit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06.20.2019 08:32 | 06.20.2019 15:36 | USATEC | Buy | 200.00 | 7,747.0 | 7,860.4 | 7,747 | 7,747 | 0.0 | 0.00 | 7h 4m | 0.00% |
06.20.2019 08:32 | 06.20.2019 15:36 | USATEC | Buy | 200.00 | 7,747.0 | 7,860.4 | 7,747 | 7,747 | 0.0 | 0.00 | 7h 4m | 0.00% |
06.20.2019 08:32 | 06.20.2019 15:36 | USATEC | Buy | 200.00 | 7,747.0 | 7,860.4 | 7,747 | 7,747 | 0.0 | 0.00 | 7h 4m | 0.00% |
06.20.2019 08:32 | 06.20.2019 15:36 | USATEC | Buy | 200.00 | 7,747.0 | 7,860.4 | 7,747 | 7,747 | 0.0 | 0.00 | 7h 4m | 0.00% |
06.20.2019 08:32 | 06.20.2019 15:36 | USATEC | Buy | 200.00 | 7,747.0 | 7,860.4 | 7,747 | 7,747 | 0.0 | 0.00 | 7h 4m | 0.00% |
06.20.2019 08:32 | 06.20.2019 15:36 | USATEC | Buy | 200.00 | 7,747.0 | 7,860.4 | 7,747 | 7,747 | 0.0 | 0.00 | 7h 4m | 0.00% |
06.20.2019 08:32 | 06.20.2019 15:36 | USATEC | Buy | 200.00 | 7,747.0 | 7,860.4 | 7,747 | 7,747 | 0.0 | 0.00 | 7h 4m | 0.00% |
06.20.2019 08:32 | 06.20.2019 15:36 | USATEC | Buy | 200.00 | 7,747.0 | 7,860.4 | 7,747 | 7,747 | 0.0 | 0.00 | 7h 4m | 0.00% |
06.20.2019 08:32 | 06.20.2019 15:36 | USATEC | Buy | 200.00 | 7,747.0 | 7,860.4 | 7,747 | 7,747 | 0.0 | 0.00 | 7h 4m | 0.00% |
06.20.2019 08:32 | 06.20.2019 15:36 | USATEC | Buy | 200.00 | 7,747.0 | 7,860.4 | 7,747 | 7,747 | 0.0 | 0.00 | 7h 4m | 0.00% |
06.20.2019 08:32 | 06.20.2019 15:36 | USATEC | Buy | 200.00 | 7,747.0 | 7,860.4 | 7,747 | 7,747 | 0.0 | 0.00 | 7h 4m | 0.00% |
06.20.2019 08:32 | 06.20.2019 15:36 | USATEC | Buy | 200.00 | 7,747.0 | 7,860.4 | 7,747 | 7,747 | 0.0 | 0.00 | 7h 4m | 0.00% |
06.20.2019 08:32 | 06.20.2019 15:36 | USATEC | Buy | 200.00 | 7,747.0 | 7,860.4 | 7,747 | 7,747 | 0.0 | 0.00 | 7h 4m | 0.00% |
06.20.2019 08:32 | 06.20.2019 15:36 | USATEC | Buy | 200.00 | 7,747.0 | 7,860.4 | 7,747 | 7,747 | 0.0 | 0.00 | 7h 4m | 0.00% |
06.20.2019 08:32 | 06.20.2019 15:36 | USATEC | Buy | 200.00 | 7,747.0 | 7,860.4 | 7,747 | 7,747 | 0.0 | 0.00 | 7h 4m | 0.00% |
06.20.2019 08:32 | 06.20.2019 15:36 | USATEC | Buy | 200.00 | 7,747.0 | 7,860.4 | 7,747 | 7,747 | 0.0 | 0.00 | 7h 4m | 0.00% |
06.20.2019 08:32 | 06.20.2019 15:36 | USATEC | Buy | 200.00 | 7,747.0 | 7,860.4 | 7,747 | 7,747 | 0.0 | 0.00 | 7h 4m | 0.00% |
06.20.2019 08:32 | 06.20.2019 15:36 | USATEC | Buy | 116.60 | 7,747.0 | 7,860.4 | 7,747 | 7,747 | 0.0 | 0.00 | 7h 4m | 0.00% |
06.20.2019 08:32 | 06.20.2019 15:36 | USATEC | Buy | 200.00 | 7,747.0 | 7,860.4 | 7,747 | 7,747 | 0.0 | 0.00 | 7h 4m | 0.00% |
06.20.2019 08:32 | 06.20.2019 15:36 | USATEC | Buy | 200.00 | 7,747.0 | 7,860.4 | 7,747 | 7,747 | 0.0 | 0.00 | 7h 4m | 0.00% |
Všechna tvrzení o výkonnosti týkající se strategií, které se nacházejí na serveru Myfxbook, by měla být považována za hypotetická. Používáním služby Myfxbook k nabízení nebo přihlášení se k odběru strategie souhlasíte s našimi podmínkami služby . Před použitím jakékoli strategie uvedené na Myfxbook byste si měli uvědomit, že mezi hypotetickými výsledky a skutečnými výsledky obchodování dosažitelnými na reálném účtu u brokera je často obrovský rozdíl a skutečné výsledky jsou téměř vždy mnohem horší než hypotetické výsledky. Výsledky výkonnosti strategií uvedených na myfxbook nezahrnují provize, spready a /nebo obchodní provize, které vám může účtovat váš broker. Informace o těchto nákladech získáte od svého brokera. Další informace o tom, jak server Myfxbook vypočítává údaje o výkonnosti, naleznete na stránce pomoci Myfxbook.