Advertisement
Parámetros de la estrategia
+12.82% |
0.01% | |
0.32% | |
Disminución: | 1.80% |
Saldo: | $11,282.20 |
El mayor: | (Jan 29) $11,282.20 |
Beneficio: | $1,282.21 |
Depósitos: | $10,000.00 |
Prueba iniciada: | Jan 03, 2013 |
Prueba terminada: | Jan 29, 2016 |
Período: | 15 Minutes |
Tipo de modelo: | Every Tick |
Añadido: | Dec 16, 2016 at 10:06 |
Transacciones: | 140 |
Rentabilidad: |
|
Pips : | 1,290.8 |
Ganancia promedio: | 16.32 pips / $16.28 |
Pérdida Promedio: | -31.01 pips / -$31.19 |
Lotes: | 14.00 |
Comisiones: | 0 |
Largos Ganados: | (62/74) 83% |
Transacciones cortas abiertas: | (57/66) 86% |
Mejor Transacción ($): | (Jan 15) 92.80 |
Peor Transacción ($): | (Mar 20) -100.00 |
Mejor Transacción (Pips): | (Jan 15) 92.8 |
Peor Transacción (Pips): | (Dec 04) -100.0 |
Duración promedio de las transacciones: | 20h 37m |
Factor de ganancia: | 2.96 |
Desviación estándar: | $31.04 |
Ratio Sharpe | 0.00 |
Puntuación Z (Probabilidad): | -0.74 (-54.07%) |
Expectativas | 9.2 Pips / $9.16 |
AHPR: | 0.09% |
GHPR: | 0.09% |
Tamaño de la pérdida | 100% | 90% | 80% | 70% | 60% | 50% | 40% | 30% | 20% | 10% |
Probabilidad de pérdida | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% |
Transacciones perdidas consecutivas | 362 | 325 | 289 | 253 | 217 | 181 | 145 | 108 | 72 | 36 |
Actividad de Trading (140)
Fecha de apertura | Fecha de cierre | Símbolo | Acción | Lotes | SL | TP | Precio de apertura | Precio de cierre | Pips | Beneficio | Duración | Cambiar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.28.2016 08:15 | 01.29.2016 16:45 | AUDUSD | Sell | 0.10 | 0.7 | - | 0.70756 | 0.70638 | 11.8 | 11.28 | 1d | 0.10% |
01.27.2016 20:15 | 01.28.2016 00:00 | AUDUSD | Buy | 0.10 | 0.7 | - | 0.70047 | 0.70082 | 3.5 | 4.00 | 3h 45m | 0.04% |
01.26.2016 13:45 | 01.27.2016 20:15 | AUDUSD | Sell | 0.10 | 0.7 | - | 0.69926 | 0.70047 | -12.1 | -12.62 | 1d | -0.11% |
01.20.2016 20:30 | 01.20.2016 23:03 | AUDUSD | Sell | 0.10 | 0.7 | - | 0.69238 | 0.69238 | 0.0 | 0.00 | 2h 33m | 0.00% |
01.19.2016 02:30 | 01.19.2016 07:00 | AUDUSD | Buy | 0.10 | 0.7 | - | 0.68437 | 0.69169 | 73.2 | 73.20 | 4h 30m | 0.65% |
01.13.2016 01:30 | 01.13.2016 07:55 | AUDUSD | Sell | 0.10 | 0.7 | - | 0.70223 | 0.70223 | 0.0 | 0.00 | 6h 25m | 0.00% |
01.08.2016 01:30 | 01.08.2016 02:04 | AUDUSD | Sell | 0.10 | 0.7 | - | 0.70724 | 0.70559 | 16.5 | 16.50 | 34m | 0.15% |
12.17.2015 02:00 | 12.17.2015 03:36 | AUDUSD | Buy | 0.10 | 0.7 | - | 0.71684 | 0.71684 | 0.0 | 0.00 | 1h 36m | 0.00% |
12.11.2015 01:30 | 12.14.2015 13:45 | AUDUSD | Buy | 0.10 | 0.7 | - | 0.72518 | 0.72339 | -17.9 | -17.73 | 3d | -0.16% |
12.10.2015 00:45 | 12.10.2015 01:32 | AUDUSD | Sell | 0.10 | 0.7 | - | 0.73229 | 0.73229 | 0.0 | 0.00 | 47m | 0.00% |
11.26.2015 00:45 | 11.26.2015 07:12 | AUDUSD | Buy | 0.10 | 0.7 | - | 0.72221 | 0.72221 | 0.0 | 0.00 | 6h 27m | 0.00% |
11.17.2015 13:15 | 11.17.2015 15:03 | AUDUSD | Sell | 0.10 | 0.7 | - | 0.71344 | 0.71344 | 0.0 | 0.00 | 1h 48m | 0.00% |
11.12.2015 00:45 | 11.12.2015 14:15 | AUDUSD | Sell | 0.10 | 0.7 | - | 0.71379 | 0.70891 | 48.8 | 48.80 | 13h 30m | 0.44% |
10.23.2015 13:15 | 10.26.2015 04:30 | AUDUSD | Buy | 0.10 | 0.7 | - | 0.72179 | 0.72633 | 45.4 | 45.56 | 2d | 0.41% |
10.13.2015 02:15 | 10.13.2015 07:40 | AUDUSD | Buy | 0.10 | 0.7 | - | 0.73104 | 0.73104 | 0.0 | 0.00 | 5h 25m | 0.00% |
09.29.2015 13:00 | 09.29.2015 14:14 | AUDUSD | Sell | 0.10 | 0.7 | - | 0.70042 | 0.70042 | 0.0 | 0.00 | 1h 14m | 0.00% |
09.09.2015 21:30 | 09.10.2015 07:15 | AUDUSD | Buy | 0.10 | 0.7 | - | 0.6986 | 0.70325 | 46.5 | 46.99 | 9h 45m | 0.42% |
08.28.2015 13:00 | 08.28.2015 15:43 | AUDUSD | Buy | 0.10 | 0.7 | - | 0.71287 | 0.71389 | 10.2 | 10.20 | 2h 43m | 0.09% |
08.25.2015 01:45 | 08.25.2015 06:03 | AUDUSD | Sell | 0.10 | 0.7 | - | 0.72103 | 0.71984 | 11.9 | 11.90 | 4h 18m | 0.11% |
08.21.2015 02:00 | 08.21.2015 02:43 | AUDUSD | Buy | 0.10 | 0.7 | - | 0.72941 | 0.72941 | 0.0 | 0.00 | 43m | 0.00% |
Todas las afirmaciones sobre el rendimiento de las estrategias que se encuentran en Myfxbook deben considerarse como hipotéticas. Al utilizar Myfxbook para ofrecer o adherirse a una estrategia, está aceptando nuestros Términos y Condiciones . Antes de utilizar cualquier estrategia que aparezca en Myfxbook, debe ser consciente de que a menudo hay una gran diferencia entre los resultados hipotéticos y los resultados reales, alcanzables para una operación en una cuenta de corretaje real. Además, los resultados reales son casi siempre mucho peores que los hipotéticos. Los resultados de rendimiento de las estrategias que aparecen en Myfxbook no tienen en cuenta las tasas, los spreads y/o las comisiones de negociación que puede cobrar su corredor. Consulte a su corredor para conocer estos costes. Se puede encontrar información adicional sobre cómo Myfxbook calcula los datos de rendimiento en la página ayuda de Myfxbook.