Advertisement
Paramètres de la stratégie
+12.82% |
0.01% | |
0.32% | |
Drawdown: | 1.80% |
Solde: | $11,282.20 |
Le plus haut: | (Jan 29) $11,282.20 |
Profit: | $1,282.21 |
Dépôts: | $10,000.00 |
Test commencé: | Jan 03, 2013 |
Test terminé: | Jan 29, 2016 |
Période: | 15 Minutes |
Type de modèle: | Every Tick |
Ajouté: | Dec 16, 2016 at 10:06 |
Transactions: | 140 |
Rentabilité: |
|
Pips : | 1,290.8 |
Gain moyen: | 16.32 pips / $16.28 |
Perte Moyenne: | -31.01 pips / -$31.19 |
Lots: | 14.00 |
Commissions: | 0 |
Longues Gagnées: | (62/74) 83% |
Transactions courtes gagnées: | (57/66) 86% |
Meilleure Transaction ($): | (Jan 15) 92.80 |
Pire Transaction ($): | (Mar 20) -100.00 |
Meilleure Transaction (Pips): | (Jan 15) 92.8 |
Pire Transaction (Pips): | (Dec 04) -100.0 |
Longueur de Transaction Moyenne: | 20h 37m |
Facteur de profits: | 2.96 |
Déviation Standard: | $31.04 |
Ratio Sharpe | 0.00 |
Score Z (Probabilité): | -0.74 (-54.07%) |
Attentes | 9.2 Pips / $9.16 |
AHPR: | 0.09% |
GHPR: | 0.09% |
Taille de la perte | 100% | 90% | 80% | 70% | 60% | 50% | 40% | 30% | 20% | 10% |
Probabilité de perte | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% |
Transactions perdues consécutives | 362 | 325 | 289 | 253 | 217 | 181 | 145 | 108 | 72 | 36 |
Activité de Trading (140)
Date d’ouverture | Date de fermeture | Symbole | Action | Lots | SL | TP | Prix d’ouverture | Prix de fermeture | Pips | Profit | Duration | Changer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.28.2016 08:15 | 01.29.2016 16:45 | AUDUSD | Sell | 0.10 | 0.7 | - | 0.70756 | 0.70638 | 11.8 | 11.28 | 1d | 0.10% |
01.27.2016 20:15 | 01.28.2016 00:00 | AUDUSD | Buy | 0.10 | 0.7 | - | 0.70047 | 0.70082 | 3.5 | 4.00 | 3h 45m | 0.04% |
01.26.2016 13:45 | 01.27.2016 20:15 | AUDUSD | Sell | 0.10 | 0.7 | - | 0.69926 | 0.70047 | -12.1 | -12.62 | 1d | -0.11% |
01.20.2016 20:30 | 01.20.2016 23:03 | AUDUSD | Sell | 0.10 | 0.7 | - | 0.69238 | 0.69238 | 0.0 | 0.00 | 2h 33m | 0.00% |
01.19.2016 02:30 | 01.19.2016 07:00 | AUDUSD | Buy | 0.10 | 0.7 | - | 0.68437 | 0.69169 | 73.2 | 73.20 | 4h 30m | 0.65% |
01.13.2016 01:30 | 01.13.2016 07:55 | AUDUSD | Sell | 0.10 | 0.7 | - | 0.70223 | 0.70223 | 0.0 | 0.00 | 6h 25m | 0.00% |
01.08.2016 01:30 | 01.08.2016 02:04 | AUDUSD | Sell | 0.10 | 0.7 | - | 0.70724 | 0.70559 | 16.5 | 16.50 | 34m | 0.15% |
12.17.2015 02:00 | 12.17.2015 03:36 | AUDUSD | Buy | 0.10 | 0.7 | - | 0.71684 | 0.71684 | 0.0 | 0.00 | 1h 36m | 0.00% |
12.11.2015 01:30 | 12.14.2015 13:45 | AUDUSD | Buy | 0.10 | 0.7 | - | 0.72518 | 0.72339 | -17.9 | -17.73 | 3d | -0.16% |
12.10.2015 00:45 | 12.10.2015 01:32 | AUDUSD | Sell | 0.10 | 0.7 | - | 0.73229 | 0.73229 | 0.0 | 0.00 | 47m | 0.00% |
11.26.2015 00:45 | 11.26.2015 07:12 | AUDUSD | Buy | 0.10 | 0.7 | - | 0.72221 | 0.72221 | 0.0 | 0.00 | 6h 27m | 0.00% |
11.17.2015 13:15 | 11.17.2015 15:03 | AUDUSD | Sell | 0.10 | 0.7 | - | 0.71344 | 0.71344 | 0.0 | 0.00 | 1h 48m | 0.00% |
11.12.2015 00:45 | 11.12.2015 14:15 | AUDUSD | Sell | 0.10 | 0.7 | - | 0.71379 | 0.70891 | 48.8 | 48.80 | 13h 30m | 0.44% |
10.23.2015 13:15 | 10.26.2015 04:30 | AUDUSD | Buy | 0.10 | 0.7 | - | 0.72179 | 0.72633 | 45.4 | 45.56 | 2d | 0.41% |
10.13.2015 02:15 | 10.13.2015 07:40 | AUDUSD | Buy | 0.10 | 0.7 | - | 0.73104 | 0.73104 | 0.0 | 0.00 | 5h 25m | 0.00% |
09.29.2015 13:00 | 09.29.2015 14:14 | AUDUSD | Sell | 0.10 | 0.7 | - | 0.70042 | 0.70042 | 0.0 | 0.00 | 1h 14m | 0.00% |
09.09.2015 21:30 | 09.10.2015 07:15 | AUDUSD | Buy | 0.10 | 0.7 | - | 0.6986 | 0.70325 | 46.5 | 46.99 | 9h 45m | 0.42% |
08.28.2015 13:00 | 08.28.2015 15:43 | AUDUSD | Buy | 0.10 | 0.7 | - | 0.71287 | 0.71389 | 10.2 | 10.20 | 2h 43m | 0.09% |
08.25.2015 01:45 | 08.25.2015 06:03 | AUDUSD | Sell | 0.10 | 0.7 | - | 0.72103 | 0.71984 | 11.9 | 11.90 | 4h 18m | 0.11% |
08.21.2015 02:00 | 08.21.2015 02:43 | AUDUSD | Buy | 0.10 | 0.7 | - | 0.72941 | 0.72941 | 0.0 | 0.00 | 43m | 0.00% |
Toutes les déclarations de performance trouvées sur Myfxbook concernant les stratégies doivent être considérées comme hypothétiques. Lutilisation de Myfxbook pour offrir ou souscrire à une stratégie indique que vous acceptez nos Termes et conditions dutilisation. Avant dutiliser une stratégie listée sur Myfxbook, vous devez savoir quil y a souvent une grande différence entre les résultats hypothétiques et les résultats de trading réels réalisables sur un compte de courtage réel, et les résultats réels sont presque toujours largement inférieurs aux résultats hypothétiques. Les résultats de performance des stratégies listées sur Myfxbook ne prennent pas en compte les frais, spreads et/ou commissions de trading qui peuvent être facturés par votre courtier. Veuillez consulter votre courtier pour obtenir des informations sur ces coûts. Des informations supplémentaires sur la manière dont Myfxbook calcule les données de performance sont disponibles sur la page Myfxbook aide.