Advertisement
Veuillez saisir vos commentaires de surveillance (ou joindre tout fichier associé) ici. Les commentaires de surveillance sont privés et ne sont visibles que par vous!
Christopher Lukas (Argos)


Joined
Oct 26, 2023
Connections
0
Expérience
Pas d’expérience
Réel (USD),
Ox Securities
, 1:500
, MetaTrader 5
+15.42% | |
+11.11% |
0.08% | |
2.50% | |
Drawdown: | 6.78% |
Solde: | $68,640.54 |
Equité: | (96.47%) $66,220.10 |
Le plus haut: | (Sep 10) $69,101.32 |
Profit: | $8,566.51 |
Intérêt: | -$1,211.44 |
Dépôts: | $77,082.00 |
Retraits: | $17,021.95 |
Actualisé | Il y a 15 heures |
Suivi | 1 |
Loading, please wait...
Gain (Différence) | Profit (Différence) | Pips (Différence) | % de gains (Différence) | Transactions (Différence) | Lots (Différence) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Aujourd’hui | +0.00% (-0.36%) | $1.53 (-$244.57) | +165.7 (+1,272.4) | 75% (+13%) | 4 (-184) | 0.04 (-3.31) |
Cette semaine | +0.37% (+0.46%) | $255.63 (+$314.88) | -3,221.3 (-4,343.2) | 61% (+4%) | 345 (+29) | 6.07 (-1.10) |
Ce mois | +1.16% (-1.12%) | $784.09 (-$759.23) | +8,191.5 (-11,175.6) | 58% (-2%) | 1,506 (-1521) | 27.98 (-34.33) |
Cette année | +15.39% ( - ) | $8,566.51 ( - ) | +7,157.8 ( - ) | 62% ( - ) | 13,260 ( - ) | 268.70 ( - ) |
Transactions: | 13,260 |
Rentabilité: |
|
Pips: | 7,157.9 |
Gain moyen: | 69.85 pips / $3.87 |
Perte Moyenne: | -115.90 pips / -$4.77 |
Lots : | 268.70 |
Commissions: | -$2,883.46 |
Longues Gagnées: | (4,295/6,732) 63% |
Transactions courtes gagnées: | (4,017/6,528) 61% |
Meilleure Transaction ($): | (Aug 01) 738.09 |
Pire Transaction ($): | (May 12) -174.03 |
Meilleure Transaction (Pips): | (Oct 08) 6,462.0 |
Pire Transaction (Pips): | (Aug 01) -10,399.0 |
Longueur de Transaction Moyenne: | 1d |
Facteur de profits: | 1.36 |
Déviation Standard: | $14.563 |
Ratio Sharpe | 0 |
Score Z (Probabilité): | -76.26 (99.99%) |
Attentes | 0.5 Pips / $0.65 |
AHPR: | 0.00% |
GHPR: | 0.00% |
Loading, please wait...
Loading, please wait...
Les données comprennent les 200 dernières transactions basées sur lhistorique analysé.
Les données comprennent les 200 dernières transactions basées sur lhistorique analysé.
Forecast New
Date d’ouverture | Symbole | Action | Lots | Prix d’ouverture | SL (Pips) |
TP (Pips) |
Profit (USD) |
Pips | Swap | Gain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
05.02.2025 09:05 | EURUSD | Acheter | 0.02 | 1.13149 | - | - | 66.64 | 333.2 | -35.08 | +0.05% | |
|
05.08.2025 09:30 | EURUSD | Acheter | 0.01 | 1.12873 | - | - | 36.08 | 360.8 | -17.12 | +0.03% | |
|
05.08.2025 11:15 | GBPUSD | Acheter | 0.01 | 1.32775 | - | - | 12.21 | 122.1 | -6.1 | +0.01% | |
|
05.16.2025 17:00 | USDCHF | Acheter | 0.01 | 0.83671 | - | - | -50.43 | -401.7 | 9.6 | -0.06% | |
|
05.20.2025 04:00 | USDCHF | Acheter | 0.02 | 0.83515 | - | - | -96.94 | -386.1 | 19.21 | -0.11% | |
|
05.23.2025 12:45 | EURUSD | Vendre | 0.01 | 1.13471 | - | - | -30.11 | -301.1 | 5.17 | -0.04% | |
|
06.03.2025 12:00 | USDCHF | Acheter | 0.02 | 0.81891 | - | - | -56.17 | -223.7 | 17.51 | -0.06% | |
|
06.11.2025 04:37 | EURUSD | Vendre | 0.03 | 1.14225 | - | - | -67.71 | -225.7 | 13.39 | -0.08% | |
|
06.13.2025 14:00 | USDCHF | Acheter | 0.02 | 0.81393 | - | - | -43.66 | -173.9 | 16.04 | -0.04% | |
|
06.27.2025 16:26 | EURUSD | Acheter | 0.02 | 1.17292 | - | - | -16.22 | -81.1 | -24.92 | -0.06% | |
|
06.27.2025 17:47 | EURUSD | Acheter | 0.02 | 1.1706 | - | - | -11.58 | -57.9 | -24.92 | -0.05% | |
|
07.10.2025 17:23 | EURUSD | Acheter | 0.02 | 1.16769 | - | - | -5.76 | -28.8 | -22.56 | -0.04% | |
|
08.04.2025 22:11 | NZDUSD | Acheter | 0.01 | 0.59027 | - | - | -18.18 | -181.8 | -3.43 | -0.03% | |
|
08.08.2025 18:00 | NZDUSD | Vendre | 0.01 | 0.59514 | - | - | 22.85 | 228.5 | -0.05 | +0.03% | |
|
08.12.2025 22:23 | GBPCAD | Vendre | 0.09 | 1.85893 | - | - | -148.74 | -232.1 | -57.73 | -0.30% | |
|
08.19.2025 10:00 | USDCHF | Vendre | 0.01 | 0.80608 | - | - | 11.90 | 94.8 | -11.15 | +0.00% | |
|
08.20.2025 10:21 | AUDNZD | Vendre | 0.01 | 1.10575 | - | - | -18.78 | -328.2 | -1.85 | -0.03% | |
|
08.20.2025 10:21 | AUDNZD | Vendre | 0.01 | 1.10577 | - | - | -18.76 | -328.0 | -1.85 | -0.03% | |
|
08.20.2025 10:21 | AUDNZD | Vendre | 0.01 | 1.10577 | - | - | -18.76 | -328.0 | -1.85 | -0.03% | |
|
08.20.2025 10:21 | AUDNZD | Vendre | 0.01 | 1.10577 | - | - | -18.76 | -328.0 | -1.85 | -0.03% | |
|
08.20.2025 10:21 | AUDNZD | Vendre | 0.01 | 1.10577 | - | - | -18.76 | -328.0 | -1.85 | -0.03% | |
|
08.21.2025 14:00 | EURCHF | Acheter | 0.01 | 0.93892 | - | - | -14.10 | -112.3 | 1.12 | -0.02% | |
|
08.22.2025 17:03 | AUDCAD | Vendre | 0.04 | 0.89746 | - | - | -49.07 | -172.3 | -8.47 | -0.08% | |
|
08.22.2025 17:39 | AUDCAD | Vendre | 0.04 | 0.89856 | - | - | -45.94 | -161.3 | -8.47 | -0.08% | |
|
08.26.2025 03:00 | AUDUSD | Vendre | 0.01 | 0.64811 | - | - | -3.25 | -32.5 | -1.55 | -0.01% | |
|
08.26.2025 10:51 | AUDNZD | Vendre | 0.02 | 1.1084 | - | - | -34.52 | -301.7 | -3.45 | -0.06% | |
|
08.26.2025 13:44 | AUDNZD | Vendre | 0.02 | 1.10867 | - | - | -34.21 | -299.0 | -3.45 | -0.05% | |
|
08.26.2025 15:00 | EURCHF | Acheter | 0.01 | 0.93787 | - | - | -12.78 | -101.8 | 1.06 | -0.02% | |
|
08.27.2025 16:30 | USDCAD | Acheter | 0.03 | 1.38482 | - | - | 41.19 | 192.8 | 4.08 | +0.07% | |
|
08.27.2025 17:33 | AUDNZD | Vendre | 0.02 | 1.11111 | - | - | -31.42 | -274.6 | -3.39 | -0.05% | |
|
08.27.2025 19:00 | AUDUSD | Vendre | 0.01 | 0.64952 | - | - | -1.84 | -18.4 | -1.52 | +0.00% | |
|
08.29.2025 16:00 | EURUSD | Vendre | 0.01 | 1.16586 | - | - | 1.04 | 10.4 | 1.43 | +0.00% | |
|
08.29.2025 17:44 | AUDCAD | Vendre | 0.04 | 0.89909 | - | - | -44.43 | -156.0 | -7.46 | -0.08% | |
|
09.01.2025 00:30 | AUDNZD | Vendre | 0.02 | 1.10901 | - | - | -33.82 | -295.6 | -3.08 | -0.05% | |
|
09.01.2025 00:31 | AUDNZD | Vendre | 0.01 | 1.10899 | - | - | -16.92 | -295.8 | -1.52 | -0.03% | |
|
09.02.2025 06:00 | EURUSD | Vendre | 0.01 | 1.16982 | - | - | 5.00 | 50.0 | 1.35 | +0.01% | |
|
09.02.2025 06:00 | AUDUSD | Vendre | 0.01 | 0.65454 | - | - | 3.18 | 31.8 | -1.35 | +0.00% | |
|
09.03.2025 13:00 | AUDUSD | Acheter | 0.01 | 0.65311 | - | - | -1.78 | -17.8 | -2.21 | -0.01% | |
|
09.03.2025 14:57 | AUDCAD | Vendre | 0.09 | 0.90176 | - | - | -82.86 | -129.3 | -15.91 | -0.14% | |
|
09.03.2025 16:00 | EURUSD | Acheter | 0.01 | 1.16475 | - | - | 0.06 | 0.6 | -5.52 | -0.01% | |
|
09.03.2025 16:00 | NZDUSD | Acheter | 0.01 | 0.58677 | - | - | -14.68 | -146.8 | -2.13 | -0.02% | |
|
09.03.2025 16:41 | AUDNZD | Vendre | 0.02 | 1.11491 | - | - | -27.07 | -236.6 | -2.96 | -0.04% | |
|
09.04.2025 11:00 | AUDCAD | Vendre | 0.01 | 0.9011 | - | - | -9.68 | -135.9 | -1.66 | -0.02% | |
|
09.05.2025 05:00 | USDCAD | Vendre | 0.01 | 1.38074 | - | - | -16.88 | -237.0 | -2.97 | -0.03% | |
|
09.05.2025 18:25 | AUDCAD | Vendre | 0.09 | 0.90776 | - | - | -44.41 | -69.3 | -14.6 | -0.09% | |
|
09.08.2025 13:00 | USDCAD | Vendre | 0.01 | 1.38175 | - | - | -16.16 | -226.9 | -2.9 | -0.03% | |
|
09.10.2025 06:10 | AUDCAD | Vendre | 0.17 | 0.91423 | - | - | -5.57 | -4.6 | -25.62 | -0.05% | |
|
09.15.2025 11:23 | GBPUSD | Acheter | 0.08 | 1.35973 | - | - | -158.16 | -197.7 | -13.8 | -0.25% | |
|
09.15.2025 14:56 | GBPUSD | Acheter | 0.03 | 1.36133 | - | - | -64.11 | -213.7 | -5.18 | -0.10% | |
|
09.15.2025 15:02 | GBPUSD | Acheter | 0.03 | 1.3616 | - | - | -64.92 | -216.4 | -5.18 | -0.10% | |
|
09.15.2025 15:15 | GBPUSD | Acheter | 0.03 | 1.36144 | - | - | -64.44 | -214.8 | -5.18 | -0.10% | |
|
09.16.2025 02:56 | AUDNZD | Vendre | 0.02 | 1.11805 | - | - | -23.48 | -205.2 | -2.14 | -0.04% | |
|
09.16.2025 09:22 | GBPUSD | Acheter | 0.05 | 1.36301 | - | - | -115.25 | -230.5 | -8.31 | -0.18% | |
|
09.16.2025 09:22 | GBPUSD | Acheter | 0.05 | 1.36328 | - | - | -116.60 | -233.2 | -8.31 | -0.18% | |
|
09.18.2025 02:13 | AUDNZD | Vendre | 0.02 | 1.12103 | - | - | -20.07 | -175.4 | -1.88 | -0.03% | |
|
09.18.2025 04:11 | AUDNZD | Vendre | 0.02 | 1.12401 | - | - | -16.66 | -145.6 | -1.88 | -0.03% | |
|
09.18.2025 13:08 | AUDNZD | Vendre | 0.02 | 1.12698 | - | - | -13.26 | -115.9 | -1.88 | -0.02% | |
|
09.24.2025 07:10 | AUDNZD | Vendre | 0.03 | 1.13002 | - | - | -14.67 | -85.5 | -2.44 | -0.02% | |
|
09.24.2025 16:48 | AUDNZD | Vendre | 0.03 | 1.13298 | - | - | -9.59 | -55.9 | -2.44 | -0.02% | |
|
09.29.2025 17:41 | AUDNZD | Vendre | 0.03 | 1.13598 | - | - | -4.45 | -25.9 | -1.97 | -0.01% | |
|
10.01.2025 18:00 | AUDCAD | Vendre | 0.17 | 0.92172 | - | - | 85.10 | 70.3 | -11.76 | +0.11% | |
|
10.03.2025 11:33 | EURCAD | Acheter | 0.01 | 1.63892 | - | - | -2.60 | -36.5 | -0.52 | +0.00% | |
|
10.03.2025 14:39 | GBPJPY | Vendre | 0.01 | 198.066 | - | - | -29.06 | -438.9 | -2.68 | -0.05% | |
|
10.03.2025 15:57 | GBPJPY | Vendre | 0.01 | 198.167 | - | - | -28.39 | -428.8 | -2.68 | -0.05% | |
|
10.03.2025 16:57 | GBPJPY | Vendre | 0.01 | 198.353 | - | - | -27.16 | -410.2 | -2.68 | -0.04% | |
|
10.03.2025 17:57 | GBPJPY | Vendre | 0.01 | 198.637 | - | - | -25.28 | -381.8 | -2.68 | -0.04% | |
|
10.03.2025 19:15 | GBPJPY | Vendre | 0.01 | 198.743 | - | - | -24.57 | -371.2 | -2.68 | -0.04% | |
|
10.03.2025 21:59 | GBPJPY | Vendre | 0.01 | 198.846 | - | - | -23.89 | -360.9 | -2.68 | -0.04% | |
|
10.06.2025 01:45 | GBPJPY | Vendre | 0.02 | 200.621 | - | - | -24.28 | -183.4 | -4.92 | -0.04% | |
|
10.06.2025 02:50 | GBPJPY | Vendre | 0.02 | 200.969 | - | - | -19.67 | -148.6 | -4.92 | -0.04% | |
|
10.06.2025 03:50 | GBPJPY | Vendre | 0.04 | 201.1 | - | - | -35.88 | -135.5 | -9.84 | -0.07% | |
|
10.06.2025 04:51 | GBPJPY | Vendre | 0.06 | 201.454 | - | - | -39.76 | -100.1 | -14.77 | -0.08% | |
|
10.06.2025 09:09 | EURCAD | Acheter | 0.01 | 1.63443 | - | - | 0.60 | 8.4 | -0.48 | +0.00% | |
|
10.06.2025 10:41 | EURCAD | Acheter | 0.01 | 1.62981 | - | - | 3.89 | 54.6 | -0.48 | +0.00% | |
|
10.07.2025 17:35 | EURCAD | Acheter | 0.01 | 1.62532 | - | - | 7.09 | 99.5 | -0.44 | +0.01% | |
|
10.08.2025 20:07 | EURGBP | Acheter | 0.01 | 0.86712 | - | - | 2.60 | 19.4 | -1.12 | +0.00% | |
|
10.08.2025 20:07 | EURCAD | Acheter | 0.01 | 1.61978 | - | - | 11.03 | 154.9 | -0.4 | +0.02% | |
|
10.08.2025 20:07 | EURGBP | Acheter | 0.01 | 0.8671 | - | - | 2.63 | 19.6 | -1.12 | +0.00% | |
|
10.09.2025 05:00 | EURUSD | Acheter | 0.06 | 1.16401 | - | - | 4.80 | 8.0 | -5.04 | +0.00% | |
|
10.09.2025 05:00 | EURUSD | Acheter | 0.02 | 1.164 | - | - | 1.62 | 8.1 | -1.68 | +0.00% | |
|
10.09.2025 10:34 | NZDCAD | Acheter | 0.02 | 0.8054 | - | - | -3.22 | -22.6 | -0.08 | +0.00% | |
|
10.09.2025 14:37 | EURAUD | Vendre | 0.04 | 1.76081 | - | - | -71.88 | -275.9 | 0.55 | -0.10% | |
|
10.09.2025 16:30 | USDCAD | Vendre | 0.05 | 1.39491 | - | - | -33.93 | -95.3 | -2.58 | -0.05% | |
|
10.09.2025 16:30 | USDCAD | Vendre | 0.03 | 1.39497 | - | - | -20.23 | -94.7 | -1.54 | -0.03% | |
|
10.09.2025 17:10 | USDCAD | Vendre | 0.05 | 1.39816 | - | - | -22.36 | -62.8 | -2.58 | -0.04% | |
|
10.09.2025 17:10 | USDCAD | Vendre | 0.03 | 1.39815 | - | - | -13.44 | -62.9 | -1.54 | -0.02% | |
|
10.09.2025 18:03 | AUDUSD | Acheter | 0.01 | 0.65615 | - | - | -4.82 | -48.2 | -0.34 | -0.01% | |
|
10.09.2025 18:03 | GBPUSD | Acheter | 0.03 | 1.33253 | - | - | 22.29 | 74.3 | -1.04 | +0.03% | |
|
10.10.2025 17:39 | NZDCAD | Acheter | 0.04 | 0.80383 | - | - | -1.97 | -6.9 | -0.18 | +0.00% | |
|
10.10.2025 18:17 | NZDCAD | Acheter | 0.08 | 0.80181 | - | - | 7.58 | 13.3 | -0.35 | +0.01% | |
|
10.10.2025 18:24 | AUDUSD | Acheter | 0.02 | 0.65057 | - | - | 1.52 | 7.6 | -0.55 | +0.00% | |
|
10.13.2025 17:00 | AUDUSD | Acheter | 0.04 | 0.65182 | - | - | -1.96 | -4.9 | -0.94 | +0.00% | |
|
10.14.2025 06:12 | AUDCAD | Acheter | 0.01 | 0.91322 | - | - | 0.82 | 11.5 | 0.01 | +0.00% | |
|
10.14.2025 07:03 | AUDCAD | Acheter | 0.01 | 0.91169 | - | - | 1.91 | 26.8 | 0.01 | +0.00% | |
|
10.14.2025 07:51 | AUDCAD | Acheter | 0.01 | 0.9097 | - | - | 3.33 | 0.0 | 0.01 | +0.00% | |
|
10.14.2025 10:38 | AUDUSD | Acheter | 0.04 | 0.64563 | - | - | 22.80 | 0.0 | -0.75 | +0.03% | |
|
10.14.2025 10:45 | EURUSD | Vendre | 0.01 | 1.15431 | - | - | -10.51 | 0.0 | 0.09 | -0.02% | |
|
10.14.2025 11:15 | AUDUSD | Acheter | 0.04 | 0.6461 | - | - | 20.92 | 0.0 | -0.75 | +0.03% | |
|
10.14.2025 14:21 | AUDCAD | Vendre | 0.01 | 0.90781 | - | - | -4.90 | 0.0 | -0.16 | -0.01% | |
|
10.14.2025 15:50 | EURNZD | Vendre | 0.07 | 2.02969 | - | - | -25.87 | 0.0 | -0.05 | -0.04% | |
|
10.14.2025 16:30 | EURUSD | Vendre | 0.02 | 1.15752 | - | - | -14.60 | 0.0 | 0.19 | -0.02% | |
|
10.14.2025 16:50 | NZDCAD | Vendre | 0.01 | 0.79992 | - | - | -2.66 | 0.0 | -0.08 | +0.00% | |
|
10.14.2025 17:00 | USDCAD | Acheter | 0.01 | 1.40439 | - | - | -0.21 | 0.0 | 0.11 | +0.00% | |
|
10.14.2025 17:15 | EURUSD | Vendre | 0.01 | 1.15775 | - | - | -7.07 | 0.0 | 0.09 | -0.01% | |
|
10.14.2025 17:38 | EURCHF | Acheter | 0.01 | 0.93033 | - | - | -3.31 | 0.0 | 0.08 | +0.00% | |
|
10.14.2025 17:50 | NZDCAD | Vendre | 0.01 | 0.80152 | - | - | -1.52 | 0.0 | -0.08 | +0.00% | |
|
10.14.2025 18:00 | NZDCAD | Vendre | 0.02 | 0.8019 | - | - | -2.51 | 0.0 | -0.16 | +0.00% | |
|
10.14.2025 18:00 | AUDNZD | Vendre | 0.01 | 1.1352 | - | - | -1.93 | 0.0 | -0.13 | +0.00% | |
|
10.14.2025 18:30 | GBPCHF | Vendre | 0.01 | 1.06631 | - | - | -1.80 | 0.0 | -1.07 | +0.00% | |
|
10.14.2025 18:38 | EURCHF | Acheter | 0.01 | 0.92948 | - | - | -2.25 | 0.0 | 0.08 | +0.00% | |
|
10.14.2025 18:50 | NZDCAD | Vendre | 0.01 | 0.80312 | - | - | -0.38 | 0.0 | -0.08 | +0.00% | |
|
10.14.2025 19:00 | EURUSD | Vendre | 0.02 | 1.16077 | - | - | -8.10 | 0.0 | 0.19 | -0.01% | |
|
10.14.2025 19:00 | EURUSD | Vendre | 0.01 | 1.16074 | - | - | -4.08 | 0.0 | 0.09 | -0.01% | |
|
10.14.2025 19:45 | EURUSD | Vendre | 0.01 | 1.16132 | - | - | -3.50 | 0.0 | 0.09 | +0.00% | |
|
10.14.2025 19:45 | GBPCHF | Vendre | 0.01 | 1.0669 | - | - | -1.05 | 0.0 | -1.07 | +0.00% | |
|
10.14.2025 21:28 | GBPCHF | Vendre | 0.01 | 1.06738 | - | - | -0.45 | 0.0 | -1.07 | +0.00% | |
|
10.14.2025 21:45 | GBPUSD | Acheter | 0.02 | 1.333 | - | - | 13.92 | 0.0 | -0.4 | +0.02% | |
|
10.14.2025 22:00 | USDCAD | Vendre | 0.02 | 1.40359 | - | - | -1.21 | 0.0 | -0.59 | +0.00% | |
|
10.14.2025 22:00 | USDCAD | Vendre | 0.06 | 1.40359 | - | - | -3.63 | 0.0 | -1.76 | -0.01% | |
|
10.14.2025 23:32 | NZDCAD | Vendre | 0.01 | 0.80192 | - | - | -1.24 | 0.0 | -0.08 | +0.00% | |
|
10.14.2025 23:46 | NZDCAD | Vendre | 0.01 | 0.80234 | - | - | -0.94 | 0.0 | -0.08 | +0.00% | |
|
10.15.2025 01:02 | NZDCAD | Vendre | 0.01 | 0.80269 | - | - | -0.69 | 0.0 | -0.06 | +0.00% | |
|
10.15.2025 01:59 | AUDCAD | Acheter | 0.01 | 0.9116 | - | - | 1.97 | 0.0 | 0.01 | +0.00% | |
|
10.15.2025 02:00 | AUDCAD | Vendre | 0.01 | 0.91155 | - | - | -2.24 | 0.0 | -0.12 | +0.00% | |
|
10.15.2025 02:00 | AUDNZD | Vendre | 0.07 | 1.13596 | - | - | -10.45 | 0.0 | -0.72 | -0.02% | |
|
10.15.2025 02:00 | NZDCAD | Acheter | 0.01 | 0.80246 | - | - | 0.48 | 0.0 | -0.02 | +0.00% | |
|
10.15.2025 02:45 | AUDNZD | Vendre | 0.02 | 1.13638 | - | - | -2.51 | 0.0 | -0.21 | +0.00% | |
|
10.15.2025 02:57 | EURJPY | Acheter | 0.01 | 176.072 | - | - | -0.93 | 0.0 | 0.08 | +0.00% | |
Total: | 3.17 | -$2024.21 | -11,144.1 | -396.23 | -3.50% |
Autres systèmes de Nurp
Nom | Gain | Drawdown | Pips | Trading | Levier | Type |
---|---|---|---|---|---|---|
Dalio | -6.39% | 47.48% | -65,955.9 | Automatisé | 1:200 | Réel |
Buterin | -20.60% | 53.25% | 13,572.4 | - | 1:500 | Réel |
Odyssey | -32.64% | 38.87% | 23,600.2 | - | 1:100 | Réel |
Nick Tabbal (Argos) | 20.87% | 12.34% | 201,920.3 | - | 1:200 | Réel |
Adam Jacobs (Argos) | 26.96% | 10.35% | 170,025.8 | - | 1:500 | Réel |
Andrew Kinde (Argos) | 14.87% | 22.16% | -39,018.7 | - | 1:500 | Réel |
André Telmosse (Argos) | 0.53% | 28.71% | 170,681.1 | - | 1:500 | Réel |
Anna Florey (Argos) | 51.59% | 13.07% | 159,739.3 | - | 1:200 | Réel |
Bobby Broyles (Argos) | 54.67% | 13.46% | 274,022.4 | - | 1:500 | Réel |
Brittany Jacobs (Argos) | 27.07% | 8.17% | 104,266.4 | - | 1:200 | Réel |
Bruce Glasco (Argos) | 27.90% | 6.16% | 132,566.8 | - | 1:200 | Réel |
Bryan Willmer (Argos) | 28.37% | 8.41% | 213,007.1 | - | 1:200 | Réel |
Chris Vanderhorck (Argos) | 56.27% | 9.51% | 201,558.6 | - | 1:500 | Réel |
Chuck Simmons (Argos) | 31.87% | 8.36% | 68,582.4 | - | 1:500 | Réel |
Dan Lerma (Argos) | 20.35% | 20.32% | 8,524.0 | - | 1:500 | Réel |
David Kazen (Argos) | 3.76% | 30.52% | 158,819.2 | - | 1:500 | Réel |
Debra Pliego (Argos) | 21.24% | 9.76% | 146,623.6 | - | 1:200 | Réel |
Dennis Marentette (Argos) | -16.52% | 60.63% | 116,168.8 | - | 1:400 | Réel |
Ed Oliver (Argos) | 13.41% | 16.81% | 205,299.2 | - | 1:400 | Réel |
Elijah Smyth (Argos) | 17.29% | 8.06% | 83,293.5 | - | 1:100 | Réel |
Eric Becker (Argos) | 34.89% | 8.20% | 11,114.9 | - | 1:200 | Réel |
Glen Howard (Argos) | 30.74% | 25.55% | 79,469.9 | - | 1:500 | Réel |
Greg and Sue Ferguson (Argos) | 18.32% | 10.45% | 117,465.7 | - | 1:100 | Réel |
Harvey Birch (Argos) | 27.03% | 37.20% | 171,819.7 | - | 1:500 | Réel |
Heather Nakamura (Argos) | 56.78% | 10.89% | 392,058.0 | - | 1:200 | Réel |
James Martin (Argos) | 5.97% | 17.94% | -5,671.4 | - | 1:500 | Réel |
Jonathan Mitchell (Argos) | -14.24% | 52.90% | 128,916.4 | - | 1:500 | Réel |
Jasjit Kullar (Argos OX) | 34.60% | 16.40% | -25,781.4 | - | 1:500 | Réel |
Jeremey Thompson Astilla (Argos) | 16.92% | 8.42% | 136,228.7 | - | 1:200 | Réel |
Jon Miller (Argos) | -25.17% | 48.61% | 10,699.0 | - | 1:200 | Réel |
Joshua Saleh (Argos) | 13.59% | 33.69% | 162,060.8 | - | 1:500 | Réel |
Justen Quebe (Argos) | 37.86% | 9.07% | 194,708.4 | - | 1:500 | Démo |
Kelli Sheets (Argos) | -10.07% | 24.00% | 6,944.6 | - | 1:200 | Réel |
Kelly Jones (Argos) | 120.81% | 17.93% | 92,359.6 | - | 1:200 | Réel |
Kristopher Baker (Argos) | 39.17% | 8.76% | 177,590.9 | - | 1:200 | Réel |
Tarakeshwar Reddy (Argos) | 30.11% | 11.71% | 189,984.7 | - | 1:500 | Réel |
Mark Westhoff (Argos) | -3.17% | 30.63% | 129,237.9 | - | 1:200 | Réel |
Mark Wattier (Argos) | 23.14% | 9.37% | 96,189.7 | - | 1:200 | Réel |
Michael Lang (Argos) | -30.46% | 50.74% | -1,380,293.1 | - | 1:200 | Réel |
Mike Digrado (Argos) | 53.70% | 12.61% | 145,385.8 | - | 1:500 | Démo |
Ok Azie (Argos) | 42.60% | 13.98% | 69,929.6 | - | 1:200 | Réel |
Omar Gutierrez (Argos) | 111.53% | 63.05% | 178,980.7 | - | 1:200 | Réel |
Patrick Lyons (Argos) | 25.58% | 14.77% | 130,909.1 | - | 1:200 | Réel |
Peter Gallos (argos) | 18.16% | 6.98% | 20,608.4 | - | 1:100 | Réel |
Scott Odle (Argos) | 80.62% | 20.03% | 195,246.3 | - | 1:200 | Réel |
Sean Clapshaw (Argos) | 26.03% | 9.59% | 150,074.8 | - | 1:500 | Réel |
Shane Huyser (Argos) | 14.34% | 8.02% | 7,404.8 | - | 1:500 | Réel |
Thomas Moore (Argos) | 22.94% | 13.13% | 51,650.1 | - | 1:200 | Réel |
Travis Albright (Argos) | -25.81% | 49.63% | -88,590.9 | - | 1:200 | Réel |
Profile Tyler Panzner (Argos) | -17.72% | 27.44% | -109,083.0 | - | 1:200 | Réel |
Vaughn Hodgson (Argos) | 28.53% | 26.94% | 151,965.0 | - | 1:200 | Réel |
Zack Benner (Argos) | 83.67% | 24.34% | 164,650.9 | - | 1:200 | Réel |
All Weather | -8.72% | 22.70% | -53,271.9 | - | 1:500 | Réel |
Chris (All Weather) | -13.40% | 23.18% | -51,696.5 | - | 1:500 | Réel |
Aditya (All Weather) | 48.54% | 62.58% | -44,580.8 | - | 1:200 | Réel |
Aimee (All Weather) | -16.61% | 23.06% | -55,038.0 | - | 1:200 | Réel |
Alfred (All Weather) | -16.30% | 92.21% | -62,832.5 | - | 1:200 | Réel |
Baskaran (All Weather) | 2.76% | 5.04% | -9,189.0 | - | 1:400 | Réel |
Benjamin (All Weather) | -18.08% | 27.76% | -54,398.7 | - | 1:500 | Réel |
Bob (All Weather) | -16.16% | 23.20% | -57,658.2 | - | 1:200 | Réel |
Greg & Sue (All Weather) | -15.85% | 22.66% | -61,862.1 | - | 1:500 | Réel |
Gregory (All Weather) | -21.07% | 37.52% | 34,559.0 | - | 1:500 | Réel |
Eric (All Weather) | 3.27% | 2.74% | 1,236.4 | - | 1:200 | Réel |
David (All Weather) | -14.86% | 23.21% | -59,429.3 | - | 1:200 | Réel |
Brent (All Weather) | -27.12% | 53.22% | -47,799.4 | - | 1:500 | Réel |
James (All Weather) | 76.51% | 34.93% | -4,143.8 | - | 1:200 | Réel |
Jeremy (All Weather) | -19.10% | 33.87% | -52,250.6 | - | 1:200 | Réel |
John (All Weather) | -14.14% | 23.14% | -53,645.2 | - | 1:200 | Réel |
Juan (All Weather) | 7.21% | 7.44% | 11,288.0 | - | 1:200 | Réel |
Mark (All Weather) | -17.17% | 29.63% | -57,301.1 | - | 1:200 | Réel |
Michael (All Weather) | 3.57% | 2.90% | -5,302.4 | - | 1:500 | Réel |
Natale (All Weather) | 12.65% | 41.67% | -8,701.1 | - | 1:500 | Réel |
Nathan (All Weather) | -16.18% | 25.38% | -55,669.3 | - | 1:200 | Réel |
Owen (All Weather) | 4.52% | 2.83% | 2,862.2 | - | 1:500 | Réel |
Russell (All Weather) | -4.49% | 16.98% | -27,874.5 | - | 1:200 | Réel |
Saravanakumar (All Weather) | 31.14% | 12.84% | -11,061.5 | - | 1:500 | Réel |
Scott (All Weather) | 0.58% | 0.90% | 710.6 | - | 1:1 | Réel |
Steven (All Weather) | -14.98% | 24.50% | -59,110.9 | - | 1:200 | Réel |
Terry (All Weather) | -13.36% | 20.34% | -61,528.2 | - | 1:200 | Réel |
