Advertisement
Veuillez saisir vos commentaires de surveillance (ou joindre tout fichier associé) ici. Les commentaires de surveillance sont privés et ne sont visibles que par vous!
Contest - Roboforex


Joined
Oct 09, 2014
Posts
96
Connections
0
Expérience
Plus de 5 ans
Localisation
Russia
Démo (USD),
ADS Securities London
, 1:500
, MetaTrader 4
+694.05% | |
+694.05% |
0.06% | |
314.07% | |
Drawdown: | 85.88% |
Solde: | $397,024.00 |
Equité: | (106.35%) $422,234.00 |
Le plus haut: | (Aug 18) $403,629.00 |
Profit: | $347,024.00 |
Intérêt: | $0.00 |
Dépôts: | $50,000.00 |
Retraits: | $0.00 |
Actualisé | Aug 19, 2016 at 20:47 |
Suivi | 0 |
Loading, please wait...
Gain (Différence) | Profit (Différence) | Pips (Différence) | % de gains (Différence) | Transactions (Différence) | Lots (Différence) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Aujourd’hui | - | - | - | - | - | - |
Cette semaine | - | - | - | - | - | - |
Ce mois | - | - | - | - | - | - |
Cette année | - | - | - | - | - | - |
Les données sont privées.
Transactions: | 113 |
Rentabilité: |
|
Pips: | 2,821.3 |
Gain moyen: | 43.91 pips / $4,761.86 |
Perte Moyenne: | -25.13 pips / -$1,401.56 |
Lots : | 611.50 |
Commissions: | $0.00 |
Longues Gagnées: | (25/32) 78% |
Transactions courtes gagnées: | (57/81) 70% |
Meilleure Transaction ($): | (Aug 05) 92,150.00 |
Pire Transaction ($): | (Aug 18) -8,215.00 |
Meilleure Transaction (Pips): | (Aug 18) 216.3 |
Pire Transaction (Pips): | (Aug 18) -164.3 |
Longueur de Transaction Moyenne: | 2d |
Facteur de profits: | 8.99 |
Déviation Standard: | $11,967.68 |
Ratio Sharpe | 0.16 |
Score Z (Probabilité): | -6.06 (99.99%) |
Attentes | 25.0 Pips / $3,071.01 |
AHPR: | 2.48% |
GHPR: | 1.85% |
Loading, please wait...
Loading, please wait...
Les données comprennent les 200 dernières transactions basées sur lhistorique analysé.
Les données comprennent les 200 dernières transactions basées sur lhistorique analysé.
Forecast New
Date d’ouverture | Symbole | Action | Lots | Prix d’ouverture | SL (Pips) |
TP (Pips) |
Profit (USD) |
Pips | Swap | Gain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
08.18.2016 13:00 | EURUSD | Vendre | 50.00 | 1.13141 | - | 92.7 | -5150.00 | -10.3 | 0.0 | -1.30% | |
|
08.18.2016 13:07 | EURUSD | Vendre | 5.00 | 1.13178 | - | 96.0 | -330.00 | -6.6 | 0.0 | -0.08% | |
|
08.18.2016 13:26 | EURUSD | Vendre | 5.00 | 1.13207 | - | 98.9 | -185.00 | -3.7 | 0.0 | -0.05% | |
|
08.18.2016 14:19 | EURUSD | Vendre | 5.00 | 1.13245 | - | 102.4 | 5.00 | 0.1 | 0.0 | +0.00% | |
|
08.18.2016 14:22 | EURUSD | Vendre | 5.00 | 1.13282 | - | 105.8 | 190.00 | 3.8 | 0.0 | +0.05% | |
|
08.18.2016 14:30 | EURUSD | Vendre | 10.00 | 1.13274 | - | 105.6 | 300.00 | 3.0 | 0.0 | +0.08% | |
|
08.18.2016 14:31 | EURUSD | Vendre | 5.00 | 1.1331 | - | 108.3 | 330.00 | 6.6 | 0.0 | +0.08% | |
|
08.18.2016 14:31 | EURUSD | Vendre | 5.00 | 1.13344 | - | 110.6 | 500.00 | 10.0 | 0.0 | +0.13% | |
|
08.18.2016 14:33 | EURUSD | Vendre | 10.00 | 1.13342 | - | - | 980.00 | 9.8 | 0.0 | +0.25% | |
|
08.18.2016 14:48 | EURUSD | Vendre | 10.00 | 1.13275 | - | - | 310.00 | 3.1 | 0.0 | +0.08% | |
|
08.18.2016 15:41 | EURUSD | Vendre | 10.00 | 1.13156 | - | 93.8 | -880.00 | -8.8 | 0.0 | -0.22% | |
|
08.18.2016 17:56 | GBPUSD | Vendre | 5.00 | 1.31579 | - | - | 3825.00 | 76.5 | 0.0 | +0.96% | |
|
08.18.2016 17:58 | GBPUSD | Vendre | 5.00 | 1.31641 | - | - | 4135.00 | 82.7 | 0.0 | +1.04% | |
|
08.18.2016 18:34 | EURUSD | Vendre | 5.00 | 1.1334 | - | - | 480.00 | 9.6 | 0.0 | +0.12% | |
|
08.18.2016 18:36 | EURUSD | Vendre | 5.00 | 1.13381 | - | - | 685.00 | 13.7 | 0.0 | +0.17% | |
|
08.18.2016 20:49 | EURUSD | Vendre | 5.00 | 1.13421 | - | - | 885.00 | 17.7 | 0.0 | +0.22% | |
|
08.18.2016 21:02 | EURUSD | Vendre | 5.00 | 1.13462 | - | - | 1090.00 | 21.8 | 0.0 | +0.27% | |
|
08.18.2016 21:06 | EURUSD | Vendre | 5.00 | 1.13499 | - | - | 1275.00 | 25.5 | 0.0 | +0.32% | |
|
08.18.2016 21:20 | EURUSD | Vendre | 5.00 | 1.13554 | - | - | 1550.00 | 31.0 | 0.0 | +0.39% | |
|
08.18.2016 22:42 | EURUSD | Vendre | 5.00 | 1.13607 | - | - | 1815.00 | 36.3 | 0.0 | +0.46% | |
|
08.18.2016 22:58 | EURUSD | Vendre | 5.00 | 1.13647 | - | - | 2015.00 | 40.3 | 0.0 | +0.51% | |
|
08.18.2016 23:00 | GBPUSD | Vendre | 5.00 | 1.31709 | - | - | 4475.00 | 89.5 | 0.0 | +1.13% | |
|
08.19.2016 01:07 | GBPUSD | Vendre | 5.00 | 1.31796 | - | - | 4910.00 | 98.2 | 0.0 | +1.24% | |
Total: | 180.00 | $23210.00 | 549.8 | 0.00 | +5.85% |
Autres systèmes de Roboforex
Nom | Gain | Drawdown | Pips | Trading | Levier | Type |
---|---|---|---|---|---|---|
Dodge & Cox Team | 555.84% | 15.90% | 411.4 | Manuel | 1:500 | Démo |
Mt4-Fas | 51,737.25% | 47.74% | 62,656.2 | Automatisé | 1:500 | Démo |