+5.56% | |
+1.77% |
0.00% | |
0.41% | |
Drawdown: | 55.42% |
Balance: | €0.00 |
Capital: | (0%) €0.00 |
Le plus haut: | (Nov 04) €1,191.90 |
Profit: | €34.49 |
Intérêts: | -€4.62 |
Dépôts: | €2,497.34 |
Retraits: | €1982.48 |
Mis à Jour: | Jun 04 2010 at 16:53 |
Suivi: | 0 |
Description:
Fapturbo
|
Vues: | 19 |
Broker: | Alpari UK |
Levier: | 1:500 |
Type: | Réel |
Système: | - |
Trading: | Automatisé |
Démarré: | May 04, 2009 |
Ajouté: | Oct 23, 2009 |
Fuseau horaire: | GMT +2 |
Gain (Difference) | Profit (Difference) | Pips (Difference) | Win % (Difference) | Trades (Difference) | Lots (Difference) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Aujourd'hui | - | - | - | - | - | - |
This Week | - | - | - | - | - | - |
This Month | - | - | - | - | - | - |
This Year | - | - | - | - | - | - |
Data is private.
Trades: | 589 |
Rentabilité: |
|
Pips: | 7.6 |
Gains moyens: | 4.51 pips / €1.33 |
Pertes moyennes | -12.59 pips / -€3.47 |
Lots : | 0.00 |
Commissions: | €0.00 |
Positions à l'achat gagnées: | (187/250) 74% |
Position à la vente gagnées: | (247/339) 72% |
Meilleur trade(€): | (Oct 26) 12.97 |
Pire trade(€): | (Nov 05) -73.41 |
Meilleur trade (en pips): | (May 10) 12.2 |
Pire trade (Pips): | (May 27) -112.2 |
Durée du trade:: | 0s |
Facteur de profit: | 1.07 |
Déviation standard: | €0.00 |
Ratio de Sharpe | 0 |
Z-Score (Probabilité): | 0.00 (0.00%) |
Espérance: | 0.0 Pips / €0.06 |
AHPR: | -100.00% |
GHPR: | 0.00% |
Longs | Shorts | Total | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Devise | Trades | Pips | Profit(€) | Trades | Pips | Profit(€) | Trades | Pips | Profit(€) | Gagné(%) | Perdu(%) | |
EURCHF | 102 | -31.6 | 41.19 | 162 | 48.4 | -42.28 | 264 | 16.8 | -1.09 | 0 (0%) | 0 (100%) | |
EURGBP | 36 | -64.5 | -58.42 | 48 | -164.9 | -13.30 | 84 | -229.4 | -71.72 | 0 (0%) | 0 (100%) | |
EURUSD | 1 | -6.8 | -0.51 | 1 | -1.1 | -0.08 | 2 | -7.9 | -0.59 | 0 (0%) | 0 (100%) | |
USDCAD | 111 | 341.4 | 100.74 | 128 | -113.3 | 11.77 | 239 | 228.1 | 112.51 | 0 (0%) | 0 (100%) |
Taille perte | 100% | 90% | 80% | 70% | 60% | 50% | 40% | 30% | 20% | 10% |
Probabilité de perte | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% |
Consécutive opérations perdantes | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ |
Placez le curseur sur la colonne souhaitée pour une explication détaillée.
Data includes last 200 transactions based on the analysed history.
This data can be generated for verified accounts only. To verify your account, please go here: https://www.myfxbook.com/help#helpVerifingTrackRecord
Aucune donnée à afficher.
Aucune donnée à afficher.
Date d'ouverture | Date defermeture | Symbole | Action | Lots | SL (Pips) |
TP (Pips) |
Prix d'ouverture | Prix declôture | Pips | Profit (EUR) |
Durée | Gain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06.02.2010 15:25 | Retraits | -1432.48 | ||||||||||||
06.01.2010 13:24 | Deposit | 492.39 | ||||||||||||
06.01.2010 13:23 | Deposit | 405.60 | ||||||||||||
05.28.2010 00:56 | 05.28.2010 01:13 | USDCAD | Vendre | 0.01 | -163.10 | 59.90 | 1.05029 | 1.04928 | 10.1 | 0.77 | 17m | 0.14% | ||
05.27.2010 23:00 | 05.27.2010 23:56 | USDCAD | Acheter | 0.01 | -154.00 | 50.00 | 1.04840 | 1.04956 | 11.6 | 0.90 | 56m | 0.17% | ||
05.27.2010 22:28 | 05.27.2010 23:28 | EURCHF | Acheter | 0.01 | -151.50 | 56.50 | 1.42315 | 1.42369 | 5.4 | 0.38 | 1h 0m | 0.07% | ||
05.27.2010 22:01 | 05.27.2010 22:04 | EURCHF | Vendre | 0.01 | -168.00 | 46.00 | 1.42490 | 1.42449 | 4.1 | 0.29 | 3m | 0.05% | ||
05.26.2010 22:03 | 05.27.2010 03:29 | EURCHF | Acheter | 0.01 | -157.70 | 54.30 | 1.41347 | 1.41308 | -3.9 | -0.27 | 5h 26m | -0.05% | ||
05.27.2010 00:00 | 05.27.2010 01:29 | USDCAD | Acheter | 0.01 | -165.40 | 41.60 | 1.06964 | 1.06998 | 3.4 | 0.27 | 1h 29m | 0.05% | ||
05.26.2010 23:00 | 05.27.2010 00:00 | USDCAD | Vendre | 0.01 | -166.50 | 54.50 | 1.07085 | 1.06981 | 10.4 | 0.79 | 1h 0m | 0.15% | ||
05.26.2010 00:03 | 05.26.2010 03:10 | USDCAD | Vendre | 0.01 | -157.80 | 55.20 | 1.06682 | 1.07268 | -58.6 | -4.44 | 3h 7m | -0.83% | ||
05.25.2010 23:45 | 05.26.2010 00:00 | USDCAD | Acheter | 0.01 | -154.90 | 40.10 | 1.06559 | 1.06654 | 9.5 | 0.72 | 15m | 0.13% | ||
05.25.2010 23:26 | 05.25.2010 23:26 | EURCHF | Vendre | 0.01 | -168.60 | 46.40 | 1.42884 | 1.42831 | 5.3 | 0.37 | 0s | 0.07% | ||
05.25.2010 22:52 | 05.25.2010 23:25 | EURCHF | Vendre | 0.01 | -164.00 | 53.00 | 1.42780 | 1.42739 | 4.1 | 0.29 | 33m | 0.05% | ||
05.25.2010 22:02 | 05.25.2010 22:14 | EURCHF | Vendre | 0.01 | -161.30 | 46.70 | 1.42807 | 1.42755 | 5.2 | 0.36 | 12m | 0.07% | ||
05.24.2010 23:00 | 05.25.2010 02:56 | USDCAD | Vendre | 0.01 | -162.80 | 49.20 | 1.06242 | 1.06824 | -58.2 | -4.45 | 3h 56m | -0.83% | ||
05.24.2010 22:00 | 05.25.2010 02:50 | EURCHF | Acheter | 0.01 | -150.90 | 59.10 | 1.43459 | 1.42958 | -50.1 | -3.50 | 4h 50m | -0.65% | ||
05.21.2010 00:51 | 05.21.2010 01:59 | USDCAD | Vendre | 0.01 | -162.10 | 39.90 | 1.07099 | 1.06996 | 10.3 | 0.76 | 1h 8m | 0.14% | ||
05.20.2010 23:14 | 05.21.2010 00:35 | USDCAD | Vendre | 0.01 | -164.00 | 60.00 | 1.07020 | 1.06985 | 3.5 | 0.26 | 1h 21m | 0.05% | ||
05.20.2010 23:00 | 05.20.2010 23:02 | USDCAD | Vendre | 0.01 | -170.30 | 54.70 | 1.07017 | 1.06958 | 5.9 | 0.45 | 2m | 0.08% |
Aucune donnée à afficher.