CSV  Discuter (0)

Paramètres de la stratégie

key_setting
"
Key
7498603907...
trade_setting
"
Enable_Buy
true
Enable_Sell
true
general_setting
"
MagicNumber
12345
TakeProfit
500
StopLoss
2000
Slippage
3
Lot
0.01
candlestick_setting...
"
Rebound
40
ReboundOverPoint
20
ma_setting
"
+89.08%

0.14%
4.35%
Drawdown: 31.09%

Solde: $1,890.00
Le plus haut: (Aug 13) $2,188.41
Profit: $890.83
Dépôts: $1,000.00

Test commencé: Jan 04, 2018
Test terminé: Mar 29, 2019
Période: 4 Hours

Type de modèle: Every Tick
Ajouté: Apr 02, 2019 at 15:00
Loading, please wait...
Transactions: 1,217
Rentabilité:
Pips : 10,991.8
Gain moyen: 49.48 pips / $4.83
Perte Moyenne: -170.29 pips / -$17.46
Lots: 12.17
Commissions: 0
Longues Gagnées: (451/610) 73%
Transactions courtes gagnées: (542/607) 89%
Meilleure Transaction ($): (Feb 02) 5.01
Pire Transaction ($): (Aug 13) -22.23
Meilleure Transaction (Pips): (Jan 09) 50.0
Pire Transaction (Pips): (Jan 17) -200.0
Longueur de Transaction Moyenne: 8d
Facteur de profits: 1.23
Déviation Standard: $9.09
Ratio Sharpe 0.00
Score Z (Probabilité): -18.92 (99.99%)
Attentes 9.0 Pips / $0.73
AHPR: 0.05%
GHPR: 0.05%
Loading, please wait...
Taille de la perte 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10%
Probabilité de perte <0.01% <0.01% <0.01% <0.01% <0.01% <0.01% <0.01% <0.01% 0.06% 3.0%
Transactions perdues consécutives 108 97 87 76 65 54 43 32 22 11
Passez la souris sur la colonne souhaitée pour obtenir une explication détaillée.
Les données comprennent les 200 dernières transactions basées sur lhistorique analysé.

Activité de Trading (1217)

Date d’ouverture Date de fermeture Symbole Action Lots SL TP Prix d’ouverture Prix de fermeture Pips Profit Duration Changer
02.28.2019 08:14 03.29.2019 22:57 AUDUSD Buy 0.01 0.7 0.7 0.71424 0.70954 -47.0 -5.84 29d -0.30%
03.15.2019 12:02 03.29.2019 22:57 AUDUSD Sell 0.01 0.7 0.7 0.70815 0.70975 -16.0 -1.60 14d -0.08%
03.29.2019 20:28 03.29.2019 22:57 AUDUSD Buy 0.01 0.7 0.7 0.70972 0.70954 -1.8 -0.18 2h 29m -0.01%
03.08.2019 01:22 03.29.2019 22:57 AUDUSD Sell 0.01 0.7 0.7 0.70185 0.70975 -79.0 -7.89 21d -0.40%
02.25.2019 17:28 03.29.2019 22:57 AUDUSD Buy 0.01 0.7 0.7 0.71705 0.70954 -75.1 -8.84 32d -0.44%
02.28.2019 00:01 03.29.2019 22:57 AUDUSD Buy 0.01 0.7 0.7 0.71379 0.70954 -42.5 -5.39 29d -0.27%
03.14.2019 16:48 03.29.2019 22:57 AUDUSD Sell 0.01 0.7 0.7 0.70534 0.70975 -44.1 -4.41 15d -0.23%
02.26.2019 16:01 03.29.2019 22:57 AUDUSD Buy 0.01 0.7 0.7 0.71574 0.70954 -62.0 -7.49 31d -0.37%
02.27.2019 08:22 03.29.2019 22:57 AUDUSD Buy 0.01 0.7 0.7 0.71876 0.70954 -92.2 -10.47 30d -0.53%
03.08.2019 10:34 03.29.2019 22:57 AUDUSD Sell 0.01 0.7 0.7 0.70117 0.70975 -85.8 -8.57 21d -0.44%
03.12.2019 08:07 03.29.2019 22:57 AUDUSD Sell 0.01 0.7 0.7 0.70671 0.70975 -30.4 -3.03 17d -0.16%
02.20.2019 16:09 03.29.2019 22:57 AUDUSD Buy 0.01 0.7 0.7 0.71592 0.70954 -63.8 -7.91 37d -0.39%
03.14.2019 09:30 03.29.2019 22:57 AUDUSD Sell 0.01 0.7 0.7 0.70664 0.70975 -31.1 -3.11 15d -0.16%
02.27.2019 00:18 03.29.2019 22:57 AUDUSD Buy 0.01 0.7 0.7 0.71813 0.70954 -85.9 -9.84 30d -0.49%
03.18.2019 00:02 03.29.2019 22:57 AUDUSD Sell 0.01 0.7 0.7 0.7084 0.70975 -13.5 -1.35 11d -0.07%
03.06.2019 23:38 03.29.2019 22:57 AUDUSD Sell 0.01 0.7 0.7 0.70289 0.70975 -68.6 -6.85 22d -0.35%
02.27.2019 04:01 03.29.2019 22:57 AUDUSD Buy 0.01 0.7 0.7 0.71832 0.70954 -87.8 -10.03 30d -0.50%
03.06.2019 12:09 03.29.2019 22:57 AUDUSD Sell 0.01 0.7 0.7 0.70319 0.70975 -65.6 -6.55 23d -0.33%
02.20.2019 21:09 03.29.2019 22:57 AUDUSD Buy 0.01 0.7 0.7 0.71711 0.70954 -75.7 -9.10 37d -0.45%
03.07.2019 16:17 03.29.2019 22:57 AUDUSD Sell 0.01 0.7 0.7 0.70413 0.70975 -56.2 -5.61 22d -0.29%

Toutes les déclarations de performance trouvées sur Myfxbook concernant les stratégies doivent être considérées comme hypothétiques. Lutilisation de Myfxbook pour offrir ou souscrire à une stratégie indique que vous acceptez nos Termes et conditions dutilisation. Avant dutiliser une stratégie listée sur Myfxbook, vous devez savoir quil y a souvent une grande différence entre les résultats hypothétiques et les résultats de trading réels réalisables sur un compte de courtage réel, et les résultats réels sont presque toujours largement inférieurs aux résultats hypothétiques. Les résultats de performance des stratégies listées sur Myfxbook ne prennent pas en compte les frais, spreads et/ou commissions de trading qui peuvent être facturés par votre courtier. Veuillez consulter votre courtier pour obtenir des informations sur ces coûts. Des informations supplémentaires sur la manière dont Myfxbook calcule les données de performance sont disponibles sur la page Myfxbook aide.