Advertisement
Paramètres de la stratégie
+74974.49% |
1.83% | |
72.32% | |
Drawdown: | 19.24% |
Solde: | $2,254,486.27 |
Le plus haut: | (Jan 04) $2,341,836.27 |
Profit: | $2,251,486.27 |
Dépôts: | $3,000.00 |
Test commencé: | Jan 05, 2011 |
Test terminé: | Jan 05, 2012 |
Période: | 15 Minutes |
Type de modèle: | n/a |
Ajouté: | Feb 10, 2012 at 13:05 |
Transactions: | 213 |
Rentabilité: |
|
Pips : | 4,507.8 |
Gain moyen: | 29.59 pips / $15,088.69 |
Perte Moyenne: | -90.05 pips / -$49,071.58 |
Lots: | 10,478.38 |
Commissions: | 0 |
Longues Gagnées: | (98/102) 96% |
Transactions courtes gagnées: | (100/111) 90% |
Meilleure Transaction ($): | (Dec 22) 41,950.00 |
Pire Transaction ($): | (Dec 16) -91,210.00 |
Meilleure Transaction (Pips): | (Feb 03) 39.5 |
Pire Transaction (Pips): | (Jun 15) -90.4 |
Longueur de Transaction Moyenne: | 10h 10m |
Facteur de profits: | 4.06 |
Déviation Standard: | $25,462.21 |
Ratio Sharpe | 0.53 |
Score Z (Probabilité): | -3.40 (-182.30%) |
Attentes | 21.2 Pips / $10,570.36 |
AHPR: | 3.37% |
GHPR: | 3.16% |
Taille de la perte | 100% | 90% | 80% | 70% | 60% | 50% | 40% | 30% | 20% | 10% |
Probabilité de perte | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% |
Transactions perdues consécutives | 46 | 41 | 37 | 32 | 28 | 23 | 18 | 14 | 9 | 5 |
Activité de Trading (213)
Date d’ouverture | Date de fermeture | Symbole | Action | Lots | SL | TP | Prix d’ouverture | Prix de fermeture | Pips | Profit | Duration | Changer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.04.2012 12:00 | 01.05.2012 11:07 | AUDUSD | Buy | 100.00 | 1.0 | 1.0 | 1.03432 | 1.0253 | -90.2 | -87,350.00 | 23h 7m | -3.73% |
01.04.2012 04:00 | 01.04.2012 09:55 | AUDUSD | Buy | 100.00 | 1.0 | 1.0 | 1.03337 | 1.0344 | 10.3 | 10,300.00 | 5h 55m | 0.44% |
01.04.2012 04:15 | 01.04.2012 08:02 | AUDUSD | Buy | 100.00 | 1.0 | 1.0 | 1.03277 | 1.0367 | 39.3 | 39,300.00 | 3h 47m | 1.71% |
01.02.2012 07:45 | 01.03.2012 01:13 | AUDUSD | Buy | 100.00 | 1.0 | 1.0 | 1.02166 | 1.0256 | 39.4 | 40,350.00 | 17h 28m | 1.79% |
12.21.2011 13:30 | 12.22.2011 11:10 | AUDUSD | Buy | 100.00 | 1.0 | 1.0 | 1.01145 | 1.0116 | 1.5 | 4,350.00 | 21h 40m | 0.19% |
12.21.2011 13:45 | 12.22.2011 11:10 | AUDUSD | Buy | 100.00 | 1.0 | 1.0 | 1.01058 | 1.0116 | 10.2 | 13,050.00 | 21h 25m | 0.58% |
12.21.2011 14:00 | 12.22.2011 10:27 | AUDUSD | Buy | 100.00 | 1.0 | 1.0 | 1.01029 | 1.0142 | 39.1 | 41,950.00 | 20h 27m | 1.91% |
12.21.2011 14:15 | 12.22.2011 09:10 | AUDUSD | Buy | 100.00 | 1.0 | 1.0 | 1.00871 | 1.0126 | 38.9 | 41,750.00 | 18h 55m | 1.94% |
12.22.2011 01:00 | 12.22.2011 08:04 | AUDUSD | Buy | 100.00 | 1.0 | 1.0 | 1.00703 | 1.0109 | 38.7 | 38,700.00 | 7h 4m | 1.83% |
12.21.2011 14:30 | 12.21.2011 15:34 | AUDUSD | Buy | 100.00 | 1.0 | 1.0 | 1.00795 | 1.0084 | 4.5 | 4,500.00 | 1h 4m | 0.21% |
12.15.2011 13:45 | 12.16.2011 13:55 | AUDUSD | Sell | 100.00 | 1.0 | 1.0 | 0.99389 | 1.0029 | -90.1 | -91,210.00 | 1d | -4.15% |
12.15.2011 13:30 | 12.16.2011 13:53 | AUDUSD | Sell | 100.00 | 1.0 | 1.0 | 0.99334 | 1.0023 | -89.6 | -90,710.00 | 1d | -3.96% |
12.15.2011 14:30 | 12.15.2011 17:28 | AUDUSD | Sell | 100.00 | 1.0 | 1.0 | 0.99507 | 0.9943 | 7.7 | 7,700.00 | 2h 58m | 0.34% |
12.15.2011 15:15 | 12.15.2011 16:44 | AUDUSD | Sell | 100.00 | 1.0 | 1.0 | 0.9975 | 0.9936 | 39.0 | 39,000.00 | 1h 29m | 1.74% |
12.15.2011 09:00 | 12.15.2011 10:45 | AUDUSD | Sell | 100.00 | 1.0 | 1.0 | 0.992 | 0.9881 | 39.0 | 39,000.00 | 1h 45m | 1.77% |
12.15.2011 09:30 | 12.15.2011 10:44 | AUDUSD | Sell | 100.00 | 1.0 | 1.0 | 0.9926 | 0.9887 | 39.0 | 39,000.00 | 1h 14m | 1.80% |
12.14.2011 11:00 | 12.14.2011 12:31 | AUDUSD | Sell | 100.00 | 1.0 | 1.0 | 1.00311 | 0.9992 | 39.1 | 39,100.00 | 1h 31m | 1.84% |
12.09.2011 12:15 | 12.09.2011 14:47 | AUDUSD | Sell | 100.00 | 1.0 | 1.0 | 1.0151 | 1.0145 | 6.0 | 6,000.00 | 2h 32m | 0.28% |
12.09.2011 12:45 | 12.09.2011 14:38 | AUDUSD | Sell | 100.00 | 1.0 | 1.0 | 1.0157 | 1.0118 | 39.0 | 39,000.00 | 1h 53m | 1.87% |
12.09.2011 13:15 | 12.09.2011 14:35 | AUDUSD | Sell | 100.00 | 1.0 | 1.0 | 1.01644 | 1.0125 | 39.4 | 39,400.00 | 1h 20m | 1.93% |
Toutes les déclarations de performance trouvées sur Myfxbook concernant les stratégies doivent être considérées comme hypothétiques. Lutilisation de Myfxbook pour offrir ou souscrire à une stratégie indique que vous acceptez nos Termes et conditions dutilisation. Avant dutiliser une stratégie listée sur Myfxbook, vous devez savoir quil y a souvent une grande différence entre les résultats hypothétiques et les résultats de trading réels réalisables sur un compte de courtage réel, et les résultats réels sont presque toujours largement inférieurs aux résultats hypothétiques. Les résultats de performance des stratégies listées sur Myfxbook ne prennent pas en compte les frais, spreads et/ou commissions de trading qui peuvent être facturés par votre courtier. Veuillez consulter votre courtier pour obtenir des informations sur ces coûts. Des informations supplémentaires sur la manière dont Myfxbook calcule les données de performance sont disponibles sur la page Myfxbook aide.