交易員承諾的歷史報告為April 24, 2007。

Financial Futures

非商業頭寸 商業頭寸 無需報告的頭寸 經銷人倉位 資產管理人持倉 杠杆基金持倉
姓名 開盤價 多頭 短線 多頭 短線 多頭 短線 多頭 短線 多頭 短線 多頭 短線
AUD 123137 85191 8714 7331 101405 30615 13018 6220 90165 5046 8309 76414 4085
CAD 121786 39017 40648 48384 54708 31344 23389 35986 46922 5717 9413 31430 29005
CHF 77956 23229 40080 36288 24841 18209 12805 34152 18515 0 977 20745 41873
EUR 232312 137322 26040 26774 166155 67364 39265 13913 146600 26217 16617 103806 18369
GBP 148006 95965 25899 19622 99196 32274 22766 11862 78028 2365 21885 96293 17555
JPY 235531 37900 119672 158243 82310 38579 32740 114982 44181 30150 16822 21726 111157
MXN 80802 28053 22324 44019 53843 8076 3981 40110 46371 2958 239 22000 21639
NZD 28091 22801 1698 2184 24689 3106 1704 1841 23315 2276 631 19318 201

Commodity Futures

非商業頭寸 商業頭寸 無需報告的頭寸 Producer/Merchant/Processor/User Positions Swap Dealers Positions Managed Money Positions
姓名 開盤價 多頭 短線 多頭 短線 多頭 短線 多頭 短線 多頭 短線 多頭 短線
查看交易員承諾的歷史資料 - 以表格的形式查看歷史資料。您可以流覽所有可獲得的COT報告。