交易員承諾的歷史報告為May 26, 2009。

Financial Futures

非商業頭寸 商業頭寸 無需報告的頭寸 經銷人倉位 資產管理人持倉 杠杆基金持倉
姓名 開盤價 多頭 短線 多頭 短線 多頭 短線 多頭 短線 多頭 短線 多頭 短線
AUD 90037 41658 9189 23793 73030 24216 7448 15646 73861 9819 4253 36708 554
CAD 89446 32429 20897 21859 53480 33929 13840 14051 44675 1868 14402 29823 11310
CHF 39627 13929 7255 11102 23051 14384 9109 9505 24320 0 982 13548 3026
EUR 139357 47203 31619 44732 75899 46762 31179 30469 56405 15590 19393 27952 17528
GBP 93484 17724 42529 56887 27615 18381 22848 50374 18014 10059 16362 10383 12401
JPY 96706 34860 26851 37916 49511 23575 19989 24731 50542 11724 11069 31699 8535
MXN 50269 31352 7548 15264 40627 3258 1699 9834 37827 7388 0 27293 3458
NZD 24755 13351 819 8991 23076 2413 860 9383 20916 0 1408 11863 568
RUB 12733 3349 1260 9105 11065 279 408 5327 7712 0 0 3508 1139

Commodity Futures

非商業頭寸 商業頭寸 無需報告的頭寸 Producer/Merchant/Processor/User Positions Swap Dealers Positions Managed Money Positions
姓名 開盤價 多頭 短線 多頭 短線 多頭 短線 多頭 短線 多頭 短線 多頭 短線
查看交易員承諾的歷史資料 - 以表格的形式查看歷史資料。您可以流覽所有可獲得的COT報告。