交易員承諾的歷史報告為January 10, 2017。

Financial Futures

非商業頭寸 商業頭寸 無需報告的頭寸 經銷人倉位 資產管理人持倉 杠杆基金持倉
姓名 開盤價 多頭 短線 多頭 短線 多頭 短線 多頭 短線 多頭 短線 多頭 短線
AUD 96885 40782 44630 37011 20968 17421 29616 47676 2101 9960 17046 17630 37756
BRL 33220 24707 2910 6416 29220 1564 557 744 22397 6278 0 23779 3006
CAD 90632 28405 36340 33421 22096 27317 30707 7141 11777 29725 10136 16759 32357
CHF 50253 10012 24258 33835 4727 5976 20838 34207 546 2088 2589 7471 25769
EUR 415212 134747 200570 219984 147154 53374 60381 118588 57708 146116 95670 40658 156379
GBP 228050 56742 122573 143914 65855 24277 36505 152288 3893 9727 76948 27320 91176
JPY 209488 26041 105880 164249 56661 17164 44913 94608 10191 21343 51031 25442 79465
MXN 174390 23878 95654 134189 61917 6767 7263 64868 44099 58414 7643 20967 86487
NZD 43936 22989 36949 17423 3672 3370 3161 16750 729 1066 27806 20439 8276
RUB 28306 17746 2117 8722 25295 1838 894 2046 22394 6555 0 17043 5018

Commodity Futures

非商業頭寸 商業頭寸 無需報告的頭寸 Producer/Merchant/Processor/User Positions Swap Dealers Positions Managed Money Positions
姓名 開盤價 多頭 短線 多頭 短線 多頭 短線 多頭 短線 多頭 短線 多頭 短線
Crude Oil 116396 52246 19156 45340 54910 17146 40666 26112 18427 17884 35139 0 0
Silver 165040 88430 23829 41425 120362 24649 10313 9915 58682 26008 56178 64671 17897
Gold 444001 214000 104518 96763 222579 44077 27743 24588 96661 43277 97020 135563 79884
Copper 236637 116854 69151 71308 121407 16430 14034 27276 108702 43134 11807 99498 25629
Palladium 26971 19911 3615 4579 21902 2074 1047 1638 15369 2196 5788 15809 1274
Platinum 62061 42669 12498 9630 44402 7196 2595 5602 31670 3128 11832 23993 8956
查看交易員承諾的歷史資料 - 以表格的形式查看歷史資料。您可以流覽所有可獲得的COT報告。