Advertisement
Andorra Eagle Max
+37.66% | |
+35.22% |
0.18% | |
5.61% | |
縮減: | 18.21% |
餘額: | $145,472.40 |
資產: | (84.41%) $122,796.69 |
最高: | (Apr 11) $221,884.92 |
利潤: | $58,726.29 |
利息: | -$3,475.88 |
存款: | $166,736.78 |
取款: | $80,000.00 |
更新 | 13小時前 |
跟蹤 | 0 |
Loading, please wait...
收益 (差異) | 利潤 (差異) | 點 (差異) | 勝率(差異)。 | 交易 (差異) | 手數 (差異) | |
---|---|---|---|---|---|---|
今天 | - | - | - | - | - | - |
本週 | +0.22% (-0.94%) | $314.18 (-$741.86) | +208.5 (-87.7) | 100% (+17%) | 5 (-118) | 0.74 (-11.83) |
這個月 | +0.95% (-9.76%) | $888.07 (-$18,385.46) | +82.2 (-1,197.5) | 84% (+8%) | 69 (-858) | 6.95 (-145.73) |
本年度 | +32.35% (+28.36%) | $52,082.14 (+$45,437.99) | -924.0 (-6,530.3) | 77% (-5%) | 2,370 (+1928) | 468.41 (+404.19) |
交易: | 2,812 |
盈利能力:。 |
|
點: | 4,682.3 |
平均贏利: | 23.26 pips / $53.38 |
平均虧損: | -77.76 pips / -$98.66 |
手數 : | 532.63 |
傭金: | $0.00 |
多頭贏得: | (1,191/1,505) 79% |
短線獲勝: | (1,020/1,307) 78% |
最佳交易 ($): | (Mar 17) 5,173.81 |
最差的交易 ($): | (Mar 17) -1,474.41 |
最佳交易(點): | (May 01) 307.8 |
最差交易(點數): | (May 01) -1,156.6 |
平均交易長度: | 2d |
盈利因數: | 1.99 |
標準差: | $246.848 |
夏普比率 | 0 |
Z值(概率): | -10.53 (99.99%) |
期望值。 | 1.7 點 / $20.88 |
AHPR: | 0.01% |
GHPR: | 0.01% |
Loading, please wait...
Loading, please wait...
資料包括基於分析歷史的最後200筆交易。
資料包括基於分析歷史的最後200筆交易。
Forecast New
開倉日期 | 符號 | 行動 | 手數 | 開盤價 | SL (點) |
TP (點) |
利潤 (USD) |
點 | 交換 | 收益 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
04.08.2025 23:44 | NZDUSD | 賣出 | 0.03 | 0.55216 | -143.73 | -479.1 | -1.44 | -0.10% | |||
|
04.09.2025 09:53 | NZDUSD | 賣出 | 0.05 | 0.55622 | -219.25 | -438.5 | -2.43 | -0.15% | |||
|
04.09.2025 20:20 | NZDUSD | 賣出 | 0.07 | 0.56046 | -277.27 | -396.1 | -3.47 | -0.19% | |||
|
04.09.2025 20:20 | NZDUSD | 賣出 | 0.10 | 0.56078 | -392.90 | -392.9 | -4.86 | -0.27% | |||
|
04.09.2025 20:46 | NZDUSD | 賣出 | 0.15 | 0.56489 | -527.70 | -351.8 | -7.29 | -0.37% | |||
|
04.09.2025 20:49 | AUDCAD | 賣出 | 0.34 | 0.86544 | -694.17 | -281.3 | -27.14 | -0.50% | |||
|
04.10.2025 07:15 | NZDUSD | 賣出 | 0.23 | 0.56912 | -711.85 | -309.5 | -9.87 | -0.50% | |||
|
04.10.2025 12:00 | NZDUSD | 賣出 | 0.14 | 0.56731 | -458.64 | -327.6 | -6.03 | -0.32% | |||
|
04.10.2025 17:57 | NZDUSD | 賣出 | 0.34 | 0.57353 | -902.36 | -265.4 | -14.67 | -0.63% | |||
|
04.10.2025 20:02 | AUDCAD | 賣出 | 0.54 | 0.86871 | -974.35 | -248.6 | -38.36 | -0.70% | |||
|
04.11.2025 00:05 | NZDCAD | 賣出 | 0.21 | 0.80129 | -386.53 | -253.6 | -20.58 | -0.28% | |||
|
04.11.2025 01:00 | NZDUSD | 賣出 | 0.23 | 0.5737 | -606.51 | -263.7 | -9.46 | -0.42% | |||
|
04.11.2025 04:06 | NZDCAD | 賣出 | 0.21 | 0.80383 | -347.82 | -228.2 | -20.58 | -0.25% | |||
|
04.11.2025 04:36 | NZDUSD | 賣出 | 0.51 | 0.57819 | -1115.88 | -218.8 | -21.13 | -0.78% | |||
|
04.11.2025 12:00 | NZDUSD | 賣出 | 0.38 | 0.581 | -724.66 | -190.7 | -15.67 | -0.51% | |||
|
04.11.2025 16:43 | NZDUSD | 賣出 | 0.77 | 0.58312 | -1305.15 | -169.5 | -31.94 | -0.92% | |||
|
04.11.2025 22:02 | AUDCAD | 賣出 | 0.86 | 0.87294 | -1287.71 | -206.3 | -58.57 | -0.93% | |||
|
04.14.2025 00:13 | NZDCAD | 賣出 | 0.21 | 0.80637 | -309.11 | -202.8 | -19.69 | -0.23% | |||
|
04.14.2025 01:04 | NZDCAD | 賣出 | 0.21 | 0.80888 | -270.85 | -177.7 | -19.69 | -0.20% | |||
|
04.14.2025 09:24 | NZDUSD | 賣出 | 1.15 | 0.58628 | -1585.85 | -137.9 | -45.54 | -1.12% | |||
|
04.15.2025 00:05 | NZDCAD | 賣出 | 0.34 | 0.81253 | -348.44 | -141.2 | -30.43 | -0.26% | |||
|
04.15.2025 02:00 | AUDCAD | 賣出 | 1.38 | 0.87844 | -1515.44 | -151.3 | -85.81 | -1.10% | |||
|
04.15.2025 06:00 | NZDUSD | 賣出 | 0.67 | 0.59092 | -613.05 | -91.5 | -25.38 | -0.44% | |||
|
04.15.2025 07:17 | NZDUSD | 賣出 | 1.73 | 0.59162 | -1461.85 | -84.5 | -65.34 | -1.05% | |||
|
04.16.2025 20:30 | NZDCAD | 賣出 | 0.54 | 0.82128 | -210.47 | -53.7 | -46.04 | -0.18% | |||
|
04.17.2025 17:22 | NZDUSD | 賣出 | 2.60 | 0.59726 | -730.60 | -28.1 | -79.56 | -0.56% | |||
|
04.21.2025 05:36 | CADCHF | 賣出 | 0.02 | 0.58502 | -33.93 | -140.0 | -3.11 | -0.03% | |||
|
04.21.2025 08:47 | NZDUSD | 買入 | 0.02 | 0.60129 | -2.72 | -13.6 | -0.88 | +0.00% | |||
|
04.21.2025 08:47 | NZDUSD | 賣出 | 3.90 | 0.60115 | 421.20 | 10.8 | -105.3 | +0.22% | |||
|
04.21.2025 11:00 | NZDUSD | 賣出 | 0.67 | 0.60144 | 91.79 | 13.7 | -18.13 | +0.05% | |||
|
04.21.2025 17:51 | AUDNZD | 賣出 | 0.02 | 1.06822 | -15.51 | -129.3 | -0.3 | -0.01% | |||
|
04.22.2025 18:48 | CADCHF | 賣出 | 0.03 | 0.58902 | -36.36 | -100.0 | -4.33 | -0.03% | |||
|
04.22.2025 19:26 | CADCHF | 賣出 | 0.05 | 0.59161 | -44.90 | -74.1 | -7.19 | -0.04% | |||
|
04.22.2025 22:33 | NZDUSD | 買入 | 0.03 | 0.59735 | 7.74 | 25.8 | -1.14 | +0.00% | |||
|
04.23.2025 01:04 | CADCHF | 賣出 | 0.07 | 0.59611 | -24.69 | -29.1 | -9.36 | -0.02% | |||
|
04.23.2025 02:58 | AUDCAD | 賣出 | 2.21 | 0.88268 | -1746.79 | -108.9 | -85.12 | -1.26% | |||
|
04.23.2025 17:02 | AUDNZD | 賣出 | 0.03 | 1.07223 | -16.05 | -89.2 | -0.39 | -0.01% | |||
|
04.25.2025 17:05 | AUDCAD | 賣出 | 3.54 | 0.88596 | -1955.28 | -76.1 | -94.49 | -1.41% | |||
|
04.28.2025 11:16 | NZDUSD | 買入 | 0.05 | 0.59319 | 33.70 | 67.4 | -1.12 | +0.02% | |||
|
04.28.2025 13:36 | AUDNZD | 賣出 | 0.05 | 1.07486 | -18.87 | -62.9 | -0.4 | -0.01% | |||
|
04.30.2025 04:39 | AUDNZD | 賣出 | 0.07 | 1.07863 | -10.58 | -25.2 | -0.42 | -0.01% | |||
|
05.01.2025 17:00 | CADCHF | 賣出 | 0.10 | 0.60101 | 24.12 | 19.9 | -3.08 | +0.01% | |||
|
05.02.2025 10:48 | AUDNZD | 買入 | 0.02 | 1.08288 | -2.34 | -19.5 | -0.18 | +0.00% | |||
|
05.02.2025 10:48 | AUDNZD | 賣出 | 0.10 | 1.08266 | 9.06 | 15.1 | -0.2 | +0.01% | |||
|
05.02.2025 11:00 | EURNZD | 買入 | 0.07 | 1.91387 | -100.14 | -238.4 | -1.24 | -0.07% | |||
|
05.02.2025 16:00 | EURNZD | 買入 | 0.12 | 1.90245 | -89.43 | -124.2 | -2.13 | -0.06% | |||
|
05.02.2025 16:39 | EURUSD | 買入 | 0.01 | 1.13652 | -2.59 | -25.9 | -0.18 | +0.00% | |||
|
05.02.2025 18:49 | EURUSD | 買入 | 0.02 | 1.13262 | 2.62 | 13.1 | -0.38 | +0.00% | |||
|
05.02.2025 20:42 | EURUSD | 買入 | 0.03 | 1.13033 | 10.80 | 36.0 | -0.56 | +0.01% | |||
|
05.02.2025 20:42 | EURUSD | 賣出 | 0.01 | 1.13022 | -3.84 | -38.4 | 0.02 | +0.00% | |||
總數: | 25.23 | -$21625.13 | -7,183.3 | -1050.58 | -15.60% |
AndorraTrading25的其他系統
姓名 | 收益 | 縮減 | 點 | 交易 | 杠杆率 | 類型 |
---|---|---|---|---|---|---|
Andorra Trading Pack 3 F | 60.33% | 23.71% | 13,481.2 | 自動的 | 1:300 | 真實 |
Andorra Trading Pack 3 G | 123.94% | 52.99% | 78,248.3 | - | 1:300 | 真實 |
Andorra Trading Pack 1 D | 422.33% | 34.81% | 70,993.9 | 自動的 | 1:300 | 真實 |
Andorra Trading AI Elite | 318.44% | 30.59% | 110,433.1 | 自動的 | 1:300 | 真實 |
Andorra Trading XenAI | 54.75% | 60.89% | 21,214.5 | 自動的 | 1:500 | 真實 |
Andorra Trading CoreAI | 83.23% | 31.22% | 13,215.5 | 自動的 | 1:500 | 真實 |
Andorra Alpha Warrior | 46.85% | 31.55% | 18,348.9 | 自動的 | 1:500 | 真實 |
Andorra Trading Eagle Force | 342.49% | 26.41% | 157,358.0 | 自動的 | 1:500 | 真實 |