Advertisement
+26.94% | |
+6.84% |
0.01% | |
7.91% | |
縮減: | 11.25% |
餘額: | $180.72 |
資產: | (100.00%) $180.72 |
最高: | (Jan 08) $2,671.06 |
利潤: | $180.72 |
利息: | -$8.45 |
存款: | $2,641.70 |
取款: | $2,641.70 |
更新 | Feb 07, 2018 at 22:13 |
跟蹤 | 0 |
Loading, please wait...
交易: | 381 |
盈利能力:。 |
|
點: | 2,904.5 |
平均贏利: | 32.52 pips / $3.17 |
平均虧損: | -58.70 pips / -$6.70 |
手數 : | 9.97 |
傭金: | $0.00 |
多頭贏得: | (170/225) 75% |
短線獲勝: | (107/156) 68% |
最佳交易 ($): | (Jan 26) 26.30 |
最差的交易 ($): | (Jan 12) -53.21 |
最佳交易(點): | (Dec 15) 508.0 |
最差交易(點數): | (Jan 10) -936.0 |
平均交易長度: | 7h 20m |
盈利因數: | 1.26 |
標準差: | $7.113 |
夏普比率 | 0.12 |
Z值(概率): | -3.20 (99.99%) |
期望值。 | 7.6 點 / $0.47 |
AHPR: | 0.06% |
GHPR: | 0.02% |
Loading, please wait...
Loading, please wait...
資料包括基於分析歷史的最後200筆交易。
資料包括基於分析歷史的最後200筆交易。
Forecast New
沒有資料可顯示