Advertisement
這個帳戶使用了一個自訂的開始日期——要進行完整的歷史分析,請使用"自訂分析"工具。
Jon Miller (Argos)
+4.09% | |
+4.93% |
0.06% | |
1.72% | |
縮減: | 3.52% |
餘額: | $431,302.80 |
資產: | (98.84%) $426,281.45 |
最高: | (Apr 17) $844,320.85 |
利潤: | $39,021.29 |
利息: | $875.09 |
存款: | $792,352.78 |
取款: | $400,000.00 |
更新 | 昨天16:23時 |
跟蹤 | 0 |
Loading, please wait...
收益 (差異) | 利潤 (差異) | 點 (差異) | 勝率(差異)。 | 交易 (差異) | 手數 (差異) | |
---|---|---|---|---|---|---|
今天 | - | - | - | - | - | - |
本週 | -0.11% (+0.68%) | -$457.76 (+$2,976.33) | -120.4 (+14,695.1) | 65% (+4%) | 49 (-298) | 15.41 (-37.61) |
這個月 | -1.88% (-4.96%) | -$8,258.53 (-$34,642.84) | -46,759.7 (-39,126.6) | 59% (-14%) | 972 (+103) | 184.67 (-196.01) |
本年度 | +4.09% ( - ) | $39,021.29 ( - ) | -48,371.2 ( - ) | 68% ( - ) | 2,184 ( - ) | 764.62 ( - ) |
交易: | 2,184 |
盈利能力:。 |
|
點: | -48,371.2 |
平均贏利: | 206.85 pips / $128.79 |
平均虧損: | -522.21 pips / -$224.36 |
手數 : | 764.62 |
傭金: | -$5,757.70 |
多頭贏得: | (787/1,130) 69% |
短線獲勝: | (711/1,054) 67% |
最佳交易 ($): | (Apr 03) 22,155.56 |
最差的交易 ($): | (Apr 03) -13,906.30 |
最佳交易(點): | (May 12) 5,958.0 |
最差交易(點數): | (Apr 03) -4,707.0 |
平均交易長度: | 16h 26m |
盈利因數: | 1.25 |
標準差: | $854.168 |
夏普比率 | 0 |
Z值(概率): | -10.01 (99.99%) |
期望值。 | -22.1 點 / $17.87 |
AHPR: | 0.00% |
GHPR: | 0.00% |
Loading, please wait...
Loading, please wait...
資料包括基於分析歷史的最後200筆交易。
資料包括基於分析歷史的最後200筆交易。
Forecast New
開倉日期 | 符號 | 行動 | 手數 | 開盤價 | SL (點) |
TP (點) |
利潤 (USD) |
點 | 交換 | 收益 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
04.25.2025 02:16 | XAUUSD | 買入 | 0.17 | 3,360.04 | - | - | -2237.37 | -13,161.0 | -205.04 | -0.57% | |
|
04.25.2025 04:35 | EURCAD | 買入 | 0.13 | 1.57344 | - | - | -60.11 | -64.5 | -10.6 | -0.02% | |
|
04.25.2025 08:45 | GBPUSD | 買入 | 0.03 | 1.32834 | - | - | 18.93 | 63.1 | -1.54 | +0.00% | |
|
04.25.2025 13:00 | AUDUSD | 賣出 | 0.09 | 0.63777 | - | - | -70.02 | -77.8 | -7.23 | -0.02% | |
|
05.02.2025 04:02 | AUDCAD | 賣出 | 0.16 | 0.88645 | - | - | -160.81 | -140.2 | -11.66 | -0.04% | |
|
05.02.2025 09:05 | EURUSD | 買入 | 0.16 | 1.13151 | - | - | -129.44 | -80.9 | -22.18 | -0.04% | |
|
05.02.2025 16:02 | AUDCAD | 賣出 | 0.32 | 0.89111 | - | - | -214.72 | -93.6 | -23.33 | -0.06% | |
|
05.06.2025 05:00 | AUDCAD | 賣出 | 0.09 | 0.89223 | - | - | -53.16 | -82.4 | -5.71 | -0.01% | |
|
05.06.2025 11:00 | AUDNZD | 賣出 | 0.38 | 1.07877 | - | - | -247.16 | -109.8 | -10.69 | -0.06% | |
|
05.06.2025 12:00 | AUDNZD | 賣出 | 0.38 | 1.07914 | - | - | -238.84 | -106.1 | -10.69 | -0.06% | |
|
05.07.2025 14:00 | AUDCAD | 賣出 | 0.09 | 0.89321 | - | - | -46.84 | -72.6 | -5.27 | -0.01% | |
|
05.08.2025 09:30 | EURUSD | 買入 | 0.03 | 1.12873 | - | - | -15.93 | -53.1 | -2.51 | +0.00% | |
|
05.08.2025 11:00 | EURCHF | 買入 | 0.09 | 0.93463 | - | - | 34.28 | 31.8 | 1.16 | +0.01% | |
|
05.08.2025 11:15 | GBPUSD | 買入 | 0.03 | 1.32775 | - | - | 20.70 | 69.0 | -0.63 | +0.00% | |
|
05.08.2025 12:00 | EURCHF | 買入 | 0.09 | 0.9334 | - | - | 47.55 | 44.1 | 1.16 | +0.01% | |
|
05.09.2025 19:00 | NZDUSD | 買入 | 0.09 | 0.59184 | - | - | 4.86 | 5.4 | -2.08 | +0.00% | |
|
05.12.2025 06:00 | AUDNZD | 賣出 | 0.37 | 1.08389 | - | - | -128.44 | -58.6 | -7.65 | -0.03% | |
|
05.12.2025 07:00 | AUDNZD | 賣出 | 0.37 | 1.08384 | - | - | -129.54 | -59.1 | -7.65 | -0.03% | |
|
05.12.2025 10:14 | EURGBP | 買入 | 0.04 | 0.8428 | - | - | -5.87 | -11.0 | -3.29 | +0.00% | |
|
05.13.2025 09:00 | NZDUSD | 買入 | 0.09 | 0.58899 | - | - | 30.51 | 33.9 | -1.56 | +0.01% | |
|
05.13.2025 09:41 | EURNZD | 賣出 | 0.22 | 1.88426 | - | - | -159.52 | -122.4 | 1.25 | -0.04% | |
|
05.13.2025 10:05 | EURNZD | 賣出 | 0.22 | 1.88414 | - | - | -161.08 | -123.6 | 1.25 | -0.04% | |
|
05.13.2025 12:49 | EURNZD | 賣出 | 0.22 | 1.88437 | - | - | -158.08 | -121.3 | 1.25 | -0.04% | |
|
05.14.2025 03:00 | EURUSD | 買入 | 0.09 | 1.11865 | - | - | 42.93 | 47.7 | -4.15 | +0.01% | |
|
05.14.2025 11:25 | AUDUSD | 買入 | 0.44 | 0.65 | - | - | -197.12 | -44.8 | -9.55 | -0.05% | |
|
05.14.2025 19:00 | AUDUSD | 賣出 | 0.09 | 0.64455 | - | - | -9.00 | -10.0 | -1.81 | +0.00% | |
|
05.14.2025 19:00 | NZDUSD | 賣出 | 0.09 | 0.59158 | - | - | -7.38 | -8.2 | 0.1 | +0.00% | |
|
05.14.2025 20:00 | AUDCAD | 賣出 | 0.18 | 0.89902 | - | - | -18.71 | -14.5 | -4.35 | -0.01% | |
|
05.15.2025 05:00 | AUDCAD | 賣出 | 0.18 | 0.90025 | - | - | -2.84 | -2.2 | -1.74 | +0.00% | |
|
05.16.2025 08:04 | AUDCAD | 賣出 | 0.54 | 0.89602 | - | - | -172.27 | -44.5 | -2.61 | -0.04% | |
|
05.16.2025 15:00 | GBPUSD | 賣出 | 0.09 | 1.32822 | - | - | -58.32 | -64.8 | -0.26 | -0.01% | |
|
05.16.2025 15:00 | USDCHF | 買入 | 0.09 | 0.83792 | - | - | -34.07 | -31.6 | 0.55 | -0.01% | |
|
05.16.2025 17:00 | USDCHF | 買入 | 0.18 | 0.83671 | - | - | -42.05 | -19.5 | 1.09 | -0.01% | |
|
05.16.2025 17:00 | GBPUSD | 賣出 | 0.09 | 1.32933 | - | - | -48.33 | -53.7 | -0.26 | -0.01% | |
|
05.16.2025 19:36 | EURGBP | 買入 | 0.05 | 0.83985 | - | - | 12.35 | 18.5 | -0.59 | +0.00% | |
|
05.19.2025 03:00 | AUDCAD | 賣出 | 0.02 | 0.89415 | - | - | -9.06 | 0.0 | 0.0 | +0.00% | |
|
05.19.2025 09:06 | EURUSD | 賣出 | 0.03 | 1.11899 | - | - | -13.32 | 0.0 | 0.0 | +0.00% | |
|
05.19.2025 10:00 | EURUSD | 賣出 | 0.03 | 1.12083 | - | - | -7.80 | 0.0 | 0.0 | +0.00% | |
|
05.19.2025 10:30 | EURUSD | 賣出 | 0.06 | 1.12277 | - | - | -3.96 | 0.0 | 0.0 | +0.00% | |
|
05.19.2025 10:35 | AUDCAD | 賣出 | 0.02 | 0.89668 | - | - | -5.43 | 0.0 | 0.0 | +0.00% | |
|
05.19.2025 12:15 | EURUSD | 買入 | 0.05 | 1.12687 | - | - | -17.25 | 0.0 | 0.0 | +0.00% | |
|
05.19.2025 13:00 | AUDCAD | 賣出 | 0.03 | 0.89889 | - | - | -3.40 | 0.0 | 0.0 | +0.00% | |
|
05.19.2025 13:19 | NZDCAD | 賣出 | 0.03 | 0.8247 | - | - | -3.48 | 0.0 | 0.0 | +0.00% | |
|
05.19.2025 13:55 | AUDCAD | 賣出 | 0.02 | 0.89928 | - | - | -1.71 | 0.0 | 0.0 | +0.00% | |
|
05.19.2025 18:15 | NZDCAD | 賣出 | 0.03 | 0.82571 | - | - | -1.31 | 0.0 | 0.0 | +0.00% | |
|
05.19.2025 18:45 | AUDCAD | 賣出 | 0.03 | 0.90004 | - | - | -0.92 | 0.0 | 0.0 | +0.00% | |
|
05.19.2025 19:00 | EURUSD | 買入 | 0.09 | 1.12364 | - | - | -1.98 | 0.0 | 0.0 | +0.00% | |
總數: | 6.41 | -$4664.53 | -14,518.3 | -356.82 | -1.17% |
Nurp的其他系統
姓名 | 收益 | 縮減 | 點 | 交易 | 杠杆率 | 類型 |
---|---|---|---|---|---|---|
Dalio | 78.13% | 23.71% | 26,661.9 | 自動的 | 1:200 | 真實 |
Buterin | 3.30% | 41.42% | 52,416.4 | - | 1:500 | 真實 |
Odyssey | -18.82% | 24.23% | 21,145.6 | - | 1:100 | 真實 |
Michael Jefferson (Argos) | 1.71% | 9.88% | 10,921.2 | - | 1:500 | 真實 |
Christopher Lukas (Argos) | -1.47% | 3.47% | -59,061.8 | - | 1:500 | 真實 |
Nick Tabbal (Argos) | 9.83% | 10.24% | 134,077.8 | - | 1:200 | 真實 |
Adam Jacobs (Argos) | 11.61% | 7.22% | 119,906.2 | - | 1:500 | 真實 |
Andrew Kinde (Argos) | -6.63% | 17.30% | -37,979.5 | - | 1:500 | 真實 |
André Telmosse (Argos) | 11.70% | 7.43% | 119,387.5 | - | 1:500 | 真實 |
Anna Florey (Argos) | 35.88% | 13.07% | 102,532.6 | - | 1:200 | 真實 |
Bobby Broyles (Argos) | 12.13% | 11.06% | 104,086.5 | - | 1:500 | 真實 |
Amardeep Singh (Argos) | 4.91% | 94.12% | 184,658.8 | - | 1:200 | 真實 |
Brett Draper (Argos) | 6.46% | 7.71% | 63,616.8 | - | 1:200 | 真實 |
Brittany Jacobs (Argos) | 8.52% | 4.94% | 62,315.2 | - | 1:200 | 真實 |
Bruce Glasco (Argos) | 7.29% | 3.42% | 61,960.2 | - | 1:200 | 真實 |
Bryan Willmer (Argos) | 9.77% | 7.22% | 122,594.3 | - | 1:200 | 真實 |
Charlie Agarwal (Argos) | -2.55% | 6.63% | -61,997.4 | - | 1:200 | 真實 |
Chris Vanderhorck (Argos) | 33.22% | 7.28% | 130,919.8 | - | 1:500 | 真實 |
Christopher Fussell (Argos) | 17.95% | 11.13% | 154,527.0 | - | 1:200 | 真實 |
Chuck Simmons (Argos) | 3.79% | 3.97% | 33,647.1 | - | 1:500 | 真實 |
Coleman Cassel (Argos) | -8.66% | 10.75% | -69,142.3 | - | 1:200 | 真實 |
Dan Lerma (Argos) | -1.92% | 3.46% | -61,944.4 | - | 1:500 | 真實 |
David Kazen (Argos) | 7.21% | 6.30% | 85,158.4 | - | 1:500 | 真實 |
Debra Pliego (Argos) | 4.72% | 6.39% | 74,960.0 | - | 1:200 | 真實 |
Dennis Marentette (Argos) | -32.25% | 60.62% | 125,447.5 | - | 1:400 | 真實 |
Dominick DeCarlo (Argos) | 5.95% | 21.51% | 7,612.6 | - | 1:200 | 演示 |
Eduardo Arroyo (Argos) | -10.71% | 32.57% | 105,833.6 | - | 1:200 | 真實 |
Ed Oliver (Argos) | 2.54% | 17.85% | 140,240.9 | - | 1:400 | 真實 |
Elijah Smyth (Argos) | 1.79% | 3.91% | 11,871.8 | - | 1:100 | 真實 |
Eric Becker (Argos) | 15.01% | 8.19% | 11,283.5 | - | 1:200 | 真實 |
Frank Mercuri III (Argos) | -1.20% | 4.14% | -43,843.2 | - | 1:200 | 真實 |
Glen Howard (Argos) | 0.71% | 19.16% | 14,879.5 | - | 1:500 | 真實 |
Greg and Sue Ferguson (Argos) | 3.77% | 6.34% | 70,526.4 | - | 1:100 | 真實 |
Harvey Birch (Argos) | 6.67% | 9.52% | 97,799.7 | - | 1:500 | 真實 |
Heather Nakamura (Argos) | 9.15% | 7.50% | 105,369.2 | - | 1:200 | 真實 |
James Martin (Argos) | 8.44% | 15.37% | 122,760.4 | - | 1:500 | 真實 |
Jonathan Mitchell (Argos) | 8.97% | 7.06% | 106,869.5 | - | 1:500 | 真實 |
James Villarreal (Argos) | -1.50% | 3.32% | -63,389.5 | - | 1:200 | 真實 |
Jasjit Kullar (Argos OX) | -3.05% | 6.89% | -75,641.8 | - | 1:500 | 真實 |
Jeremey Thompson Astilla (Argos) | 0.68% | 8.42% | 64,905.0 | - | 1:200 | 真實 |
Joseph Veal (Argos) | 18.90% | 13.55% | 118,152.2 | - | 1:500 | 真實 |
Joshua Saleh (Argos) | -6.25% | 33.68% | 78,726.7 | - | 1:500 | 真實 |
Justen Quebe (Argos) | 10.46% | 7.43% | 119,754.3 | - | 1:500 | 演示 |
Kelli Sheets (Argos) | -3.38% | 3.86% | -64,955.9 | - | 1:200 | 真實 |
Kelly Jones (Argos) | 80.48% | 17.93% | 20,281.9 | - | 1:200 | 真實 |
Kristopher Baker (Argos) | 15.47% | 6.23% | 125,009.2 | - | 1:200 | 真實 |
Tarakeshwar Reddy (Argos) | 8.62% | 5.88% | 107,876.2 | - | 1:500 | 真實 |
Ngozi Konan (Argos) | -3.90% | 10.03% | 12,318.3 | - | 1:200 | 真實 |
Mark Westhoff (Argos) | -12.10% | 30.63% | 99,862.2 | - | 1:200 | 真實 |
Mark Wattier (Argos) | 5.35% | 9.34% | 51,979.0 | - | 1:200 | 真實 |
Michael Lang (Argos) | -32.45% | 50.74% | -1,420,049.2 | - | 1:200 | 真實 |
Mike Digrado (Argos) | 15.18% | 6.06% | 72,824.5 | - | 1:500 | 演示 |
Ok Azie (Argos) | 0.83% | 8.89% | -7,044.9 | - | 1:200 | 真實 |
Omar Gutierrez (Argos) | 6.96% | 7.20% | 106,790.3 | - | 1:200 | 真實 |
Patrick Lyons (Argos) | 8.28% | 7.11% | 86,481.1 | - | 1:200 | 真實 |
Peter Gallos (argos) | -1.79% | 3.51% | -58,045.4 | - | 1:100 | 真實 |
Robert Beck (Argos) | 1.82% | 8.06% | 20,622.1 | - | 1:500 | 真實 |
Scott Odle (Argos) | 28.00% | 20.02% | 147,765.2 | - | 1:200 | 真實 |
Sean Clapshaw (Argos) | 12.82% | 5.68% | 129,686.7 | - | 1:500 | 真實 |
Sergey Mezhericher (Argos) | 12.92% | 10.77% | 116,023.3 | - | 1:500 | 演示 |
Shah Siddiqi (Argos) | 18.74% | 9.75% | 179,003.5 | - | 1:100 | 演示 |
Shane Huyser (Argos) | -1.50% | 3.32% | -58,007.4 | - | 1:500 | 真實 |
Stephen Wilson (Argos) | 9.60% | 62.51% | 103,185.5 | - | 1:200 | 真實 |
Steven Helmkamp (Argos) | 12.82% | 59.27% | 183,399.8 | - | 1:100 | 真實 |
Thomas Moore (Argos) | 0.00% | 0.00% | 0.0 | - | 1:200 | 真實 |
Travis Albright (Argos) | 2.29% | 49.67% | 139,494.2 | - | 1:200 | 真實 |
Profile Tyler Panzner (Argos) | 17.19% | 14.26% | -55,257.9 | - | 1:200 | 真實 |
Vaughn Hodgson (Argos) | 10.58% | 9.61% | 112,152.3 | - | 1:200 | 真實 |
Zack Benner (Argos) | 17.00% | 10.68% | 124,666.5 | - | 1:200 | 真實 |
All Weather | 5.04% | 4.38% | 720.1 | - | 1:500 | 真實 |