Advertisement
Growth Madness 2!
+192.57% | |
+192.57% |
0.06% | |
166.09% | |
縮減: | 92.02% |
餘額: | $24,576.11 |
資產: | (109.22%) $26,842.56 |
最高: | (Jun 05) $24,819.15 |
利潤: | $16,176.11 |
利息: | -$869.17 |
存款: | $8,400.00 |
取款: | $0.00 |
更新 | Jun 12, 2020 at 20:52 |
跟蹤 | 0 |
Loading, please wait...
收益 (差異) | 利潤 (差異) | 點 (差異) | 勝率(差異)。 | 交易 (差異) | 手數 (差異) | |
---|---|---|---|---|---|---|
今天 | - | - | - | - | - | - |
本週 | - | - | - | - | - | - |
這個月 | - | - | - | - | - | - |
本年度 | - | - | - | - | - | - |
數據是私有的。
交易: | 6,940 |
盈利能力:。 |
|
點: | -6,345.6 |
平均贏利: | 15.24 pips / $8.06 |
平均虧損: | -30.89 pips / -$8.30 |
手數 : | 255.67 |
傭金: | $0.00 |
多頭贏得: | (2,284/3,513) 65% |
短線獲勝: | (2,226/3,427) 64% |
最佳交易 ($): | (May 21) 1,935.83 |
最差的交易 ($): | (May 21) -374.53 |
最佳交易(點): | (Jun 03) 279.3 |
最差交易(點數): | (May 27) -498.2 |
平均交易長度: | 13h 8m |
盈利因數: | 1.80 |
標準差: | $40.871 |
夏普比率 | 0.08 |
Z值(概率): | -6.75 (99.99%) |
期望值。 | -0.9 點 / $2.33 |
AHPR: | 0.02% |
GHPR: | 0.02% |
Loading, please wait...
Loading, please wait...
資料包括基於分析歷史的最後200筆交易。
資料包括基於分析歷史的最後200筆交易。
Forecast New
開倉日期 | 符號 | 行動 | 手數 | 開盤價 | SL (點) |
TP (點) |
利潤 (USD) |
點 | 交換 | 收益 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.11.2020 00:03 | AUDUSD | 買入 | 0.01 | 0.65297 | 34.05 | 340.5 | 0.05 | +0.14% | |||
05.11.2020 00:03 | GBPAUD | 買入 | 0.01 | 1.90386 | -53.77 | -782.6 | -3.67 | -0.23% | |||
05.11.2020 00:03 | AUDUSD | 賣出 | 0.01 | 0.65246 | -34.88 | -348.8 | -1.31 | -0.15% | |||
05.11.2020 00:03 | GBPAUD | 賣出 | 0.01 | 1.9005 | 51.06 | 742.9 | 1.33 | +0.21% | |||
05.11.2020 00:03 | USDJPY | 買入 | 0.01 | 106.592 | 7.01 | 75.2 | -0.34 | +0.03% | |||
05.11.2020 00:03 | NZDUSD | 賣出 | 0.01 | 0.61355 | -31.76 | -317.6 | -1.7 | -0.14% | |||
05.11.2020 00:03 | EURAUD | 賣出 | 0.01 | 1.65815 | 13.13 | 191.1 | 0.81 | +0.06% | |||
05.11.2020 00:03 | EURCAD | 賣出 | 0.01 | 1.50815 | -16.42 | -223.2 | 0.0 | -0.07% | |||
05.11.2020 00:03 | GBPUSD | 賣出 | 0.01 | 1.2403 | -14.37 | -143.7 | 0.34 | -0.06% | |||
05.11.2020 00:03 | EURUSD | 賣出 | 0.01 | 1.08225 | -43.85 | -438.5 | 0.05 | -0.18% | |||
05.11.2020 00:03 | NZDUSD | 買入 | 0.01 | 0.615 | 29.90 | 299.0 | 0.05 | +0.12% | |||
05.11.2020 00:03 | EURNZD | 買入 | 0.01 | 1.76366 | -12.07 | -187.3 | -3.34 | -0.06% | |||
05.11.2020 00:03 | EURAUD | 買入 | 0.01 | 1.65982 | -14.57 | -212.0 | -3.0 | -0.07% | |||
05.11.2020 00:03 | EURCAD | 買入 | 0.01 | 1.50955 | 15.07 | 204.8 | -2.16 | +0.05% | |||
05.11.2020 00:03 | GBPUSD | 買入 | 0.01 | 1.24162 | 12.80 | 128.0 | -2.77 | +0.04% | |||
05.11.2020 00:03 | GBPNZD | 買入 | 0.01 | 2.0238 | -51.28 | -795.2 | -4.26 | -0.23% | |||
05.11.2020 00:03 | EURUSD | 買入 | 0.01 | 1.08252 | 43.44 | 434.4 | -2.33 | +0.17% | |||
05.11.2020 00:03 | EURCHF | 賣出 | 0.01 | 1.05238 | -20.83 | -198.4 | -1.43 | -0.09% | |||
05.11.2020 00:03 | EURGBP | 賣出 | 0.01 | 0.87171 | -32.66 | -260.3 | -0.97 | -0.14% | |||
05.11.2020 00:03 | USDJPY | 賣出 | 0.01 | 106.485 | -8.30 | -89.1 | -1.98 | -0.04% | |||
05.11.2020 00:03 | EURCHF | 買入 | 0.01 | 1.05348 | 19.34 | 184.1 | -0.68 | +0.08% | |||
05.11.2020 00:03 | EURGBP | 買入 | 0.01 | 0.87317 | 30.37 | 242.1 | -1.16 | +0.12% | |||
05.11.2020 00:03 | AUDJPY | 買入 | 0.01 | 69.596 | 38.72 | 415.6 | 0.29 | +0.16% | |||
05.11.2020 00:03 | AUDNZD | 買入 | 0.01 | 1.06362 | 0.83 | 12.9 | -1.04 | +0.00% | |||
05.11.2020 00:03 | AUDCAD | 賣出 | 0.01 | 0.90886 | -18.57 | -252.4 | -1.36 | -0.08% | |||
05.11.2020 00:03 | AUDCHF | 賣出 | 0.01 | 0.63344 | -22.02 | -209.7 | -2.7 | -0.10% | |||
05.11.2020 00:03 | AUDJPY | 賣出 | 0.01 | 69.478 | -40.15 | -431.1 | -2.09 | -0.17% | |||
05.11.2020 00:03 | AUDNZD | 賣出 | 0.01 | 1.06147 | -2.69 | -41.8 | -0.63 | -0.01% | |||
05.11.2020 00:03 | AUDCAD | 買入 | 0.01 | 0.91015 | 17.28 | 234.7 | 0.0 | +0.07% | |||
05.11.2020 00:03 | AUDCHF | 買入 | 0.01 | 0.63535 | 19.65 | 187.1 | 0.87 | +0.08% | |||
05.11.2020 00:03 | NZDCAD | 買入 | 0.01 | 0.85704 | 14.22 | 193.2 | 0.29 | +0.06% | |||
05.11.2020 00:04 | NZDCHF | 買入 | 0.01 | 0.59828 | 16.41 | 156.2 | 1.41 | +0.07% | |||
05.11.2020 00:04 | NZDCAD | 賣出 | 0.01 | 0.85503 | -16.27 | -221.1 | -1.69 | -0.07% | |||
05.11.2020 00:04 | NZDCHF | 賣出 | 0.01 | 0.59596 | -19.51 | -185.8 | -2.77 | -0.09% | |||
05.11.2020 00:04 | GBPNZD | 賣出 | 0.01 | 2.02035 | 48.09 | 745.2 | 1.89 | +0.20% | |||
05.11.2020 00:04 | CADCHF | 賣出 | 0.01 | 0.6965 | -4.49 | -42.7 | -2.0 | -0.03% | |||
05.11.2020 00:04 | EURJPY | 買入 | 0.01 | 115.395 | 51.06 | 548.1 | -1.41 | +0.20% | |||
05.11.2020 00:04 | USDCHF | 買入 | 0.01 | 0.97335 | -22.49 | -214.1 | 0.39 | -0.09% | |||
05.11.2020 00:04 | USDCHF | 賣出 | 0.01 | 0.97189 | 20.54 | 195.6 | -2.43 | +0.07% | |||
05.11.2020 00:04 | EURJPY | 賣出 | 0.01 | 115.258 | -52.56 | -564.4 | -0.97 | -0.22% | |||
05.11.2020 00:04 | GBPJPY | 買入 | 0.01 | 132.497 | 20.26 | 217.5 | -1.99 | +0.07% | |||
05.11.2020 00:04 | GBPJPY | 賣出 | 0.01 | 132.163 | -23.86 | -256.2 | -0.97 | -0.10% | |||
05.11.2020 00:04 | CADCHF | 買入 | 0.01 | 0.6986 | 1.88 | 17.9 | 0.29 | +0.01% | |||
05.11.2020 00:04 | CADJPY | 買入 | 0.01 | 76.524 | 22.88 | 245.7 | -0.34 | +0.09% | |||
05.11.2020 00:04 | CADJPY | 賣出 | 0.01 | 76.4 | -24.38 | -261.8 | -1.41 | -0.10% | |||
05.11.2020 00:04 | GBPCHF | 賣出 | 0.01 | 1.20534 | 11.02 | 105.0 | -2.07 | +0.04% | |||
05.11.2020 00:04 | GBPCHF | 買入 | 0.01 | 1.20878 | -15.25 | -145.1 | -0.42 | -0.06% | |||
05.11.2020 00:05 | USDCAD | 買入 | 0.01 | 1.39454 | -26.20 | -356.1 | -0.97 | -0.11% | |||
05.12.2020 10:38 | EURNZD | 賣出 | 0.01 | 1.77793 | 20.65 | 320.0 | 1.13 | +0.09% | |||
05.12.2020 10:38 | CHFJPY | 賣出 | 0.01 | 110.578 | -20.57 | -220.9 | -0.61 | -0.09% | |||
05.12.2020 10:38 | GBPCAD | 買入 | 0.01 | 1.72981 | -18.34 | -249.3 | -2.66 | -0.09% | |||
05.12.2020 10:38 | CHFJPY | 買入 | 0.01 | 110.611 | 19.84 | 213.0 | -1.7 | +0.07% | |||
05.12.2020 10:38 | GBPCAD | 賣出 | 0.01 | 1.72933 | 17.67 | 240.1 | 0.33 | +0.07% | |||
05.12.2020 10:38 | USDCAD | 賣出 | 0.01 | 1.4028 | 32.05 | 435.7 | -1.0 | +0.13% | |||
05.12.2020 10:38 | NZDJPY | 賣出 | 0.01 | 65.389 | -36.46 | -391.6 | -2.26 | -0.16% | |||
05.12.2020 10:38 | NZDJPY | 買入 | 0.01 | 65.434 | 35.47 | 380.7 | 0.61 | +0.15% | |||
05.18.2020 08:26 | NZDCHF | 賣出 | 0.01 | 0.57782 | -38.56 | -367.2 | -2.2 | -0.17% | |||
05.18.2020 10:05 | NZDCHF | 賣出 | 0.02 | 0.57886 | -74.93 | -356.8 | -4.46 | -0.32% | |||
05.18.2020 11:40 | NZDUSD | 賣出 | 0.01 | 0.59512 | -50.19 | -501.9 | -1.35 | -0.21% | |||
05.18.2020 13:57 | NZDUSD | 賣出 | 0.02 | 0.59631 | -98.00 | -490.0 | -2.7 | -0.41% | |||
05.18.2020 14:15 | NZDCHF | 賣出 | 0.03 | 0.58046 | -107.35 | -340.8 | -6.73 | -0.46% | |||
05.18.2020 14:40 | NZDUSD | 賣出 | 0.03 | 0.59746 | -143.55 | -478.5 | -4.05 | -0.60% | |||
05.18.2020 15:01 | NZDCHF | 賣出 | 0.05 | 0.58172 | -172.32 | -328.2 | -11.14 | -0.75% | |||
05.18.2020 15:14 | NZDUSD | 賣出 | 0.05 | 0.59849 | -234.10 | -468.2 | -6.75 | -0.98% | |||
05.18.2020 17:52 | NZDUSD | 賣出 | 0.08 | 0.60258 | -341.84 | -427.3 | -10.84 | -1.44% | |||
05.18.2020 19:07 | NZDCHF | 賣出 | 0.08 | 0.5846 | -251.51 | -299.4 | -17.82 | -1.10% | |||
05.19.2020 21:11 | NZDUSD | 賣出 | 0.13 | 0.61068 | -450.19 | -346.3 | -16.94 | -1.90% | |||
05.19.2020 21:27 | NZDCHF | 賣出 | 0.13 | 0.59317 | -291.72 | -213.7 | -27.91 | -1.30% | |||
05.20.2020 17:09 | NZDUSD | 賣出 | 0.21 | 0.61459 | -645.12 | -307.2 | -26.46 | -2.73% | |||
05.22.2020 16:39 | CADJPY | 賣出 | 0.01 | 76.609 | -22.44 | -240.9 | -0.87 | -0.09% | |||
05.22.2020 19:17 | NZDJPY | 賣出 | 0.01 | 65.425 | -36.13 | -388.0 | -1.44 | -0.15% | |||
05.22.2020 20:21 | CADJPY | 賣出 | 0.02 | 76.798 | -41.35 | -222.0 | -1.71 | -0.18% | |||
05.22.2020 21:59 | NZDJPY | 賣出 | 0.02 | 65.539 | -70.14 | -376.6 | -2.86 | -0.30% | |||
05.22.2020 23:00 | CADJPY | 賣出 | 0.03 | 76.926 | -58.45 | -209.2 | -2.68 | -0.25% | |||
05.25.2020 11:32 | NZDJPY | 賣出 | 0.03 | 65.654 | -102.00 | -365.1 | -4.03 | -0.43% | |||
05.25.2020 13:02 | CADJPY | 賣出 | 0.05 | 77.066 | -90.90 | -195.2 | -4.21 | -0.39% | |||
05.25.2020 20:02 | USDCAD | 買入 | 0.01 | 1.3997 | -30.00 | -407.7 | -0.57 | -0.12% | |||
05.25.2020 20:03 | USDCAD | 買入 | 0.02 | 1.39855 | -58.31 | -396.2 | -1.03 | -0.24% | |||
05.27.2020 13:00 | CADJPY | 賣出 | 0.08 | 78.412 | -45.15 | -60.6 | -6.05 | -0.21% | |||
05.27.2020 13:00 | NZDJPY | 賣出 | 0.05 | 67.045 | -105.23 | -226.0 | -6.09 | -0.45% | |||
05.27.2020 13:00 | NZDCHF | 賣出 | 0.21 | 0.60356 | -242.12 | -109.8 | -31.35 | -1.11% | |||
05.27.2020 13:06 | USDCAD | 買入 | 0.03 | 1.37332 | -31.77 | -143.9 | -1.44 | -0.14% | |||
05.27.2020 13:15 | NZDUSD | 賣出 | 0.34 | 0.62283 | -764.32 | -224.8 | -30.78 | -3.24% | |||
05.27.2020 18:37 | NZDCAD | 賣出 | 0.01 | 0.84934 | -20.45 | -278.0 | -0.9 | -0.09% | |||
05.27.2020 18:38 | AUDUSD | 賣出 | 0.01 | 0.65728 | -30.06 | -300.6 | -0.69 | -0.13% | |||
05.27.2020 18:38 | AUDCAD | 賣出 | 0.01 | 0.90686 | -20.04 | -272.4 | -0.72 | -0.08% | |||
05.27.2020 18:47 | EURUSD | 賣出 | 0.01 | 1.09582 | -30.28 | -302.8 | 0.03 | -0.12% | |||
05.27.2020 18:57 | AUDCAD | 賣出 | 0.02 | 0.90833 | -37.91 | -257.7 | -1.46 | -0.16% | |||
05.27.2020 19:09 | EURUSD | 賣出 | 0.02 | 1.09801 | -56.18 | -280.9 | 0.03 | -0.23% | |||
05.27.2020 19:09 | NZDCAD | 賣出 | 0.02 | 0.85055 | -39.12 | -265.9 | -1.79 | -0.17% | |||
05.27.2020 19:10 | AUDUSD | 賣出 | 0.02 | 0.66 | -54.68 | -273.4 | -1.26 | -0.23% | |||
05.27.2020 19:10 | AUDCAD | 賣出 | 0.03 | 0.90939 | -54.54 | -247.1 | -2.18 | -0.23% | |||
05.27.2020 20:00 | AUDJPY | 賣出 | 0.01 | 70.924 | -26.68 | -286.5 | -1.11 | -0.11% | |||
05.27.2020 20:16 | AUDJPY | 賣出 | 0.02 | 71.071 | -50.63 | -271.8 | -2.21 | -0.22% | |||
05.27.2020 20:42 | EURJPY | 賣出 | 0.01 | 118.287 | -24.36 | -261.5 | -0.51 | -0.10% | |||
05.29.2020 10:11 | EURUSD | 賣出 | 0.03 | 1.11052 | -46.74 | -155.8 | 0.12 | -0.19% | |||
05.29.2020 10:11 | NZDCAD | 賣出 | 0.03 | 0.85542 | -47.94 | -217.2 | -2.1 | -0.20% | |||
05.29.2020 10:11 | AUDUSD | 賣出 | 0.03 | 0.66579 | -64.65 | -215.5 | -1.52 | -0.27% | |||
05.29.2020 10:11 | AUDCAD | 賣出 | 0.05 | 0.91661 | -64.34 | -174.9 | -2.9 | -0.27% | |||
05.29.2020 10:11 | EURJPY | 賣出 | 0.02 | 118.983 | -35.75 | -191.9 | -0.72 | -0.15% | |||
05.29.2020 10:11 | AUDJPY | 賣出 | 0.03 | 71.335 | -68.56 | -245.4 | -2.62 | -0.29% | |||
05.29.2020 10:25 | EURJPY | 賣出 | 0.03 | 119.128 | -49.57 | -177.4 | -1.12 | -0.21% | |||
05.29.2020 13:26 | EURUSD | 賣出 | 0.05 | 1.11363 | -62.35 | -124.7 | 0.16 | -0.25% | |||
05.29.2020 13:26 | EURJPY | 賣出 | 0.05 | 119.341 | -72.69 | -156.1 | -1.88 | -0.30% | |||
05.29.2020 16:37 | EURJPY | 賣出 | 0.08 | 119.477 | -106.17 | -142.5 | -3.01 | -0.44% | |||
05.29.2020 17:20 | EURJPY | 賣出 | 0.13 | 119.648 | -151.82 | -125.4 | -4.9 | -0.64% | |||
05.29.2020 17:20 | AUDJPY | 賣出 | 0.05 | 71.579 | -102.91 | -221.0 | -4.35 | -0.44% | |||
05.29.2020 17:59 | CADCHF | 賣出 | 0.01 | 0.69459 | -6.49 | -61.8 | -0.83 | -0.03% | |||
05.29.2020 18:44 | EURJPY | 賣出 | 0.21 | 119.821 | -211.42 | -108.1 | -7.91 | -0.89% | |||
05.29.2020 19:34 | GBPNZD | 買入 | 0.01 | 1.99233 | -30.98 | -480.5 | -1.83 | -0.13% | |||
05.29.2020 19:58 | CADCHF | 賣出 | 0.02 | 0.69683 | -8.28 | -39.4 | -1.61 | -0.04% | |||
05.29.2020 20:46 | AUDCHF | 賣出 | 0.01 | 0.63788 | -17.36 | -165.3 | -1.12 | -0.08% | |||
05.29.2020 20:46 | GBPJPY | 賣出 | 0.01 | 132.695 | -18.91 | -203.0 | -0.4 | -0.08% | |||
05.29.2020 20:46 | EURCHF | 賣出 | 0.01 | 1.06625 | -6.27 | -59.7 | -0.6 | -0.03% | |||
05.29.2020 21:06 | AUDJPY | 賣出 | 0.08 | 71.689 | -156.45 | -210.0 | -6.96 | -0.66% | |||
05.29.2020 21:06 | GBPJPY | 賣出 | 0.02 | 132.841 | -35.09 | -188.4 | -0.77 | -0.15% | |||
05.29.2020 21:06 | AUDCHF | 賣出 | 0.02 | 0.63894 | -32.48 | -154.7 | -2.23 | -0.14% | |||
05.29.2020 21:08 | GBPUSD | 賣出 | 0.01 | 1.23204 | -22.63 | -226.3 | 0.14 | -0.09% | |||
05.29.2020 21:08 | GBPCHF | 賣出 | 0.01 | 1.18435 | -11.02 | -104.9 | -0.86 | -0.05% | |||
05.29.2020 21:08 | GBPNZD | 買入 | 0.02 | 1.98943 | -58.24 | -451.5 | -3.63 | -0.25% | |||
05.29.2020 21:10 | GBPJPY | 賣出 | 0.03 | 132.946 | -49.70 | -177.9 | -1.14 | -0.21% | |||
05.29.2020 21:14 | EURNZD | 買入 | 0.01 | 1.79173 | -30.18 | -468.0 | -1.41 | -0.13% | |||
06.01.2020 17:36 | EURNZD | 買入 | 0.02 | 1.77232 | -35.33 | -273.9 | -2.62 | -0.15% | |||
06.01.2020 17:36 | NZDJPY | 賣出 | 0.08 | 67.569 | -129.33 | -173.6 | -7.03 | -0.55% | |||
06.01.2020 17:36 | NZDUSD | 賣出 | 0.55 | 0.62788 | -958.65 | -174.3 | -35.99 | -4.05% | |||
06.01.2020 17:36 | NZDCAD | 賣出 | 0.05 | 0.85666 | -75.34 | -204.8 | -3.26 | -0.32% | |||
06.01.2020 17:36 | AUDCHF | 賣出 | 0.03 | 0.65055 | -12.16 | -38.6 | -3.11 | -0.06% | |||
06.01.2020 17:36 | AUDJPY | 賣出 | 0.13 | 72.84 | -114.89 | -94.9 | -10.51 | -0.51% | |||
06.01.2020 17:36 | AUDCAD | 賣出 | 0.08 | 0.92349 | -62.45 | -106.1 | -4.3 | -0.27% | |||
06.01.2020 17:36 | GBPJPY | 賣出 | 0.05 | 134.166 | -26.03 | -55.9 | -1.81 | -0.11% | |||
06.01.2020 17:36 | CADCHF | 賣出 | 0.03 | 0.70432 | 11.19 | 35.5 | -2.25 | +0.04% | |||
06.01.2020 17:36 | EURCHF | 賣出 | 0.02 | 1.06947 | -5.77 | -27.5 | -1.17 | -0.03% | |||
06.01.2020 17:36 | CADJPY | 賣出 | 0.13 | 78.865 | -18.52 | -15.3 | -7.09 | -0.10% | |||
06.01.2020 17:36 | GBPCHF | 賣出 | 0.02 | 1.19815 | 6.95 | 33.1 | -1.61 | +0.02% | |||
06.01.2020 17:36 | GBPUSD | 賣出 | 0.02 | 1.24668 | -15.98 | -79.9 | 0.26 | -0.06% | |||
06.01.2020 17:43 | EURAUD | 買入 | 0.01 | 1.64513 | -4.48 | -65.1 | -1.18 | -0.02% | |||
06.01.2020 17:43 | AUDUSD | 賣出 | 0.05 | 0.67645 | -54.45 | -108.9 | -2.32 | -0.23% | |||
06.01.2020 17:51 | GBPNZD | 買入 | 0.03 | 1.98678 | -82.22 | -425.0 | -5.09 | -0.36% | |||
06.01.2020 17:51 | EURAUD | 買入 | 0.02 | 1.64413 | -7.57 | -55.1 | -2.35 | -0.04% | |||
06.01.2020 17:56 | GBPNZD | 買入 | 0.05 | 1.98518 | -131.88 | -409.0 | -8.47 | -0.57% | |||
06.01.2020 17:56 | AUDUSD | 賣出 | 0.08 | 0.67768 | -77.28 | -96.6 | -3.66 | -0.33% | |||
06.01.2020 17:56 | USDJPY | 賣出 | 0.01 | 107.562 | 1.73 | 18.6 | -0.75 | +0.00% | |||
06.01.2020 17:59 | USDCAD | 買入 | 0.05 | 1.36228 | -12.33 | -33.5 | -1.77 | -0.06% | |||
06.01.2020 18:07 | GBPCHF | 賣出 | 0.03 | 1.19921 | 13.76 | 43.7 | -2.46 | +0.05% | |||
06.01.2020 18:07 | GBPUSD | 賣出 | 0.03 | 1.2477 | -20.91 | -69.7 | 0.39 | -0.08% | |||
06.01.2020 18:07 | AUDCHF | 賣出 | 0.05 | 0.65162 | -14.65 | -27.9 | -5.14 | -0.08% | |||
06.01.2020 18:07 | CADJPY | 賣出 | 0.21 | 78.965 | -10.37 | -5.3 | -11.47 | -0.09% | |||
06.01.2020 18:07 | EURAUD | 買入 | 0.03 | 1.64196 | -6.89 | -33.4 | -3.55 | -0.04% | |||
06.01.2020 18:42 | EURNZD | 買入 | 0.03 | 1.77046 | -49.39 | -255.3 | -3.96 | -0.22% | |||
06.03.2020 20:56 | AUDJPY | 賣出 | 0.21 | 75.461 | 327.00 | 167.2 | -14.35 | +1.27% | |||
06.03.2020 20:56 | AUDUSD | 賣出 | 0.13 | 0.69309 | 74.75 | 57.5 | -5.08 | +0.28% | |||
06.03.2020 20:56 | EURAUD | 買入 | 0.05 | 1.6215 | 58.81 | 171.2 | -5.03 | +0.22% | |||
06.03.2020 20:56 | GBPCHF | 賣出 | 0.05 | 1.21021 | 80.69 | 153.7 | -3.44 | +0.31% | |||
06.03.2020 20:56 | EURUSD | 賣出 | 0.08 | 1.12378 | -18.56 | -23.2 | 0.22 | -0.07% | |||
06.03.2020 20:56 | AUDNZD | 買入 | 0.01 | 1.07863 | -8.85 | -137.2 | -0.35 | -0.04% | |||
06.03.2020 20:57 | NZDUSD | 賣出 | 0.89 | 0.64273 | -229.62 | -25.8 | -49.26 | -1.13% | |||
06.03.2020 20:57 | NZDJPY | 賣出 | 0.13 | 69.976 | 81.23 | 67.1 | -9.67 | +0.29% | |||
06.03.2020 20:57 | CADCHF | 賣出 | 0.05 | 0.71241 | 61.11 | 116.4 | -3.19 | +0.24% | |||
06.03.2020 22:41 | GBPNZD | 買入 | 0.08 | 1.95603 | -60.62 | -117.5 | -11.51 | -0.29% | |||
06.03.2020 22:41 | EURNZD | 買入 | 0.05 | 1.74743 | -8.06 | -25.0 | -5.59 | -0.06% | |||
06.03.2020 22:41 | EURCHF | 賣出 | 0.03 | 1.08156 | 29.43 | 93.4 | -1.47 | +0.11% | |||
06.05.2020 08:37 | AUDCHF | 賣出 | 0.08 | 0.66682 | 104.25 | 124.1 | -4.46 | +0.41% | |||
06.05.2020 08:37 | EURGBP | 買入 | 0.01 | 0.90005 | -3.35 | -26.7 | -0.27 | -0.01% | |||
06.05.2020 08:37 | USDCAD | 買入 | 0.08 | 1.34934 | 56.46 | 95.9 | -1.52 | +0.22% | |||
06.05.2020 08:37 | EURUSD | 賣出 | 0.13 | 1.13462 | 110.76 | 85.2 | 0.21 | +0.45% | |||
06.05.2020 08:37 | EURJPY | 賣出 | 0.34 | 123.843 | 931.25 | 294.1 | -6.43 | +3.76% | |||
06.05.2020 08:37 | NZDJPY | 賣出 | 0.21 | 70.795 | 291.38 | 149.0 | -9.99 | +1.14% | |||
06.05.2020 08:48 | AUDCAD | 賣出 | 0.13 | 0.94093 | 65.32 | 68.3 | -3.77 | +0.25% | |||
06.05.2020 08:48 | USDJPY | 賣出 | 0.02 | 109.224 | 34.42 | 184.8 | -0.78 | +0.14% | |||
06.05.2020 08:48 | GBPJPY | 賣出 | 0.08 | 137.77 | 226.86 | 304.5 | -1.55 | +0.92% | |||
06.05.2020 08:52 | AUDUSD | 賣出 | 0.21 | 0.69903 | 245.49 | 116.9 | -5.24 | +0.98% | |||
06.05.2020 08:52 | NZDUSD | 賣出 | 1.44 | 0.64966 | 626.40 | 43.5 | -50.69 | +2.34% | |||
06.05.2020 10:19 | AUDCAD | 賣出 | 0.21 | 0.94274 | 133.49 | 86.4 | -6.09 | +0.52% | |||
06.05.2020 10:19 | EURJPY | 賣出 | 0.55 | 124.248 | 1713.88 | 334.6 | -10.41 | +6.93% | |||
06.05.2020 10:19 | GBPUSD | 賣出 | 0.05 | 1.26653 | 59.30 | 118.6 | 0.34 | +0.24% | |||
06.05.2020 10:36 | AUDNZD | 買入 | 0.02 | 1.07613 | -14.47 | -112.2 | -0.48 | -0.06% | |||
06.05.2020 10:36 | GBPJPY | 賣出 | 0.13 | 138.599 | 469.01 | 387.4 | -2.51 | +1.90% | |||
06.05.2020 13:43 | EURCHF | 賣出 | 0.05 | 1.08529 | 68.62 | 130.7 | -1.57 | +0.27% | |||
06.05.2020 13:43 | AUDCHF | 賣出 | 0.13 | 0.66811 | 187.02 | 137.0 | -7.24 | +0.73% | |||
06.05.2020 13:43 | EURCAD | 買入 | 0.01 | 1.52804 | 1.47 | 19.9 | -0.47 | +0.00% | |||
06.05.2020 13:43 | NZDJPY | 賣出 | 0.34 | 71.009 | 539.51 | 170.4 | -16.16 | +2.13% | |||
06.05.2020 15:07 | USDCAD | 買入 | 0.13 | 1.34487 | 134.50 | 140.6 | -2.46 | +0.54% | |||
06.05.2020 15:07 | GBPNZD | 賣出 | 0.01 | 1.94437 | -0.94 | -14.6 | 0.42 | +0.00% | |||
06.05.2020 15:35 | GBPNZD | 買入 | 0.13 | 1.94555 | -10.65 | -12.7 | -11.97 | -0.09% | |||
06.05.2020 15:48 | GBPCAD | 賣出 | 0.01 | 1.7005 | -3.54 | -48.2 | 0.07 | -0.01% | |||
06.05.2020 15:48 | NZDCAD | 賣出 | 0.08 | 0.87361 | -20.78 | -35.3 | -2.81 | -0.10% | |||
06.05.2020 15:48 | NZDCHF | 賣出 | 0.34 | 0.62573 | 399.51 | 111.9 | -19.91 | +1.54% | |||
06.05.2020 15:48 | CADJPY | 賣出 | 0.34 | 81.578 | 810.61 | 256.0 | -10.02 | +3.26% | |||
06.05.2020 15:48 | EURNZD | 買入 | 0.08 | 1.73887 | 31.26 | 60.6 | -5.73 | +0.10% | |||
06.05.2020 16:06 | NZDJPY | 賣出 | 0.55 | 71.359 | 1052.00 | 205.4 | -26.13 | +4.17% | |||
06.05.2020 16:06 | EURCHF | 賣出 | 0.08 | 1.08839 | 135.84 | 161.7 | -2.53 | +0.54% | |||
06.05.2020 17:12 | CADCHF | 買入 | 0.01 | 0.71801 | -18.51 | -176.2 | 0.06 | -0.08% | |||
06.05.2020 17:12 | CHFJPY | 賣出 | 0.01 | 113.827 | 9.69 | 104.0 | -0.13 | +0.04% | |||
06.05.2020 17:13 | CADJPY | 賣出 | 0.55 | 81.707 | 1377.36 | 268.9 | -16.23 | +5.54% | |||
06.05.2020 17:13 | GBPAUD | 買入 | 0.01 | 1.8234 | 1.51 | 22.0 | -0.78 | +0.00% | |||
06.05.2020 17:13 | USDCHF | 買入 | 0.01 | 0.96448 | -13.17 | -125.4 | 0.08 | -0.05% | |||
06.05.2020 17:13 | AUDNZD | 買入 | 0.03 | 1.07216 | -14.03 | -72.5 | -0.7 | -0.06% | |||
06.05.2020 17:33 | AUDJPY | 賣出 | 0.34 | 76.515 | 863.16 | 272.6 | -14.85 | +3.45% | |||
06.05.2020 21:34 | AUDCHF | 賣出 | 0.21 | 0.67043 | 353.26 | 160.2 | -11.71 | +1.39% | |||
06.05.2020 21:34 | AUDCAD | 買入 | 0.01 | 0.93656 | -2.16 | -29.4 | 0.0 | -0.01% | |||
06.05.2020 21:34 | GBPCAD | 賣出 | 0.02 | 1.70296 | -3.47 | -23.6 | 0.13 | -0.01% | |||
06.05.2020 21:34 | GBPCHF | 賣出 | 0.08 | 1.21938 | 206.15 | 245.4 | -3.53 | +0.82% | |||
06.05.2020 21:34 | EURCAD | 買入 | 0.02 | 1.51833 | 17.22 | 117.0 | -0.91 | +0.07% | |||
