Advertisement
+129.00% | |
+104.04% |
0.04% | |
16.62% | |
縮減: | 5.40% |
餘額: | $12,288.60 |
資產: | (100.25%) $12,319.74 |
最高: | (Jan 20) $13,704.91 |
利潤: | $8,143.27 |
利息: | $0.00 |
存款: | $7,827.06 |
取款: | $3,681.73 |
更新 | Apr 20, 2020 at 16:47 |
跟蹤 | 1 |
Loading, please wait...
交易: | 541 |
盈利能力:。 |
|
點: | 5,783.6 |
平均贏利: | 162.01 pips / $199.48 |
平均虧損: | -108.17 pips / -$129.81 |
手數 : | 4,935.77 |
傭金: | $0.00 |
多頭贏得: | (120/274) 43% |
短線獲勝: | (118/267) 44% |
最佳交易 ($): | (Jan 30) 934.00 |
最差的交易 ($): | (Jan 22) -641.26 |
最佳交易(點): | (Mar 16) 5,012.0 |
最差交易(點數): | (Jan 08) -3,054.0 |
平均交易長度: | 11h 59m |
盈利因數: | 1.21 |
標準差: | $217.018 |
夏普比率 | 0.08 |
Z值(概率): | -3.24 (99.99%) |
期望值。 | 10.7 點 / $15.05 |
AHPR: | 0.18% |
GHPR: | 0.13% |
Loading, please wait...
Loading, please wait...
資料包括基於分析歷史的最後200筆交易。
資料包括基於分析歷史的最後200筆交易。