Advertisement
TTOF Face One (Positional)


Joined
Jun 01, 2012
帖子
18
Connections
2
資深
3-5年
位置
Australia
演示 (AUD),
Global Prime
, 技術 , 自動的 , 1:400
, MetaTrader 4
+70.17% | |
+70.17% |
0.02% | |
22.16% | |
縮減: | 41.47% |
餘額: | A$17,016.89 |
資產: | (64.88%) A$11,040.13 |
最高: | (Feb 22) A$17,720.80 |
利潤: | A$7,016.89 |
利息: | A$190.47 |
存款: | A$10,000.00 |
取款: | A$0.00 |
更新 | Mar 06, 2017 at 12:25 |
跟蹤 | 2 |
Loading, please wait...
交易: | 578 |
盈利能力:。 |
|
點: | 4,721.9 |
平均贏利: | 34.35 pips / A$52.08 |
平均虧損: | -40.56 pips / -A$62.20 |
手數 : | 76.42 |
傭金: | -A$534.94 |
多頭贏得: | (187/292) 64% |
短線獲勝: | (189/286) 66% |
最佳交易 (A$): | (Dec 15) 304.94 |
最差的交易 (A$): | (Feb 09) -375.06 |
最佳交易(點): | (Dec 15) 204.4 |
最差交易(點數): | (Jan 03) -306.8 |
平均交易長度: | 1d |
盈利因數: | 1.56 |
標準差: | A$84.253 |
夏普比率 | 0.15 |
Z值(概率): | -3.51 (99.99%) |
期望值。 | 8.2 點 / A$12.14 |
AHPR: | 0.09% |
GHPR: | 0.09% |
Loading, please wait...
Loading, please wait...
資料包括基於分析歷史的最後200筆交易。
資料包括基於分析歷史的最後200筆交易。
Forecast New
開倉日期 | 符號 | 行動 | 手數 | 開盤價 | SL (點) |
TP (點) |
利潤 (AUD) |
點 | 交換 | 收益 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
02.23.2017 16:34 | AUDUSD | 買入 | 0.17 | 0.77395 | - | - | -329.83 | -147.3 | 2.72 | -1.92% |
|
|
02.23.2017 16:38 | NZDUSD | 買入 | 0.17 | 0.7245 | - | - | -506.49 | -226.2 | 2.79 | -2.96% |
|
|
02.23.2017 17:46 | EURGBP | 賣出 | 0.17 | 0.84464 | - | - | -519.77 | -189.4 | 0.34 | -3.05% |
|
|
02.23.2017 19:15 | EURGBP | 賣出 | 0.17 | 0.84311 | - | - | -561.75 | -204.7 | 0.34 | -3.30% |
|
|
02.24.2017 00:16 | USDJPY | 買入 | 0.17 | 112.679 | - | - | 224.84 | 114.3 | 1.05 | +1.33% |
|
|
02.24.2017 00:17 | NZDJPY | 買入 | 0.17 | 81.482 | - | - | -313.18 | -159.2 | 3.75 | -1.82% |
|
|
02.24.2017 00:24 | AUDJPY | 買入 | 0.17 | 86.938 | - | - | -102.29 | -52.0 | 3.31 | -0.58% |
|
|
02.24.2017 00:59 | EURNZD | 賣出 | 0.17 | 1.4616 | - | - | -728.26 | -463.4 | 10.12 | -4.22% |
|
|
02.24.2017 03:16 | USDJPY | 買入 | 0.17 | 112.896 | - | - | 182.16 | 92.6 | 1.05 | +1.08% |
|
|
02.24.2017 10:49 | EURCAD | 賣出 | 0.17 | 1.38477 | - | - | -555.63 | -332.5 | 0.28 | -3.26% |
|
|
02.27.2017 00:08 | AUDJPY | 買入 | 0.17 | 86.199 | - | - | 43.08 | 21.9 | 2.89 | +0.27% |
|
|
02.27.2017 00:10 | NZDJPY | 買入 | 0.17 | 80.812 | - | - | -181.38 | -92.2 | 3.28 | -1.05% |
|
|
02.27.2017 00:37 | GBPJPY | 買入 | 0.17 | 139.961 | - | - | -91.28 | -46.4 | -1.52 | -0.55% |
|
|
02.27.2017 20:29 | GBPJPY | 買入 | 0.17 | 140.282 | - | - | -154.42 | -78.5 | -1.52 | -0.92% |
|
|
02.27.2017 20:34 | NZDJPY | 買入 | 0.17 | 81.175 | - | - | -252.79 | -128.5 | 3.28 | -1.47% |
|
|
02.27.2017 21:50 | AUDJPY | 買入 | 0.17 | 86.633 | - | - | -42.29 | -21.5 | 2.89 | -0.23% |
|
|
02.28.2017 00:12 | AUDUSD | 買入 | 0.17 | 0.7678 | - | - | -192.12 | -85.8 | 2.01 | -1.12% |
|
|
03.01.2017 01:52 | USDJPY | 買入 | 0.17 | 113.11 | - | - | 140.06 | 71.2 | 0.73 | +0.83% |
|
|
03.01.2017 03:19 | USDJPY | 買入 | 0.17 | 113.326 | - | - | 97.57 | 49.6 | 0.73 | +0.58% |
|
|
03.01.2017 06:44 | USDJPY | 買入 | 0.17 | 113.549 | - | - | 53.70 | 27.3 | 0.73 | +0.32% |
|
|
03.01.2017 11:00 | GBPJPY | 買入 | 0.17 | 140.591 | - | - | -215.21 | -109.4 | -1.08 | -1.27% |
|
|
03.01.2017 11:20 | AUDJPY | 買入 | 0.17 | 87.107 | - | - | -135.54 | -68.9 | 2.05 | -0.78% |
|
|
03.01.2017 11:22 | EURGBP | 賣出 | 0.17 | 0.85099 | - | - | -345.51 | -125.9 | 0.2 | -2.03% |
|
|
03.01.2017 21:18 | AUDJPY | 買入 | 0.17 | 87.282 | - | - | -169.96 | -86.4 | 2.05 | -0.99% |
|
|
03.02.2017 00:06 | NZDUSD | 買入 | 0.17 | 0.71491 | - | - | -291.76 | -130.3 | 0.62 | -1.71% |
|
|
03.02.2017 00:07 | NZDJPY | 買入 | 0.17 | 81.33 | - | - | -283.28 | -144.0 | 0.94 | -1.66% |
|
|
03.02.2017 00:25 | EURNZD | 賣出 | 0.17 | 1.47484 | - | - | -520.18 | -331.0 | 2.75 | -3.04% |
|
|
03.02.2017 05:48 | EURGBP | 賣出 | 0.17 | 0.85738 | - | - | -170.15 | -62.0 | 0.08 | -1.00% |
|
|
03.03.2017 00:42 | AUDUSD | 買入 | 0.17 | 0.75774 | - | - | 33.14 | 14.8 | 0.34 | +0.20% |
|
|
03.03.2017 02:32 | NZDUSD | 買入 | 0.17 | 0.70641 | - | - | -101.43 | -45.3 | 0.31 | -0.59% |
|
|
03.06.2017 00:45 | EURNZD | 賣出 | 0.17 | 1.50836 | - | - | 6.60 | 4.2 | 0.0 | +0.04% |
|
|
03.06.2017 11:40 | EURCAD | 賣出 | 0.17 | 1.41785 | - | - | -2.84 | -1.7 | 0.0 | -0.02% |
|
總數: | 5.44 | -A$5986.19 | -2,936.6 | 47.51 | -34.89% |
tcollings的其他系統
姓名 | 收益 | 縮減 | 點 | 交易 | 杠杆率 | 類型 |
---|---|---|---|---|---|---|
PPoS | -10.74% | 62.07% | 1,846.4 | 自動的 | 1:400 | 演示 |
Forex Kiss v2a | -98.85% | 99.53% | 726.1 | 自動的 | 1:500 | 演示 |
Satoshi Prime | 71.40% | 40.46% | -1,615.5 | 自動的 | 1:200 | 真實 |
HGBnG | -99.90% | 99.96% | -18,697.5 | 自動的 | 1:500 | 演示 |
Final KISS v2 | 42.50% | 28.27% | 12,740.6 | 自動的 | 1:500 | 演示 |
TrendEasyHGI | -22.27% | 31.01% | 429.9 | 自動的 | 1:400 | 演示 |
Kiss V3 NE Reliable | -98.83% | 87.88% | -8,100.6 | 自動的 | 1:500 | 演示 |
The White Swan v2 (Paused) | 27.36% | 17.45% | 24,146.2 | 自動的 | 1:400 | 演示 |
TTOF Face Two (Scalper) | -92.87% | 99.39% | -2,789.0 | 自動的 | 1:400 | 演示 |
TTOF Face Two BIS (Conservative) | 19.77% | 28.67% | 567.1 | 自動的 | 1:400 | 演示 |
MyFriendEA | -68.56% | 95.32% | 1,793.4 | 自動的 | 1:400 | 演示 |
MyFriendEA Finished - Rev 3 | -99.90% | 99.91% | -4,081.7 | 自動的 | 1:400 | 演示 |
KISS V3 NE Reliable (With Buys) | -96.96% | 84.08% | -13,308.6 | 自動的 | 1:400 | 演示 |
Strength Of Pairs v3 Lite For Scalpers | 8.25% | 18.85% | 806.4 | 自動的 | 1:400 | 演示 |
Trilogy | -80.39% | 82.04% | -120,681.0 | 自動的 | 1:200 | 演示 |