Advertisement
            
        策略設置
                                    Magic
                                
                                
                                    4698523
                                
                            
                                     EA_Comment
                                
                                
                                    ""
                                
                            
                                     MaxSpread
                                
                                
                                    4
                                
                            
                                     Slippage
                                
                                
                                    2
                                
                            
                                     StealthMode
                                
                                
                                    true
                                
                            
                                     CloseOnlyOnProfit
                                
                                
                                    false
                                
                            
                                     NFA
                                
                                
                                    false
                                
                            
                                     No_Hedge
                                
                                
                                    false
                                
                            
                                     CS
                                
                                
                                    "
                                
                            
                                     StopLoss
                                
                                
                                    145
                                
                            
                                     TakeProfit
                                
                                
                                    86
                                
                            
                                     SecureProfit
                                
                                
                                    15
                                
                            
                                     SecureProfitTriger
                                
                                
                                    15
                                
                            
                                     UseCustomPair
                                
                                
                                    false
                                
                            
                                     UseSettingsFrom
                                
                                
                                    "EURUSD"
                                
                            
                                     MM
                                
                                
                                    "
                                
                            
                                     RecoveryMode
                                
                                
                                    false
                                
                            
                                     FixedLots
                                
                                
                                    0.1
                                
                            
                                     AutoMM
                                
                                
                                    0
                                
                            
                                     AutoMM_Max
                                
                                
                                    20
                                
                            
                                     MaxAccountTrades
                                
                                
                                    3
                                
                            
                                     FE
                                
                                
                                    "
                                
                            
                                     FridayExit
                                
                                
                                    false
                                
                            
                                     LastTradeHour
                                
                                
                                    19
                                
                            
                                     ExitHour
                                
                                
                                    20
                                
                            | +316.82% | 
| 0.13% | |
| 4.1% | |
| 縮減: | 18.01% | 
| 餘額: | $4,168.00 | 
| 最高: | (Dec 05) $4,168.00 | 
| 利潤: | $3,168.17 | 
| 存款: | $1,000.00 | 
| 測試開始: | Jan 02, 2009 | 
| 測試結束: | Dec 05, 2011 | 
| 時間範圍:。 | 15 Minutes | 
| 模型類型: | n/a | 
| 已添加: | Oct 21, 2012 at 19:34 | 
        Loading, please wait...
                | 交易: | 744 | 
| 盈利能力:。 |  | 
| 點: | 4,350.8 | 
| 平均贏利: | 13.70 pips / $10.02 | 
| 平均虧損: | -26.30 pips / -$19.33 | 
| 手數: | 74.40 | 
| 傭金: | 0 | 
| 多頭贏得: | (295/368) 80% | 
| 短線獲勝: | (303/376) 80% | 
| 最佳交易 ($): | (Sep 15) 62.19 | 
| 最差的交易 ($): | (Feb 19) -114.33 | 
| 最佳交易(點): | (Sep 15) 86.2 | 
| 最差交易(點數): | (Feb 10) -145.8 | 
| 平均交易長度: | 3h 35m | 
| 盈利因數: | 2.12 | 
| 標準差: | $16.03 | 
| 夏普比率 | 0.20 | 
| Z值(概率): | -0.02 (-1.60%) | 
| 期望值。 | 5.8 點 / $4.26 | 
| AHPR: | 0.20% | 
| GHPR: | 0.19% | 
        Loading, please wait...
                                                            | 損失大小 | 100% | 90% | 80% | 70% | 60% | 50% | 40% | 30% | 20% | 10% | 
| 損失的概率 | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | 
| 連續虧損的交易 | 216 | 194 | 172 | 151 | 129 | 108 | 86 | 65 | 43 | 22 | 
                                將滑鼠懸停在所需的欄目上,可以看到詳細的解釋。
                        
                                資料包括基於分析歷史的最後200筆交易。
                            
                        交易活動(744)
| 開倉日期 | 關閉日期 | 符號 | 行動 | 手數 | SL | TP | 開盤價 | 收盤價 | 點 | 利潤 | 持續時間 | 變化 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.05.2011 01:30 | 12.05.2011 02:18 | EURUSD | Sell | 0.10 | 1.3 | - | 1.34239 | 1.34089 | 15.0 | 11.18 | 48m | 0.27% | 
| 12.01.2011 18:00 | 12.02.2011 01:15 | EURUSD | Buy | 0.10 | - | - | 1.34731 | 1.34666 | -6.5 | -5.05 | 7h 15m | -0.12% | 
| 11.30.2011 19:15 | 12.01.2011 00:00 | EURUSD | Buy | 0.10 | - | - | 1.34452 | 1.34447 | -0.5 | -1.03 | 4h 45m | -0.02% | 
| 11.28.2011 15:15 | 11.28.2011 15:23 | EURUSD | Buy | 0.10 | 1.3 | - | 1.33493 | 1.33668 | 17.5 | 13.09 | 8m | 0.32% | 
| 11.28.2011 14:30 | 11.28.2011 14:58 | EURUSD | Buy | 0.10 | - | - | 1.33536 | 1.33681 | 14.5 | 10.85 | 28m | 0.26% | 
| 11.25.2011 17:00 | 11.25.2011 18:30 | EURUSD | Sell | 0.10 | 1.3 | - | 1.32643 | 1.32493 | 15.0 | 11.32 | 1h 30m | 0.27% | 
| 11.24.2011 02:30 | 11.24.2011 07:45 | EURUSD | Sell | 0.10 | - | - | 1.33627 | 1.33664 | -3.7 | -2.77 | 5h 15m | -0.07% | 
| 11.16.2011 10:15 | 11.16.2011 13:00 | EURUSD | Sell | 0.10 | - | - | 1.34783 | 1.34848 | -6.5 | -4.82 | 2h 45m | -0.12% | 
| 11.15.2011 17:00 | 11.15.2011 17:10 | EURUSD | Sell | 0.10 | 1.4 | - | 1.35611 | 1.35461 | 15.0 | 11.07 | 10m | 0.27% | 
| 11.14.2011 08:00 | 11.14.2011 09:05 | EURUSD | Buy | 0.10 | 1.4 | - | 1.37526 | 1.37676 | 15.0 | 10.90 | 1h 5m | 0.26% | 
| 11.10.2011 07:30 | 11.10.2011 08:15 | EURUSD | Sell | 0.10 | 1.4 | - | 1.35501 | 1.35351 | 15.0 | 11.08 | 45m | 0.27% | 
| 11.10.2011 04:30 | 11.10.2011 06:06 | EURUSD | Sell | 0.10 | - | - | 1.3548 | 1.3534 | 14.0 | 10.34 | 1h 36m | 0.25% | 
| 11.09.2011 20:00 | 11.09.2011 20:11 | EURUSD | Sell | 0.10 | 1.4 | - | 1.36052 | 1.35902 | 15.0 | 11.04 | 11m | 0.27% | 
| 11.04.2011 19:15 | 11.07.2011 03:00 | EURUSD | Sell | 0.10 | - | - | 1.37671 | 1.37874 | -20.3 | -14.71 | 2d | -0.36% | 
| 11.04.2011 08:45 | 11.04.2011 09:01 | EURUSD | Buy | 0.10 | - | - | 1.38028 | 1.38168 | 14.0 | 10.13 | 16m | 0.25% | 
| 11.04.2011 03:00 | 11.04.2011 03:16 | EURUSD | Buy | 0.10 | 1.4 | - | 1.37969 | 1.38119 | 15.0 | 10.86 | 16m | 0.27% | 
| 11.03.2011 07:15 | 11.03.2011 08:24 | EURUSD | Sell | 0.10 | 1.4 | - | 1.37013 | 1.36863 | 15.0 | 10.96 | 1h 9m | 0.27% | 
| 11.03.2011 06:00 | 11.03.2011 06:44 | EURUSD | Sell | 0.10 | 1.4 | - | 1.37014 | 1.36864 | 15.0 | 10.96 | 44m | 0.27% | 
| 11.01.2011 19:30 | 11.01.2011 20:57 | EURUSD | Sell | 0.10 | - | - | 1.37242 | 1.37097 | 14.5 | 10.58 | 1h 27m | 0.26% | 
| 10.31.2011 10:00 | 10.31.2011 10:10 | EURUSD | Sell | 0.10 | 1.4 | - | 1.40438 | 1.40288 | 15.0 | 10.69 | 10m | 0.27% | 
 
 
                                         
                                     
                             
 
                                 
                                 
                                 
                                     
