CWS-2019-Imaginal-S&RTrade-King
Riil (USC Cent), EXNESS , Teknis , Manual , 1:10 , MetaTrader 4
-83.93%
-83.93%

-0.09%
-10.02%
Drawdown: 65.66%

S: USC803.64
Ekuitas: (100.00%) USC803.64
Tertinggi: (Dec 12) USC5,781.01
Profit: -USC4,196.39
Bunga: USC95.85

Deposit: USC5,000.03
Penarikan: USC0.00

Diperbarui Jul 31, 2020 at 00:13
Penelusuran 1
Loading, please wait...
Keuntungan (Perbedaan) Profit (Perbedaan) Pip (Perbedaan) Menang% (Perbedaan) Trade (Perbedaan) Lot (Perbedaan)
Hari Ini - - - - - -
Minggu Ini - - - - - -
Bulan Ini - - - - - -
Tahun Ini - - - - - -
Harian
/$goalsList.size()
% progress
Tidak Ada Tujuan Harian.
Loading...
Mingguan
/$goalsList.size()
% progress
Tidak Anda Tujuan Mingguan.
Loading...
Bulanan
/$goalsList.size()
% progress
Tidak Ada Tujuan Bulanan.
Loading...
Tahunan
/$goalsList.size()
% progress
Tidak Ada Tujuan Tahunan.
Loading...
Trade: 344
Profitabilitas:
Pip: -67,266.2
Rata-Rata Menang : 310.29 pips / USC10.21
Rugi Rata-Rata: -1979.24 pips / -USC91.21
Lot : 10.56
Komisi: USC0.00
Jangka Panjang Menang : (163/191) 85%
Jangka pendek Menang : (105/153) 68%
Trading Terbaik (USC): (Jul 19) 127.48
Trading Terburuk (USC): (Apr 15) -1,361.06
Trading Terbaik (Pips): (Feb 01) 3,675.1
Trading Terburuk (Pips): (Apr 15) -28,220.0
Avg. Trade Length: 5d
Faktor Profit: 0.39
Standard Deviation: USC138.538
Rasio Sharpe -0.09
Skor-Z (Probabilitas): -5.33 (99.99%)
Harapan -195.5 Pip / -USC12.20
AHPR: -0.39%
GHPR: -0.53%
Loading, please wait...
Loading, please wait...
Data mencakup 200 transaksi terakhir berdasarkan pada analisis riwayat.
Data mencakup 200 transaksi terakhir berdasarkan pada analisis riwayat.

Sistem lain oleh Cassowaryleague

Nama Keuntungan Drawdown Pip Trading Pengungkit Jenis
CWS-2019-SwingTrade-Thanakris 1.36% 11.16% 9,334.1 Manual 1:2000 Riil
CWS-2019-SwingTrade-Worachate -99.90% 60.60% -45,325.5 Manual 1:400 Riil
CWS-2019-SwingTrade-Arthur 10.18% 19.82% 4,436.5 Manual 1:2000 Riil
CWS-2019-SwingTrade-Lazybank 8.24% 19.07% 9,284.8 - 1:10 Riil
CWS-2019-Zone-Ning 3.48% 7.59% 939.1 Manual 1:20 Riil
CWS-2019-Bridge-Pepsii -99.90% 47.14% -13,522.0 Manual 1:600 Riil
CWS-2019-Scalping-Padtarawade 12.63% 13.89% 4,971.4 Manual 1:1000 Riil
CWS-2019-LabourScalper-Mp-Sirilak -23.08% 71.40% 17,081.2 Manual 1:50 Riil
CWS-2019-SwingTrade-IMHT-Pipatara 20.31% 22.20% 5,802.6 Manual 1:400 Riil
CWS-2019-Scalping-Picnic -5.98% 4.44% -872.7 - 1:33 Riil
CWS-2019-LabourScalper-Mp-Icezz -2.67% 10.34% -565.9 Manual 1:100 Riil
CWS-2019-BetMM-Ai-AiKa -7.27% 8.36% -23,081.9 - 1:2000 Riil
CWS-2019-TrendFollowing-Kantarat 12.22% 14.70% 7,810.4 Manual 1:100 Riil
CWS-2019-Scalping-Thanyarat -4.27% 44.99% -11,122.6 Manual 1:50 Riil
CWS-2019-Dynamic-ZKMJ-Praew -11.98% 83.15% -100,946.2 - 1:2000 Riil
CWS-2019-Daytrade-Ebbe -7.73% 13.25% -1,759.5 Manual 1:33 Riil
CWS-2019-LabourScalper-Mp-Ton 17.61% 5.62% 6,935.3 Manual 1:600 Riil
CWS-2019-SwingTrade-Pete 42.47% 11.99% 37,951.0 Manual 1:400 Riil
CWS-2019-LabourScalper-Mp-Toon 19.92% 8.72% 2,347.2 Manual 1:600 Riil
CWS-2019-Emotional-ManoTrade-J -15.68% 17.63% -19,660.0 Manual 1:10 Riil
CWS-2019-Reverse-MixStrategy-Tae 2.04% 12.98% 1,332.3 Manual 1:2000 Riil
CWS-2019-SwingTrade-GoldenMan 3.91% 20.37% 19,770.4 Manual 1:2000 Riil
CWS-2019-LabourScalper-Mp-Prima 18.37% 100.00% 2,838.1 Manual 1:10 Riil
CWS-2019-SwingTrade-Peerapol 4.88% 42.44% 833.1 Manual 1:10 Riil
CWS-2019-SwingBet-Nutsiwat 8.95% 20.17% 6,809.9 - 1:50 Riil
CWS-2019-LabourScalper-Mp-Phakphum -2.13% 0.95% -768.1 Manual 1:2000 Riil
CWS-2019-LabourScalper-Mp-Lex -19.42% 24.31% -50,479.5 Manual 1:10 Riil
CWS-2019-SwingTrade-Zenz 6.76% 13.18% 4,915.6 Manual 1:20 Riil
CWS-2019-Scalper-Chanaphai -4.22% 9.24% 15,175.1 - 1:10 Riil
CWS-2019-Scalper-Ichi 5.96% 15.37% 2,380.1 - 1:2000 Riil
LabourScalper-Ms-MMs-Ohm Sirawit 9.79% 9.92% 1,408.4 Manual 1:100 Riil
Account USV