bestfx2
Demo (PLN), Admiral Markets , 1:100 , MetaTrader 4
+121.72%
+16.52%

0.02%
7.35%
Drawdown: 54.95%

S: PLN855,653.52
Ekuitas: (63.13%) PLN540,131.53
Tertinggi: (Nov 06) PLN855,653.52
Profit: PLN140,433.61
Bunga: -PLN5,994.46

Deposit: PLN850,000.00
Penarikan: PLN134,780.00

Diperbarui Nov 10, 2014 at 15:37
Penelusuran 0
Loading, please wait...
Keuntungan (Perbedaan) Profit (Perbedaan) Pip (Perbedaan) Menang% (Perbedaan) Trade (Perbedaan) Lot (Perbedaan)
Hari Ini - - - - - -
Minggu Ini - - - - - -
Bulan Ini - - - - - -
Tahun Ini - - - - - -
Harian
/$goalsList.size()
% progress
Tidak Ada Tujuan Harian.
Loading...
Mingguan
/$goalsList.size()
% progress
Tidak Anda Tujuan Mingguan.
Loading...
Bulanan
/$goalsList.size()
% progress
Tidak Ada Tujuan Bulanan.
Loading...
Tahunan
/$goalsList.size()
% progress
Tidak Ada Tujuan Tahunan.
Loading...
Trade: 14,517
Profitabilitas:
Pip: -6,866.3
Rata-Rata Menang : 21.47 pips / 30.49
Rugi Rata-Rata: -59.02 pips / -45.88
Lot : 375.53
Komisi: -5,575.34
Jangka Panjang Menang : (5,379/7,359) 73%
Jangka pendek Menang : (5,181/7,158) 72%
Trading Terbaik (): (Oct 02) 56,555.70
Trading Terburuk (): (Oct 02) -7,559.81
Trading Terbaik (Pips): (Jul 24) 202.8
Trading Terburuk (Pips): (Oct 02) -508.5
Avg. Trade Length: 1d
Faktor Profit: 1.77
Standard Deviation: 584.141
Rasio Sharpe 0.05
Skor-Z (Probabilitas): -58.82 (99.99%)
Harapan -0.5 Pip / 9.67
AHPR: 0.01%
GHPR: 0.00%
Loading, please wait...
Loading, please wait...
Data mencakup 200 transaksi terakhir berdasarkan pada analisis riwayat.
Data mencakup 200 transaksi terakhir berdasarkan pada analisis riwayat.
Tanggal Pembukaan Simbol Tindakan Lot Harga Pembukaan SL
(Pip)
TP
(Pip)
Profit
(PLN)
Pip Swap Keuntungan
10.27.2014 16:08 USDJPY Jual 0.01 107.657 -1,257.8 247.8 -207.04 -700.1 -0.68 -0.02%
10.29.2014 20:00 USDJPY Jual 0.01 108.254 -1,198.1 188.1 -189.38 -640.4 -0.58 -0.02%
10.29.2014 20:00 GBPJPY Jual 0.01 174.02 -1,115.8 416.4 -235.52 -796.4 -1.1 -0.03%
10.29.2014 20:00 USDJPY Jual 0.01 108.472 -1,176.3 166.3 -182.94 -618.6 -0.58 -0.02%
10.29.2014 20:07 USDJPY Jual 0.01 108.635 -1,160.0 150.0 -178.11 -602.3 -0.58 -0.02%
10.29.2014 20:13 USDJPY Jual 0.01 108.753 -1,148.2 138.2 -174.63 -590.5 -0.58 -0.02%
10.29.2014 20:25 USDJPY Jual 0.01 108.854 -1,138.1 128.1 -171.64 -580.4 -0.58 -0.02%
10.29.2014 20:30 USDJPY Jual 0.02 108.941 -1,129.4 119.4 -338.13 -571.7 -1.09 -0.04%
10.30.2014 01:58 AUDJPY Jual 0.01 95.385 -1,273.7 263.7 -110.42 -373.4 -2.97 -0.01%
10.30.2014 03:14 USDJPY Jual 0.02 109.065 -1,117.0 107.0 -330.80 -559.3 -0.81 -0.04%
10.30.2014 09:41 USDJPY Jual 0.03 109.164 -1,107.1 97.1 -487.41 -549.4 -1.25 -0.06%
10.30.2014 10:09 USDJPY Jual 0.03 109.288 -1,094.7 84.7 -476.41 -537.0 -1.25 -0.06%
10.30.2014 11:00 EURJPY Jual 0.01 137.101 -1,258.6 243.6 -163.66 -553.4 -0.45 -0.02%
10.30.2014 14:38 AUDJPY Jual 0.01 95.985 -1,213.7 203.7 -92.68 -313.4 -2.97 -0.01%
10.30.2014 18:04 AUDJPY Jual 0.01 96.185 -1,193.7 183.7 -86.76 -293.4 -2.97 -0.01%
10.30.2014 18:28 GBPJPY Jual 0.01 174.624 -1,055.4 356.0 -217.66 -736.0 -0.81 -0.03%
10.30.2014 19:10 AUDJPY Jual 0.01 96.354 -1,176.8 166.8 -81.76 -276.5 -2.97 -0.01%
10.30.2014 19:20 EURJPY Jual 0.01 137.704 -1,198.3 183.3 -145.82 -493.1 -0.45 -0.02%
10.30.2014 19:27 GBPJPY Jual 0.01 174.822 -1,035.6 336.2 -211.80 -716.2 -0.81 -0.02%
10.30.2014 19:42 AUDJPY Jual 0.01 96.479 -1,164.3 154.3 -78.07 -264.0 -2.97 -0.01%
10.30.2014 19:47 EURJPY Jual 0.01 137.902 -1,178.5 163.5 -139.97 -473.3 -0.45 -0.02%
10.30.2014 19:48 GBPJPY Jual 0.01 174.989 -1,018.9 319.5 -206.86 -699.5 -0.81 -0.02%
10.30.2014 19:55 USDJPY Jual 0.04 109.375 -1,086.0 76.0 -624.93 -528.3 -1.63 -0.07%
10.30.2014 19:56 AUDJPY Jual 0.01 96.578 -1,154.4 144.4 -75.14 -254.1 -2.97 -0.01%
10.30.2014 20:02 GBPJPY Jual 0.01 175.114 -1,006.4 307.0 -203.17 -687.0 -0.81 -0.02%
10.30.2014 20:03 AUDJPY Jual 0.02 96.662 -1,146.0 136.0 -145.32 -245.7 -5.96 -0.02%
10.31.2014 06:44 USDJPY Jual 0.05 109.483 -1,075.2 65.2 -765.19 -517.5 -1.83 -0.09%
10.31.2014 06:44 USDJPY Jual 0.07 109.595 -1,064.0 54.0 -1048.08 -506.3 -2.55 -0.12%
10.31.2014 06:44 GBPJPY Jual 0.01 175.217 -996.1 296.7 -200.12 -676.7 -0.72 -0.02%
10.31.2014 06:44 EURJPY Jual 0.01 138.073 -1,161.4 146.4 -134.91 -456.2 -0.4 -0.02%
10.31.2014 06:44 GBPJPY Jual 0.02 175.294 -988.4 289.0 -395.68 -669.0 -1.46 -0.05%
10.31.2014 06:44 USDJPY Jual 0.09 109.701 -1,053.4 43.4 -1319.32 -495.7 -3.27 -0.15%
10.31.2014 06:44 GBPJPY Jual 0.02 175.428 -975.0 275.6 -387.75 -655.6 -1.46 -0.05%
10.31.2014 06:44 EURJPY Jual 0.01 138.211 -1,147.6 132.6 -130.83 -442.4 -0.4 -0.02%
10.31.2014 06:44 USDJPY Jual 0.11 109.803 -1,043.2 33.2 -1579.32 -485.5 -3.99 -0.19%
10.31.2014 06:44 GBPJPY Jual 0.03 175.517 -966.1 266.7 -573.74 -646.7 -2.22 -0.07%
10.31.2014 06:44 EURJPY Jual 0.01 138.317 -1,137.0 122.0 -127.69 -431.8 -0.4 -0.01%
10.31.2014 06:44 AUDJPY Jual 0.02 96.795 -1,132.7 122.7 -137.46 -232.4 -5.28 -0.02%
10.31.2014 06:44 GBPJPY Jual 0.03 175.64 -953.8 254.4 -562.83 -634.4 -2.22 -0.07%
10.31.2014 06:45 EURJPY Jual 0.02 138.398 -1,128.9 113.9 -250.60 -423.7 -0.79 -0.03%
10.31.2014 06:45 USDJPY Jual 0.13 109.899 -1,033.6 23.6 -1829.56 -475.9 -4.72 -0.21%
10.31.2014 06:46 GBPJPY Jual 0.04 175.75 -942.8 243.4 -737.42 -623.4 -2.95 -0.09%
10.31.2014 06:46 AUDJPY Jual 0.03 96.889 -1,123.3 113.3 -197.84 -223.0 -7.91 -0.02%
10.31.2014 06:46 USDJPY Jual 0.18 110.012 -1,022.3 12.3 -2473.09 -464.6 -6.55 -0.29%
10.31.2014 06:50 EURJPY Jual 0.02 138.527 -1,116.0 101.0 -242.97 -410.8 -0.79 -0.03%
10.31.2014 06:50 GBPJPY Jual 0.05 175.846 -933.2 233.8 -907.58 -613.8 -3.67 -0.11%
10.31.2014 06:50 USDJPY Jual 0.21 110.117 -1,011.8 1.8 -2820.06 -454.1 -7.6 -0.33%
10.31.2014 06:50 EURJPY Jual 0.03 138.616 -1,107.1 92.1 -356.56 -401.9 -1.19 -0.04%
10.31.2014 06:51 GBPJPY Jual 0.07 175.947 -923.1 223.7 -1249.70 -603.7 -5.13 -0.15%
10.31.2014 06:51 USDJPY Jual 0.26 110.211 -1,002.4 7.6 -3419.23 -444.7 -9.43 -0.40%
10.31.2014 06:51 EURJPY Jual 0.04 138.739 -1,094.8 79.8 -460.86 -389.6 -1.58 -0.05%
10.31.2014 06:51 GBPJPY Jual 0.09 176.055 -912.3 212.9 -1578.01 -592.9 -6.63 -0.19%
10.31.2014 06:52 AUDJPY Jual 0.03 97.005 -1,111.7 101.7 -187.55 -211.4 -7.91 -0.02%
10.31.2014 06:53 GBPJPY Jual 0.10 176.156 -902.2 202.8 -1723.48 -582.8 -7.35 -0.20%
10.31.2014 07:01 GBPJPY Jual 0.13 176.26 -891.8 192.4 -2200.55 -572.4 -9.55 -0.26%
10.31.2014 07:01 AUDJPY Jual 0.04 97.1 -1,102.2 92.2 -238.82 -201.9 -10.52 -0.03%
10.31.2014 07:01 USDJPY Jual 0.33 110.317 -991.8 18.2 -4236.34 -434.1 -11.97 -0.50%
10.31.2014 07:01 GBPJPY Jual 0.17 176.367 -881.1 181.7 -2823.84 -561.7 -12.49 -0.33%
10.31.2014 07:01 AUDJPY Jual 0.05 97.215 -1,090.7 80.7 -281.53 -190.4 -13.15 -0.03%
10.31.2014 07:01 EURJPY Jual 0.04 138.868 -1,081.9 66.9 -445.60 -376.7 -1.58 -0.05%
10.31.2014 07:02 USDJPY Jual 0.44 110.421 -981.4 28.6 -5513.14 -423.7 -15.96 -0.65%
10.31.2014 07:04 GBPJPY Jual 0.21 176.47 -870.8 171.4 -3424.32 -551.4 -15.43 -0.40%
10.31.2014 07:06 EURJPY Jual 0.05 138.951 -1,073.6 58.6 -544.72 -368.4 -1.94 -0.06%
10.31.2014 07:06 GBPJPY Jual 0.26 176.572 -860.6 161.2 -4161.20 -541.2 -19.12 -0.49%
10.31.2014 07:10 USDJPY Jual 0.55 110.53 -970.5 39.5 -6714.13 -412.8 -19.94 -0.79%
10.31.2014 07:10 GBPJPY Jual 0.32 176.672 -850.6 151.2 -5026.85 -531.2 -23.52 -0.59%
10.31.2014 07:11 EURJPY Jual 0.07 139.048 -1,063.9 48.9 -742.53 -358.7 -2.73 -0.09%
10.31.2014 07:12 GBPJPY Jual 0.41 176.78 -839.8 140.4 -6309.70 -520.4 -30.12 -0.74%
10.31.2014 07:13 USDJPY Jual 0.68 110.639 -959.6 50.4 -8081.92 -401.9 -24.66 -0.95%
10.31.2014 07:13 EURJPY Jual 0.09 139.156 -1,053.1 38.1 -925.94 -347.9 -3.52 -0.11%
10.31.2014 07:16 AUDJPY Jual 0.06 97.3 -1,082.2 72.2 -322.75 -181.9 -15.79 -0.04%
10.31.2014 07:40 GBPJPY Jual 0.58 176.893 -828.5 129.1 -8732.10 -509.1 -42.61 -1.03%
10.31.2014 07:41 EURJPY Jual 0.11 139.264 -1,042.3 27.3 -1096.58 -337.1 -4.31 -0.13%
10.31.2014 07:42 GBPJPY Jual 0.66 176.997 -818.1 118.7 -9733.54 -498.7 -48.51 -1.14%
10.31.2014 07:43 AUDJPY Jual 0.08 97.399 -1,072.3 62.3 -406.92 -172.0 -21.04 -0.05%
10.31.2014 07:44 GBPJPY Jual 0.83 177.097 -808.1 108.7 -11995.21 -488.7 -60.99 -1.41%
10.31.2014 07:45 EURJPY Jual 0.14 139.378 -1,030.9 15.9 -1348.44 -325.7 -5.47 -0.16%
10.31.2014 07:45 AUDJPY Jual 0.10 97.503 -1,061.9 51.9 -477.89 -161.6 -26.31 -0.06%
10.31.2014 07:48 EURJPY Jual 0.17 139.475 -1,021.2 6.2 -1588.63 -316.0 -6.64 -0.19%
10.31.2014 07:57 AUDJPY Jual 0.13 97.607 -1,051.5 41.5 -581.27 -151.2 -34.21 -0.07%
10.31.2014 08:30 AUDJPY Jual 0.16 97.705 -1,041.7 31.7 -669.04 -141.4 -42.11 -0.08%
10.31.2014 08:30 EURJPY Jual 0.21 139.573 -1,011.4 3.6 -1901.57 -306.2 -8.23 -0.22%
10.31.2014 08:36 AUDJPY Jual 0.20 97.814 -1,030.8 20.8 -771.84 -130.5 -52.62 -0.10%
10.31.2014 08:36 EURJPY Jual 0.27 139.677 -1,001.0 14.0 -2361.83 -295.8 -10.56 -0.28%
10.31.2014 09:05 EURJPY Jual 0.33 139.784 -990.3 24.7 -2782.26 -285.1 -12.89 -0.33%
10.31.2014 09:10 EURJPY Jual 0.43 139.885 -980.2 34.8 -3496.94 -275.0 -16.81 -0.41%
10.31.2014 09:19 AUDJPY Jual 0.25 97.915 -1,020.7 10.7 -890.14 -120.4 -65.78 -0.11%
10.31.2014 09:31 AUDJPY Jual 0.31 98.014 -1,010.8 0.8 -1013.01 -110.5 -81.56 -0.13%
10.31.2014 09:36 AUDJPY Jual 0.39 98.116 -1,000.6 9.4 -1156.78 -100.3 -102.61 -0.15%
10.31.2014 09:38 EURJPY Jual 0.53 139.987 -970.0 45.0 -4150.32 -264.8 -20.72 -0.49%
10.31.2014 09:39 AUDJPY Jual 0.49 98.218 -990.4 19.6 -1305.60 -90.1 -128.92 -0.17%
10.31.2014 10:50 EURJPY Jual 0.66 140.09 -959.7 55.3 -4967.29 -254.5 -25.81 -0.58%
10.31.2014 11:28 AUDJPY Jual 0.62 98.32 -980.2 29.8 -1464.96 -79.9 -163.14 -0.19%
10.31.2014 12:02 AUDJPY Jual 0.76 98.421 -970.1 39.9 -1568.76 -69.8 -199.98 -0.21%
10.31.2014 12:33 AUDJPY Jual 0.96 98.525 -959.7 50.3 -1686.34 -59.4 -252.59 -0.23%
10.31.2014 13:00 GBPJPY Jual 17.22 178.784 -639.4 60.0 -162956.12 -320.0 -1265.38 -19.19%
Total: 32.63 -PLN312450.72 -40,260.4 -3071.27 -36.91%
Account USV