Dark Mirror V2.5
Thực (USD), FBS , Kỹ thuật , Tự động , 1:500 , MetaTrader 4
+33.76%
+1.84%

0.02%
3.01%
Mức sụt vốn: 83.61%

Số dư: $10,556.43
Vốn chủ sở hữu: (55.16%) $5,822.71
Cao nhất: (Dec 22) $20,556.43
Lợi nhuận: $654.17
Tiền lãi: -$304.89

Khoản tiền nạp: $34,500.00
Khoản tiền rút: $25,633.00

Đã cập nhật Dec 22, 2020 at 13:30
Theo dõi 0
Loading, please wait...
Mức sinh lời (Chênh lệch) Lợi nhuận (Chênh lệch) Pip (Chênh lệch) %Thắng (Chênh lệch) Giao dịch (Chênh lệch) Lô (Chênh lệch)
Hôm nay - - - - - -
Tuần này - - - - - -
Tháng này - - - - - -
Năm nay - - - - - -
Hàng ngày
/$goalsList.size()
% progress
Không có mục tiêu hàng ngày.
Loading...
Hàng tuần
/$goalsList.size()
% progress
Không có mục tiêu hàng tuần.
Loading...
Hàng tháng
/$goalsList.size()
% progress
Không có mục tiêu hàng tháng.
Loading...
Hàng năm
/$goalsList.size()
% progress
Không có mục tiêu hàng năm.
Loading...
Giao dịch: 2,140
Tỷ suất lợi nhuận:
Pip: 4,818.0
Thắng trung bình: 25.29 pips / $6.35
Mức lỗ trung bình: -28.89 pips / -$7.87
Lô : 45.47
Hoa hồng: $0.00
Thắng vị thế mua: (808/1,383) 58%
Thắng vị thế bán: (422/757) 55%
Giao dịch tốt nhất ($): (Sep 23) 321.13
Giao dịch tệ nhất ($): (Dec 02) -637.20
Giao dịch tốt nhất (Pip): (Sep 23) 263.8
Giao dịch tệ nhất (Pip): (Sep 23) -266.5
T.bình Thời lượng giao dịch: 1d
Yếu tố lợi nhuận: 1.09
Độ lệch tiêu chuẩn: $26.229
Hệ số Sharpe 0.04
Điểm số Z (Xác suất): -12.23 (99.99%)
Mức kỳ vọng 2.3 Pip / $0.31
AHPR: 0.02%
GHPR: 0.00%
Loading, please wait...
Loading, please wait...
Dữ liệu bao gồm 200 giao dịch gần đây nhất dựa trên lịch sử đã phân tích.
Dữ liệu bao gồm 200 giao dịch gần đây nhất dựa trên lịch sử đã phân tích.
Ngày mở Hành động Giá mở cửa SL
(Pip)
TP
(Pip)
Lợi nhuận
(USD)
Pip Phí qua đêm Mức sinh lời
11.04.2020 09:48 EURUSD Bán 0.01 1.16334 - - -56.71 -567.1 0.28 -0.53%
11.04.2020 09:48 EURJPY Bán 0.01 122.082 - - -42.18 -436.2 -0.55 -0.40%
11.04.2020 09:48 USDJPY Mua 0.01 104.953 - - -14.31 -148.1 -0.22 -0.14%
11.04.2020 09:48 AUDUSD Bán 0.01 0.70647 - - -46.30 -463.0 -0.98 -0.45%
11.04.2020 09:48 NZDUSD Bán 0.01 0.66201 - - -42.19 -421.9 -1.23 -0.41%
11.04.2020 10:01 EURUSD Bán 0.01 1.16609 - - -53.96 -539.6 0.28 -0.51%
11.04.2020 10:01 EURJPY Bán 0.01 122.34 - - -39.76 -411.3 -0.55 -0.38%
11.04.2020 10:01 USDJPY Mua 0.01 104.916 - - -13.96 -144.4 -0.22 -0.13%
11.04.2020 10:01 AUDUSD Bán 0.01 0.70839 - - -44.38 -443.8 -0.98 -0.43%
11.04.2020 10:01 NZDUSD Bán 0.01 0.66348 - - -40.72 -407.2 -1.23 -0.40%
11.04.2020 10:34 EURUSD Bán 0.02 1.1677 - - -104.70 -523.5 0.36 -0.99%
11.04.2020 10:34 EURJPY Bán 0.02 122.547 - - -75.53 -390.6 -1.31 -0.73%
11.04.2020 10:34 USDJPY Mua 0.02 104.955 - - -28.66 -148.3 -0.61 -0.28%
11.04.2020 10:34 AUDUSD Bán 0.02 0.70916 - - -87.22 -436.1 -1.84 -0.84%
11.04.2020 10:34 NZDUSD Bán 0.02 0.66472 - - -78.96 -394.8 -2.63 -0.77%
11.04.2020 13:17 EURUSD Bán 0.03 1.1708 - - -147.75 -492.5 0.69 -1.39%
11.04.2020 13:17 EURJPY Bán 0.03 122.422 - - -115.81 -399.3 -1.77 -1.11%
11.04.2020 13:17 USDJPY Mua 0.03 104.583 - - -32.21 -111.1 -0.89 -0.31%
11.04.2020 13:17 AUDUSD Bán 0.03 0.71241 - - -121.08 -403.6 -2.82 -1.17%
11.04.2020 13:17 NZDUSD Bán 0.03 0.66535 - - -116.55 -388.5 -3.86 -1.14%
11.04.2020 18:57 EURUSD Bán 0.05 1.17289 - - -235.80 -471.6 1.08 -2.22%
11.04.2020 18:57 EURJPY Bán 0.05 122.415 - - -195.20 -403.8 -3.11 -1.88%
11.04.2020 18:57 USDJPY Mua 0.05 104.389 - - -44.31 -91.7 -1.51 -0.43%
11.04.2020 18:57 AUDUSD Bán 0.05 0.719 - - -168.85 -337.7 -4.66 -1.64%
11.04.2020 18:57 NZDUSD Bán 0.05 0.67004 - - -170.80 -341.6 -6.53 -1.68%
11.19.2020 13:31 EURUSD Bán 0.08 1.18263 - - -299.36 -374.2 1.43 -2.82%
11.19.2020 13:31 EURJPY Bán 0.08 123.092 - - -259.96 -336.1 -1.12 -2.47%
11.19.2020 13:31 USDJPY Mua 0.08 104.091 - - -47.86 -61.9 -1.0 -0.46%
11.19.2020 13:31 AUDUSD Bán 0.08 0.72646 - - -210.48 -263.1 -2.6 -2.02%
11.19.2020 13:31 NZDUSD Bán 0.08 0.68895 - - -122.00 -152.5 -3.59 -1.19%
11.20.2020 07:39 EURUSD Bán 0.13 1.18871 - - -407.42 -313.4 2.28 -3.84%
11.20.2020 07:39 EURJPY Bán 0.13 123.421 - - -381.08 -303.2 -1.5 -3.62%
11.20.2020 07:39 USDJPY Mua 0.13 103.851 - - -47.62 -37.9 -1.49 -0.47%
11.20.2020 07:39 AUDUSD Bán 0.13 0.72961 - - -301.08 -231.6 -3.73 -2.89%
11.20.2020 07:39 NZDUSD Bán 0.13 0.69306 - - -144.82 -111.4 -5.22 -1.42%
Tổng: 1.65 -$4339.58 -11,502.6 -51.35 -41.56%

Các hệ thống khác theo ProfessionalEA

Tên Mức sinh lời Mức sụt vốn Pip Giao dịch Đòn bẩy Loại
Fibo ZONE 44.18% 22.79% 3,182.0 Tự động 1:500 Thực
BUNBUN 5.46% 4.31% 579.6 Thủ công 1:888 Thực
GTS by Krujeab 13.21% 2.36% 867.0 Hỗn hợp 1:1000 Thực
FIBO ZONE 2 154.13% 67.35% 11,008.2 Tự động 1:888 Thực
FIBO ZONE EA 2 55.64% 43.98% 6,562.4 - 1:888 Thực
FIBO EA 2020 -99.90% 99.94% -7,868.9 - 1:500 Thực
Dark Mirror V.3 0.00% 0.00% 0.0 - 1:1000 Thực
Dark Mirror 40.49% 41.04% -1,801.9 - - Thực
Gold Hunter 15.63% 6.71% 17,188.5 Tự động 1:200 Thực
Master Dark Mirror V2.5 5.45% 13.05% 4,378.0 Tự động 1:500 Thực
MASTER Social trade 25.91% 5.20% 2,216.5 Hỗn hợp 1:200 Thực
BunBun Signal -83.91% 94.92% -31,809.2 Thủ công 1:500 Thực
BUNBUN Trading -7.10% 27.11% -282.8 - 1:200 Thực
BUNBUN Currency Streng 31.00% 13.51% 4,211.4 - 1:200 Thực
Gold Horizantal line V.1 42.30% 90.88% 23,594.3 - 1:200 Thực
Gold Dynamic RSI v.1 192.73% 42.60% 22,591.6 - 1:200 Thực
FX correlation V.1 125.55% 68.44% 6,242.0 - 1:200 Thực
FX Dif correlation 27.02% 12.90% 3,825.6 - 1:1000 Thực
Account USV