交易员承诺的历史报告为August 28, 2007。

Financial Futures

非商业头寸 商业头寸 无需报告的头寸 经销人仓位 资产管理人持仓 杠杆基金持仓
姓名 开盘价 多头 短线 多头 短线 多头 短线 多头 短线 多头 短线 多头 短线
AUD 96642 23209 11250 53347 72862 19822 12266 51414 58686 2118 10634 18038 8109
CAD 133856 68013 22919 36520 88212 26807 20209 35388 76927 7236 5758 48565 15079
CHF 118870 17923 36046 89323 69527 11622 13295 87640 71006 436 1432 14906 25689
EUR 221098 74495 31669 98326 152882 43192 31462 85514 128439 24127 19111 45442 20754
GBP 123570 55525 20954 45882 85074 20926 16305 46033 66121 1539 19301 48715 11327
JPY 276995 66128 56282 173334 195871 35389 22698 163234 180294 24366 15222 31475 40275
MXN 101179 10761 30963 84807 65280 5043 4368 62190 38349 2686 1237 4342 27050
NZD 29236 8429 4604 18194 22069 2508 2458 18777 18283 1186 1514 4270 4873

Commodity Futures

非商业头寸 商业头寸 无需报告的头寸 Producer/Merchant/Processor/User Positions Swap Dealers Positions Managed Money Positions
姓名 开盘价 多头 短线 多头 短线 多头 短线 多头 短线 多头 短线 多头 短线
查看交易员承诺的历史数据 - 以表格的形式查看历史数据。您可以浏览所有可获得的COT报告。