Advertisement
Sem zadejte komentáře ke sledování (nebo přiložte jakékoliv související soubory). Komentáře sledování jsou soukromé a viditelné pouze vám!
André Telmosse (Argos)


Joined
Oct 26, 2023
Connections
0
Zkušenost
Žádné zkušenosti
Reálný (USD),
Ox Securities
, 1:500
, MetaTrader 5
+0.53% | |
+4.78% |
0.00% | |
0.06% | |
Čerpání : | 28.71% |
Zůstatek na účtu : | $71,639.97 |
Stav účtu : | (95.22%) $68,216.85 |
Nejvyšší: | (Oct 15) $71,641.62 |
Zisk : | $3,317.05 |
Úrok : | -$1,861.60 |
Vklady : | $69,385.04 |
Výběry : | $1,005.96 |
Aktualizováno | Před 5 hodinami |
Sledování | 0 |
Loading, please wait...
Zisk (Rozdíl) | Zisk (Rozdíl) | Pipy (Rozdíl) | Výhra v % (Rozdíl) | Obchodníci (Rozdíl) | Loty (Rozdíl) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Dnes | +0.00% (-0.37%) | $0.00 (-$265.14) | +0.0 (+941.2) | 0% (-61%) | 0 (-192) | 0.00 (-3.45) |
Tento týden | +0.38% (-0.18%) | $273.62 (-$128.81) | -3,256.3 (-15,863.0) | 60% (0%) | 345 (-385) | 6.15 (-8.17) |
Tento měsíc | +1.18% (-0.81%) | $833.43 (-$543.59) | +11,863.4 (-3,734.2) | 58% (-3%) | 1,504 (-1150) | 28.43 (-23.11) |
Tento rok | +0.09% ( - ) | $3,317.05 ( - ) | +170,847.7 ( - ) | 62% ( - ) | 17,003 ( - ) | 437.77 ( - ) |
Obchodníci: | 17,003 |
Ziskovost : |
|
Pipy: | 170,847.9 |
Průměrný zisk : | 117.64 pips / $6.81 |
Průměrná ztráta: | -169.96 pips / -$10.88 |
Loty : | 437.77 |
Provize : | -$3,988.23 |
Ziskové obchody Long : | (5,544/8,698) 63% |
Vyhrané pozice Short : | (5,098/8,305) 61% |
Nejlepší obchody ($): | (Mar 10) 1,836.46 |
Nejhorší obchody ($): | (Aug 06) -1,949.99 |
Nejlepší obchody (pipů): | (Apr 17) 24,278.0 |
Nejhorší obchody (pipů): | (Aug 01) -10,402.0 |
Prům. Délka obchodu : | 1d |
Faktor zisku : | 1.05 |
Standardní odchylka : | $42.141 |
Sharpeho poměr | 0.00 |
Z-skóre (pravděpodobnost): | -97.21 (99.99%) |
Očekávání | 10.0 Pipy / $0.20 |
AHPR: | 0.00% |
GHPR: | 0.00% |
Loading, please wait...
Loading, please wait...
Údaje zahrnují posledních 200 transakcí na základě analyzované historie.
Údaje zahrnují posledních 200 transakcí na základě analyzované historie.
Forecast Nový
Datum otevření | Symbol | Akce | Loty | Cena otevření | SL (Pipy) |
TP (Pipy) |
Zisk (USD) |
Pipy | Swap | Zisk | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
04.10.2025 12:04 | EURUSD | Prodat | 0.04 | 1.10384 | - | - | -255.20 | -638.0 | 27.07 | -0.32% | |
|
04.24.2025 06:30 | XAUUSD | Prodat | 0.01 | 3,328.82 | - | - | -958.32 | -95,832.0 | 51.35 | -1.27% | |
|
04.25.2025 02:16 | XAUUSD | Koupit | 0.02 | 3,360.25 | - | - | 1853.36 | 92,668.0 | -196.4 | +2.31% | |
|
04.25.2025 04:35 | EURCAD | Koupit | 0.02 | 1.57328 | - | - | 94.72 | 665.2 | -15.17 | +0.11% | |
|
04.25.2025 09:00 | XAUUSD | Prodat | 0.02 | 3,294.54 | - | - | -1985.20 | -99,260.0 | 102.88 | -2.63% | |
|
05.08.2025 09:30 | EURUSD | Koupit | 0.01 | 1.12873 | - | - | 38.90 | 389.0 | -17.12 | +0.03% | |
|
05.08.2025 11:15 | GBPUSD | Koupit | 0.01 | 1.32775 | - | - | 15.47 | 154.7 | -6.1 | +0.01% | |
|
05.16.2025 17:00 | USDCHF | Koupit | 0.01 | 0.83671 | - | - | -51.95 | -413.2 | 9.58 | -0.06% | |
|
05.20.2025 04:00 | USDCHF | Koupit | 0.03 | 0.83518 | - | - | -150.08 | -397.9 | 28.63 | -0.17% | |
|
05.23.2025 12:45 | EURUSD | Prodat | 0.01 | 1.13471 | - | - | -32.93 | -329.3 | 5.17 | -0.04% | |
|
06.03.2025 12:00 | USDCHF | Koupit | 0.03 | 0.81889 | - | - | -88.64 | -235.0 | 26.04 | -0.09% | |
|
06.11.2025 04:37 | EURUSD | Prodat | 0.04 | 1.14224 | - | - | -101.60 | -254.0 | 17.79 | -0.12% | |
|
06.13.2025 14:00 | USDCHF | Koupit | 0.03 | 0.81393 | - | - | -69.93 | -185.4 | 23.78 | -0.06% | |
|
06.27.2025 16:26 | EURUSD | Koupit | 0.03 | 1.17294 | - | - | -15.93 | -53.1 | -37.65 | -0.07% | |
|
06.27.2025 17:47 | EURUSD | Koupit | 0.03 | 1.17058 | - | - | -8.85 | -29.5 | -37.65 | -0.06% | |
|
07.10.2025 17:23 | EURUSD | Koupit | 0.03 | 1.16769 | - | - | -0.18 | -0.6 | -34.03 | -0.05% | |
|
08.04.2025 22:11 | NZDUSD | Koupit | 0.01 | 0.59028 | - | - | -16.77 | -167.7 | -3.43 | -0.03% | |
|
08.08.2025 18:00 | NZDUSD | Prodat | 0.01 | 0.59512 | - | - | 21.61 | 216.1 | -0.05 | +0.03% | |
|
08.19.2025 10:00 | USDCHF | Prodat | 0.01 | 0.80608 | - | - | 13.35 | 106.2 | -11.15 | +0.00% | |
|
08.20.2025 10:21 | AUDNZD | Prodat | 0.01 | 1.10575 | - | - | -15.28 | -266.4 | -1.85 | -0.02% | |
|
08.20.2025 10:21 | AUDNZD | Prodat | 0.01 | 1.10577 | - | - | -15.27 | -266.2 | -1.85 | -0.02% | |
|
08.20.2025 10:21 | AUDNZD | Prodat | 0.01 | 1.10577 | - | - | -15.27 | -266.2 | -1.85 | -0.02% | |
|
08.20.2025 10:21 | AUDNZD | Prodat | 0.01 | 1.10577 | - | - | -15.27 | -266.2 | -1.85 | -0.02% | |
|
08.20.2025 10:21 | AUDNZD | Prodat | 0.01 | 1.10577 | - | - | -15.27 | -266.2 | -1.85 | -0.02% | |
|
08.21.2025 14:00 | EURCHF | Koupit | 0.01 | 0.93892 | - | - | -12.77 | -101.6 | 1.12 | -0.02% | |
|
08.22.2025 17:03 | AUDCAD | Prodat | 0.04 | 0.89744 | - | - | -41.69 | -146.4 | -8.47 | -0.07% | |
|
08.22.2025 17:39 | AUDCAD | Prodat | 0.04 | 0.89856 | - | - | -38.50 | -135.2 | -8.47 | -0.07% | |
|
08.26.2025 03:00 | AUDUSD | Prodat | 0.01 | 0.64814 | - | - | -1.29 | -12.9 | -1.55 | +0.00% | |
|
08.26.2025 10:51 | AUDNZD | Prodat | 0.02 | 1.1084 | - | - | -27.52 | -239.9 | -3.45 | -0.04% | |
|
08.26.2025 13:44 | AUDNZD | Prodat | 0.02 | 1.10867 | - | - | -27.21 | -237.2 | -3.45 | -0.04% | |
|
08.26.2025 15:00 | EURCHF | Koupit | 0.01 | 0.93787 | - | - | -11.45 | -91.1 | 1.06 | -0.01% | |
|
08.27.2025 17:33 | AUDNZD | Prodat | 0.02 | 1.11111 | - | - | -24.41 | -212.8 | -3.39 | -0.04% | |
|
08.27.2025 19:00 | AUDUSD | Prodat | 0.01 | 0.64952 | - | - | 0.09 | 0.9 | -1.52 | +0.00% | |
|
08.29.2025 16:00 | EURUSD | Prodat | 0.01 | 1.16589 | - | - | -1.75 | -17.5 | 1.43 | +0.00% | |
|
08.29.2025 17:44 | AUDCAD | Prodat | 0.04 | 0.89909 | - | - | -36.99 | -129.9 | -7.46 | -0.06% | |
|
09.01.2025 00:30 | AUDNZD | Prodat | 0.02 | 1.10901 | - | - | -26.82 | -233.8 | -3.08 | -0.04% | |
|
09.01.2025 00:30 | AUDNZD | Prodat | 0.01 | 1.10899 | - | - | -13.42 | -234.0 | -1.52 | -0.02% | |
|
09.02.2025 06:00 | EURUSD | Prodat | 0.01 | 1.16982 | - | - | 2.18 | 21.8 | 1.35 | +0.00% | |
|
09.02.2025 06:00 | AUDUSD | Prodat | 0.01 | 0.65455 | - | - | 5.12 | 51.2 | -1.35 | +0.01% | |
|
09.03.2025 13:00 | AUDUSD | Koupit | 0.01 | 0.65311 | - | - | -3.69 | -36.9 | -2.21 | -0.01% | |
|
09.03.2025 14:57 | AUDCAD | Prodat | 0.09 | 0.90176 | - | - | -66.13 | -103.2 | -15.91 | -0.11% | |
|
09.03.2025 16:00 | EURUSD | Koupit | 0.01 | 1.1648 | - | - | 2.83 | 28.3 | -5.52 | +0.00% | |
|
09.03.2025 16:00 | NZDUSD | Koupit | 0.01 | 0.58663 | - | - | -13.12 | -131.2 | -2.13 | -0.02% | |
|
09.03.2025 16:42 | AUDNZD | Prodat | 0.02 | 1.11491 | - | - | -20.05 | -174.8 | -2.96 | -0.03% | |
|
09.04.2025 11:00 | AUDCAD | Prodat | 0.01 | 0.90111 | - | - | -7.81 | -109.7 | -1.66 | -0.01% | |
|
09.05.2025 05:00 | USDCAD | Prodat | 0.01 | 1.38073 | - | - | -16.99 | -238.7 | -2.97 | -0.03% | |
|
09.05.2025 18:25 | AUDCAD | Prodat | 0.09 | 0.90776 | - | - | -27.68 | -43.2 | -14.6 | -0.06% | |
|
09.08.2025 13:00 | USDCAD | Prodat | 0.01 | 1.38176 | - | - | -16.26 | -228.4 | -2.9 | -0.03% | |
|
09.15.2025 11:23 | GBPUSD | Koupit | 0.09 | 1.35973 | - | - | -148.59 | -165.1 | -15.45 | -0.23% | |
|
09.15.2025 14:56 | GBPUSD | Koupit | 0.03 | 1.36133 | - | - | -54.33 | -181.1 | -5.18 | -0.08% | |
|
09.15.2025 15:02 | GBPUSD | Koupit | 0.03 | 1.3616 | - | - | -55.14 | -183.8 | -5.18 | -0.08% | |
|
09.15.2025 15:15 | GBPUSD | Koupit | 0.03 | 1.36144 | - | - | -54.66 | -182.2 | -5.18 | -0.08% | |
|
09.16.2025 02:56 | AUDNZD | Prodat | 0.02 | 1.11806 | - | - | -16.44 | -143.3 | -2.14 | -0.03% | |
|
09.16.2025 09:22 | GBPUSD | Koupit | 0.06 | 1.36301 | - | - | -118.74 | -197.9 | -9.99 | -0.18% | |
|
09.16.2025 09:22 | GBPUSD | Koupit | 0.06 | 1.36328 | - | - | -120.36 | -200.6 | -9.99 | -0.18% | |
|
09.18.2025 02:13 | AUDNZD | Prodat | 0.02 | 1.12103 | - | - | -13.03 | -113.6 | -1.88 | -0.02% | |
|
09.18.2025 04:11 | AUDNZD | Prodat | 0.02 | 1.12401 | - | - | -9.61 | -83.8 | -1.88 | -0.02% | |
|
09.18.2025 13:08 | AUDNZD | Prodat | 0.03 | 1.12698 | - | - | -9.31 | -54.1 | -2.84 | -0.02% | |
|
09.24.2025 07:10 | AUDNZD | Prodat | 0.03 | 1.13002 | - | - | -4.08 | -23.7 | -2.44 | -0.01% | |
|
09.24.2025 16:48 | AUDNZD | Prodat | 0.03 | 1.13298 | - | - | 1.02 | 5.9 | -2.44 | +0.00% | |
|
09.29.2025 17:41 | AUDNZD | Prodat | 0.03 | 1.13598 | - | - | 6.18 | 35.9 | -1.97 | +0.01% | |
|
10.01.2025 18:00 | AUDCAD | Prodat | 0.18 | 0.92169 | - | - | 123.15 | 96.1 | -12.48 | +0.15% | |
|
10.03.2025 11:33 | EURCAD | Koupit | 0.01 | 1.63892 | - | - | 0.63 | 8.8 | -0.52 | +0.00% | |
|
10.03.2025 14:39 | GBPJPY | Prodat | 0.01 | 198.066 | - | - | -28.73 | -432.9 | -2.68 | -0.04% | |
|
10.03.2025 15:57 | GBPJPY | Prodat | 0.01 | 198.167 | - | - | -28.06 | -422.8 | -2.68 | -0.04% | |
|
10.03.2025 16:57 | GBPJPY | Prodat | 0.01 | 198.353 | - | - | -26.83 | -404.2 | -2.68 | -0.04% | |
|
10.03.2025 17:57 | GBPJPY | Prodat | 0.01 | 198.638 | - | - | -24.93 | -375.7 | -2.68 | -0.04% | |
|
10.03.2025 19:15 | GBPJPY | Prodat | 0.01 | 198.743 | - | - | -24.24 | -365.2 | -2.68 | -0.04% | |
|
10.03.2025 21:59 | GBPJPY | Prodat | 0.01 | 198.846 | - | - | -23.55 | -354.9 | -2.68 | -0.04% | |
|
10.06.2025 01:45 | GBPJPY | Prodat | 0.02 | 200.621 | - | - | -23.55 | -177.4 | -4.92 | -0.04% | |
|
10.06.2025 02:50 | GBPJPY | Prodat | 0.03 | 200.969 | - | - | -28.39 | -142.6 | -7.4 | -0.05% | |
|
10.06.2025 03:50 | GBPJPY | Prodat | 0.04 | 201.098 | - | - | -34.43 | -129.7 | -9.84 | -0.06% | |
|
10.06.2025 04:51 | GBPJPY | Prodat | 0.06 | 201.454 | - | - | -37.47 | -94.1 | -14.77 | -0.07% | |
|
10.06.2025 09:09 | EURCAD | Koupit | 0.01 | 1.63443 | - | - | 3.82 | 53.7 | -0.48 | +0.00% | |
|
10.06.2025 10:41 | EURCAD | Koupit | 0.01 | 1.62984 | - | - | 7.09 | 99.6 | -0.48 | +0.01% | |
|
10.07.2025 17:35 | EURCAD | Koupit | 0.01 | 1.62532 | - | - | 10.31 | 144.8 | -0.44 | +0.01% | |
|
10.08.2025 20:07 | EURGBP | Koupit | 0.01 | 0.86712 | - | - | 2.87 | 21.4 | -1.12 | +0.00% | |
|
10.08.2025 20:07 | EURCAD | Koupit | 0.01 | 1.61978 | - | - | 14.25 | 200.2 | -0.4 | +0.02% | |
|
10.08.2025 20:07 | EURGBP | Koupit | 0.01 | 0.86713 | - | - | 2.86 | 21.3 | -1.12 | +0.00% | |
|
10.09.2025 05:00 | EURUSD | Koupit | 0.06 | 1.16402 | - | - | 21.66 | 36.1 | -5.04 | +0.02% | |
|
10.09.2025 05:00 | EURUSD | Koupit | 0.02 | 1.16401 | - | - | 7.24 | 36.2 | -1.68 | +0.01% | |
|
10.09.2025 10:34 | NZDCAD | Koupit | 0.02 | 0.80541 | - | - | 0.00 | 0.0 | -0.08 | +0.00% | |
|
10.09.2025 14:37 | EURAUD | Prodat | 0.04 | 1.7608 | - | - | -96.61 | -371.9 | 0.55 | -0.13% | |
|
10.09.2025 16:30 | USDCAD | Prodat | 0.05 | 1.3949 | - | - | -34.53 | -97.0 | -2.58 | -0.05% | |
|
10.09.2025 16:30 | USDCAD | Prodat | 0.03 | 1.39496 | - | - | -20.59 | -96.4 | -1.54 | -0.03% | |
|
10.09.2025 17:10 | USDCAD | Prodat | 0.05 | 1.39817 | - | - | -22.89 | -64.3 | -2.58 | -0.04% | |
|
10.09.2025 17:10 | USDCAD | Prodat | 0.03 | 1.39817 | - | - | -13.73 | -64.3 | -1.54 | -0.02% | |
|
10.09.2025 18:03 | AUDUSD | Koupit | 0.01 | 0.65614 | - | - | -6.72 | -67.2 | -0.34 | -0.01% | |
|
10.09.2025 18:03 | GBPUSD | Koupit | 0.03 | 1.33253 | - | - | 32.07 | 106.9 | -1.04 | +0.04% | |
|
10.10.2025 17:39 | NZDCAD | Koupit | 0.04 | 0.80383 | - | - | 4.50 | 15.8 | -0.18 | +0.01% | |
|
10.10.2025 18:17 | NZDCAD | Koupit | 0.08 | 0.80184 | - | - | 20.33 | 35.7 | -0.35 | +0.03% | |
|
10.10.2025 18:24 | AUDUSD | Koupit | 0.03 | 0.65056 | - | - | -3.42 | -11.4 | -0.84 | -0.01% | |
|
10.13.2025 17:00 | AUDUSD | Koupit | 0.04 | 0.65179 | - | - | -9.48 | -23.7 | -0.94 | -0.01% | |
|
10.14.2025 06:12 | AUDCAD | Koupit | 0.01 | 0.91322 | - | - | -0.86 | -12.1 | 0.01 | +0.00% | |
|
10.14.2025 07:03 | AUDCAD | Koupit | 0.01 | 0.91169 | - | - | 0.23 | 3.2 | 0.01 | +0.00% | |
|
10.14.2025 07:51 | AUDCAD | Koupit | 0.01 | 0.9097 | - | - | 1.64 | 23.1 | 0.01 | +0.00% | |
|
10.14.2025 10:38 | AUDUSD | Koupit | 0.04 | 0.64563 | - | - | 15.16 | 37.9 | -0.75 | +0.02% | |
|
10.14.2025 10:45 | EURUSD | Prodat | 0.01 | 1.15431 | - | - | -13.33 | -133.3 | 0.09 | -0.02% | |
|
10.14.2025 11:15 | AUDUSD | Koupit | 0.04 | 0.64611 | - | - | 13.24 | 33.1 | -0.75 | +0.02% | |
|
10.14.2025 14:21 | AUDCAD | Prodat | 0.01 | 0.90781 | - | - | -3.04 | -42.7 | -0.16 | +0.00% | |
|
10.14.2025 15:50 | EURNZD | Prodat | 0.07 | 2.02969 | - | - | -25.29 | -63.0 | -0.05 | -0.04% | |
|
10.14.2025 16:30 | EURUSD | Prodat | 0.02 | 1.15752 | - | - | -20.24 | -101.2 | 0.19 | -0.03% | |
|
10.14.2025 16:50 | NZDCAD | Prodat | 0.01 | 0.79992 | - | - | -3.94 | -55.4 | -0.08 | -0.01% | |
|
10.14.2025 17:00 | USDCAD | Koupit | 0.01 | 1.40441 | - | - | 0.14 | 1.9 | 0.11 | +0.00% | |
|
10.14.2025 17:15 | EURUSD | Prodat | 0.01 | 1.15775 | - | - | -9.89 | -98.9 | 0.09 | -0.01% | |
|
10.14.2025 17:38 | EURCHF | Koupit | 0.01 | 0.93033 | - | - | -1.97 | -15.7 | 0.08 | +0.00% | |
|
10.14.2025 17:50 | NZDCAD | Prodat | 0.01 | 0.80152 | - | - | -2.81 | -39.4 | -0.08 | +0.00% | |
|
10.14.2025 18:00 | NZDCAD | Prodat | 0.02 | 0.8019 | - | - | -5.07 | -35.6 | -0.16 | -0.01% | |
|
10.14.2025 18:00 | AUDNZD | Prodat | 0.01 | 1.13519 | - | - | 1.61 | 28.0 | -0.13 | +0.00% | |
|
10.14.2025 18:30 | GBPCHF | Prodat | 0.01 | 1.06631 | - | - | -2.77 | -22.0 | -1.07 | -0.01% | |
|
10.14.2025 18:38 | EURCHF | Koupit | 0.01 | 0.92948 | - | - | -0.91 | -7.2 | 0.08 | +0.00% | |
|
10.14.2025 18:50 | NZDCAD | Prodat | 0.01 | 0.80312 | - | - | -1.67 | -23.4 | -0.08 | +0.00% | |
|
10.14.2025 19:00 | EURUSD | Prodat | 0.02 | 1.16076 | - | - | -13.76 | -68.8 | 0.19 | -0.02% | |
|
10.14.2025 19:00 | EURUSD | Prodat | 0.01 | 1.16074 | - | - | -6.90 | -69.0 | 0.09 | -0.01% | |
|
10.14.2025 19:45 | EURUSD | Prodat | 0.01 | 1.16132 | - | - | -6.32 | -63.2 | 0.09 | -0.01% | |
|
10.14.2025 19:45 | GBPCHF | Prodat | 0.01 | 1.0669 | - | - | -2.02 | -16.1 | -1.07 | +0.00% | |
|
10.14.2025 21:28 | GBPCHF | Prodat | 0.01 | 1.06738 | - | - | -1.42 | -11.3 | -1.07 | +0.00% | |
|
10.14.2025 21:45 | GBPUSD | Koupit | 0.02 | 1.33298 | - | - | 20.48 | 102.4 | -0.4 | +0.03% | |
|
10.14.2025 22:00 | USDCAD | Prodat | 0.02 | 1.40359 | - | - | -1.44 | -10.1 | -0.59 | +0.00% | |
|
10.14.2025 22:00 | USDCAD | Prodat | 0.06 | 1.40357 | - | - | -4.40 | -10.3 | -1.76 | -0.01% | |
|
10.14.2025 23:32 | NZDCAD | Prodat | 0.01 | 0.80192 | - | - | -2.52 | -35.4 | -0.08 | +0.00% | |
|
10.14.2025 23:46 | NZDCAD | Prodat | 0.01 | 0.80234 | - | - | -2.22 | -31.2 | -0.08 | +0.00% | |
|
10.15.2025 01:02 | NZDCAD | Prodat | 0.01 | 0.80269 | - | - | -1.97 | -27.7 | -0.06 | +0.00% | |
|
10.15.2025 01:59 | AUDCAD | Koupit | 0.01 | 0.9116 | - | - | 0.29 | 0.0 | 0.01 | +0.00% | |
|
10.15.2025 02:00 | AUDCAD | Prodat | 0.01 | 0.91156 | - | - | -0.37 | 0.0 | -0.12 | +0.00% | |
|
10.15.2025 02:00 | AUDNZD | Prodat | 0.08 | 1.13596 | - | - | 16.38 | 0.0 | -0.83 | +0.02% | |
|
10.15.2025 02:00 | NZDCAD | Koupit | 0.01 | 0.80246 | - | - | 2.10 | 0.0 | -0.02 | +0.00% | |
|
10.15.2025 02:45 | AUDNZD | Prodat | 0.02 | 1.1364 | - | - | 4.60 | 0.0 | -0.21 | +0.01% | |
|
10.15.2025 02:57 | EURJPY | Koupit | 0.01 | 176.072 | - | - | -0.96 | 0.0 | 0.08 | +0.00% | |
Celkem: | 3.12 | -$3094.54 | -112,753.8 | -328.58 | -4.74% |
Další systémy od Nurp
Jméno | Zisk | Čerpání | Pipy | Obchodování | Páka | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|
Dalio | -6.39% | 47.48% | -65,955.9 | Automaticky | 1:200 | Reálný |
Buterin | -20.60% | 53.25% | 13,572.4 | - | 1:500 | Reálný |
Odyssey | -32.64% | 38.87% | 23,600.2 | - | 1:100 | Reálný |
Christopher Lukas (Argos) | 15.42% | 6.78% | 7,157.9 | - | 1:500 | Reálný |
Nick Tabbal (Argos) | 20.88% | 12.34% | 202,086.9 | - | 1:200 | Reálný |
Adam Jacobs (Argos) | 26.97% | 10.35% | 169,984.6 | - | 1:500 | Reálný |
Andrew Kinde (Argos) | 14.87% | 22.16% | -39,018.7 | - | 1:500 | Reálný |
Anna Florey (Argos) | 51.59% | 13.07% | 159,739.3 | - | 1:200 | Reálný |
Bobby Broyles (Argos) | 54.67% | 13.46% | 274,022.4 | - | 1:500 | Reálný |
Brittany Jacobs (Argos) | 27.04% | 8.17% | 104,195.1 | - | 1:200 | Reálný |
Bruce Glasco (Argos) | 27.90% | 6.16% | 132,566.8 | - | 1:200 | Reálný |
Bryan Willmer (Argos) | 28.37% | 8.41% | 213,007.1 | - | 1:200 | Reálný |
Chris Vanderhorck (Argos) | 56.27% | 9.51% | 201,558.6 | - | 1:500 | Reálný |
Chuck Simmons (Argos) | 31.94% | 8.36% | 68,525.1 | - | 1:500 | Reálný |
Dan Lerma (Argos) | 20.35% | 20.32% | 8,524.0 | - | 1:500 | Reálný |
David Kazen (Argos) | 3.76% | 30.52% | 158,819.2 | - | 1:500 | Reálný |
Debra Pliego (Argos) | 21.24% | 9.76% | 146,623.6 | - | 1:200 | Reálný |
Dennis Marentette (Argos) | -16.52% | 60.63% | 116,168.8 | - | 1:400 | Reálný |
Ed Oliver (Argos) | 13.41% | 16.94% | 205,299.2 | - | 1:400 | Reálný |
Elijah Smyth (Argos) | 17.29% | 8.06% | 83,293.5 | - | 1:100 | Reálný |
Eric Becker (Argos) | 34.94% | 8.20% | 11,073.9 | - | 1:200 | Reálný |
Glen Howard (Argos) | 30.74% | 25.55% | 79,469.9 | - | 1:500 | Reálný |
Greg and Sue Ferguson (Argos) | 18.32% | 10.45% | 117,465.7 | - | 1:100 | Reálný |
Harvey Birch (Argos) | 27.03% | 37.20% | 171,819.7 | - | 1:500 | Reálný |
Heather Nakamura (Argos) | 56.78% | 10.89% | 392,058.0 | - | 1:200 | Reálný |
James Martin (Argos) | 5.97% | 17.94% | -5,671.4 | - | 1:500 | Reálný |
Jonathan Mitchell (Argos) | -14.25% | 52.90% | 128,875.2 | - | 1:500 | Reálný |
Jasjit Kullar (Argos OX) | 34.64% | 16.40% | -25,822.1 | - | 1:500 | Reálný |
Jeremey Thompson Astilla (Argos) | 16.92% | 8.42% | 136,228.7 | - | 1:200 | Reálný |
Jon Miller (Argos) | -25.17% | 48.61% | 10,699.0 | - | 1:200 | Reálný |
Joshua Saleh (Argos) | 13.59% | 33.69% | 162,060.8 | - | 1:500 | Reálný |
Justen Quebe (Argos) | 37.86% | 9.07% | 194,708.4 | - | 1:500 | Demo |
Kelli Sheets (Argos) | -10.07% | 24.00% | 6,944.6 | - | 1:200 | Reálný |
Kelly Jones (Argos) | 120.69% | 21.72% | 92,343.5 | - | 1:200 | Reálný |
Kristopher Baker (Argos) | 39.22% | 8.76% | 177,549.7 | - | 1:200 | Reálný |
Tarakeshwar Reddy (Argos) | 30.11% | 11.71% | 189,984.7 | - | 1:500 | Reálný |
Mark Westhoff (Argos) | -3.17% | 30.63% | 129,237.9 | - | 1:200 | Reálný |
Mark Wattier (Argos) | 23.18% | 9.37% | 96,148.5 | - | 1:200 | Reálný |
Michael Lang (Argos) | -30.46% | 50.74% | -1,380,293.1 | - | 1:200 | Reálný |
Mike Digrado (Argos) | 53.70% | 12.61% | 145,385.8 | - | 1:500 | Demo |
Ok Azie (Argos) | 42.60% | 13.98% | 69,929.6 | - | 1:200 | Reálný |
Omar Gutierrez (Argos) | 111.53% | 63.05% | 178,980.7 | - | 1:200 | Reálný |
Patrick Lyons (Argos) | 25.58% | 14.77% | 130,909.1 | - | 1:200 | Reálný |
Peter Gallos (argos) | 18.16% | 6.98% | 20,608.4 | - | 1:100 | Reálný |
Scott Odle (Argos) | 80.76% | 20.03% | 195,205.0 | - | 1:200 | Reálný |
Sean Clapshaw (Argos) | 26.03% | 9.59% | 150,074.8 | - | 1:500 | Reálný |
Shane Huyser (Argos) | 14.34% | 8.02% | 7,404.8 | - | 1:500 | Reálný |
Thomas Moore (Argos) | 22.97% | 13.13% | 51,608.7 | - | 1:200 | Reálný |
Travis Albright (Argos) | -25.76% | 49.63% | -86,717.7 | - | 1:200 | Reálný |
Profile Tyler Panzner (Argos) | -17.72% | 27.44% | -109,083.0 | - | 1:200 | Reálný |
Vaughn Hodgson (Argos) | 28.45% | 26.94% | 151,920.5 | - | 1:200 | Reálný |
Zack Benner (Argos) | 83.86% | 24.34% | 164,609.0 | - | 1:200 | Reálný |
All Weather | -8.72% | 22.70% | -53,271.9 | - | 1:500 | Reálný |
Chris (All Weather) | -13.33% | 23.18% | -51,548.7 | - | 1:500 | Reálný |
Aditya (All Weather) | 48.54% | 62.58% | -44,580.8 | - | 1:200 | Reálný |
Aimee (All Weather) | -16.55% | 23.06% | -54,945.9 | - | 1:200 | Reálný |
Alfred (All Weather) | -16.30% | 92.21% | -62,832.5 | - | 1:200 | Reálný |
Baskaran (All Weather) | 2.76% | 5.04% | -9,189.0 | - | 1:400 | Reálný |
Benjamin (All Weather) | -17.99% | 27.76% | -54,266.2 | - | 1:500 | Reálný |
Bob (All Weather) | -16.11% | 23.20% | -57,698.6 | - | 1:200 | Reálný |
Greg & Sue (All Weather) | -15.85% | 22.66% | -61,862.1 | - | 1:500 | Reálný |
Gregory (All Weather) | -21.02% | 37.52% | 34,531.7 | - | 1:500 | Reálný |
Eric (All Weather) | 3.27% | 2.74% | 1,236.4 | - | 1:200 | Reálný |
David (All Weather) | -14.86% | 23.21% | -59,429.3 | - | 1:200 | Reálný |
Brent (All Weather) | -27.12% | 53.22% | -47,799.4 | - | 1:500 | Reálný |
James (All Weather) | 76.51% | 34.93% | -4,143.8 | - | 1:200 | Reálný |
Jeremy (All Weather) | -19.10% | 33.87% | -52,250.6 | - | 1:200 | Reálný |
John (All Weather) | -14.14% | 23.14% | -53,645.2 | - | 1:200 | Reálný |
Juan (All Weather) | 7.21% | 7.44% | 11,288.0 | - | 1:200 | Reálný |
Mark (All Weather) | -17.17% | 29.63% | -57,301.1 | - | 1:200 | Reálný |
Michael (All Weather) | 3.57% | 2.90% | -5,302.4 | - | 1:500 | Reálný |
Natale (All Weather) | 12.65% | 41.67% | -8,701.1 | - | 1:500 | Reálný |
Nathan (All Weather) | -16.18% | 25.38% | -55,669.3 | - | 1:200 | Reálný |
Owen (All Weather) | 4.52% | 2.83% | 2,862.2 | - | 1:500 | Reálný |
