Bu hesap özel bir başlangıç tarihi kullanıyor - tam geçmiş analizi için 'Özel Analiz' aracını kullanın.

André Telmosse (Argos)

User Image
Gerçek (USD), Ox Securities , 1:500 , MetaTrader 5
+17.41%
+17.23%

0.15%
4.63%
Düşüş: 7.43%

Denge: $65,497.10
Eşitlik: (96.56%) $63,240.74
En Yüksek: (Jun 26) $64,991.65
Kar: $9,625.93
Faiz: -$571.07

Para Yatırmalar: $55,287.97
Para Çekmeler: $0.00

Güncellenmiş Jun 26 at 13:07
İzleme 0
Loading, please wait...
Kazanma (Farklılık) Kar (Farklılık) Pipler (Farklılık) % (Farklılık) Kazandı Tradeler (Farklılık) Lotlar (Farklılık)
Bugün - - - - - -
Bu Hafta +0.44% (-0.34%) $284.49 (-$218.40) +102.9 (-2,088.7) 61% (-9%) 547 (-27) 11.49 (+0.91)
Bu Ay +3.66% (+1.72%) $2,290.70 (+$1,102.61) +15,512.4 (+54,220.8) 67% (+3%) 2,159 (+563) 47.25 (+5.84)
Bu Yıl +17.41% ( - ) $9,625.93 ( - ) +139,814.8 ( - ) 64% ( - ) 7,052 ( - ) 172.00 ( - )
Günlük
/$goalsList.size()
% progress
Günlük Hedef Yok.
Loading...
Haftalık
/$goalsList.size()
% progress
Haftalık Hedef Yok.
Loading...
Aylık
/$goalsList.size()
% progress
Aylık Hedef Yok.
Loading...
Yıllık
/$goalsList.size()
% progress
Yıllık Hedef Yok.
Loading...
Tradeler: 7,052
Karlılık:
Pipler: 139,814.8
Ortalama Kazanç: 214.81 pips / $9.05
Ortalama Kayıp: -329.12 pips / -$12.39
Lotlar : 172.00
Komisyonlar: -$1,204.00
Kazanılan Longlar: (2,375/3,607) 65%
Kazanılan Shortlar: (2,149/3,445) 62%
En İyi Trade ($): (Apr 17) 1,165.02
En Kötü Trade ($): (Apr 22) -875.13
En iyi Trade (Pipler): (Apr 17) 24,278.0
En Kötü Trade (Pipler): (Apr 22) -6,879.0
Ort. Trade Uzunluğu: 20h 31m
Kar Faktörü: 1.31
Standart Sapma : $34.082
Keskinlik Rasyosu 0
Z-Skoru (Olasılık): -12.48 (99.99%)
Beklenti 19.8 Pipler / $1.36
AHPR: 0.00%
GHPR: 0.00%
Loading, please wait...
Loading, please wait...
Veriler, analiz edilen geçmişe dayalı son 200 işlemi içerir.
Veriler, analiz edilen geçmişe dayalı son 200 işlemi içerir.

Forecast Yeni

$
% Yıllık
Açık Tarih Sembol Aksiyon Lotlar Açık Fiyat SL
(Pipler)
TP
(Pipler)
Kar
(USD)
Pipler Swap Kazanma
04.01.2025 11:00 EURCHF Satış 0.01 0.95378 - - 20.94 167.7 -10.32 +0.02%
04.04.2025 05:45 AUDCAD Satın Alma 0.07 0.88487 - - 43.39 84.7 5.51 +0.07%
04.04.2025 06:10 AUDCAD Satın Alma 0.10 0.88306 - - 75.23 102.8 7.49 +0.13%
04.04.2025 06:30 AUDCAD Satın Alma 0.11 0.88163 - - 94.26 117.1 8.26 +0.16%
04.04.2025 10:35 AUDCAD Satın Alma 0.12 0.87953 - - 121.27 138.1 9.04 +0.20%
04.04.2025 12:55 AUDCAD Satın Alma 0.12 0.8779 - - 135.59 154.4 9.04 +0.22%
04.04.2025 13:25 AUDCAD Satın Alma 0.12 0.87609 - - 151.48 172.5 9.04 +0.25%
04.04.2025 14:25 AUDCAD Satış 0.71 0.86516 - - -1467.78 -282.5 -286.27 -2.68%
04.09.2025 22:00 AUDUSD Satın Alma 0.01 0.61395 - - 39.90 399.0 -3.44 +0.06%
04.10.2025 12:00 USDCHF Satın Alma 0.03 0.84632 - - -170.37 -454.8 14.34 -0.24%
04.10.2025 12:04 EURUSD Satış 0.04 1.10384 - - -264.52 -661.3 11.97 -0.39%
04.24.2025 06:30 XAUUSD Satış 0.01 3,328.82 - - 4.41 441.0 17.73 +0.03%
04.25.2025 02:16 XAUUSD Satın Alma 0.02 3,360.25 - - -72.04 -3,602.0 -68.11 -0.21%
04.25.2025 04:35 EURCAD Satın Alma 0.02 1.57328 - - 36.97 252.6 -4.98 +0.05%
04.25.2025 09:00 XAUUSD Satış 0.02 3,294.54 - - -59.74 -2,987.0 35.25 -0.04%
05.08.2025 09:30 EURUSD Satın Alma 0.01 1.12873 - - 41.23 412.3 -4.48 +0.06%
05.08.2025 11:00 EURCHF Satın Alma 0.01 0.93463 - - 2.91 23.3 0.56 +0.01%
05.08.2025 11:15 GBPUSD Satın Alma 0.01 1.32775 - - 43.36 433.6 -1.05 +0.06%
05.08.2025 12:00 EURCHF Satın Alma 0.01 0.9334 - - 4.45 35.6 0.56 +0.01%
05.14.2025 03:00 EURUSD Satın Alma 0.01 1.11865 - - 51.31 513.1 -4.12 +0.07%
05.16.2025 15:00 USDCHF Satın Alma 0.01 0.83792 - - -46.30 -370.8 2.5 -0.07%
05.16.2025 17:00 USDCHF Satın Alma 0.03 0.83671 - - -134.37 -358.7 7.67 -0.19%
05.20.2025 04:00 USDCHF Satın Alma 0.03 0.83518 - - -128.64 -343.4 7.31 -0.19%
05.22.2025 15:00 GBPUSD Satış 0.03 1.34201 - - -87.33 -291.1 -3.1 -0.14%
05.23.2025 09:00 NZDUSD Satın Alma 0.01 0.59194 - - 13.30 133.0 -1.02 +0.02%
05.23.2025 12:45 EURUSD Satış 0.01 1.13471 - - -35.26 -352.6 1.36 -0.05%
05.27.2025 19:33 AUDCAD Satın Alma 0.01 0.88712 - - 4.55 62.2 0.32 +0.01%
05.27.2025 19:33 AUDCAD Satın Alma 0.01 0.88712 - - 4.55 62.2 0.32 +0.01%
05.27.2025 19:33 AUDCAD Satın Alma 0.01 0.88713 - - 4.54 62.1 0.32 +0.01%
05.29.2025 16:00 USDCHF Satış 0.01 0.82431 - - 29.24 234.2 -5.05 +0.04%
05.30.2025 16:01 AUDCAD Satın Alma 0.02 0.8856 - - 11.33 77.4 0.54 +0.02%
05.30.2025 18:00 NZDUSD Satış 0.01 0.59694 - - -8.32 -83.2 0.13 -0.01%
06.02.2025 11:42 USDCAD Satış 0.01 1.3692 - - 1.96 26.8 -1.86 +0.00%
06.02.2025 19:03 AUDUSD Satın Alma 0.01 0.64896 - - 4.89 48.9 -1.2 +0.01%
06.03.2025 00:09 EURUSD Satın Alma 0.01 1.14368 - - 26.28 262.8 -2.29 +0.04%
06.03.2025 05:00 USDCAD Satın Alma 0.01 1.37243 - - -4.33 -59.2 0.75 -0.01%
06.03.2025 10:00 NZDUSD Satış 0.03 0.60028 - - -14.94 -49.8 0.36 -0.02%
06.03.2025 12:00 USDCHF Satın Alma 0.03 0.81889 - - -67.62 -180.5 4.72 -0.10%
06.06.2025 11:00 EURUSD Satış 0.01 1.14264 - - -27.33 -273.3 0.8 -0.04%
06.06.2025 12:00 USDCAD Satın Alma 0.01 1.36814 - - -1.19 -16.3 0.6 +0.00%
06.10.2025 10:20 EURGBP Satış 0.01 0.84548 - - -10.71 -78.1 0.33 -0.02%
06.11.2025 04:37 EURUSD Satış 0.04 1.14224 - - -110.92 -277.3 2.69 -0.17%
06.11.2025 09:55 EURGBP Satış 0.01 0.84727 - - -8.25 -60.2 0.31 -0.01%
06.12.2025 09:00 EURGBP Satış 0.02 0.84919 - - -11.24 -41.0 0.44 -0.02%
06.12.2025 10:46 EURGBP Satış 0.03 0.85094 - - -9.67 -23.5 0.7 -0.01%
06.12.2025 12:54 EURGBP Satış 0.04 0.85261 - - -3.73 -6.8 0.94 +0.00%
06.13.2025 00:04 AUDUSD Satın Alma 0.08 0.65372 - - 1.04 1.3 -5.05 -0.01%
06.13.2025 14:00 USDCHF Satın Alma 0.03 0.81393 - - -49.04 -130.9 2.46 -0.07%
06.13.2025 18:00 USDCHF Satın Alma 0.04 0.81194 - - -55.44 -111.0 3.26 -0.08%
06.17.2025 18:00 AUDUSD Satış 0.01 0.65081 - - -3.05 -30.5 -0.31 -0.01%
06.17.2025 19:00 EURUSD Satış 0.01 1.15351 - - -16.46 -164.6 0.44 -0.02%
06.17.2025 21:57 EURGBP Satış 0.06 0.85468 - - 11.44 13.9 1.09 +0.02%
06.20.2025 04:00 EURJPY Satış 0.01 167.354 - - -11.05 -159.5 -0.46 -0.02%
06.20.2025 04:00 GBPUSD Satın Alma 0.01 1.34874 - - 22.37 223.7 -0.13 +0.03%
06.20.2025 10:00 GBPUSD Satın Alma 0.01 1.34664 - - 24.47 244.7 -0.13 +0.04%
06.20.2025 15:00 EURJPY Satış 0.02 167.729 - - -16.90 -122.0 -0.91 -0.03%
06.23.2025 18:30 NZDCAD Satış 0.01 0.81729 - - -7.11 -97.2 -0.15 -0.01%
06.23.2025 19:00 AUDCAD Satış 0.01 0.8844 - - -6.59 -90.1 -0.25 -0.01%
06.23.2025 19:45 EURUSD Satış 0.01 1.15495 - - -15.02 -150.2 0.2 -0.02%
06.23.2025 20:18 AUDUSD Satış 0.02 0.64368 - - -20.36 -101.8 -0.29 -0.03%
06.23.2025 20:30 AUDCAD Satış 0.01 0.88665 - - -4.95 -67.6 -0.25 -0.01%
06.23.2025 20:30 GBPUSD Satış 0.01 1.35139 - - -19.73 -197.3 -0.15 -0.03%
06.24.2025 01:06 EURUSD Satış 0.01 1.15901 - - -10.96 -109.6 0.16 -0.02%
06.24.2025 01:06 AUDCAD Satış 0.01 0.88808 - - -3.90 -53.3 -0.2 -0.01%
06.24.2025 01:15 NZDCAD Satış 0.01 0.82199 - - -3.67 -50.2 -0.12 -0.01%
06.24.2025 01:37 EURGBP Satış 0.07 0.85635 - - 29.37 30.6 0.47 +0.05%
06.24.2025 02:21 AUDCAD Satış 0.01 0.88955 - - -2.82 -38.6 -0.2 +0.00%
06.24.2025 05:35 AUDUSD Satış 0.03 0.64872 - - -15.42 -51.4 -0.33 -0.02%
06.24.2025 05:45 AUDCAD Satış 0.01 0.89073 - - -1.96 -26.8 -0.2 +0.00%
06.24.2025 05:45 AUDCAD Satış 0.01 0.89079 - - -1.92 -26.2 -0.2 +0.00%
06.24.2025 06:15 GBPUSD Satış 0.01 1.35623 - - -14.89 -148.9 -0.12 -0.02%
06.24.2025 09:01 AUDCAD Satış 0.01 0.89134 - - -1.51 -20.7 -0.2 +0.00%
06.24.2025 09:03 AUDCAD Satış 0.01 0.89147 - - -1.42 -19.4 -0.2 +0.00%
06.24.2025 09:30 NZDCAD Satış 0.02 0.82659 - - -0.61 -4.2 -0.23 +0.00%
06.24.2025 12:26 GBPUSD Satın Alma 0.02 1.36144 - - 19.34 96.7 -0.19 +0.03%
06.24.2025 14:13 GBPUSD Satın Alma 0.02 1.36144 - - 19.34 96.7 -0.19 +0.03%
06.24.2025 14:30 AUDCAD Satış 0.02 0.89318 - - -0.34 -2.3 -0.4 +0.00%
06.24.2025 15:06 GBPUSD Satın Alma 0.02 1.36134 - - 19.54 97.7 -0.19 +0.03%
06.24.2025 15:57 EURUSD Satın Alma 0.05 1.16012 - - 49.20 98.4 -1.84 +0.07%
06.24.2025 17:06 GBPUSD Satın Alma 0.02 1.36144 - - 19.34 96.7 -0.19 +0.03%
06.24.2025 17:48 EURUSD Satış 0.01 1.16258 - - -7.39 -73.9 0.16 -0.01%
06.24.2025 17:48 EURUSD Satış 0.01 1.16256 - - -7.41 -74.1 0.16 -0.01%
06.24.2025 17:48 EURUSD Satış 0.01 1.16249 - - -7.48 -74.8 0.16 -0.01%
06.24.2025 17:48 EURUSD Satış 0.01 1.16249 - - -7.48 -74.8 0.16 -0.01%
06.24.2025 18:00 EURJPY Satış 0.02 168.138 - - -11.23 -81.1 -0.6 -0.02%
06.25.2025 02:00 NZDCAD Satış 0.01 0.82449 - - -1.84 -25.2 -0.09 +0.00%
06.25.2025 04:11 EURUSD Satış 0.03 1.16293 - - -21.12 -70.4 0.35 -0.03%
06.25.2025 04:15 CHFJPY Satış 0.03 179.856 - - -9.49 -45.7 -0.09 -0.01%
06.25.2025 05:00 NZDCAD Satış 0.01 0.82711 - - 0.07 1.0 -0.09 +0.00%
06.25.2025 06:00 NZDCAD Satış 0.03 0.82809 - - 2.37 0.0 -0.26 +0.00%
06.25.2025 09:00 EURJPY Satış 0.03 168.505 - - -9.22 0.0 -0.68 -0.02%
06.25.2025 12:00 EURJPY Satış 0.03 168.884 - - -1.35 0.0 -0.68 +0.00%
06.25.2025 14:00 EURUSD Satış 0.01 1.16026 - - -9.71 0.0 0.12 -0.01%
06.25.2025 14:00 CADCHF Satın Alma 0.08 0.58743 - - -12.89 0.0 0.45 -0.02%
06.25.2025 14:00 CADCHF Satın Alma 0.02 0.58742 - - -3.20 0.0 0.11 +0.00%
06.25.2025 14:10 GBPJPY Satın Alma 0.05 198.392 - - -13.92 0.0 1.23 -0.02%
06.25.2025 14:15 EURUSD Satış 0.01 1.16121 - - -8.76 0.0 0.12 -0.01%
06.25.2025 18:15 EURUSD Satış 0.01 1.16256 - - -7.41 0.0 0.11 -0.01%
06.25.2025 19:06 GBPUSD Satış 0.01 1.36377 - - -7.35 0.0 -0.09 -0.01%
06.25.2025 19:15 EURUSD Satış 0.01 1.16293 - - -7.04 0.0 0.12 -0.01%
06.25.2025 19:30 GBPUSD Satış 0.01 1.3641 - - -7.02 0.0 -0.09 -0.01%
06.25.2025 21:00 CADCHF Satın Alma 0.08 0.58639 - - -2.50 0.0 0.45 +0.00%
06.25.2025 21:00 EURUSD Satış 0.01 1.16426 - - -5.71 0.0 0.12 -0.01%
06.25.2025 21:00 CADCHF Satın Alma 0.02 0.58639 - - -0.62 0.0 0.11 +0.00%
06.25.2025 21:30 EURUSD Satış 0.01 1.16506 - - -4.91 0.0 0.12 -0.01%
06.25.2025 21:45 AUDCAD Satış 0.02 0.8936 - - 0.28 0.0 -0.3 +0.00%
06.25.2025 21:45 EURUSD Satış 0.01 1.16571 - - -4.26 0.0 0.11 -0.01%
06.25.2025 21:45 EURUSD Satış 0.01 1.16573 - - -4.24 0.0 0.12 -0.01%
06.25.2025 22:00 EURUSD Satış 0.01 1.16612 - - -3.85 0.0 0.12 -0.01%
06.25.2025 22:15 GBPUSD Satış 0.01 1.3668 - - -4.32 0.0 -0.09 -0.01%
06.25.2025 22:30 EURUSD Satın Alma 0.05 1.16633 - - 18.15 0.0 -1.38 +0.03%
06.25.2025 22:33 EURUSD Satın Alma 0.03 1.16612 - - 11.52 0.0 -0.83 +0.02%
06.25.2025 22:33 EURUSD Satın Alma 0.03 1.16614 - - 11.46 0.0 -0.83 +0.02%
06.25.2025 23:29 EURUSD Satın Alma 0.03 1.16515 - - 14.43 0.0 -0.83 +0.02%
06.26.2025 02:07 EURUSD Satış 0.06 1.167 - - -17.82 0.0 0.0 -0.03%
06.26.2025 02:15 EURUSD Satış 0.01 1.16742 - - -2.55 0.0 0.0 +0.00%
06.26.2025 02:45 GBPUSD Satış 0.01 1.36846 - - -2.66 0.0 0.0 +0.00%
06.26.2025 03:00 EURUSD Satış 0.02 1.16836 - - -3.22 0.0 0.0 +0.00%
06.26.2025 03:00 NZDCAD Satış 0.01 0.82998 - - 2.17 0.0 0.0 +0.00%
06.26.2025 05:30 GBPUSD Satış 0.01 1.36968 - - -1.44 0.0 0.0 +0.00%
06.26.2025 05:43 AUDCAD Satış 0.02 0.89484 - - 2.09 0.0 0.0 +0.00%
06.26.2025 05:50 EURUSD Satış 0.01 1.16924 - - -0.73 0.0 0.0 +0.00%
06.26.2025 05:54 AUDCAD Satış 0.03 0.895 - - 3.49 0.0 0.0 +0.01%
06.26.2025 06:05 EURCHF Satın Alma 0.01 0.93969 - - -3.41 0.0 0.0 -0.01%
06.26.2025 06:06 AUDUSD Satış 0.06 0.65351 - - -2.10 0.0 0.0 +0.00%
06.26.2025 06:07 AUDCAD Satın Alma 0.01 0.89551 - - -1.59 0.0 0.0 +0.00%
06.26.2025 07:11 EURCHF Satın Alma 0.01 0.93919 - - -2.78 0.0 0.0 +0.00%
06.26.2025 07:12 AUDCAD Satın Alma 0.01 0.89495 - - -1.18 0.0 0.0 +0.00%
06.26.2025 08:43 AUDCAD Satın Alma 0.01 0.8944 - - -0.78 0.0 0.0 +0.00%
06.26.2025 08:55 EURCHF Satın Alma 0.01 0.93869 - - -2.16 0.0 0.0 +0.00%
06.26.2025 09:11 USDJPY Satış 0.04 144.54 - - 3.71 0.0 0.0 +0.01%
06.26.2025 09:11 USDJPY Satış 0.01 144.527 - - 0.84 0.0 0.0 +0.00%
06.26.2025 09:15 GBPJPY Satış 0.03 197.977 - - -0.48 0.0 0.0 +0.00%
06.26.2025 10:01 EURCHF Satın Alma 0.01 0.93816 - - -1.50 0.0 0.0 +0.00%
06.26.2025 11:06 EURUSD Satış 0.01 1.17214 - - 2.17 0.0 0.0 +0.00%
06.26.2025 11:15 EURUSD Satın Alma 0.01 1.17324 - - -3.28 0.0 0.0 -0.01%
06.26.2025 11:27 EURCHF Satın Alma 0.01 0.93747 - - -0.64 0.0 0.0 +0.00%
06.26.2025 11:34 AUDCAD Satın Alma 0.01 0.89602 - - -1.96 0.0 0.0 +0.00%
06.26.2025 14:15 EURUSD Satın Alma 0.02 1.17068 - - -1.44 0.0 0.0 +0.00%
06.26.2025 14:21 AUDCAD Satın Alma 0.01 0.89397 - - -0.46 0.0 0.0 +0.00%
06.26.2025 15:37 NZDCAD Satın Alma 0.01 0.82766 - - -0.53 0.0 0.0 +0.00%
06.26.2025 15:39 EURCHF Satın Alma 0.01 0.93691 - - 0.06 0.0 0.0 +0.00%
06.26.2025 15:45 EURUSD Satış 0.03 1.17104 - - 3.21 0.0 0.0 +0.00%
06.26.2025 15:45 EURUSD Satış 0.02 1.17104 - - 2.14 0.0 0.0 +0.00%
06.26.2025 15:45 GBPUSD Satış 0.02 1.37267 - - 3.10 0.0 0.0 +0.00%
06.26.2025 15:58 GBPCHF Satış 0.01 1.09785 - - -0.35 0.0 0.0 +0.00%
06.26.2025 16:00 AUDCAD Satın Alma 0.01 0.89424 - - -0.66 0.0 0.0 +0.00%
06.26.2025 16:03 NZDCAD Satın Alma 0.01 0.82752 - - -0.43 0.0 0.0 +0.00%
06.26.2025 16:04 NZDCAD Satın Alma 0.01 0.82739 - - -0.34 0.0 0.0 +0.00%
06.26.2025 16:04 NZDCAD Satın Alma 0.01 0.82736 - - -0.31 0.0 0.0 +0.00%
06.26.2025 16:05 GBPCAD Satın Alma 0.01 1.87393 - - -0.40 0.0 0.0 +0.00%
06.26.2025 16:05 NZDCAD Satın Alma 0.01 0.8272 - - -0.20 0.0 0.0 +0.00%
06.26.2025 16:05 NZDCAD Satın Alma 0.01 0.82719 - - -0.19 0.0 0.0 +0.00%
06.26.2025 16:05 NZDCAD Satın Alma 0.01 0.82718 - - -0.18 0.0 0.0 +0.00%
06.26.2025 16:05 NZDCAD Satın Alma 0.01 0.82713 - - -0.15 0.0 0.0 +0.00%
06.26.2025 16:05 AUDCAD Satın Alma 0.01 0.89345 - - -0.08 0.0 0.0 +0.00%
06.26.2025 16:05 NZDCAD Satış 0.01 0.82685 - - -0.12 0.0 0.0 +0.00%
06.26.2025 16:05 GBPCAD Satın Alma 0.01 1.87329 - - 0.07 0.0 0.0 +0.00%
Toplam: 4.17 -$2013.44 -7,928.9 -242.92 -3.37%

Nurp tarafından sağlanan Diğer Sistemler

Ad Kazanma Düşüş Pipler Trading Kaldıraç Tür
Dalio 44.82% 25.49% 11,158.7 Otomatik 1:200 Gerçek
Buterin -18.81% 47.90% 7,695.7 - 1:500 Gerçek
Odyssey -32.64% 38.87% 23,600.2 - 1:100 Gerçek
Michael Jefferson (Argos) 2.95% 79.08% 17,265.0 - 1:500 Gerçek
Christopher Lukas (Argos) 3.87% 3.47% -36,106.1 - 1:500 Gerçek
Nick Tabbal (Argos) 13.95% 10.24% 155,354.0 - 1:200 Gerçek
Adam Jacobs (Argos) 17.50% 7.22% 130,931.1 - 1:500 Gerçek
Andrew Kinde (Argos) 23.23% 17.30% -35,771.5 - 1:500 Gerçek
Anna Florey (Argos) 43.18% 13.07% 126,107.3 - 1:200 Gerçek
Bobby Broyles (Argos) 20.89% 11.06% 124,226.6 - 1:500 Gerçek
Amardeep Singh (Argos) 4.91% 94.12% 184,658.8 - 1:200 Gerçek
Brett Draper (Argos) 10.28% 7.71% 84,250.7 - 1:200 Gerçek
Brittany Jacobs (Argos) 15.43% 4.94% 77,405.4 - 1:200 Gerçek
Bruce Glasco (Argos) 12.84% 3.42% 82,137.0 - 1:200 Gerçek
Bryan Willmer (Argos) 14.17% 7.22% 143,134.5 - 1:200 Gerçek
Charlie Agarwal (Argos) 8.74% 6.63% -42,480.4 - 1:200 Gerçek
Chris Vanderhorck (Argos) 40.11% 7.28% 152,477.0 - 1:500 Gerçek
Christopher Fussell (Argos) 24.03% 11.25% 185,603.1 - 1:200 Gerçek
Chuck Simmons (Argos) 11.06% 3.97% 33,785.3 - 1:500 Gerçek
Coleman Cassel (Argos) -4.95% 10.75% -67,624.7 - 1:200 Gerçek
Dan Lerma (Argos) 4.08% 3.46% -39,842.4 - 1:500 Gerçek
David Kazen (Argos) 13.70% 6.30% 107,518.5 - 1:500 Gerçek
Debra Pliego (Argos) 9.12% 6.39% 94,467.1 - 1:200 Gerçek
Dennis Marentette (Argos) -34.21% 60.62% 70,932.0 - 1:400 Gerçek
Dominick DeCarlo (Argos) 5.95% 30.81% 7,612.6 - 1:200 Demo
Eduardo Arroyo (Argos) -49.84% 58.63% 114,500.2 - 1:200 Gerçek
Ed Oliver (Argos) 6.34% 17.85% 159,749.5 - 1:400 Gerçek
Elijah Smyth (Argos) 6.62% 3.91% 33,820.1 - 1:100 Gerçek
Eric Becker (Argos) 20.97% 8.19% 12,607.5 - 1:200 Gerçek
Frank Mercuri III (Argos) 9.78% 36.40% -37,710.6 - 1:200 Gerçek
Glen Howard (Argos) 18.61% 19.16% 28,521.5 - 1:500 Gerçek
Greg and Sue Ferguson (Argos) 8.36% 8.93% 93,523.1 - 1:100 Gerçek
Harvey Birch (Argos) 11.58% 9.52% 121,101.8 - 1:500 Gerçek
Heather Nakamura (Argos) 17.26% 7.50% 127,457.7 - 1:200 Gerçek
James Martin (Argos) 12.77% 15.37% 141,208.0 - 1:500 Gerçek
Jonathan Mitchell (Argos) 16.23% 7.06% 121,085.8 - 1:500 Gerçek
James Villarreal (Argos) 4.00% 3.32% -39,542.0 - 1:200 Gerçek
Jasjit Kullar (Argos OX) 7.08% 6.89% -64,392.2 - 1:500 Gerçek
Jeremey Thompson Astilla (Argos) 5.20% 8.42% 87,975.5 - 1:200 Gerçek
Jon Miller (Argos) 8.93% 3.52% -25,007.2 - 1:200 Gerçek
Joseph Veal (Argos) 95.83% 14.77% 155,261.1 - 1:500 Gerçek
Joshua Saleh (Argos) -0.81% 33.68% 102,343.9 - 1:500 Gerçek
Justen Quebe (Argos) 17.93% 7.43% 144,482.1 - 1:500 Demo
Kelli Sheets (Argos) 1.08% 3.86% -41,056.2 - 1:200 Gerçek
Kelly Jones (Argos) 95.24% 17.93% 42,655.7 - 1:200 Gerçek
Kristopher Baker (Argos) 22.84% 6.23% 137,234.8 - 1:200 Gerçek
Tarakeshwar Reddy (Argos) 15.49% 5.88% 131,832.5 - 1:500 Gerçek
Ngozi Konan (Argos) 0.87% 10.03% 18,393.9 - 1:200 Gerçek
Mark Westhoff (Argos) -7.05% 30.63% 123,195.8 - 1:200 Gerçek
Mark Wattier (Argos) 11.01% 9.34% 62,240.6 - 1:200 Gerçek
Michael Lang (Argos) -32.45% 50.74% -1,420,049.2 - 1:200 Gerçek
Mike Digrado (Argos) 26.59% 6.20% 97,342.5 - 1:500 Demo
Ok Azie (Argos) 11.66% 9.19% 16,192.9 - 1:200 Gerçek
Omar Gutierrez (Argos) 26.32% 62.67% 125,745.9 - 1:200 Gerçek
Patrick Lyons (Argos) 14.46% 7.11% 109,741.3 - 1:200 Gerçek
Peter Gallos (argos) 3.54% 3.51% -35,640.2 - 1:100 Gerçek
Robert Beck (Argos) 1.82% 8.06% 20,622.1 - 1:500 Gerçek
Scott Odle (Argos) 45.48% 20.02% 152,385.9 - 1:200 Gerçek
Sean Clapshaw (Argos) 18.86% 5.68% 151,890.5 - 1:500 Gerçek
Sergey Mezhericher (Argos) 13.56% 10.77% 121,044.1 - 1:500 Demo
Shah Siddiqi (Argos) 25.06% 9.75% 187,754.0 - 1:100 Demo
Shane Huyser (Argos) 2.51% 3.32% -40,727.5 - 1:500 Gerçek
Stephen Wilson (Argos) 10.14% 69.33% 123,326.7 - 1:200 Gerçek
Steven Helmkamp (Argos) 4.03% 74.26% 177,880.5 - 1:100 Gerçek
Thomas Moore (Argos) 4.84% 0.99% 18,061.1 - 1:200 Gerçek
Travis Albright (Argos) 7.93% 49.67% 143,279.8 - 1:200 Gerçek
Profile Tyler Panzner (Argos) 21.02% 14.26% -52,426.3 - 1:200 Gerçek
Vaughn Hodgson (Argos) 15.80% 9.61% 126,678.8 - 1:200 Gerçek
Zack Benner (Argos) 33.55% 10.68% 125,873.1 - 1:200 Gerçek
All Weather 9.00% 4.38% 2,811.2 - 1:500 Gerçek
Michael - All Weather 8.71% 5.48% 2,284.1 - 1:500 Gerçek
Chris (All Weather) 4.89% 2.90% 4,429.6 - 1:500 Gerçek
Aditya (All Weather) 127.15% 36.23% 17,594.3 - 1:200 Gerçek
Aimee (All Weather) 2.94% 1.86% 4,531.8 - 1:200 Gerçek
Alfred (All Weather) 3.26% 3.31% 1,735.5 - 1:200 Gerçek
Baskaran (All Weather) 4.88% 3.87% 870.9 - 1:400 Gerçek
Benjamin (All Weather) 3.25% 2.79% 2,011.3 - 1:500 Gerçek
Bob (All Weather) 3.87% 3.22% 1,365.0 - 1:200 Gerçek
Greg & Sue (All Weather) 3.45% 2.77% 2,348.1 - 1:500 Gerçek
Gregory (All Weather) 12.40% 7.66% 90,268.1 - 1:500 Gerçek
Eric (All Weather) 3.27% 2.74% 1,236.4 - 1:200 Gerçek
David (All Weather) 4.03% 3.49% 2,360.2 - 1:200 Gerçek
Brent (All Weather) -22.68% 48.30% -85,416.6 - 1:500 Gerçek
James (All Weather) 72.75% 34.93% 4,212.3 - 1:200 Gerçek
Jeremy (All Weather) 8.04% 8.35% 1,440.2 - 1:200 Gerçek
John (All Weather) -21.72% 25.42% -24,598.3 - 1:200 Gerçek
Juan (All Weather) 3.50% 3.13% 787.5 - 1:200 Gerçek
Mark (All Weather) 2.29% 15.68% 1,919.8 - 1:200 Gerçek
Michael (All Weather) -19.80% 22.60% -21,834.7 - 1:500 Gerçek
Natale (All Weather) 7.29% 7.76% 5,015.0 - 1:500 Gerçek
Nathan (All Weather) -17.10% 24.17% -5,637.5 - 1:200 Gerçek
Owen (All Weather) -65.47% 81.78% -94,942.4 - 1:500 Gerçek
Russell (All Weather) -15.78% 21.64% -22,199.9 - 1:200 Gerçek
Saravanakumar (All Weather) 30.03% 12.84% -3,235.8 - 1:500 Gerçek
Scott (All Weather) 0.86% 0.90% 1,178.4 - 1:1 Gerçek
Steven (All Weather) 7.41% 3.21% 7,153.9 - 1:200 Gerçek
Terry (All Weather) 1.54% 2.65% -777.8 - 1:200 Gerçek
William ( All Weather) 17.63% 20.03% 33,249.7 - 1:500 Gerçek
Denney (Gold Digger) -95.38% 96.83% -57,002.8 - 1:500 Gerçek
Michael (Gold Digger) 15.38% 39.74% -3,924.0 - 1:500 Gerçek
