Cotations en Direct de Fusion Markets

Fusion Markets

Comparaison de cotations de courtiers Forex

Symbole Demander Offre Spread
0.90368 1.12918 0.2255
0.59879 0.79889 0.2001
102.832 103.0539 0.2219
1.09735 1.88835 0.791
0.89373 1.21563 0.3219
0.66032 0.66032 0.0
62797.74 64781.3946 1983.6546
0.6626 0.8208 0.1582
113.791 113.8583 0.0673
171.724 172.2804 0.5564
1.49248 2.47978 0.9873
1.63182 1.76642 0.1346
1.47472 1.47472 0.0
0.97714 1.02444 0.0473
24.915 187.4787 162.5637
7.45956 11.85966 4.4001
0.86077 0.86077 0.0
387.83899 5014.91719 4627.0782
167.803 168.0794 0.2764
11.69901 57.69361 45.9946
1.79068 3.08888 1.2982
4.28527 41.28527 37.0
11.70591 49.05141 37.3455
1.45842 1.96392 0.5055
34.75168 1305.74988 1270.9982
1.07752 1.07752 0.0
19.92727 129.36007 109.4328
1.89568 3.74478 1.8491
1.71324 1.78604 0.0728
1.13516 2.10246 0.9673
194.947 195.5107 0.5637
13.58819 125.81009 112.2219
2.0803 4.7385 2.6582
1.69431 2.98531 1.291
1.25183 1.25183 0.0
9.253 11.7712 2.5182
14.325 17.5214 3.1964
0.99995 13.49455 12.4946
0.8235 0.8981 0.0746
0.54566 0.86026 0.3146
93.708 94.0844 0.3764
0.60173 0.60173 0.0
115.058 115.4053 0.3473
1.3686 1.4177 0.0491
0.90683 1.01053 0.1037
23.11866 256.28236 233.1637
6.92278 12.41738 5.4946
7.8155 8.7628 0.9473
359.92261 4445.16271 4085.2401
83.534 89.434 5.9
155.732 155.732 0.0
16.80469 74.84839 58.0437
10.85724 60.11004 49.2528
3.97687 36.18787 32.211
10.86269 65.88639 55.0237
1.3535 1.6081 0.2546
36.74485 102.47215 65.7273
32.25514 565.86064 533.6055
18.49814 105.09814 86.6
28.284 30.3168 2.0328
3558.14 3594.34 36.2
2180.53 2193.8028 13.2728
2349.69 2352.4173 2.7273
8.411 9.362 0.951

Différence de cotation en pips